CSX - Circuito Solidário de Xadrez
  • Home
  • Proxima etapa
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2012
    • Resultados 2013
    • Resultados 2014
    • Resultados 2015
    • Resultados 2016
    • Resultados 2017
    • Resultados 2018
    • Resultados 2019
    • Resultados 2020/2021/2022
  • Ranking
  • Inscricao
  • Blog
  • Contato
  • Fotos
    • Fotos 2012
    • Fotos 2013
    • Fotos 2014
    • Fotos 2015
    • Fotos 2016
    • Fotos 2017
    • Fotos 2018
    • Fotos 2019
  • Artigos
  • Como jogar Xadrez?
  • Etapa CSX Online
  • Torneio dos Campeoes
CSX 41a etapa Iracemápolis - 06 de março de 2016 - Sub14 e Sub16

CSX 41a etapa Iracemápolis - 06 de março de 2016 - Sub14 e Sub16 - Round 6

Standings

Place Name                             Feder Loc Id Loc  Club                          Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Diogo Martin Chagas              S16   636    2063 Mogi Guacu                    5.5      19.5  22.0   20.5
  2   Guilherme Alberto Damiani        S16   1528   1974 Mogi Guacu                    5        20.5  22.5   19.0
  3   Gabriel Henrique da Costa        S16   1061   1974 Iracemapolis                  5        17.0  19.5   16.0
  4   Ryan Italo                       S16   1036   1959 Iracemapolis                  5        16.0  18.0   16.0
  5   Gabriel Silva                    S16   622    2063 Iracemapolis                  4.5      21.5  24.5   16.5
  6   Arthur Arantes                   S14   1847        Limeira                       4        21.5  24.5   17.0
  7   Andre Niere Albino               S16   915    2022 AJXDP/Paulinia                4        19.5  21.5   18.0
  8   Yuri Monaro Mendonca             S14   1163   1986 Mogi Guacu                    4        19.0  21.0   15.0
  9   Brenda Marques de Andrade        S16F  236    2005 Indaiatuba                    4        16.0  17.0   12.0
 10   Vitor Tono                       S16   1704   1949 Iracemapolis                  4        15.5  17.5   13.0
 11   Kauan Pereira                    S14   1698   1906 Iracemapolis                  4        14.0  16.0   12.0
 12   Jessica Emanuelle Polsak Rocha   S16F  91     2090 AJXDP/Paulinia                3.5      18.5  21.0   13.0
 13   Amanda Cristina Scura            S16F  221    1940 Indaiatuba                    3.5      13.5  15.5   10.0
 14   Lucas Samuel Lopes               S16   1090   2013 AJXDP/Paulinia                3        22.5  26.0   15.0
 15   Vitor Augusto Noboru Shiiya      S16   1291   1957 Indaiatuba                    3        21.5  24.0   13.0
 16   Beatriz dos Santos Goncalo       S16F  188    1943 Indaiatuba                    3        19.0  20.0   12.0
 17   Aline Brandao da Silva           S16F  631    1938 Campo Limpo Paulista          3        19.0  20.0   10.0
 18   Marcos Pereira de Souza          S16   1734   1956 Araras                        3        18.0  19.0   12.0
 19   Matheus Roberto Mariano          S14   1496   1920 Tiete/Clube de Jogos Biagioni 3        16.5  18.5    9.0
 20   Luan Costa                       S16   1021   1918 Indaiatuba                    3        15.5  17.5   10.0
 21   Gabriel Nieminen Tchekmenian     S14   1147   1919 AJXDP/Paulinia                3        15.5  16.5   10.0
 22   Ana Laura de Fraga               S14F  1477   1902 Tiete/Clube de Jogos Biagioni 3        12.5  13.5    7.0
 23   Isabela Mendes Martins de Araújo S14F  1622   1898 Tiete/Clube de Jogos Biagioni 2.5      17.5  17.5   10.0
 24   Isabella de Souza Freitas        S14F  1480   1938 Tiete/Clube de Jogos Biagioni 2.5      17.0  17.0   11.0
 25   Hermes Gustavo de Oliveira       S16   956    1920 Indaiatuba                    2.5      15.5  15.5    6.5
 26   Thalia Beatriz Tavares Ferraz    S14F  1225   1876 Tiete                         2.5      13.0  14.0    7.5
 27   Kaique de Oliveira Amorim        S14   1520   1950 Campo Limpo Paulista          2        17.5  19.5    9.0
 28   Ana Beatriz Tavares Ferraz       S14F  1030   1898 Tiete                         2        16.0  17.0    7.0
 29   Olga Sarnadskaya                 S16F  1344   1898 Tiete                         2        15.0  16.0    5.0
      Nathaly Vitoria Costa Soares     S16F  231    1841 Indaiatuba                    2        15.0  16.0    5.0
 31   Kaique Mendes Ribeiro Marchesin  S14   1029   1881 Tiete                         2        15.0  15.0    5.0
 32   Iasmim Lima da Silva             S14F  1426   1851 Tiete                         2        11.0  12.0    5.0
 33   Maria Clara Escorsin Depicoli    S14F  1415   1875 Tiete                         1        15.0  15.0    4.0
 34   Kaua Henrique Paiva              S14   1852        Araras                        1        13.0  15.0    5.0
 35   Camila Chiconato de Souza        S16F              Indaiatuba                    1        11.5  11.5    2.0
 36   Paula Fernanda Monteiro de Melo  S16F  1850        Indaiatuba                    0        10.5  11.5    0.0
 37   Elisson Felipe Sundre            S16   807    2064 Campo Limpo Paulista          0         0.0   0.0    0.0
      Akio Lucas Toma                  S16   120    2045 AJXDP/Paulinia                0         0.0   0.0    0.0
      Vinicius Taishun Lima            S14   665    2020 Sao Paulo                     0         0.0   0.0    0.0
      Andreia Meritho Carvalho Martins S16F  853    1992 Sao Roque                     0         0.0   0.0    0.0
      Aine Carolina Lima               S14F  664    1988 Sao Paulo                     0         0.0   0.0    0.0
      Leonardo Caique                  S16   1035   1947 Iracemapolis                  0         0.0   0.0    0.0
      Guilherme Torrezan               S14   1309   1946 Iracemapolis                  0         0.0   0.0    0.0
      Rafael Henrique dos Santos       S16   1048   1941 Iracemapolis                  0         0.0   0.0    0.0
      Isabelle Barbosa de Oliveira     S16F  912    1935 Indaiatuba                    0         0.0   0.0    0.0
      Yago Campeon                     S16   1705   1929 Iracemapolis                  0         0.0   0.0    0.0
      Yasmim Bianca de Paulo Passos    S14F  1333   1928 Valinhos/EMEB Jorge de Castro 0         0.0   0.0    0.0
      Gabriel Henrique                 S14   357    1915 Iracemapolis                  0         0.0   0.0    0.0
      Evelyn Raissa Santos Pereira     S16F  1067   1877 Indaiatuba                    0         0.0   0.0    0.0
      Dhaira Freitas                   S14F  1127   1864 AJXDP/Paulinia                0         0.0   0.0    0.0

Results

No Name                            Feder Loc  Total  Result   Name                             Feder Loc  Total

52 Diogo Martin Chagas             S16   2063 [5]     .5:.5   Gabriel Silva                    S16   2063 [4]  
53 Andre Niere Albino              S16   2022 [4]      0:1    Gabriel Henrique da Costa        S16   1974 [4]  
54 Guilherme Alberto Damiani       S16   1974 [4]      1:0    Arthur Arantes                   S14        [4]  
55 Lucas Samuel Lopes              S16   2013 [3]      0:1    Ryan Italo                       S16   1959 [4]  
56 Brenda Marques de Andrade       S16F  2005 [3]      1:0    Luan Costa                       S16   1918 [3]  
57 Gabriel Nieminen Tchekmenian    S14   1919 [3]      0:1    Yuri Monaro Mendonca             S14   1986 [3]  
58 Vitor Tono                      S16   1949 [3]      1:0    Vitor Augusto Noboru Shiiya      S16   1957 [3]  
59 Marcos Pereira de Souza         S16   1956 [3]      0:1    Kauan Pereira                    S14   1906 [3]  
60 Jessica Emanuelle Polsak Rocha  S16F  2090 [2.5]    1:0    Isabela Mendes Martins de Araújo S14F  1898 [2.5]
61 Isabella de Souza Freitas       S14F  1938 [2.5]    0:1    Amanda Cristina Scura            S16F  1940 [2.5]
62 Ana Laura de Fraga              S14F  1902 [2]      1:0    Kaique de Oliveira Amorim        S14   1950 [2]  
63 Beatriz dos Santos Goncalo      S16F  1943 [2]      1:0    Ana Beatriz Tavares Ferraz       S14F  1898 [2]  
64 Kaique Mendes Ribeiro Marchesin S14   1881 [2]      0:1    Aline Brandao da Silva           S16F  1938 [2]  
65 Olga Sarnadskaya                S16F  1898 [2]      0:1    Matheus Roberto Mariano          S14   1920 [2]  
66 Thalia Beatriz Tavares Ferraz   S14F  1876 [1.5]    1:0    Camila Chiconato de Souza        S16F       [1]  
67 Paula Fernanda Monteiro de Melo S16F       [0]      0:1    Hermes Gustavo de Oliveira       S16   1920 [1.5]
68 Nathaly Vitoria Costa Soares    S16F  1841 [1]      1:0    Maria Clara Escorsin Depicoli    S14F  1875 [1]  
69 Iasmim Lima da Silva            S14F  1851 [1]      1:0    Kaua Henrique Paiva              S14        [1]  

Cross Table

No  Name                             Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Jessica Emanuelle Polsak Rocha   S16F      30:W 15:W  8:L 14:L 25:D 38:W
2.  Elisson Felipe Sundre            S16         :    :    :    :    :    : 
3.  Diogo Martin Chagas              S16       31:W 16:W 12:W  8:W 14:W  4:D
4.  Gabriel Silva                    S16       32:W 17:W 14:L 19:W  6:W  3:D
5.  Akio Lucas Toma                  S16         :    :    :    :    :    : 
6.  Andre Niere Albino               S16       33:W 18:W 22:W 48:W  4:L 13:L
7.  Vinicius Taishun Lima            S14         :    :    :    :    :    : 
8.  Lucas Samuel Lopes               S16       35:W 19:W  1:W  3:L 48:L 15:L
9.  Brenda Marques de Andrade        S16F      36:W 22:L 48:L 43:W 26:W 33:W
10. Andreia Meritho Carvalho Martins S16F        :    :    :    :    :    : 
11. Aine Carolina Lima               S14F        :    :    :    :    :    : 
12. Yuri Monaro Mendonca             S14       37:W 25:W  3:L 17:W 15:L 32:W
13. Gabriel Henrique da Costa        S16       38:W 48:L 26:W 22:W 16:W  6:W
14. Guilherme Alberto Damiani        S16       39:W 26:W  4:W  1:W  3:L 48:W
15. Ryan Italo                       S16       40:W  1:L 30:W 25:W 12:W  8:W
16. Vitor Augusto Noboru Shiiya      S16       42:W  3:L 32:W 35:W 13:L 19:L
17. Marcos Pereira de Souza          S16       43:W  4:L 33:W 12:L 38:W 35:L
18. Kaique de Oliveira Amorim        S14       45:W  6:L 35:L 24:W 32:L 36:L
19. Vitor Tono                       S16       46:W  8:L 37:W  4:L 30:W 16:W
20. Leonardo Caique                  S16         :    :    :    :    :    : 
21. Guilherme Torrezan               S14         :    :    :    :    :    : 
22. Beatriz dos Santos Goncalo       S16F      47:W  9:W  6:L 13:L 35:L 37:W
23. Rafael Henrique dos Santos       S16         :    :    :    :    :    : 
24. Amanda Cristina Scura            S16F      48:L 39:W 38:D 18:L 31:W 25:W
25. Isabella de Souza Freitas        S14F      49:W 12:L 47:W 15:L  1:D 24:L
26. Aline Brandao da Silva           S16F      50:W 14:L 13:L 36:W  9:L 40:W
27. Isabelle Barbosa de Oliveira     S16F        :    :    :    :    :    : 
28. Yago Campeon                     S16         :    :    :    :    :    : 
29. Yasmim Bianca de Paulo Passos    S14F        :    :    :    :    :    : 
30. Matheus Roberto Mariano          S14        1:L 40:W 15:L 45:W 19:L 39:W
31. Hermes Gustavo de Oliveira       S16        3:L 42:D 36:L 47:W 24:L 49:W
32. Gabriel Nieminen Tchekmenian     S14        4:L 43:W 16:L 37:W 18:W 12:L
33. Luan Costa                       S16        6:L 45:W 17:L 46:W 42:W  9:L
34. Gabriel Henrique                 S14         :    :    :    :    :    : 
35. Kauan Pereira                    S14        8:L 46:W 18:W 16:L 22:W 17:W
36. Ana Laura de Fraga               S14F       9:L 47:L 31:W 26:L 43:W 18:W
37. Ana Beatriz Tavares Ferraz       S14F      12:L 50:W 19:L 32:L 46:W 22:L
38. Isabela Mendes Martins de Araújo S14F      13:L 49:W 24:D 42:W 17:L  1:L
39. Olga Sarnadskaya                 S16F      14:L 24:L 42:L 50:W 47:W 30:L
40. Kaique Mendes Ribeiro Marchesin  S14       15:L 30:L 46:L 49:W 45:W 26:L
41. Evelyn Raissa Santos Pereira     S16F        :    :    :    :    :    : 
42. Thalia Beatriz Tavares Ferraz    S14F      16:L 31:D 39:W 38:L 33:L 50:W
43. Maria Clara Escorsin Depicoli    S14F      17:L 32:L 49:W  9:L 36:L 46:L
44. Dhaira Freitas                   S14F        :    :    :    :    :    : 
45. Iasmim Lima da Silva             S14F      18:L 33:L 50:W 30:L 40:L 47:W
46. Nathaly Vitoria Costa Soares     S16F      19:L 35:L 40:W 33:L 37:L 43:W
47. Kaua Henrique Paiva              S14       22:L 36:W 25:L 31:L 39:L 45:L
48. Arthur Arantes                   S14       24:W 13:W  9:W  6:L  8:W 14:L
49. Paula Fernanda Monteiro de Melo  S16F      25:L 38:L 43:L 40:L 50:L 31:L
50. Camila Chiconato de Souza        S16F      26:L 37:L 45:L 39:L 49:W 42:L

Ratings (Local)

No  Name                             Feder Loc Id Loc  Club                          Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Jessica Emanuelle Polsak Rocha   S16F  91     2090 AJXDP/Paulinia                3.5/6 4.14    -6 1950  2007
2.  Elisson Felipe Sundre            S16   807    2064 Campo Limpo Paulista                              0     0
3.  Diogo Martin Chagas              S16   636    2063 Mogi Guacu                    5.5/6 3.66    18 1986  2387
4.  Gabriel Silva                    S16   622    2063 Iracemapolis                  4.5/6 3.66     8 1981  2174
5.  Akio Lucas Toma                  S16   120    2045 AJXDP/Paulinia                                    0     0
6.  Andre Niere Albino               S16   915    2022 AJXDP/Paulinia                3.0/5 2.85     2 1970  2042
7.  Vinicius Taishun Lima            S14   665    2020 Sao Paulo                                         0     0
8.  Lucas Samuel Lopes               S16   1090   2013 AJXDP/Paulinia                3.0/5 2.65     4 1993  2065
9.  Brenda Marques de Andrade        S16F  236    2005 Indaiatuba                    4.0/5 3.10     9 1915  2155
10. Andreia Meritho Carvalho Martins S16F  853    1992 Sao Roque                                         0     0
11. Aine Carolina Lima               S14F  664    1988 Sao Paulo                                         0     0
12. Yuri Monaro Mendonca             S14   1163   1986 Mogi Guacu                    4.0/6 3.24     8 1956  2081
13. Gabriel Henrique da Costa        S16   1061   1974 Iracemapolis                  5.0/5 2.65    24 1952  2951
14. Guilherme Alberto Damiani        S16   1528   1974 Mogi Guacu                    4.0/5 2.25    18 2010  2250
15. Ryan Italo                       S16   1036   1959 Iracemapolis                  5.0/6 2.88    21 1971  2244
16. Vitor Augusto Noboru Shiiya      S16   1291   1957 Indaiatuba                    3.0/6 3.06    -1 1948  1948
17. Marcos Pereira de Souza          S16   1734   1956 Araras                        3.0/6 3.12    -1 1941  1941
18. Kaique de Oliveira Amorim        S14   1520   1950 Campo Limpo Paulista          2.0/6 3.24   -12 1923  1798
19. Vitor Tono                       S16   1704   1949 Iracemapolis                  4.0/6 3.00    10 1949  2074
20. Leonardo Caique                  S16   1035   1947 Iracemapolis                                      0     0
21. Guilherme Torrezan               S14   1309   1946 Iracemapolis                                      0     0
22. Beatriz dos Santos Goncalo       S16F  188    1943 Indaiatuba                    2.0/5 2.35    -4 1961  1889
23. Rafael Henrique dos Santos       S16   1048   1941 Iracemapolis                                      0     0
24. Amanda Cristina Scura            S16F  221    1940 Indaiatuba                    3.5/5 2.65     9 1921  2070
25. Isabella de Souza Freitas        S14F  1480   1938 Tiete/Clube de Jogos Biagioni 0.5/4 1.68   -12 1994  1672
26. Aline Brandao da Silva           S16F  631    1938 Campo Limpo Paulista          2.0/5 2.45    -5 1947  1875
27. Isabelle Barbosa de Oliveira     S16F  912    1935 Indaiatuba                                        0     0
28. Yago Campeon                     S16   1705   1929 Iracemapolis                                      0     0
29. Yasmim Bianca de Paulo Passos    S14F  1333   1928 Valinhos/EMEB Jorge de Castro                     0     0
30. Matheus Roberto Mariano          S14   1496   1920 Tiete/Clube de Jogos Biagioni 3.0/6 2.82     2 1938  1938
31. Hermes Gustavo de Oliveira       S16   956    1920 Indaiatuba                    0.5/4 1.88   -14 1945  1623
32. Gabriel Nieminen Tchekmenian     S14   1147   1919 AJXDP/Paulinia                3.0/6 2.70     3 1955  1955
33. Luan Costa                       S16   1021   1918 Indaiatuba                    3.0/6 2.94     1 1925  1925
34. Gabriel Henrique                 S14   357    1915 Iracemapolis                                      0     0
35. Kauan Pereira                    S14   1698   1906 Iracemapolis                  4.0/6 2.70    13 1943  2068
36. Ana Laura de Fraga               S14F  1477   1902 Tiete/Clube de Jogos Biagioni 3.0/5 2.25     8 1938  2010
37. Ana Beatriz Tavares Ferraz       S14F  1030   1898 Tiete                         1.0/5 2.30   -13 1928  1688
38. Isabela Mendes Martins de Araújo S14F  1622   1898 Tiete/Clube de Jogos Biagioni 1.5/5 2.00    -5 1967  1818
39. Olga Sarnadskaya                 S16F  1344   1898 Tiete                         0.0/4 1.84   -18 1928   929
40. Kaique Mendes Ribeiro Marchesin  S14   1029   1881 Tiete                         1.0/5 2.35   -14 1902  1662
41. Evelyn Raissa Santos Pereira     S16F  1067   1877 Indaiatuba                                        0     0
42. Thalia Beatriz Tavares Ferraz    S14F  1225   1876 Tiete                         1.5/5 2.20    -7 1918  1769
43. Maria Clara Escorsin Depicoli    S14F  1415   1875 Tiete                         0.0/5 2.15   -22 1925   926
44. Dhaira Freitas                   S14F  1127   1864 AJXDP/Paulinia                                    0     0
45. Iasmim Lima da Silva             S14F  1426   1851 Tiete                         0.0/4 1.64   -16 1917   918
46. Nathaly Vitoria Costa Soares     S16F  231    1841 Indaiatuba                    2.0/6 2.46    -5 1905  1780
47. Kaua Henrique Paiva              S14   1852        Araras                        1.0/6            1909  1636
48. Arthur Arantes                   S14   1847        Limeira                       4.0/6            1988  2013
49. Paula Fernanda Monteiro de Melo  S16F  1850        Indaiatuba                    0.0/5            1902   903
50. Camila Chiconato de Souza        S16F              Indaiatuba                    0.0/5            1892   893
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Powered by Create your own unique website with customizable templates.
  • Home
  • Proxima etapa
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2012
    • Resultados 2013
    • Resultados 2014
    • Resultados 2015
    • Resultados 2016
    • Resultados 2017
    • Resultados 2018
    • Resultados 2019
    • Resultados 2020/2021/2022
  • Ranking
  • Inscricao
  • Blog
  • Contato
  • Fotos
    • Fotos 2012
    • Fotos 2013
    • Fotos 2014
    • Fotos 2015
    • Fotos 2016
    • Fotos 2017
    • Fotos 2018
    • Fotos 2019
  • Artigos
  • Como jogar Xadrez?
  • Etapa CSX Online
  • Torneio dos Campeoes