CSX - Circuito Solidário de Xadrez
  • Home
  • Proxima etapa
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2012
    • Resultados 2013
    • Resultados 2014
    • Resultados 2015
    • Resultados 2016
    • Resultados 2017
    • Resultados 2018
    • Resultados 2019
    • Resultados 2020/2021/2022
  • Ranking
  • Inscricao
  • Blog
  • Contato
  • Fotos
    • Fotos 2012
    • Fotos 2013
    • Fotos 2014
    • Fotos 2015
    • Fotos 2016
    • Fotos 2017
    • Fotos 2018
    • Fotos 2019
  • Artigos
  • Como jogar Xadrez?
  • Etapa CSX Online
  • Torneio dos Campeoes
Circuito Solidário de Xadrez 2014 - 23ª Etapa - Itu - Sub08, Sub10 e Sub12 - 16 de junho

Circuito Solidário de Xadrez 2014 - 23ª Etapa - Itu - Sub08, Sub10 e Sub12 - 16 de junho - Round 6

Standings

Place Name                                 Feder Club                 Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Ricardo Yoshida Teshima              S12   Sao Paulo            5        18.0  26.0   20.0
  2   Nicholas Ryo Takano                  S10   Sao Paulo            5        16.5  24.5   18.0
  3   Marcello Gouveia Sangiovanni         S12   Sao Paulo            5        15.5  22.5   19.0
  4   Leticia Miho Sato                    S12F  Sao Paulo            5        14.5  21.0   18.0
  5   Rafael Oliveira Marcal               S12   AJXDP/Paulinia       4        17.0  23.0   16.0
  6   Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes   S12F  Mogi Guacu           4        14.5  22.0   13.0
  7   Luiz Henrique Yuzo Tokuda Sato       S10   Sao Paulo            4        14.5  19.5   15.0
  8   Guilherme Fernandes Mota             S12   Indaiatuba           4        14.0  22.0   14.0
  9   Diogo Martin Chagas                  S12   Mogi Guacu           4        13.0  21.0   15.0
 10   Rafael Araujo Favero                 S12   Hortolandia          4        12.0  19.5   14.0
 11   Andre Pfaffenbach                    S12   Oficina do Estudante 3.5      13.0  19.0   13.5
 12   Dhaira Freitas                       S12F  Hortolandia          3.5      12.5  18.5   12.5
 13   Jean Carlo Bezerra de Abreu          S12   Campo Limpo Paulista 3.5      11.5  18.5   10.5
 14   Gabriel Henrique Gonella Alves       S08   Itu                  3        14.5  20.5   11.0
 15   Gabriel Fernandes Costa              S10   Indaiatuba           3        13.0  18.0   10.0
 16   Lucas Ramalho Nogueira               S10   Boituva              3        12.5  17.5    9.0
 17   Gabriel Silverio Ferreira            S10   Tiete                3        12.0  17.0   10.0
 18   Antonio Cesar de Souza Rocha         S12   Oficina do Estudante 3        11.0  18.0   11.0
 19   Miguel Luan Gouveia dos Santos       S10   Votorantim           3        10.0  14.5    8.0
 20   Alvaro Ferreira Alher                S12   Nova Odessa          3         9.5  15.0   10.0
 21   Ana Beatriz Tavares Ferraz           S12F  Tiete                3         8.0  13.0    9.0
 22   Paulo Vitor Gadioli Breda            S12   AJXDP/Paulinia       2.5      13.0  20.5   11.0
 23   Marcos Vinicius Paiva de Azevedo     S08   Hortolandia          2.5      13.0  20.0   11.0
 24   Rodrigo Sampaio Pereira              S10   Oficina do Estudante 2.5      13.0  19.0   11.5
 25   Marco Antonio de Souza Rocha         S08   Oficina do Estudante 2.5       9.5  13.5    7.0
 26   Lucas Felipe Egidio de B. Malta      S10   Votorantim           2        11.0  18.0    6.0
 27   Davi Germano Capato                  S10   Votorantim           2        10.5  14.5    7.0
 28   Bianca de Oliveira                   S10F  Votorantim           2         9.0  13.5    6.0
 29   Ana Beatriz Procopio de Menezes      S08F  AJXDP/Paulinia       2         9.0  13.5    5.0
 30   Gabriel Santos Kierne                S10   Votorantim           2         9.0  13.5    4.5
 31   Otavio Augusto Martins dos Santos    S10   Votorantim           1.5      10.0  15.0    4.5
 32   Ana Lauren Teixeira do Nascimento    S10F  Votorantim           1        10.5  14.5    3.0
 33   Gabrielle Vitoria Moraes Ribeiro     S10F  Votorantim           1        10.0  13.0    4.0
 34   Gustavo Vieira Reis                  S10   Votorantim           0         8.0  13.0    0.0
 35   Aline Brandao da Silva               S12F  Campo Limpo Paulista 0         0.0   0.0    0.0
      Pedro Luchiari de Carvalho           S12   Americana            0         0.0   0.0    0.0
      Marcos Pinheiro                      S12   Oficina do Estudante 0         0.0   0.0    0.0
      Kaio Estevam                         S12   Mogi Guacu           0         0.0   0.0    0.0
      Matheus da Silva                     S12   Oficina do Estudante 0         0.0   0.0    0.0
      Kaique Mendes Ribeiro Marchesin      S12   Tiete                0         0.0   0.0    0.0
      Dessiree Alves Rigo da Silva         S12F  Campo Limpo Paulista 0         0.0   0.0    0.0
      Fernanda Trajano dos Santos Loureiro S12F  Campo Limpo Paulista 0         0.0   0.0    0.0
      Heitor Luiz Caetano                  S08   Mogi Guacu           0         0.0   0.0    0.0
      Joao Fiorese                         S10   Santa Barbara DOeste 0         0.0   0.0    0.0
      Ana Julia Araujo Siqueira            S08F  AJXDP/Paulinia       0         0.0   0.0    0.0
      Lucas Nogueira                       S08   Boituva              0         0.0   0.0    0.0
      Rafael Gonella Foratori              S10   Itu                  0         0.0   0.0    0.0
      Kauna Marcos Nunes                   S10   Votorantim           0         0.0   0.0    0.0
      Kaun Marcos Nunes                    S10   Votorantim           0         0.0   0.0    0.0
      Monica Yuri Makiyama                 S10F  Votorantim           0         0.0   0.0    0.0
      Gabriela Vitoria Moraes Ribeiro      S10F  Votorantim           0         0.0   0.0    0.0
      Gustavo Agostinis de Sales           S12   Campo Limpo Paulista 0         0.0   0.0    0.0
      Giancarlo Reis Pagano                S12   Colegio Albert Sabin 0         0.0   0.0    0.0
      Caio Eduardo Mazzoleni               S12   Objetivo - Cambui    0         0.0   0.0    0.0
      Livia Barbosa                        S12F  Nova Odessa          0         0.0   0.0    0.0
      Nicole Ribeiro Dias Alves            S12F  Tiete                0         0.0   0.0    0.0
      Eshiley Nicoly Pontes Cruz           S12F  Tiete                0         0.0   0.0    0.0
      Lays Lima Pereira da Silva           S12F  Votorantim           0         0.0   0.0    0.0

Results

 No Name                              Feder Loc  Total  Result   Name                               Feder Loc  Total

 86 Nicholas Ryo Takano               S10        [4]      1:0    Ricardo Yoshida Teshima            S12   1969 [5]  
 87 Marcello Gouveia Sangiovanni      S12   1897 [4]      1:0    Luiz Henrique Yuzo Tokuda Sato     S10   1886 [4]  
 88 Rafael Oliveira Marcal            S12   1876 [4]      0:1    Leticia Miho Sato                  S12F  1887 [4]  
 89 Guilherme Fernandes Mota          S12   1951 [3]      1:0    Andre Pfaffenbach                  S12        [3.5]
 90 Gabriel Fernandes Costa           S10   1817 [3]      0:1    Rafael Araujo Favero               S12   1933 [3]  
 91 Diogo Martin Chagas               S12   1932 [3]      1:0    Gabriel Silverio Ferreira          S10   1842 [3]  
 92 Gabriel Henrique Gonella Alves    S08        [3]      0:1    Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes S12F  1899 [3]  
 93 Rodrigo Sampaio Pereira           S10   1847 [2.5]    0:1    Jean Carlo Bezerra de Abreu        S12   1888 [2.5]
 94 Marcos Vinicius Paiva de Azevedo  S08   1832 [2.5]    0:1    Dhaira Freitas                     S12F  1881 [2.5]
 95 Paulo Vitor Gadioli Breda         S12        [2.5]    0:1    Lucas Ramalho Nogueira             S10        [2]  
 96 Antonio Cesar de Souza Rocha      S12   1898 [2]      1:0    Bianca de Oliveira                 S10F       [2]  
 97 Lucas Felipe Egidio de B. Malta   S10        [2]      0:1    Ana Beatriz Tavares Ferraz         S12F  1872 [2]  
 98 Alvaro Ferreira Alher             S12        [2]      1:0    Davi Germano Capato                S10        [2]  
 99 Otavio Augusto Martins dos Santos S10        [1.5]    0:1    Miguel Luan Gouveia dos Santos     S10        [2]  
100 Marco Antonio de Souza Rocha      S08        [1.5]    1:0    Gustavo Vieira Reis                S10        [0]  
101 Ana Lauren Teixeira do Nascimento S10F       [1]      0:1    Ana Beatriz Procopio de Menezes    S08F  1829 [1]  
102 Gabrielle Vitoria Moraes Ribeiro  S10F       [1]      0:1    Gabriel Santos Kierne              S10        [1]  

Cross Table

No Name                                 Feder  1    2    3    4    5    6  

1  Ricardo Yoshida Teshima              S12   15:W  7:W  5:W  4:W  3:W  2:L
2  Nicholas Ryo Takano                  S10    6:W 13:W 18:W  3:L 10:W  1:W
3  Marcello Gouveia Sangiovanni         S12   26:W 23:W  8:W  2:W  1:L  7:W
4  Leticia Miho Sato                    S12F  31:W 22:W  9:W  1:L  6:W  5:W
5  Rafael Oliveira Marcal               S12   32:W 10:W  1:L  8:W  9:W  4:L
6  Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes   S12F   2:L 11:W 15:W 22:W  4:L 14:W
7  Luiz Henrique Yuzo Tokuda Sato       S10   34:W  1:L 16:W 20:W 12:W  3:L
8  Guilherme Fernandes Mota             S12   14:W 12:W  3:L  5:L 16:W 11:W
9  Diogo Martin Chagas                  S12   16:W 21:W  4:L 14:W  5:L 17:W
10 Rafael Araujo Favero                 S12   25:W  5:L 24:W 23:W  2:L 15:W
11 Andre Pfaffenbach                    S12   29:W  6:L 17:W 12:D 24:W  8:L
12 Dhaira Freitas                       S12F  30:W  8:L 25:W 11:D  7:L 23:W
13 Jean Carlo Bezerra de Abreu          S12   19:W  2:L 14:L 18:D 29:W 24:W
14 Gabriel Henrique Gonella Alves       S08    8:L 30:W 13:W  9:L 18:W  6:L
15 Gabriel Fernandes Costa              S10    1:L 34:W  6:L 27:W 19:W 10:L
16 Lucas Ramalho Nogueira               S10    9:L 33:W  7:L 26:W  8:L 22:W
17 Gabriel Silverio Ferreira            S10   22:L 19:W 11:L 33:W 20:W  9:L
18 Antonio Cesar de Souza Rocha         S12   27:W 24:D  2:L 13:D 14:L 28:W
19 Miguel Luan Gouveia dos Santos       S10   13:L 17:L 32:W 25:W 15:L 31:W
20 Alvaro Ferreira Alher                S12   23:L 26:W 31:W  7:L 17:L 27:W
21 Ana Beatriz Tavares Ferraz           S12F  33:W  9:L 22:L 24:L 32:W 26:W
22 Paulo Vitor Gadioli Breda            S12   17:W  4:L 21:W  6:L 23:D 16:L
23 Marcos Vinicius Paiva de Azevedo     S08   20:W  3:L 27:W 10:L 22:D 12:L
24 Rodrigo Sampaio Pereira              S10   28:W 18:D 10:L 21:W 11:L 13:L
25 Marco Antonio de Souza Rocha         S08   10:L 32:W 12:L 19:L 28:D 34:W
26 Lucas Felipe Egidio de B. Malta      S10    3:L 20:L 29:W 16:L 30:W 21:L
27 Davi Germano Capato                  S10   18:L 28:W 23:L 15:L 33:W 20:L
28 Bianca de Oliveira                   S10F  24:L 27:L 30:D 31:W 25:D 18:L
29 Ana Beatriz Procopio de Menezes      S08F  11:L 31:D 26:L 30:D 13:L 32:W
30 Gabriel Santos Kierne                S10   12:L 14:L 28:D 29:D 26:L 33:W
31 Otavio Augusto Martins dos Santos    S10    4:L 29:D 20:L 28:L 34:W 19:L
32 Ana Lauren Teixeira do Nascimento    S10F   5:L 25:L 19:L 34:W 21:L 29:L
33 Gabrielle Vitoria Moraes Ribeiro     S10F  21:L 16:L 34:W 17:L 27:L 30:L
34 Gustavo Vieira Reis                  S10    7:L 15:L 33:L 32:L 31:L 25:L
35 Aline Brandao da Silva               S12F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
36 Pedro Luchiari de Carvalho           S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
37 Marcos Pinheiro                      S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
38 Kaio Estevam                         S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
39 Matheus da Silva                     S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
40 Kaique Mendes Ribeiro Marchesin      S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
41 Dessiree Alves Rigo da Silva         S12F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
42 Fernanda Trajano dos Santos Loureiro S12F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
43 Heitor Luiz Caetano                  S08    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
44 Joao Fiorese                         S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
45 Ana Julia Araujo Siqueira            S08F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
46 Lucas Nogueira                       S08    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
47 Rafael Gonella Foratori              S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
48 Kauna Marcos Nunes                   S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
49 Kaun Marcos Nunes                    S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
50 Monica Yuri Makiyama                 S10F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
51 Gabriela Vitoria Moraes Ribeiro      S10F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
52 Gustavo Agostinis de Sales           S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
53 Giancarlo Reis Pagano                S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
54 Caio Eduardo Mazzoleni               S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
55 Livia Barbosa                        S12F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
56 Nicole Ribeiro Dias Alves            S12F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
57 Eshiley Nicoly Pontes Cruz           S12F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
58 Lays Lima Pereira da Silva           S12F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Ratings (Local)

No  Name                                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Ricardo Yoshida Teshima              S12   840    1969 5.0/5 3.15    19 1873  2872
2.  Guilherme Fernandes Mota             S12   824    1951 1.0/3 1.77    -8 1885  1760
3.  Rafael Araujo Favero                 S12   242    1933 3.0/4 2.48     5 1843  2036
4.  Diogo Martin Chagas                  S12   927    1932 2.0/4 2.36    -4 1869  1869
5.  Aline Brandao da Silva               S12F  915    1914                     0     0
6.  Pedro Luchiari de Carvalho           S12   1715   1903                     0     0
7.  Marcos Pinheiro                      S12   1644   1902                     0     0
8.  Kaio Estevam                         S12   206    1900                     0     0
9.  Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes   S12F  1662   1899 1.0/2 1.14    -1 1852  1852
10. Antonio Cesar de Souza Rocha         S12   1619   1898 1.0/2 1.08    -1 1868  1868
11. Marcello Gouveia Sangiovanni         S12   644    1897 3.0/4 1.92    11 1910  2103
12. Matheus da Silva                     S12   1622   1893                     0     0
13. Kaique Mendes Ribeiro Marchesin      S12   1681   1892                     0     0
14. Jean Carlo Bezerra de Abreu          S12   1283   1888 2.5/3 1.62     9 1858  2131
15. Leticia Miho Sato                    S12F  625    1887 3.0/4 1.84    12 1919  2112
16. Luiz Henrique Yuzo Tokuda Sato       S10   626    1886 1.0/3 1.38    -4 1916  1791
17. Dessiree Alves Rigo da Silva         S12F  1281   1882                     0     0
18. Dhaira Freitas                       S12F  1652   1881 1.0/3 1.47    -5 1890  1765
19. Rafael Oliveira Marcal               S12   1222   1876 3.0/5 2.10     9 1934  2006
20. Ana Beatriz Tavares Ferraz           S12F  1682   1872 0.0/2 0.94    -9 1890   891
21. Fernanda Trajano dos Santos Loureiro S12F  1282   1859                     0     0
22. Heitor Luiz Caetano                  S08   1732   1847                     0     0
23. Rodrigo Sampaio Pereira              S10   1616   1847 1.5/4 1.72    -2 1898  1811
24. Joao Fiorese                         S10   1718   1842                     0     0
25. Gabriel Silverio Ferreira            S10   1596   1842 0.0/1 0.38    -4 1932   933
26. Marcos Vinicius Paiva de Azevedo     S08   1719   1832 0.0/3 1.20   -12 1904   905
27. Ana Beatriz Procopio de Menezes      S08F  1525   1829 0.0/1 0.42    -4 1888   889
28. Ana Julia Araujo Siqueira            S08F  1726   1822                     0     0
29. Gabriel Fernandes Costa              S10   1431   1817 0.0/3 1.02   -10 1934   935
30. Lucas Nogueira                       S08   1802                            0     0
31. Gabriel Henrique Gonella Alves       S08   1804        2.0/5            1914  1842
32. Marco Antonio de Souza Rocha         S08   1772        0.0/2            1907   908
33. Lucas Ramalho Nogueira               S10   1764        0.0/3            1923   924
34. Rafael Gonella Foratori              S10   1805                            0     0
35. Nicholas Ryo Takano                  S10   1771        5.0/6            1914  1964
36. Davi Germano Capato                  S10   1814        0.0/3            1849   850
37. Lucas Felipe Egidio de B. Malta      S10   1819        1.0/3            1866  1741
38. Miguel Luan Gouveia dos Santos       S10   1809        0.0/3            1849   850
39. Otavio Augusto Martins dos Santos    S10   1817        0.5/2            1858  1665
40. Kauna Marcos Nunes                   S10   1815                            0     0
41. Kaun Marcos Nunes                    S10   1822                            0     0
42. Gustavo Vieira Reis                  S10   1816        0.0/2            1852   853
43. Gabriel Santos Kierne                S10               0.5/2            1855  1662
44. Ana Lauren Teixeira do Nascimento    S10F  1823        0.0/3            1859   860
45. Monica Yuri Makiyama                 S10F  1808                            0     0
46. Gabrielle Vitoria Moraes Ribeiro     S10F  1821        0.0/2            1857   858
47. Gabriela Vitoria Moraes Ribeiro      S10F  1807                            0     0
48. Bianca de Oliveira                   S10F  1810        0.0/2            1873   874
49. Paulo Vitor Gadioli Breda            S12   1793        2.5/5            1866  1866
50. Gustavo Agostinis de Sales           S12   1034                            0     0
51. Giancarlo Reis Pagano                S12   1754                            0     0
52. Alvaro Ferreira Alher                S12   1800        0.0/3            1853   854
53. Caio Eduardo Mazzoleni               S12   1642                            0     0
54. Andre Pfaffenbach                    S12   1773        3.5/6            1875  1888
55. Livia Barbosa                        S12F  1789                            0     0
56. Nicole Ribeiro Dias Alves            S12F  1745                            0     0
57. Eshiley Nicoly Pontes Cruz           S12F  1753                            0     0
58. Lays Lima Pereira da Silva           S12F  1811                            0     0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Powered by Create your own unique website with customizable templates.
  • Home
  • Proxima etapa
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2012
    • Resultados 2013
    • Resultados 2014
    • Resultados 2015
    • Resultados 2016
    • Resultados 2017
    • Resultados 2018
    • Resultados 2019
    • Resultados 2020/2021/2022
  • Ranking
  • Inscricao
  • Blog
  • Contato
  • Fotos
    • Fotos 2012
    • Fotos 2013
    • Fotos 2014
    • Fotos 2015
    • Fotos 2016
    • Fotos 2017
    • Fotos 2018
    • Fotos 2019
  • Artigos
  • Como jogar Xadrez?
  • Etapa CSX Online
  • Torneio dos Campeoes