CSX - Circuito Solidário de Xadrez
  • Home
  • Proxima etapa
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2012
    • Resultados 2013
    • Resultados 2014
    • Resultados 2015
    • Resultados 2016
    • Resultados 2017
    • Resultados 2018
    • Resultados 2019
    • Resultados 2020/2021/2022
  • Ranking
  • Inscricao
  • Blog
  • Contato
  • Fotos
    • Fotos 2012
    • Fotos 2013
    • Fotos 2014
    • Fotos 2015
    • Fotos 2016
    • Fotos 2017
    • Fotos 2018
    • Fotos 2019
  • Artigos
  • Como jogar Xadrez?
  • Etapa CSX Online
  • Torneio dos Campeoes
Circuito Solidário de Xadrez 2014 - 23ª Etapa - Itu - Sub14 e Sub16 - 16 de junho

Circuito Solidário de Xadrez 2014 - 23ª Etapa - Itu - Sub14 e Sub16 - 16 de junho - Round 6

Standings

Place Name                                Feder Club                 Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Luis Gustavo Thebaldi Barbosa       S16   Hortolandia          6        15.0  23.0   21.0
  2   Vitor Paie Correia                  S14   Nova Odessa          5        14.5  22.5   17.0
  3   Carine dos Santos Spindola          S16F  AJXDP/Paulinia       5        14.0  20.5   17.0
  4   Marcos Vinicius Pais                S16   Indaiatuba           4.5      15.0  21.5   15.5
  5   Gabriel Robert Pereira da Silva     S16   Indaiatuba           4.5      14.5  21.5   17.5
  6   Jeferson Dionisio Gomes             S16   Indaiatuba           4.5      14.5  21.0   17.5
  7   Robson Guedes Ferreira              S16   Indaiatuba           4.5      13.0  19.5   16.5
  8   Thiago Nogueira Duraes              S16   Indaiatuba           4        17.0  25.0   16.0
  9   Vitor Mancini                       S16   Campo Limpo Paulista 4        16.0  24.5   18.0
 10   Alisson Rodrigues                   S16   Mogi Guacu           4        15.5  23.5   17.0
 11   Jean Pablo Butt Galvao              S16   Indaiatuba           4        15.0  24.0   16.0
 12   Jessica Emanuelle Polsak Rocha      S14F  AJXDP/Paulinia       4        14.5  22.5   15.0
 13   Joao Vitor Dias Pedro               S16   Campo Limpo Paulista 4        14.0  20.0   13.0
 14   Victor Carceliano                   S14   Nova Odessa          4        12.5  18.5   12.0
 15   Anderson Rodrigues                  S16   Mogi Guacu           4        11.0  17.0   14.0
 16   Amanda Cristina Scura               S14F  Indaiatuba           4        11.0  16.5   11.0
 17   Gabriel Pedro Ribeiro               S14   AJXDP/Paulinia       4        10.5  16.5   12.0
 18   Alexandre Gabriel Souza Barboza     S16   Votorantim           3.5      12.0  19.0   11.5
 19   Julio Cesar Santiago de Paula       S16   Sao Roque            3        14.5  23.5   13.0
 20   Kauana Aguiar Teixeira              S16F  Indaiatuba           3        13.5  20.0   12.0
 21   Vitor Daniel Pereira da Silva       S14   Indaiatuba           3        13.5  19.5   12.0
 22   Danielle Leticia dos Santos Goncalo S16F  Indaiatuba           3        13.0  19.5   12.0
 23   Tatiana Gelli                       S14F  Campo Limpo Paulista 3        13.0  19.5   10.0
 24   Brenda Marques de Andrade           S14F  Indaiatuba           3        12.5  20.5   10.0
 25   Jhonatan Gelli                      S16   Campo Limpo Paulista 3        12.0  19.0   10.0
 26   Deborah Marques dos Santos          S16F  Indaiatuba           3        12.0  17.0   11.0
 27   Aline Brandao da Silva              S14F  Campo Limpo Paulista 3        12.0  17.0   10.0
 28   Maisa Camargo Bonamigo              S14F  Jundiai              3        11.0  17.5   10.0
 29   Pedro Silva Martins                 S16   Nova Odessa          3        10.0  15.5    9.0
 30   Luccas Lacerda                      S14   Nova Odessa          3         9.0  13.5    7.0
 31   Lucas Yuami                         S14   Nova Odessa          3         8.0  13.5    9.0
 32   Jessica dos Santos L. Camargo       S16F  Votorantim           2.5       9.5  14.5    8.0
 33   Beatriz dos Santos Goncalo          S14F  Indaiatuba           2        13.0  19.0    8.0
 34   Lucas Samuel Lopes                  S14   AJXDP/Paulinia       2        12.5  18.5    9.0
 35   Jaqueline Montalvao                 S14F  Campo Limpo Paulista 2        12.5  17.0    9.0
 36   Gabriel Pereira                     S14   Oficina do Estudante 2        11.5  17.0    9.0
 37   Isabelle Barbosa de Oliveira        S14F  Indaiatuba           2        11.0  18.0    9.0
 38   Iara Cordeiro Soares                S14F  Indaiatuba           2        11.0  16.5    8.0
 39   Gabriela Rodrigues de Oliveira      S14F  Votorantim           2        10.0  16.0    8.0
 40   Julia Ferreira Alher                S14F  Nova Odessa          2        10.0  14.0    4.0
 41   Rafael A. Silva                     S14   Nova Odessa          2         9.5  14.5    5.5
 42   Gustavo Santos Vieira               S14   Nova Odessa          2         9.5  14.5    5.0
 43   Guilherme Lisboa                    S14   Nova Odessa          2         8.0  13.5    5.5
 44   Yuri de Almeida Pires               S14   Votorantim           1.5       9.5  14.0    3.5
 45   Rheniter Fernandez Macedo           S14   Nova Odessa          1.5       8.0  13.0    2.0
 46   Evelyn Raissa Santos Pereira        S14F  Indaiatuba           1        10.0  15.5    2.0
 47   Luana Ferreira Rodrigues            S14   Nova Odessa          1         9.5  13.0    4.0
 48   Joao Vitor Faria Della Terra        S14   Tiete                1         8.0  12.5    3.0
 49   Antonio Victor L. Santos            S14   Votorantim           0.5       8.0  12.0    1.5
 50   Laura Nagy                          S16   Indaiatuba           0         4.5   4.5    0.0
 51   Carolina Ramos da Silva             S16F  Sao Roque            0         0.0   0.0    0.0
      Akio Lucas Toma                     S14   AJXDP/Paulinia       0         0.0   0.0    0.0
      Diogo Henrique Martins              S16   Sao Roque            0         0.0   0.0    0.0
      Guilherme Henrique Assis de Andrade S16   Indaiatuba           0         0.0   0.0    0.0
      Denis Batista Prado Albuquerque     S16   Sao Roque            0         0.0   0.0    0.0
      Elias Pedro Ribeiro                 S16   AJXDP/Paulinia       0         0.0   0.0    0.0
      Jaqueline Andressa                  S16F  Campo Limpo Paulista 0         0.0   0.0    0.0
      Andre Niere Albino                  S14   AJXDP/Paulinia       0         0.0   0.0    0.0
      Evelyn Cristina Costa Rezende       S14F  Campo Limpo Paulista 0         0.0   0.0    0.0
      Bruno Marcheti Farias               S16   Indaiatuba           0         0.0   0.0    0.0
      Denner Folle Pardim                 S14   Campo Limpo Paulista 0         0.0   0.0    0.0
      Gabriel Victor Timoti               S16   Indaiatuba           0         0.0   0.0    0.0
      Bruno Richard Oliveira da Silva     S16   Mogi Guacu           0         0.0   0.0    0.0
      Ana Thayna das Almas Almeida        S16F  Sao Roque            0         0.0   0.0    0.0
      Isabela Ramos Luchi                 S16F  Sao Roque            0         0.0   0.0    0.0
      Fernando Dias Leal da Costa         S14   Campo Limpo Paulista 0         0.0   0.0    0.0
      Richard Messias de Melo Silva       S14   Campo Limpo Paulista 0         0.0   0.0    0.0
      Mauricio Ferreira de Mello          S14   Tiete                0         0.0   0.0    0.0
      Hermes Gustavo de Oliveira          S14   Indaiatuba           0         0.0   0.0    0.0
      Gabriel Dannebrock                  S16   Indaiatuba           0         0.0   0.0    0.0
      Luan F. Costa                       S14   Indaiatuba           0         0.0   0.0    0.0
      Gabriel Padilha                     S14   Campo Limpo Paulista 0         0.0   0.0    0.0
      Jessica Maiara da Silva Moreira     S14F  Indaiatuba           0         0.0   0.0    0.0
      Edson Henrique dos Santos           S16   Indaiatuba           0         0.0   0.0    0.0
      Nathaly Vitoria Costa Soares        S14F  Indaiatuba           0         0.0   0.0    0.0
      Alvaro Ferreira Alher               S14   Nova Odessa          0         0.0   0.0    0.0
      Eduardo Camargo                     S14   Nova Odessa          0         0.0   0.0    0.0
      Renan Crempe                        S14   Nova Odessa          0         0.0   0.0    0.0
      Lucas Matos da Silva                S14   Nova Odessa          0         0.0   0.0    0.0
      Lucas Henrique Dantas               S14   Nova Odessa          0         0.0   0.0    0.0
      Luiz Gustavo dos Santos             S14   Nova Odessa          0         0.0   0.0    0.0
      Bruno Henrique Ferreira             S14   Nova Odessa          0         0.0   0.0    0.0
      Paulo Ricardo Oliveira              S14   Nova Odessa          0         0.0   0.0    0.0
      Leonardo Ribeiro de Souza           S14   Objetivo - Cambui    0         0.0   0.0    0.0
      Jenifer Barbosa                     S14F  Campo Limpo Paulista 0         0.0   0.0    0.0
      Rafael de Moura Oliveira            S14F  Nova Odessa          0         0.0   0.0    0.0
      Larissa Lima Pereira da Silva       S14F  Votorantim           0         0.0   0.0    0.0
      Renato Gregorio da Fonseca          S16   Itu                  0         0.0   0.0    0.0
      Christopher Henrique Fonseca B.     S16   Votorantim           0         0.0   0.0    0.0
      Gabriela Lima da Silva              S16F  Campo Limpo Paulista 0         0.0   0.0    0.0

Results

No Name                            Feder Loc  Total  Result   Name                                Feder Loc  Total

60 Luis Gustavo Thebaldi Barbosa   S16   2071 [5]      1:0    Thiago Nogueira Duraes              S16   2055 [4]  
61 Vitor Paie Correia              S14   2019 [4]      1:0    Alisson Rodrigues                   S16   2047 [4]  
62 Robson Guedes Ferreira          S16   2005 [4]     .5:.5   Marcos Vinicius Pais                S16   1957 [4]  
63 Vitor Mancini                   S16        [4]      0:1    Carine dos Santos Spindola          S16F  2002 [4]  
64 Alexandre Gabriel Souza Barboza S16   1947 [3.5]    0:1    Jeferson Dionisio Gomes             S16   1994 [3.5]
65 Gabriel Robert Pereira da Silva S16   2043 [3.5]    1:0    Kauana Aguiar Teixeira              S16F  2041 [3]  
66 Jessica Emanuelle Polsak Rocha  S14F  2039 [3]      1:0    Vitor Daniel Pereira da Silva       S14   1901 [3]  
67 Jhonatan Gelli                  S16   1864 [3]      0:1    Anderson Rodrigues                  S16   2025 [3]  
68 Deborah Marques dos Santos      S16F  1874 [3]      0:1    Jean Pablo Butt Galvao              S16   2017 [3]  
69 Julio Cesar Santiago de Paula   S16   1968 [3]      0:1    Amanda Cristina Scura               S14F  1880 [3]  
70 Joao Vitor Dias Pedro           S16   1952 [3]      1:0    Maisa Camargo Bonamigo              S14F  1901 [3]  
71 Victor Carceliano               S14        [3]      1:0    Danielle Leticia dos Santos Goncalo S16F  1930 [3]  
72 Gabriel Pedro Ribeiro           S14   1857 [3]      1:0    Gabriel Pereira                     S14   1940 [2]  
73 Jaqueline Montalvao             S14F  1927 [2]      0:1    Lucas Yuami                         S14        [2]  
74 Tatiana Gelli                   S14F  1880 [2]      1:0    Isabelle Barbosa de Oliveira        S14F  1926 [2]  
75 Lucas Samuel Lopes              S14        [2]      0:1    Aline Brandao da Silva              S14F  1914 [2]  
76 Iara Cordeiro Soares            S14F  1910 [2]      0:1    Luccas Lacerda                      S14        [2]  
77 Brenda Marques de Andrade       S14F  1905 [2]      1:0    Gabriela Rodrigues de Oliveira      S14F       [2]  
78 Beatriz dos Santos Goncalo      S14F  1902 [2]      0:1    Pedro Silva Martins                 S16        [2]  
79 Yuri de Almeida Pires           S14        [1.5]    0:1    Jessica dos Santos L. Camargo       S16F  1979 [1.5]
80 Rafael A. Silva                 S14        [1.5]   .5:.5   Guilherme Lisboa                    S14        [1.5]
81 Joao Vitor Faria Della Terra    S14   1933 [1]      0:1    Julia Ferreira Alher                S14F       [1]  
82 Luana Ferreira Rodrigues        S14        [1]      0:1    Gustavo Santos Vieira               S14        [1]  
83 Rheniter Fernandez Macedo       S14        [.5]     1:0    Antonio Victor L. Santos            S14        [.5] 
84 Evelyn Raissa Santos Pereira    S14F  1924 [.5]    .5:0    BYE                                                 

Cross Table

No Name                                Feder  1    2    3    4    5    6  

1  Luis Gustavo Thebaldi Barbosa       S16   24:W 19:W  2:W 11:W  9:W  8:W
2  Vitor Paie Correia                  S14   25:W 37:W  1:L 22:W  6:W 10:W
3  Carine dos Santos Spindola          S16F  14:W 39:W  5:L 34:W 12:W  9:W
4  Marcos Vinicius Pais                S16   43:W  8:L 23:W 14:W 11:W  7:D
5  Gabriel Robert Pereira da Silva     S16   28:W 36:W  3:W  6:D  8:L 20:W
6  Jeferson Dionisio Gomes             S16   45:W 29:W 12:W  5:D  2:L 18:W
7  Robson Guedes Ferreira              S16   34:W 31:W 10:L 26:W 20:W  4:D
8  Thiago Nogueira Duraes              S16   33:W  4:W 11:L 13:W  5:W  1:L
9  Vitor Mancini                       S16   27:W 32:W 15:W 10:W  1:L  3:L
10 Alisson Rodrigues                   S16   21:W 13:W  7:W  9:L 19:W  2:L
11 Jean Pablo Butt Galvao              S16   17:W 23:W  8:W  1:L  4:L 26:W
12 Jessica Emanuelle Polsak Rocha      S14F  16:W 22:W  6:L 27:W  3:L 21:W
13 Joao Vitor Dias Pedro               S16   41:W 10:L 16:W  8:L 23:W 28:W
14 Victor Carceliano                   S14    3:L 46:W 38:W  4:L 27:W 22:W
15 Anderson Rodrigues                  S16   26:W 35:W  9:L 21:L 33:W 25:W
16 Amanda Cristina Scura               S14F  12:L 44:W 13:L 42:W 37:W 19:W
17 Gabriel Pedro Ribeiro               S14   11:L 50:+ 35:W 19:L 24:W 36:W
18 Alexandre Gabriel Souza Barboza     S16    0:  20:L 29:W 32:W 21:W  6:L
19 Julio Cesar Santiago de Paula       S16   30:W  1:L 28:W 17:W 10:L 16:L
20 Kauana Aguiar Teixeira              S16F  23:L 18:W 33:W 24:W  7:L  5:L
21 Vitor Daniel Pereira da Silva       S14   10:L 41:W 32:W 15:W 18:L 12:L
22 Danielle Leticia dos Santos Goncalo S16F  44:W 12:L 25:W  2:L 34:W 14:L
23 Tatiana Gelli                       S14F  20:W 11:L  4:L 39:W 13:L 37:W
24 Brenda Marques de Andrade           S14F   1:L 30:W 31:W 20:L 17:L 39:W
25 Jhonatan Gelli                      S16    2:L 40:W 22:L 29:W 36:W 15:L
26 Deborah Marques dos Santos          S16F  15:L 49:W 36:W  7:L 38:W 11:L
27 Aline Brandao da Silva              S14F   9:L 47:W 39:W 12:L 14:L 34:W
28 Maisa Camargo Bonamigo              S14F   5:L 42:W 19:L 40:W 35:W 13:L
29 Pedro Silva Martins                 S16   38:W  6:L 18:L 25:L 47:W 33:W
30 Luccas Lacerda                      S14   19:L 24:L 44:W 35:L 42:W 38:W
31 Lucas Yuami                         S14   48:W  7:L 24:L 33:L 46:W 35:W
32 Jessica dos Santos L. Camargo       S16F  47:W  9:L 21:L 18:L 41:D 44:W
33 Beatriz dos Santos Goncalo          S14F   8:L 43:W 20:L 31:W 15:L 29:L
34 Lucas Samuel Lopes                  S14    7:L 48:W 37:W  3:L 22:L 27:L
35 Jaqueline Montalvao                 S14F  49:W 15:L 17:L 30:W 28:L 31:L
36 Gabriel Pereira                     S14   42:W  5:L 26:L 47:W 25:L 17:L
37 Isabelle Barbosa de Oliveira        S14F  40:W  2:L 34:L 43:W 16:L 23:L
38 Iara Cordeiro Soares                S14F  29:L 45:W 14:L 41:W 26:L 30:L
39 Gabriela Rodrigues de Oliveira      S14F  46:W  3:L 27:L 23:L 48:W 24:L
40 Julia Ferreira Alher                S14F  37:L 25:L  0:D 28:L 43:D 48:W
41 Rafael A. Silva                     S14   13:L 21:L 46:W 38:L 32:D 43:D
42 Gustavo Santos Vieira               S14   36:L 28:L 45:W 16:L 30:L 47:W
43 Guilherme Lisboa                    S14    4:L 33:L 48:W 37:L 40:D 41:D
44 Yuri de Almeida Pires               S14   22:L 16:L 30:L 46:D 49:W 32:L
45 Rheniter Fernandez Macedo           S14    6:L 38:L 42:L 48:L  0:D 49:W
46 Evelyn Raissa Santos Pereira        S14F  39:L 14:L 41:L 44:D 31:L  0:D
47 Luana Ferreira Rodrigues            S14   32:L 27:L 49:W 36:L 29:L 42:L
48 Joao Vitor Faria Della Terra        S14   31:L 34:L 43:L 45:W 39:L 40:L
49 Antonio Victor L. Santos            S14   35:L 26:L 47:L  0:D 44:L 45:L
50 Laura Nagy                          S16    0:  17:-  0:   0:   0:   0: 
51 Carolina Ramos da Silva             S16F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
52 Akio Lucas Toma                     S14    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
53 Diogo Henrique Martins              S16    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
54 Guilherme Henrique Assis de Andrade S16    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
55 Denis Batista Prado Albuquerque     S16    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
56 Elias Pedro Ribeiro                 S16    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
57 Jaqueline Andressa                  S16F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
58 Andre Niere Albino                  S14    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
59 Evelyn Cristina Costa Rezende       S14F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
60 Bruno Marcheti Farias               S16    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
61 Denner Folle Pardim                 S14    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
62 Gabriel Victor Timoti               S16    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
63 Bruno Richard Oliveira da Silva     S16    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
64 Ana Thayna das Almas Almeida        S16F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
65 Isabela Ramos Luchi                 S16F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
66 Fernando Dias Leal da Costa         S14    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
67 Richard Messias de Melo Silva       S14    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
68 Mauricio Ferreira de Mello          S14    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
69 Hermes Gustavo de Oliveira          S14    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
70 Gabriel Dannebrock                  S16    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
71 Luan F. Costa                       S14    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
72 Gabriel Padilha                     S14    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
73 Jessica Maiara da Silva Moreira     S14F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
74 Edson Henrique dos Santos           S16    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
75 Nathaly Vitoria Costa Soares        S14F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
76 Alvaro Ferreira Alher               S14    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
77 Eduardo Camargo                     S14    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
78 Renan Crempe                        S14    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
79 Lucas Matos da Silva                S14    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
80 Lucas Henrique Dantas               S14    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
81 Luiz Gustavo dos Santos             S14    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
82 Bruno Henrique Ferreira             S14    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
83 Paulo Ricardo Oliveira              S14    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
84 Leonardo Ribeiro de Souza           S14    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
85 Jenifer Barbosa                     S14F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
86 Rafael de Moura Oliveira            S14F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
87 Larissa Lima Pereira da Silva       S14F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
88 Renato Gregorio da Fonseca          S16    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
89 Christopher Henrique Fonseca B.     S16    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
90 Gabriela Lima da Silva              S16F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Ratings (Local)

No  Name                                Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Luis Gustavo Thebaldi Barbosa       S16   74     2071 5.0/5 3.05    20 1993  2992
2.  Thiago Nogueira Duraes              S16   754    2055 4.0/6 3.54     5 1990  2115
3.  Alisson Rodrigues                   S16   138    2047 4.0/5 3.05    10 1969  2209
4.  Gabriel Robert Pereira da Silva     S16   877    2043 4.5/6 3.48    10 1989  2182
5.  Kauana Aguiar Teixeira              S16F  118    2041 3.0/6 3.78    -8 1947  1947
6.  Jessica Emanuelle Polsak Rocha      S14F  91     2039 4.0/6 3.84     2 1937  2062
7.  Carolina Ramos da Silva             S16F  64     2035                     0     0
8.  Anderson Rodrigues                  S16   79     2025 4.0/5 3.40     6 1894  2134
9.  Akio Lucas Toma                     S14   120    2020                     0     0
10. Vitor Paie Correia                  S14   1211   2019 5.0/6 3.42    16 1972  2245
11. Jean Pablo Butt Galvao              S16   95     2017 4.0/6 3.54     5 1949  2074
12. Diogo Henrique Martins              S16   97     2006                     0     0
13. Robson Guedes Ferreira              S16   119    2005 2.5/4 2.12     4 1980  2075
14. Carine dos Santos Spindola          S16F  308    2002 1.0/2 0.90     1 2041  2041
15. Jeferson Dionisio Gomes             S16   1489   1994 2.5/4 1.88     6 2012  2107
16. Guilherme Henrique Assis de Andrade S16   1577   1989                     0     0
17. Laura Nagy                          S16          1981                     0     0
18. Jessica dos Santos L. Camargo       S16F  1207   1979 0.0/2 1.16   -12 1924   925
19. Julio Cesar Santiago de Paula       S16   662    1968 2.0/5 2.60    -6 1951  1879
20. Denis Batista Prado Albuquerque     S16   550    1960                     0     0
21. Marcos Vinicius Pais                S16          1957 2.5/4 1.84     7 1989  2084
22. Joao Vitor Dias Pedro               S16   453    1952 3.0/5 2.50     5 1953  2025
23. Elias Pedro Ribeiro                 S16   1491   1951                     0     0
24. Alexandre Gabriel Souza Barboza     S16   1164   1947 2.0/4 1.84     2 1979  1979
25. Jaqueline Andressa                  S16F  168    1943                     0     0
26. Gabriel Pereira                     S14   1617   1940 0.0/4 2.16   -22 1910   911
27. Andre Niere Albino                  S14   1493   1936                     0     0
28. Joao Vitor Faria Della Terra        S14   1598   1933                     0     0
29. Evelyn Cristina Costa Rezende       S14F  914    1931                     0     0
30. Danielle Leticia dos Santos Goncalo S16F  179    1930 1.0/3 1.32    -3 1974  1849
31. Jaqueline Montalvao                 S14F  580    1927 0.0/3 1.50   -15 1928   929
32. Bruno Marcheti Farias               S16   135    1927                     0     0
33. Isabelle Barbosa de Oliveira        S14F  1490   1926 0.0/3 1.50   -15 1926   927
34. Denner Folle Pardim                 S14   1032   1925                     0     0
35. Gabriel Victor Timoti               S16   1585   1925                     0     0
36. Evelyn Raissa Santos Pereira        S14F  1744   1924                     0     0
37. Bruno Richard Oliveira da Silva     S16   1224   1919                     0     0
38. Ana Thayna das Almas Almeida        S16F  174    1918                     0     0
39. Isabela Ramos Luchi                 S16F  663    1917                     0     0
40. Aline Brandao da Silva              S14F  915    1914 0.0/1 0.33    -3 2039  1040
41. Fernando Dias Leal da Costa         S14   1030   1913                     0     0
42. Richard Messias de Melo Silva       S14   1031   1911                     0     0
43. Iara Cordeiro Soares                S14F  1568   1910 0.0/1 0.55    -6 1874   875
44. Mauricio Ferreira de Mello          S14   1601   1909                     0     0
45. Hermes Gustavo de Oliveira          S14   1558   1908                     0     0
46. Brenda Marques de Andrade           S14F  241    1905 0.0/3 1.14   -11 1990   991
47. Beatriz dos Santos Goncalo          S14F  190    1902 0.0/3 0.93    -9 2040  1041
48. Vitor Daniel Pereira da Silva       S14   184    1901 2.0/5 1.80     2 2007  1935
49. Maisa Camargo Bonamigo              S14F  543    1901 1.0/4 1.60    -6 1973  1780
50. Gabriel Dannebrock                  S16   198    1901                     0     0
51. Luan F. Costa                       S14   1663   1897                     0     0
52. Gabriel Padilha                     S14   209    1895                     0     0
53. Jessica Maiara da Silva Moreira     S14F  1557   1886                     0     0
54. Tatiana Gelli                       S14F  200    1880 2.0/5 1.80     2 1979  1907
55. Amanda Cristina Scura               S14F  225    1880 2.0/4 1.52     5 1971  1971
56. Deborah Marques dos Santos          S16F  238    1874 2.0/5 1.80     2 1979  1907
57. Edson Henrique dos Santos           S16   185    1869                     0     0
58. Jhonatan Gelli                      S16   218    1864 1.0/4 1.36    -4 1979  1786
59. Gabriel Pedro Ribeiro               S14   1492   1857 3.0/5 1.85    12 1951  2023
60. Nathaly Vitoria Costa Soares        S14F  236    1842                     0     0
61. Lucas Samuel Lopes                  S14   1782        2.0/6            1952  1827
62. Alvaro Ferreira Alher               S14   1800                            0     0
63. Eduardo Camargo                     S14   1791                            0     0
64. Victor Carceliano                   S14   1775        4.0/6            1940  1965
65. Renan Crempe                        S14   1784                            0     0
66. Lucas Matos da Silva                S14   1798                            0     0
67. Lucas Henrique Dantas               S14   1783                            0     0
68. Luiz Gustavo dos Santos             S14   1785                            0     0
69. Rheniter Fernandez Macedo           S14   1786        0.0/3            1946   947
70. Bruno Henrique Ferreira             S14   1788                            0     0
71. Luana Ferreira Rodrigues            S14               0.0/3            1944   945
72. Luccas Lacerda                      S14   1779        1.0/4            1928  1735
73. Guilherme Lisboa                    S14               1.0/4            1930  1737
74. Paulo Ricardo Oliveira              S14   1790                            0     0
75. Rafael A. Silva                     S14   1799        1.5/5            1933  1784
76. Gustavo Santos Vieira               S14   1796        0.0/3            1907   908
77. Lucas Yuami                         S14   1778        3.0/6            1933  1933
78. Leonardo Ribeiro de Souza           S14   1624                            0     0
79. Yuri de Almeida Pires               S14               0.5/4            1928  1606
80. Antonio Victor L. Santos            S14               0.0/2            1901   902
81. Jenifer Barbosa                     S14F  469                             0     0
82. Julia Ferreira Alher                S14F  1795        1.0/4            1906  1713
83. Rafael de Moura Oliveira            S14F  1787                            0     0
84. Gabriela Rodrigues de Oliveira      S14F  1806        2.0/6            1926  1801
85. Larissa Lima Pereira da Silva       S14F  1812                            0     0
86. Vitor Mancini                       S16   1760        4.0/6            2006  2031
87. Renato Gregorio da Fonseca          S16   1755                            0     0
88. Pedro Silva Martins                 S16   1797        2.0/5            1923  1851
89. Christopher Henrique Fonseca B.     S16   1813                            0     0
90. Gabriela Lima da Silva              S16F  1803                            0     0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Powered by Create your own unique website with customizable templates.
  • Home
  • Proxima etapa
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2012
    • Resultados 2013
    • Resultados 2014
    • Resultados 2015
    • Resultados 2016
    • Resultados 2017
    • Resultados 2018
    • Resultados 2019
    • Resultados 2020/2021/2022
  • Ranking
  • Inscricao
  • Blog
  • Contato
  • Fotos
    • Fotos 2012
    • Fotos 2013
    • Fotos 2014
    • Fotos 2015
    • Fotos 2016
    • Fotos 2017
    • Fotos 2018
    • Fotos 2019
  • Artigos
  • Como jogar Xadrez?
  • Etapa CSX Online
  • Torneio dos Campeoes