CSX - Circuito Solidário de Xadrez
  • Home
  • Proxima etapa
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2012
    • Resultados 2013
    • Resultados 2014
    • Resultados 2015
    • Resultados 2016
    • Resultados 2017
    • Resultados 2018
    • Resultados 2019
    • Resultados 2020/2021/2022
  • Ranking
  • Inscricao
  • Blog
  • Contato
  • Fotos
    • Fotos 2012
    • Fotos 2013
    • Fotos 2014
    • Fotos 2015
    • Fotos 2016
    • Fotos 2017
    • Fotos 2018
    • Fotos 2019
  • Artigos
  • Como jogar Xadrez?
  • Etapa CSX Online
  • Torneio dos Campeoes
CSX 70ª etapa Jaguariúna - 11 de novembro de 2018 - Sub14 e Sub16

CSX 70ª etapa Jaguariúna - 11 de novembro de 2018 - Sub14 e Sub16 - Round 6

Standings

Place Name                               Feder Loc Id Loc  Club                          Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Liara Blanco Silva                 S14F  1627   2019 Bauru/BTC/SEMEL               6        19.5  21.0   21.0
  2   Fabricio de Oliveira Nunes         S14   2215   1941 Campinas/Oficina do Estudante 5        19.5  22.0   18.0
  3   Eduardo Henrique Camargo de Toledo S16   3148   1937 Campinas/Oficina do Estudante 4.5      18.0  20.0   16.0
  4   Lucas Akira Honda                  S14   1857   1954 Campinas/Oficina do Estudante 4        20.5  23.0   16.0
  5   Lael Rodrigues Viana               S16   3508        Campinas/Oficina do Estudante 4        18.5  21.5   14.0
  6   Mateus Nunes Droghini              S14   1814   1957 Jaguariuna                    4        15.0  16.5   12.0
  7   Raul Antonio                       S14   2468   1944 Campinas/Oficina do Estudante 3.5      15.0  17.5   12.0
  8   Julia Franco Queiroz               S14F  1821   1750 Jundiai/Time Jundiai          3        21.0  23.0   11.0
  9   Carlos Eduardo Grando              S14   3589        Tiete                         3        20.5  22.5   14.0
 10   Lucas Bertola da Silva             S16   914    1964 Jaguariuna                    3        19.5  20.0   13.0
 11   Luiza Viana Souza                  S14F  1842   1918 Campinas                      3        19.0  19.5   11.0
 12   Leonardo Vinicius Martins          S14   2451   1940 Jundiai/Time Jundiai          3        15.5  17.5   11.0
 13   Ana Maria Vilma Lourente de Souza  S14F  1918   1924 Mogi Guacu                    3        15.5  16.0   10.0
 14   Isabelly Vitoria de Souza          S14F  2449   1865 Jundiai/Time Jundiai          3        13.5  14.0   10.0
 15   Willian Mateus de Brito Silva      S14   3253   1910 Mogi Guacu                    3        12.0  12.5    9.0
 16   Vitor Chaparim Mariano             S14   1269   1885 Jaguariuna                    2.5      15.5  16.0    7.5
 17   Caua Richard Vieira da Silva       S14   3256   1929 Mogi Guacu                    2.5      14.0  16.0    7.5
 18   Isabela Possolino Ribeiro          S14F  3252   1916 Mogi Guacu                    2.5      14.0  14.5    8.5
 19   Maykson Hendrix Bueno              S14   2556   1924 Jundiai/Time Jundiai          2        18.0  18.5    6.0
 20   Victor Gabriel Pires               S14   3255   1922 Mogi Guacu                    1        14.5  16.5    2.0
 21   Isabella Cotrim Goncalves          S14F  3737        Mogi Guacu                    1        14.0  15.5    4.0
 22   Vitor Soares Consolo               S16   502    1905 Pedreira                      0         5.0   6.5    0.0
 23   Ana Beatriz Tavares Ferraz         S16F  1027   1972 Tiete                         0         0.0   0.0    0.0
      Rafael Galbiati                    S16   1811   1957 Jaguariuna                    0         0.0   0.0    0.0
      Rafael Araujo Favero               S16   236    1952 Hortolandia                   0         0.0   0.0    0.0
      Henrique Pegorari do Nascimento    S16   2251   1940 Jaguariuna                    0         0.0   0.0    0.0
      Joao Vitor Nunes de Lima           S14   701    1930 Mogi Guacu                    0         0.0   0.0    0.0
      Thalia Beatriz Tavares Ferraz      S16F  1220   1919 Tiete                         0         0.0   0.0    0.0
      Jamile Lima da Silva               S14F  1580   1791 Tiete                         0         0.0   0.0    0.0
      Joao Marcos Barros Moitinho        S14   3590        Jundiai/Time Jundiai          0         0.0   0.0    0.0
      Diogo Fabiano Souza Nunes          S16   3726        Jundiai/Time Jundiai          0         0.0   0.0    0.0

Cross Table

No  Name                               Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  Liara Blanco Silva                 S14F  1956 16:W 15:W  6:W  9:W 12:W 26:W
2.  Ana Beatriz Tavares Ferraz         S16F  1875   :    :    :    :    :    : 
3.  Lucas Bertola da Silva             S16   1927 17:W 10:W  9:L 12:L 24:W  4:L
4.  Mateus Nunes Droghini              S14   1927 19:L 26:W 16:W 28:L 15:W  3:W
5.  Rafael Galbiati                    S16          :    :    :    :    :    : 
6.  Lucas Akira Honda                  S14   1913 20:W 19:W  1:L 10:W 30:W  9:L
7.  Rafael Araujo Favero               S16   1839   :    :    :    :    :    : 
8.  Raul Antonio                       S14   1888 21:W 28:L 19:W 30:L 26:D 20:W
9.  Fabricio de Oliveira Nunes         S14   1907 22:W 30:W  3:W  1:L 28:W  6:W
10. Leonardo Vinicius Martins          S14   1847 24:W  3:L 20:W  6:L 19:L 23:W
11. Henrique Pegorari do Nascimento    S16   1815   :    :    :    :    :    : 
12. Eduardo Henrique Camargo de Toledo S16        26:D 23:W 28:W  3:W  1:L 19:W
13. Joao Vitor Nunes de Lima           S14          :    :    :    :    :    : 
14. Caua Richard Vieira da Silva       S14        28:L 21:W 24:L 20:D 23:L   :W
15. Ana Maria Vilma Lourente de Souza  S14F  1843 29:W  1:L 30:L 16:W  4:L 17:W
16. Maykson Hendrix Bueno              S14   1761  1:L 22:+  4:L 15:L 20:L 29:W
17. Victor Gabriel Pires               S14         3:L 24:L 21:L 23:L   :W 15:L
18. Thalia Beatriz Tavares Ferraz      S16F  1818   :    :    :    :    :    : 
19. Luiza Viana Souza                  S14F  1837  4:W  6:L  8:L 29:W 10:W 12:L
20. Isabela Possolino Ribeiro          S14F        6:L 29:W 10:L 14:D 16:W  8:L
21. Willian Mateus de Brito Silva      S14         8:L 14:L 17:W   :W 29:W 24:L
22. Vitor Soares Consolo               S16         9:L 16:-   :    :    :    : 
23. Vitor Chaparim Mariano             S14   1800   :  12:L 26:L 17:W 14:W 10:L
24. Isabelly Vitoria de Souza          S14F  1751 10:L 17:W 14:W 26:L  3:L 21:W
25. Jamile Lima da Silva               S14F  1580   :    :    :    :    :    : 
26. Julia Franco Queiroz               S14F       12:D  4:L 23:W 24:W  8:D  1:L
27. Joao Marcos Barros Moitinho        S14          :    :    :    :    :    : 
28. Carlos Eduardo Grando              S14        14:W  8:W 12:L  4:W  9:L 30:L
29. Isabella Cotrim Goncalves          S14F       15:L 20:L   :W 19:L 21:L 16:L
30. Lael Rodrigues Viana               S16          :W  9:L 15:W  8:W  6:L 28:W
31. Diogo Fabiano Souza Nunes          S16          :    :    :    :    :    : 

Ratings (Local)

No  Name                               Feder Loc Id Loc  Club                          Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Liara Blanco Silva                 S14F  1627   2019 Bauru/BTC/SEMEL               6.0/6 3.96    20 1905  2904
2.  Ana Beatriz Tavares Ferraz         S16F  1027   1972 Tiete                                             0     0
3.  Lucas Bertola da Silva             S16   914    1964 Jaguariuna                    3.0/6 3.30    -3 1927  1927
4.  Mateus Nunes Droghini              S14   1814   1957 Jaguariuna                    4.0/5 2.90    11 1896  2136
5.  Rafael Galbiati                    S16   1811   1957 Jaguariuna                                        0     0
6.  Lucas Akira Honda                  S14   1857   1954 Campinas/Oficina do Estudante 3.0/5 2.55     5 1947  2019
7.  Rafael Araujo Favero               S16   236    1952 Hortolandia                                       0     0
8.  Raul Antonio                       S14   2468   1944 Campinas/Oficina do Estudante 3.5/4 2.40    11 1874  2210
9.  Fabricio de Oliveira Nunes         S14   2215   1941 Campinas/Oficina do Estudante 3.0/4 1.88    11 1961  2154
10. Leonardo Vinicius Martins          S14   2451   1940 Jundiai/Time Jundiai          3.0/6 3.18    -2 1917  1917
11. Henrique Pegorari do Nascimento    S16   2251   1940 Jaguariuna                                        0     0
12. Eduardo Henrique Camargo de Toledo S16   3148   1937 Campinas/Oficina do Estudante 3.5/5 2.70     8 1907  2056
13. Joao Vitor Nunes de Lima           S14   701    1930 Mogi Guacu                                        0     0
14. Caua Richard Vieira da Silva       S14   3256   1929 Mogi Guacu                    1.5/4 2.20    -7 1894  1807
15. Ana Maria Vilma Lourente de Souza  S14F  1918   1924 Mogi Guacu                    2.0/4 1.84     2 1956  1956
16. Maykson Hendrix Bueno              S14   2556   1924 Jundiai/Time Jundiai          0.0/4 1.84   -18 1954   955
17. Victor Gabriel Pires               S14   3255   1922 Mogi Guacu                    0.0/5 2.60   -26 1910   911
18. Thalia Beatriz Tavares Ferraz      S16F  1220   1919 Tiete                                             0     0
19. Luiza Viana Souza                  S14F  1842   1918 Campinas                      2.0/5 2.30    -3 1946  1874
20. Isabela Possolino Ribeiro          S14F  3252   1916 Mogi Guacu                    1.5/5 2.35    -9 1938  1789
21. Willian Mateus de Brito Silva      S14   3253   1910 Mogi Guacu                    1.0/4 1.96   -10 1915  1722
22. Vitor Soares Consolo               S16   502    1905 Pedreira                      0.0/1 0.45    -5 1941   942
23. Vitor Chaparim Mariano             S14   1269   1885 Jaguariuna                    2.0/5 2.40    -4 1896  1824
24. Isabelly Vitoria de Souza          S14F  2449   1865 Jundiai/Time Jundiai          3.0/6 2.70     3 1903  1903
25. Jamile Lima da Silva               S14F  1580   1791 Tiete                                             0     0
26. Julia Franco Queiroz               S14F  1821   1750 Jundiai/Time Jundiai          3.0/6 1.56    14 1935  1935
27. Joao Marcos Barros Moitinho        S14   3590        Jundiai/Time Jundiai                              0     0
28. Carlos Eduardo Grando              S14   3589        Tiete                         3.0/5            1942  1955
29. Isabella Cotrim Goncalves          S14F  3737        Mogi Guacu                    0.0/5            1918   919
30. Lael Rodrigues Viana               S16   3508        Campinas/Oficina do Estudante 2.0/4            1941  1941
31. Diogo Fabiano Souza Nunes          S16   3726        Jundiai/Time Jundiai                              0     0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Powered by Create your own unique website with customizable templates.
  • Home
  • Proxima etapa
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2012
    • Resultados 2013
    • Resultados 2014
    • Resultados 2015
    • Resultados 2016
    • Resultados 2017
    • Resultados 2018
    • Resultados 2019
    • Resultados 2020/2021/2022
  • Ranking
  • Inscricao
  • Blog
  • Contato
  • Fotos
    • Fotos 2012
    • Fotos 2013
    • Fotos 2014
    • Fotos 2015
    • Fotos 2016
    • Fotos 2017
    • Fotos 2018
    • Fotos 2019
  • Artigos
  • Como jogar Xadrez?
  • Etapa CSX Online
  • Torneio dos Campeoes