CSX - Circuito Solidário de Xadrez
  • Home
  • Proxima etapa
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2012
    • Resultados 2013
    • Resultados 2014
    • Resultados 2015
    • Resultados 2016
    • Resultados 2017
    • Resultados 2018
    • Resultados 2019
    • Resultados 2020/2021/2022
  • Ranking
  • Inscricao
  • Blog
  • Contato
  • Fotos
    • Fotos 2012
    • Fotos 2013
    • Fotos 2014
    • Fotos 2015
    • Fotos 2016
    • Fotos 2017
    • Fotos 2018
    • Fotos 2019
  • Artigos
  • Como jogar Xadrez?
  • Etapa CSX Online
  • Torneio dos Campeoes
Circuito Solidário de Xadrez - Jundiai - 35ª etapa - 16 de agosto de 2015 - Sub12, Sub10 e Sub08

Circuito Solidário de Xadrez - Jundiai - 35ª etapa - 16 de agosto de 2015 - Sub12, Sub10 e Sub08 - Round 6

Standings

Place Name                                        Feder Loc  Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Felipe Calvejani Mendonca                   S10   1930 Sao Jose dos Campos            6        19.5  22.5   21.0
  2   Joao Pedro T. Cavalcante                    S10   1889 Sao Paulo                      5        20.0  23.0   18.0
  3   Matheus Terron                              S10        Sao Paulo                      5        19.0  21.0   15.0
  4   Joao Gabriel Batista Sigolo                 S12   1936 Itapira                        4.5      23.5  26.5   17.5
  5   Renan Luiz de Souza Ribeiro                 S12   1873 Mogi Guacu                     4.5      18.0  19.5   16.5
  6   Anna Beatriz Gonçalves dos Santos           S12F       Emef.odila                     4.5      17.0  19.0   17.5
  7   Marcos Paulo De Jesus Sousa                 S12   1921 São Paulo                      4        19.5  20.0   17.0
  8   Ana Beatriz Tavares Ferraz                  S12F  1896 Tiete                          4        18.5  21.0   16.0
  9   Luiz Henrique T. Cavalcante                 S08   1873 Sao Paulo                      4        18.5  20.5   15.0
 10   Raul Pimentel Marques                       S12   1936 Itapira                        4        17.0  19.5   11.0
 11   Thiago Raia de Moura                        S10   1870 Indaiatuba                     4        16.0  18.0   13.0
 12   Kayky Mendonça                              S10        São Paulo                      4        14.5  16.0   10.0
 13   Gabriel Levy Marques Ferreira               S12   1926 São Paulo                      3.5      19.0  21.0   16.5
 14   Sarah Maria Batista Sigolo                  S12F  1932 Itapira                        3        21.0  22.5   13.0
 15   Vitoria Ohana da Silva Araujo               S12F  1885 Tiete                          3        19.5  22.5   14.0
 16   Marco Antonio Ivashchenko                   S08   1859 Tietê                          3        19.0  21.0   10.0
 17   Gabriel Fernandes Costa                     S12   1826 Indaiatuba                     3        18.0  21.0   11.0
 18   Juan Marley Pimentel Bueno                  S08   1848 Itapira                        3        17.0  19.0   12.0
 19   Enzo Giuseppe C. V. Ribeiro                 S10   1838 Colegio Souza Pazzini          3        17.0  19.0   11.0
 20   Caio Victor Olegario Pont Pontes            S12        Emef.odila                     3        16.0  18.0    9.0
 21   Maria Clara Escorsin Depicoli               S12F  1866 Tiete                          3        15.5  17.5   12.0
 22   Joao Pedro Bruno Ferreira da Silva          S10   1855 Itapira                        3        13.5  15.5   10.5
 23   Cyan Li Amaral Marcelo Go Gouveia           S12F       Emef.odila                     3        12.5  13.0    8.0
 24   Jorge Luiz Almeida Costa Junior             S12        Emef.odila                     2.5      17.0  19.0   10.0
 25   Jhonatan Gabriel Henrique De Almeida        S10   1846 Itapira                        2.5      16.5  18.5    9.5
 26   Ekaterina Ivashchenko Sarnadskaya           S10F  1836 Tiete                          2.5      15.0  15.5   11.5
 27   Renato Pereira Dos Santos Pereira           S10        Colégio Souza Pazzini- Cajamar 2.5      12.0  13.5    6.0
 28   Wellington Gustavo Do Pra Prado             S12        Emef.odila                     2.5      11.5  12.0    6.5
 29   Denner Costa Lima Lima                      S12        Emef.odila                     2        16.5  18.0    9.0
 30   Gabriel Silverio Ferreira                   S10   1847 Tiete                          2        15.5  17.0    5.0
 31   Gustavo Carvalhar Alves Carvalhar           S08        Colégio Souza Pazzini-cajamar  2        15.0  17.0    8.0
 32   Camila Sampaio Verdim Verdim                S12F       Emef.odila                     2        14.5  15.0    4.5
 33   Claudio Pereira Dos Santo Pereira           S12        Colégio Souza Pazzini-cajamar  2        13.5  14.0    5.0
 34   Karolayne Stefany Sebastião Pinheiro        S10F  1895 Itapira                        1.5      15.5  17.5    6.5
 35   Rowena Kaiani Gonçalves Kaiani              S12F       Colégio Souza Pazzini-cajamar  1.5      14.0  14.5    4.5
 36   Aline VitÓria Bento Da Silva                S10F  1819 Itapira                        1.5      12.0  12.5    2.0
 37   Walison Silvestre Santos                    S12        Valinhos/emeb Horácio De Salle 1.5      10.5  11.0    3.5
 38   Matheus Andrade Galdino                     S10        Clube de Xadrez Torre Forte    1         4.0   6.5    1.0
 39   Stephanie Jesus Fernandes Da Rocha          S12F       Clube de Xadrez Torre Forte    1         3.0   3.5    1.0
 40   Clarice Del Monte                           S08F       São Paulo                      0.5      15.5  17.0    1.5
 41   Jamile Lima Da Silva                        S12F       Tietê                          0.5      12.5  14.5    2.5
 42   Annie Louise Souza dos Reis                 S08F  1784 AJXDP/Paulinia                 0         5.5   5.5    0.0
 43   Ana Luisa Oliveira Braziato                 S10F  1836 Valinhos                       0         4.0   4.0    0.0
 44   Vinicius Taishun Lima                       S10   1987 Sao Paulo                      0         0.0   0.0    0.0
      Aine Carolina Lima                          S12F  1960 Sao Paulo                      0         0.0   0.0    0.0
      Luiz Henrique Yuzo Tokuda Sato              S10   1957 Sao Paulo                      0         0.0   0.0    0.0
      Rafael Cunha                                S12   1942 Sao Paulo                      0         0.0   0.0    0.0
      Thierry Avelar Cruz                         S12   1913 São Paulo                      0         0.0   0.0    0.0
      Edna Maiara Zanesco                         S12F  1889 Itapira                        0         0.0   0.0    0.0
      Danilo de Almeida dos Santos                S12   1881 Indaiatuba                     0         0.0   0.0    0.0
      Kaique Mendes Ribeiro Marchesin             S12   1881 Tiete                          0         0.0   0.0    0.0
      Mariano Moad                                S10   1879 Campinas                       0         0.0   0.0    0.0
      Edson Zanesco Junior                        S10   1869 Itapira                        0         0.0   0.0    0.0
      Raissa Kaori Shiiya                         S10F  1811 Indaiatuba                     0         0.0   0.0    0.0
      Joao Pedro Pires Ferreira Pedro             S08        Colégio Souza Pazzini-cajamar  0         0.0   0.0    0.0
      Rafael Albuquerque Chauar                   S08        Itapetininga                   0         0.0   0.0    0.0
      Anthony Henrique Rolim Peres                S08        Jundiaí                        0         0.0   0.0    0.0
      Juliana Aida Pereira Ismael                 S08F       Clube de Xadrez Torre Forte    0         0.0   0.0    0.0
      Rayanne Ferreiradelfino                     S08F       Clube de Xadrez Torre Forte    0         0.0   0.0    0.0
      Julia Helen Pereira Ismael                  S08F       Clube de Xadrez Torre Forte    0         0.0   0.0    0.0
      Franccesco Fucile Nogueira De Barros Correa S10        Clube de Xadrez Torre Forte    0         0.0   0.0    0.0
      Rafael Yan Rodolfo De Sou Yan               S10        Colégio Souza Pazzini-cajamar  0         0.0   0.0    0.0
      William Yoshihara                           S10        Sao José Dos Campos            0         0.0   0.0    0.0
      Gabriel Dos Santos Ferreira                 S12        Clube de Xadrez Torre Forte    0         0.0   0.0    0.0
      Felipe Nogueira De Barros Corrêa            S12        Clube de Xadrez Torre Forte    0         0.0   0.0    0.0
      Kailanny Do Monte Cardoso Cardoso           S12        Emef.odila                     0         0.0   0.0    0.0
      Lucas Coelho Coelho                         S12        Emef.odila                     0         0.0   0.0    0.0
      Kaique Miranda Leao Leao                    S12        Emef.odila                     0         0.0   0.0    0.0
      Douglas Henrique Martins Martins            S12        Emef.odila                     0         0.0   0.0    0.0
      Andrey Bezerra Morais Morais                S12        Emef.odila                     0         0.0   0.0    0.0
      Wendel Angelo Barreto Nascimento            S12        Emef.odila                     0         0.0   0.0    0.0
      Mohammed Do Nascimento Si Nascimento        S12        Emef.odila                     0         0.0   0.0    0.0
      Isaque Marques De Oliveir Oliveira          S12        Emef.odila                     0         0.0   0.0    0.0
      Fernando Felipe Rondoni Dos Reis            S12        Emef.odila                     0         0.0   0.0    0.0
      Renato Greci Dos Santos Santos              S12        Emef.odila                     0         0.0   0.0    0.0
      Tiago Rodrigo Vieira Junior                 S12        Valinhos Jorge Bierrenbach De  0         0.0   0.0    0.0
      Thayane Cristine Ferreira Dos Santos        S12F       Clube de Xadrez Torre Forte    0         0.0   0.0    0.0
      Evelyn Apolinario De Alme Almeida           S12F       Emef.odila                     0         0.0   0.0    0.0
      Jenifer Cristina Barbosa Barbosa            S12F       Emef.odila                     0         0.0   0.0    0.0
      Thainara Yara Oliveira Br Bruno             S12F       Emef.odila                     0         0.0   0.0    0.0
      Marcia ConceiÇÃo ConceiÇÃo                  S12F       Emef.odila                     0         0.0   0.0    0.0
      Ana Julia Webster Xavier Da Mota            S12F       Emef.odila                     0         0.0   0.0    0.0
      Beatriz Caroline Batista dos Santos         S12F       Emef.odila                     0         0.0   0.0    0.0
      Ana Costa Leal Leal                         S12F       Emef.odila                     0         0.0   0.0    0.0
      Lara Gabriela Martins De Martins            S12F       Emef.odila                     0         0.0   0.0    0.0
      Bianca Francisca Quintilh Quintilho         S12F       Emef.odila                     0         0.0   0.0    0.0
      Leurice Oliveira Santos Santos              S12F       Emef.odila                     0         0.0   0.0    0.0
      Ana Karolina Da Silva Silva                 S12F       Emef.odila                     0         0.0   0.0    0.0
      Giovanna Amaral Da Silva Silva              S12F       Emef.odila                     0         0.0   0.0    0.0
      Aline De Andrade E Silva Silva              S12F       Emef.odila                     0         0.0   0.0    0.0
      Sara Teixeira Corbal                        S12F       Souza Pazzini- Cajamar         0         0.0   0.0    0.0
      Giovana Pontes Merguizo                     S12F       São Roque                      0         0.0   0.0    0.0
      Caroline Pontes Merguizo                    S12F       São Roque                      0         0.0   0.0    0.0
      Sueanny Vanessa Brasil                      S12F       Valinhos / Emeb Horácio De Sal 0         0.0   0.0    0.0
      Tainá Gomes Maranhão De Lucena              S12F       Valinhos / Emeb Horácio De Sal 0         0.0   0.0    0.0

Results

 No Name                               Feder Loc  Total  Result   Name                                 Feder Loc  Total

101 Felipe Calvejani Mendonca          S10   1930 [5]      1:0    Joao Gabriel Batista Sigolo          S12   1936 [4.5]
102 Marcos Paulo De Jesus Sousa        S12   1921 [4]      0:1    Matheus Terron                       S10        [4]  
103 Joao Pedro T. Cavalcante           S10   1889 [4]      1:0    Ana Beatriz Tavares Ferraz           S12F  1896 [4]  
104 Renan Luiz de Souza Ribeiro        S12   1873 [3.5]    1:0    Gabriel Levy Marques Ferreira        S12   1926 [3.5]
105 Anna Beatriz Gonçalves dos Santos  S12F       [3.5]    1:0    Sarah Maria Batista Sigolo           S12F  1932 [3]  
106 Raul Pimentel Marques              S12   1936 [3]      1:0    Juan Marley Pimentel Bueno           S08   1848 [3]  
107 Vitoria Ohana da Silva Araujo      S12F  1885 [3]      0:1    Thiago Raia de Moura                 S10   1870 [3]  
108 Gabriel Fernandes Costa            S12   1826 [3]      0:1    Luiz Henrique T. Cavalcante          S08   1873 [3]  
109 Maria Clara Escorsin Depicoli      S12F  1866 [3]      0:1    Kayky Mendonça                       S10        [3]  
110 Joao Pedro Bruno Ferreira da Silva S10   1855 [2.5]   .5:.5   Jhonatan Gabriel Henrique De Almeida S10   1846 [2]  
111 Enzo Giuseppe C. V. Ribeiro        S10   1838 [2]      1:0    Jorge Luiz Almeida Costa Junior      S12        [2.5]
112 Denner Costa Lima Lima             S12        [2]      0:1    Marco Antonio Ivashchenko            S08   1859 [2]  
113 Gabriel Silverio Ferreira          S10   1847 [2]      0:1    Caio Victor Olegario Pont Pontes     S12        [2]  
114 Wellington Gustavo Do Pra Prado    S12        [2]     .5:.5   Ekaterina Ivashchenko Sarnadskaya    S10F  1836 [2]  
115 Cyan Li Amaral Marcelo Go Gouveia  S12F       [2]      1:0    Gustavo Carvalhar Alves Carvalhar    S08        [2]  
116 Rowena Kaiani Gonçalves Kaiani     S12F       [1.5]    -:+    Renato Pereira Dos Santos Pereira    S10        [1.5]
117 Camila Sampaio Verdim Verdim       S12F       [1.5]   .5:.5   Karolayne Stefany Sebastião Pinheiro S10F  1895 [1]  
118 Claudio Pereira Dos Santo Pereira  S12        [1]      1:0    Jamile Lima Da Silva                 S12F       [.5] 
119 Aline VitÓria Bento Da Silva       S10F  1819 [.5]     1:0    Clarice Del Monte                    S08F       [.5] 

Cross Table

No  Name                                        Feder Loc   1    2    3    4    5    6  

1.  Vinicius Taishun Lima                       S10   1987   :    :    :    :    :    : 
2.  Aine Carolina Lima                          S12F  1960   :    :    :    :    :    : 
3.  Luiz Henrique Yuzo Tokuda Sato              S10   1957   :    :    :    :    :    : 
4.  Rafael Cunha                                S12   1942   :    :    :    :    :    : 
5.  Joao Gabriel Batista Sigolo                 S12   1936 32:+ 21:D  6:W 14:W 80:W  8:L
6.  Raul Pimentel Marques                       S12   1936 33:L 51:W  5:L 65:W 31:W 27:W
7.  Sarah Maria Batista Sigolo                  S12F  1932 34:W 22:W 14:L 21:L 30:W 80:L
8.  Felipe Calvejani Mendonca                   S10   1930 36:+ 25:W 20:W 10:W 21:W  5:W
9.  Gabriel Levy Marques Ferreira               S12   1926 37:W 26:W 16:W 80:D 10:L 21:L
10. Marcos Paulo De Jesus Sousa                 S12   1921 44:W 27:W 31:W  8:L  9:W 50:L
11. Thierry Avelar Cruz                         S12   1913   :    :    :    :    :    : 
12. Ana Beatriz Tavares Ferraz                  S12F  1896 45:W 29:W 80:L 30:W 24:W 14:L
13. Karolayne Stefany Sebastião Pinheiro        S10F  1895 47:W 31:L 21:L 51:L 66:L 89:D
14. Joao Pedro T. Cavalcante                    S10   1889 50:W 30:W  7:W  5:L 20:W 12:W
15. Edna Maiara Zanesco                         S12F  1889   :    :    :    :    :    : 
16. Vitoria Ohana da Silva Araujo               S12F  1885 51:W 33:W  9:L 27:W 50:L 22:L
17. Danilo de Almeida dos Santos                S12   1881   :    :    :    :    :    : 
18. Kaique Mendes Ribeiro Marchesin             S12   1881   :    :    :    :    :    : 
19. Mariano Moad                                S10   1879   :    :    :    :    :    : 
20. Luiz Henrique T. Cavalcante                 S08   1873 54:W 65:W  8:L 59:W 14:L 33:W
21. Renan Luiz de Souza Ribeiro                 S12   1873 57:W  5:D 13:W  7:W  8:L  9:W
22. Thiago Raia de Moura                        S10   1870 59:W  7:L 33:W 50:L 57:W 16:W
23. Edson Zanesco Junior                        S10   1869   :    :    :    :    :    : 
24. Maria Clara Escorsin Depicoli               S12F  1866 65:L 54:W 37:W 31:W 12:L 51:L
25. Marco Antonio Ivashchenko                   S08   1859 66:W  8:L 50:L 26:W 33:L 59:W
26. Joao Pedro Bruno Ferreira da Silva          S10   1855 70:W  9:L 57:D 25:L 37:W 29:D
27. Juan Marley Pimentel Bueno                  S08   1848 72:W 10:L 65:W 16:L 59:W  6:L
28. Gabriel Silverio Ferreira                   S10   1847 80:L 57:L 51:L 34:W 47:W 65:L
29. Jhonatan Gabriel Henrique De Almeida        S10   1846 81:W 12:L 59:L 66:W 51:L 26:D
30. Enzo Giuseppe C. V. Ribeiro                 S10   1838 89:W 14:L 81:W 12:L  7:L 57:W
31. Ekaterina Ivashchenko Sarnadskaya           S10F  1836 93:W 13:W 10:L 24:L  6:L 66:D
32. Ana Luisa Oliveira Braziato                 S10F  1836  5:-   :    :    :    :    : 
33. Gabriel Fernandes Costa                     S12   1826  6:W 16:L 22:L 81:W 25:W 20:L
34. Aline VitÓria Bento Da Silva                S10F  1819  7:L 59:L 54:L 28:L   :D 44:W
35. Raissa Kaori Shiiya                         S10F  1811   :    :    :    :    :    : 
36. Annie Louise Souza dos Reis                 S08F  1784  8:-   :    :    :    :    : 
37. Gustavo Carvalhar Alves Carvalhar           S08         9:L 66:W 24:L 54:W 26:L 81:L
38. Joao Pedro Pires Ferreira Pedro             S08          :    :    :    :    :    : 
39. Rafael Albuquerque Chauar                   S08          :    :    :    :    :    : 
40. Anthony Henrique Rolim Peres                S08          :    :    :    :    :    : 
41. Juliana Aida Pereira Ismael                 S08F         :    :    :    :    :    : 
42. Rayanne Ferreiradelfino                     S08F         :    :    :    :    :    : 
43. Julia Helen Pereira Ismael                  S08F         :    :    :    :    :    : 
44. Clarice Del Monte                           S08F       10:L 72:L 66:L   :D 81:L 34:L
45. Matheus Andrade Galdino                     S10        12:L 70:W   :    :    :    : 
46. Franccesco Fucile Nogueira De Barros Correa S10          :    :    :    :    :    : 
47. Renato Pereira Dos Santos Pereira           S10        13:L 81:L 70:D 89:W 28:L 73:+
48. Rafael Yan Rodolfo De Sou Yan               S10          :    :    :    :    :    : 
49. William Yoshihara                           S10          :    :    :    :    :    : 
50. Matheus Terron                              S10        14:L 89:W 25:W 22:W 16:W 10:W
51. Kayky Mendonça                              S10        16:L  6:L 28:W 13:W 29:W 24:W
52. Gabriel Dos Santos Ferreira                 S12          :    :    :    :    :    : 
53. Felipe Nogueira De Barros Corrêa            S12          :    :    :    :    :    : 
54. Claudio Pereira Dos Santo Pereira           S12        20:L 24:L 34:W 37:L 65:L 93:W
55. Kailanny Do Monte Cardoso Cardoso           S12          :    :    :    :    :    : 
56. Lucas Coelho Coelho                         S12          :    :    :    :    :    : 
57. Jorge Luiz Almeida Costa Junior             S12        21:L 28:W 26:D 73:+ 22:L 30:L
58. Kaique Miranda Leao Leao                    S12          :    :    :    :    :    : 
59. Denner Costa Lima Lima                      S12        22:L 34:W 29:W 20:L 27:L 25:L
60. Douglas Henrique Martins Martins            S12          :    :    :    :    :    : 
61. Andrey Bezerra Morais Morais                S12          :    :    :    :    :    : 
62. Wendel Angelo Barreto Nascimento            S12          :    :    :    :    :    : 
63. Mohammed Do Nascimento Si Nascimento        S12          :    :    :    :    :    : 
64. Isaque Marques De Oliveir Oliveira          S12          :    :    :    :    :    : 
65. Caio Victor Olegario Pont Pontes            S12        24:W 20:L 27:L  6:L 54:W 28:W
66. Wellington Gustavo Do Pra Prado             S12        25:L 37:L 44:W 29:L 13:W 31:D
67. Fernando Felipe Rondoni Dos Reis            S12          :    :    :    :    :    : 
68. Renato Greci Dos Santos Santos              S12          :    :    :    :    :    : 
69. Tiago Rodrigo Vieira Junior                 S12          :    :    :    :    :    : 
70. Walison Silvestre Santos                    S12        26:L 45:L 47:D 93:W 73:-   : 
71. Thayane Cristine Ferreira Dos Santos        S12F         :    :    :    :    :    : 
72. Stephanie Jesus Fernandes Da Rocha          S12F       27:L 44:W   :    :    :    : 
73. Rowena Kaiani Gonçalves Kaiani              S12F         :  80:L 93:W 57:- 70:- 47:-
74. Evelyn Apolinario De Alme Almeida           S12F         :    :    :    :    :    : 
75. Jenifer Cristina Barbosa Barbosa            S12F         :    :    :    :    :    : 
76. Thainara Yara Oliveira Br Bruno             S12F         :    :    :    :    :    : 
77. Marcia ConceiÇÃo ConceiÇÃo                  S12F         :    :    :    :    :    : 
78. Ana Julia Webster Xavier Da Mota            S12F         :    :    :    :    :    : 
79. Beatriz Caroline Batista dos Santos         S12F         :    :    :    :    :    : 
80. Anna Beatriz Gonçalves dos Santos           S12F       28:W 73:W 12:W  9:D  5:L  7:W
81. Cyan Li Amaral Marcelo Go Gouveia           S12F       29:L 47:W 30:L 33:L 44:W 37:W
82. Ana Costa Leal Leal                         S12F         :    :    :    :    :    : 
83. Lara Gabriela Martins De Martins            S12F         :    :    :    :    :    : 
84. Bianca Francisca Quintilh Quintilho         S12F         :    :    :    :    :    : 
85. Leurice Oliveira Santos Santos              S12F         :    :    :    :    :    : 
86. Ana Karolina Da Silva Silva                 S12F         :    :    :    :    :    : 
87. Giovanna Amaral Da Silva Silva              S12F         :    :    :    :    :    : 
88. Aline De Andrade E Silva Silva              S12F         :    :    :    :    :    : 
89. Camila Sampaio Verdim Verdim                S12F       30:L 50:L   :D 47:L 93:W 13:D
90. Sara Teixeira Corbal                        S12F         :    :    :    :    :    : 
91. Giovana Pontes Merguizo                     S12F         :    :    :    :    :    : 
92. Caroline Pontes Merguizo                    S12F         :    :    :    :    :    : 
93. Jamile Lima Da Silva                        S12F       31:L   :D 73:L 70:L 89:L 54:L
94. Sueanny Vanessa Brasil                      S12F         :    :    :    :    :    : 
95. Tainá Gomes Maranhão De Lucena              S12F         :    :    :    :    :    : 

Ratings (Local)

No  Name                                        Feder Loc Id Loc  Club                           Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Vinicius Taishun Lima                       S10   665    1987 Sao Paulo                                          0     0
2.  Aine Carolina Lima                          S12F  664    1960 Sao Paulo                                          0     0
3.  Luiz Henrique Yuzo Tokuda Sato              S10   486    1957 Sao Paulo                                          0     0
4.  Rafael Cunha                                S12   1314   1942 Sao Paulo                                          0     0
5.  Joao Gabriel Batista Sigolo                 S12   1231   1936 Itapira                        2.5/4 2.16     3 1907  2002
6.  Raul Pimentel Marques                       S12   1253   1936 Itapira                        2.0/4 2.40    -4 1862  1862
7.  Sarah Maria Batista Sigolo                  S12F  1232   1932 Itapira                        3.0/5 3.00     0 1858  1930
8.  Felipe Calvejani Mendonca                   S10   1126   1930 Sao Jose dos Campos            5.0/5 2.75    23 1892  2891
9.  Gabriel Levy Marques Ferreira               S12   2008   1926 São Paulo                      2.0/4 2.24    -2 1884  1884
10. Marcos Paulo De Jesus Sousa                 S12   2007   1921 São Paulo                      3.0/4 2.20     8 1885  2078
11. Thierry Avelar Cruz                         S12   2009   1913 São Paulo                                          0     0
12. Ana Beatriz Tavares Ferraz                  S12F  1033   1896 Tiete                          3.0/4 2.20     8 1860  2053
13. Karolayne Stefany Sebastião Pinheiro        S10F  1974   1895 Itapira                        0.0/2 1.12   -11 1855   856
14. Joao Pedro T. Cavalcante                    S10   1252   1889 Sao Paulo                      4.0/5 2.45    16 1895  2135
15. Edna Maiara Zanesco                         S12F  1273   1889 Itapira                                            0     0
16. Vitoria Ohana da Silva Araujo               S12F  1310   1885 Tiete                          2.0/4 2.08    -1 1868  1868
17. Danilo de Almeida dos Santos                S12   1373   1881 Indaiatuba                                         0     0
18. Kaique Mendes Ribeiro Marchesin             S12   1032   1881 Tiete                                              0     0
19. Mariano Moad                                S10   1932   1879 Campinas                                           0     0
20. Luiz Henrique T. Cavalcante                 S08   1251   1873 Sao Paulo                      1.0/3 1.47    -5 1882  1757
21. Renan Luiz de Souza Ribeiro                 S12   1168   1873 Mogi Guacu                     3.5/5 2.15    14 1924  2073
22. Thiago Raia de Moura                        S10   1065   1870 Indaiatuba                     2.0/3 1.44     6 1881  2006
23. Edson Zanesco Junior                        S10   1367   1869 Itapira                                            0     0
24. Maria Clara Escorsin Depicoli               S12F  1931   1866 Tiete                          1.0/2 1.00     0 1866  1866
25. Marco Antonio Ivashchenko                   S08   2050   1859 Tietê                          1.0/3 1.44    -4 1870  1745
26. Joao Pedro Bruno Ferreira da Silva          S10   1362   1855 Itapira                        0.5/3 1.41    -9 1877  1604
27. Juan Marley Pimentel Bueno                  S08   1272   1848 Itapira                        0.0/3 1.23   -12 1914   915
28. Gabriel Silverio Ferreira                   S10   979    1847 Tiete                          1.0/1 0.54     5 1819  2818
29. Jhonatan Gabriel Henrique De Almeida        S10   1968   1846 Itapira                        0.5/2 0.92    -4 1876  1683
30. Enzo Giuseppe C. V. Ribeiro                 S10   1008   1838 Colegio Souza Pazzini          0.0/3 1.23   -12 1906   907
31. Ekaterina Ivashchenko Sarnadskaya           S10F  1346   1836 Tiete                          1.0/4 1.60    -6 1905  1712
32. Ana Luisa Oliveira Braziato                 S10F  1946   1836 Valinhos                                           0     0
33. Gabriel Fernandes Costa                     S12   890    1826 Indaiatuba                     2.0/5 2.10    -1 1885  1813
34. Aline VitÓria Bento Da Silva                S10F  1971   1819 Itapira                        0.0/2 0.80    -8 1890   891
35. Raissa Kaori Shiiya                         S10F  1295   1811 Indaiatuba                                         0     0
36. Annie Louise Souza dos Reis                 S08F  1313   1784 AJXDP/Paulinia                                     0     0
37. Gustavo Carvalhar Alves Carvalhar           S08   2298        Colégio Souza Pazzini-cajamar  0.0/3            1882   883
38. Joao Pedro Pires Ferreira Pedro             S08   2277        Colégio Souza Pazzini-cajamar                      0     0
39. Rafael Albuquerque Chauar                   S08   2235        Itapetininga                                       0     0
40. Anthony Henrique Rolim Peres                S08   2264        Jundiaí                                            0     0
41. Juliana Aida Pereira Ismael                 S08F  2189        Clube de Xadrez Torre Forte                        0     0
42. Rayanne Ferreiradelfino                     S08F  2188        Clube de Xadrez Torre Forte                        0     0
43. Julia Helen Pereira Ismael                  S08F  2190        Clube de Xadrez Torre Forte                        0     0
44. Clarice Del Monte                           S08F  2250        São Paulo                      0.0/2            1870   871
45. Matheus Andrade Galdino                     S10   2207        Clube de Xadrez Torre Forte    0.0/1            1896   897
46. Franccesco Fucile Nogueira De Barros Correa S10   2203        Clube de Xadrez Torre Forte                        0     0
47. Renato Pereira Dos Santos Pereira           S10   2278        Colégio Souza Pazzini- Cajamar 0.0/2            1871   872
48. Rafael Yan Rodolfo De Sou Yan               S10   2299        Colégio Souza Pazzini-cajamar                      0     0
49. William Yoshihara                           S10   2252        Sao José Dos Campos                                0     0
50. Matheus Terron                              S10   2236        Sao Paulo                      4.0/5            1885  1923
51. Kayky Mendonça                              S10   2241        São Paulo                      4.0/6            1879  1904
52. Gabriel Dos Santos Ferreira                 S12   2205        Clube de Xadrez Torre Forte                        0     0
53. Felipe Nogueira De Barros Corrêa            S12   2202        Clube de Xadrez Torre Forte                        0     0
54. Claudio Pereira Dos Santo Pereira           S12   2293        Colégio Souza Pazzini-cajamar  1.0/3            1853  1728
55. Kailanny Do Monte Cardoso Cardoso           S12   2180        Emef.odila                                         0     0
56. Lucas Coelho Coelho                         S12   2144        Emef.odila                                         0     0
57. Jorge Luiz Almeida Costa Junior             S12   2141        Emef.odila                     1.5/5            1857  1708
58. Kaique Miranda Leao Leao                    S12   2165        Emef.odila                                         0     0
59. Denner Costa Lima Lima                      S12   2140        Emef.odila                     2.0/6            1853  1728
60. Douglas Henrique Martins Martins            S12   2179        Emef.odila                                         0     0
61. Andrey Bezerra Morais Morais                S12   2147        Emef.odila                                         0     0
62. Wendel Angelo Barreto Nascimento            S12   2145        Emef.odila                                         0     0
63. Mohammed Do Nascimento Si Nascimento        S12   2164        Emef.odila                                         0     0
64. Isaque Marques De Oliveir Oliveira          S12   2163        Emef.odila                                         0     0
65. Caio Victor Olegario Pont Pontes            S12   2138        Emef.odila                     2.0/5            1874  1802
66. Wellington Gustavo Do Pra Prado             S12   2153        Emef.odila                     1.5/4            1859  1772
67. Fernando Felipe Rondoni Dos Reis            S12   2152        Emef.odila                                         0     0
68. Renato Greci Dos Santos Santos              S12   2146        Emef.odila                                         0     0
69. Tiago Rodrigo Vieira Junior                 S12   2132        Valinhos Jorge Bierrenbach De                      0     0
70. Walison Silvestre Santos                    S12   2256        Valinhos/emeb Horácio De Salle 0.0/1            1855   856
71. Thayane Cristine Ferreira Dos Santos        S12F  2204        Clube de Xadrez Torre Forte                        0     0
72. Stephanie Jesus Fernandes Da Rocha          S12F  2206        Clube de Xadrez Torre Forte    0.0/1            1848   849
73. Rowena Kaiani Gonçalves Kaiani              S12F  2279        Colégio Souza Pazzini-cajamar                      0     0
74. Evelyn Apolinario De Alme Almeida           S12F  2154        Emef.odila                                         0     0
75. Jenifer Cristina Barbosa Barbosa            S12F  2151        Emef.odila                                         0     0
76. Thainara Yara Oliveira Br Bruno             S12F  2156        Emef.odila                                         0     0
77. Marcia ConceiÇÃo ConceiÇÃo                  S12F  2155        Emef.odila                                         0     0
