CSX - Circuito Solidário de Xadrez
  • Home
  • Proxima etapa
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2012
    • Resultados 2013
    • Resultados 2014
    • Resultados 2015
    • Resultados 2016
    • Resultados 2017
    • Resultados 2018
    • Resultados 2019
    • Resultados 2020/2021/2022
  • Ranking
  • Inscricao
  • Blog
  • Contato
  • Fotos
    • Fotos 2012
    • Fotos 2013
    • Fotos 2014
    • Fotos 2015
    • Fotos 2016
    • Fotos 2017
    • Fotos 2018
    • Fotos 2019
  • Artigos
  • Como jogar Xadrez?
  • Etapa CSX Online
  • Torneio dos Campeoes
Circuito Solidário de Xadrez 2014 - 25ª Etapa - Jundiai - Absoluto, Veterano, Sub21 e Sub18 - 17 de agosto

Circuito Solidário de Xadrez 2014 - 25ª Etapa - Jundiai - Absoluto, Veterano, Sub21 e Sub18 - 17 de agosto - Round 6

Standings

Place Name                               Feder Club                        Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Joaquim de Deus Filho              Abs   Aruja                       6        16.0  21.5   21.0
  2   Paulo Cesar Vasconcelos            S21   Santo Andre                 5        15.0  22.0   20.0
  3   Danilo Epitacio Neves Rosa         Abs   AJXDP/Paulinia              5        15.0  21.5   18.0
  4   Fabio Savian                       Abs   Indaiatuba                  5        14.5  22.5   18.0
  5   Joao Manoel de Campos              Vet   Indaiatuba                  5        14.5  22.0   18.0
  6   Rodrigo Valente                    Abs   Vinhedo                     5        13.0  19.0   18.0
  7   Christian Avgoustopoulos           Abs   AAS                         5        12.5  18.5   18.0
  8   Ron Tzu Lee                        Abs   Vinhedo                     4.5      16.0  22.0   18.5
  9   Vinicius Ikezu Saito               Abs   AAS                         4.5      15.5  22.5   17.5
 10   Reginaldo dos Santos Ferreira      Abs   Jundiai                     4.5      14.5  21.5   16.0
 11   Felipe Amaral da Silva             S21   Campo Limpo Paulista        4.5      14.0  20.0   14.0
 12   Andre Basso                        S21   Indaiatuba                  4.5      13.5  19.5   15.0
 13   Davy Disrael                       Abs   Sao Paulo                   4        17.5  24.5   18.0
 14   Leandro Yoshio Nishimota           S18   Sorocaba                    4        15.5  23.5   17.0
      Lourinaldo Estevam dos Santos      Vet   Sao Paulo                   4        15.5  23.5   17.0
 16   Luiz Henrique Granater F. Silva    Abs   Itu                         4        15.5  23.5   15.5
 17   Eduardo Medeiros Milanez           Abs   Campinas                    4        14.5  22.5   14.0
 18   Andrielli Souza Prado              S18F  Itu                         4        14.5  21.0   14.5
 19   Ivan Borin                         Abs   Valinhos                    4        14.5  20.5   15.0
 20   Gregory Aladic                     S18   Sao Paulo                   4        14.0  20.5   12.0
 21   Edson Rodrigues                    Abs   Mogi Guacu                  4        13.0  20.0   14.0
 22   Danilo Belchior Pereira            Abs   Jundiai                     4        13.0  19.5   13.0
 23   Lucas Rafael de Moura              Abs   Piracicaba                  4        13.0  19.0   15.0
 24   Ritchelle Florencio                Abs   Santo Andre                 4        12.5  18.5   14.0
 25   Thiago Henrique Pereira            Abs   Santa Barbara D'oeste       4        12.0  16.0   12.0
 26   Enzo Effori                        Abs   Circulo Militar de Campinas 4        11.5  18.5   14.0
      Alexandre Reis dos Santos Jr       Abs   Hortolandia                 4        11.5  18.5   14.0
 28   Mitsuru Dairokuno                  Vet   Indaiatuba                  4        11.5  16.5   13.5
 29   Heber da Costa Santos              Abs   Jundiai                     4        11.5  16.5   12.0
 30   Wermesson Rogerio Bezerra          Abs   Nova Odessa                 4        11.0  17.5   14.0
 31   Fernando A. Dias C. Machado        Abs   Campinas                    3.5      15.0  21.0   15.5
 32   Bruno Fernandes Mangini            Abs   Oficina do Estudante        3.5      14.5  20.5   14.0
 33   Paulo Donizete Leal                Abs   Itupeva                     3.5      14.0  21.5   12.5
 34   Fernando Borges de Almeida         Abs   Indaiatuba                  3.5      14.0  20.5   15.0
 35   Adalberto Mirandola                Vet   Itupeva                     3.5      13.5  21.0   13.5
 36   Luis Chang                         Vet   Indaiatuba                  3.5      13.5  18.5   14.5
 37   Paulo Machado                      Vet   Jundiai                     3.5      13.5  18.5   12.5
 38   Valentim Mendes Filho              Abs   Sumare                      3.5      12.5  18.0   11.5
 39   Yure Henrique Polsak Rocha         S21   AJXDP/Paulinia              3.5      12.0  17.0   11.5
 40   Ricardo Silvestre                  Vet   AJXDP/Paulinia              3.5      10.0  15.5    9.0
 41   Alex Rodrigues Cirino              S21   LLX                         3        16.0  24.0   13.0
 42   Caetano Albertini                  Vet   Jundiai                     3        14.0  21.0   12.0
 43   Marcos Vinicius de Castro Ferreira Abs   AJXDP/Paulinia              3        13.0  20.0   14.0
 44   Andressa de Souza Prado            S18F  Itu                         3        13.0  20.0   12.0
 45   Matheus Peixoto Beltran            Abs   Piracicaba                  3        13.0  19.5   12.0
 46   Fernando da Silva de Oliveira      Abs   Varzea Paulista             3        13.0  19.0   12.0
 47   Caroline Spindola                  S18F  AJXDP/Paulinia              3        13.0  18.5   10.0
 48   Claudio Takeshi Sato               Abs   Sao Paulo                   3        12.5  18.5   11.0
 49   Bruno Conti                        Abs   Sorocaba                    3        12.0  18.0   10.0
 50   Renato Mendonca                    Abs   Valinhos                    3        11.5  17.5   10.0
 51   Douglas Rodrigues da Silva         S21   Mogi Guacu                  3        11.5  17.0    9.0
 52   Clemente Savietto                  Vet   Jundiai                     3        11.0  16.5   12.0
 53   Jordalino Jorge                    Vet   Circulo Militar de Campinas 3        11.0  16.5    9.0
 54   Orlando Silva Souza                Abs   AJXDP/Paulinia              3        10.5  16.5    9.0
 55   Rafael Nunes dos Santos            Abs   Jundiai                     3        10.5  16.0    9.0
 56   Celso de Jesus Salles              Abs   Itapira                     3        10.0  15.0    9.0
 57   Diego Fernando Paranhos            Abs   Valinhos                    3         9.5  14.5    9.0
 58   Fernando Takano                    Abs   Sao Paulo                   3         9.5  14.0    9.0
 59   Felipe Giambartolomeo              S21   Jundiai                     3         9.5  13.5    7.0
 60   Marcio Leandro de Medeiros         Abs   Campinas                    2.5      13.0  20.0   11.5
 61   Dagoberto Coimbra                  Vet   Jundiai                     2.5      12.0  18.0   10.0
      Roberto Bianco                     Abs   Santo Andre                 2.5      12.0  18.0   10.0
 63   Jean de Oliveira                   Abs   Cajamar                     2.5      11.0  15.5   10.0
 64   Bruno Moraes                       S18   Jundiai                     2.5      11.0  15.5    4.0
 65   Nilson Gomes de Menezes            Vet   AJXDP/Paulinia              2.5      10.5  16.0    7.5
 66   Marcello Cordeiro Sangiovanni      Abs   Sao Paulo                   2.5      10.0  16.5    7.0
 67   Monike Fernanda dos Santos         S18F  Indaiatuba                  2.5       9.5  13.5    6.0
 68   Jennifer Pereira da Silva          S18F  Jundiai                     2.5       8.5  12.0    6.5
 69   Joao Xavier Junior                 Vet   Vinhedo                     2.5       5.0  10.5    6.5
 70   Priscila Fiel                      AbsF  Itu                         2        13.5  20.5    9.0
 71   Jessica Caetano Cardenas           S21F  Campo Limpo Paulista        2        13.5  19.5    9.0
 72   Samuel de Matos Meira              Abs   AJXDP/Paulinia              2        12.0  17.5    7.0
 73   Francisco E. Saraiva Oliveira      Vet   AJXDP/Paulinia              2        12.0  17.0    6.0
 74   Wanderson Sena                     Abs   Nova Odessa                 2        11.5  17.5    8.0
 75   Edison Cardoso                     Vet   Itapira                     2        11.5  16.5    7.0
 76   Natasha Yamada Camargo             AbsF  Itu                         2        11.0  16.5    6.0
 77   Gean Rodrigo Breda                 Abs   AJXDP/Paulinia              2        10.0  17.0    5.0
 78   Lucio Rodrigues Junior             Abs   Tiete                       2         9.0  15.0    6.0
 79   Jose Roberto Aladic                Vet   Sao Paulo                   2         9.0  14.5    8.5
 80   Antonio Luiz Palmeira              Vet   SEL - Valinhos              2         9.0  14.0    6.0
 81   Lourdes Klava                      AbsF  Nova Odessa                 2         8.5  13.0    6.5
 82   Luis Marcelo Campos Novais         Abs   Sao Paulo                   2         8.5  12.5    5.0
 83   Denilson Aparecido                 Abs   Jundiai                     2         8.0  13.5    3.0
 84   Fernando Marcos de Oliveira Rocha  Abs   AJXDP/Paulinia              2         7.5  12.0    5.0
 85   Pedro Henrique Lee                 S18   Vinhedo                     1.5      10.5  17.0    4.5
 86   Rodrigo Pinheiro Tomaziello        Abs   Piracicaba                  1.5      10.5  16.5    6.0
 87   Oclania Reis                       S18F  Jundiai                     1.5       9.5  14.0    5.0
 88   Maciel Luiz de Lima                Abs   Jundiai                     1.5       8.5  14.5    5.0
 89   Gilberto Ceorlin                   Vet   Nova Odessa                 1.5       8.0  13.0    3.5
 90   Henrique Fernandes Mota            S18   Indaiatuba                  1.5       8.0  12.5    4.0
 91   Toshinobu Tasoko                   Vet   Vinhedo                     1.5       3.0   8.0    3.0
 92   Julio Cesar Montalvao              S21   Campo Limpo Paulista        1        11.5  17.0    4.0
 93   Wagner Geraldo Brochado            Vet   Mogi Guacu                  1        11.0  16.5    5.0
 94   Cleide Jorge                       AbsF  Circulo Militar de Campinas 1        11.0  15.0    4.0
 95   Ivone Bassora                      AbsF  Nova Odessa                 1         8.5  13.0    1.0
 96   Edna Luro                          AbsF  Nova Odessa                 1         8.0  13.0    2.0
 97   Mariangela Barbosa de Camargo      AbsF  Jundiai                     0.5       9.5  16.5    1.5
 98   Joselita Fuza Correia              AbsF  Tiete                       0         8.0  13.0    0.0
 99   Henrique Nascimento Costa          S18   Indaiatuba                  0         5.5   5.5    0.0
 100  Marcelo Monteiro de Sousa          Abs   Cajamar                     0         3.5   3.5    0.0
 101  Renato Ruiz Maranhao               Abs   Piracicaba                  0         2.5   2.5    0.0
 102  William Souza Miranda              Abs   Jundiai                     0         2.0   5.0    0.0
 103  Alexandre Letizio Vieira           Vet   Sao Paulo                   0         0.0   0.0    0.0
      Ricardo Silveira Souza Santos      Abs   Mogi Guacu                  0         0.0   0.0    0.0
      Mario Basso                        Abs   Mogi Guacu                  0         0.0   0.0    0.0
      Felipe Marino                      Abs   Nosso Clube - Limeira       0         0.0   0.0    0.0
      Matheus Santos Cardozo             Abs   AJXDP/Paulinia              0         0.0   0.0    0.0
      Sergio Dias                        Abs   Valinhos                    0         0.0   0.0    0.0
      Edson Fujishima                    Abs   AJXDP/Paulinia              0         0.0   0.0    0.0
      Daniel J. S. Negri                 Abs   Mogi Guacu                  0         0.0   0.0    0.0
      Talitha Catarino                   AbsF  Itu                         0         0.0   0.0    0.0
      Jesualdo Tubero                    Vet   Nova Odessa                 0         0.0   0.0    0.0
      Sheila Oliveira                    AbsF  Itu                         0         0.0   0.0    0.0
      Vinicius Haydu                     Abs   Atibaia                     0         0.0   0.0    0.0
      Ademario Fernandes Ramos Junior    Abs   Cajamar                     0         0.0   0.0    0.0
      Romeo Salvador Freitas             Abs   Itu                         0         0.0   0.0    0.0
      Mauricio Rosa                      Abs   Jundiai                     0         0.0   0.0    0.0
      Michael Jonny do Nascimento        Abs   Varzea Paulista             0         0.0   0.0    0.0
      Jose Eduardo do Nascimento Junior  Abs   Varzea Paulista             0         0.0   0.0    0.0
      Paulo Sergio de Resende            Abs   Vinhedo                     0         0.0   0.0    0.0
      Rita de Cassia Carvalho            AbsF  Jundiai                     0         0.0   0.0    0.0
      Antonio Carlos Gomes de Melo       S18   Sao Paulo                   0         0.0   0.0    0.0
      Kassio Rodrigues do Nascimenti     S21   Boituva                     0         0.0   0.0    0.0
      Alejandro Marangoni                Vet   Bom Jesus dos Perdoes       0         0.0   0.0    0.0
      Jose Vilmar da Costa               Vet   Nova Odessa                 0         0.0   0.0    0.0

Results

No Name                               Feder Loc  Total  Result   Name                            Feder Loc  Total

 1 Paulo Cesar Vasconcelos            S21   2174 [5]      0:1    Joaquim de Deus Filho           Abs   2244 [5]  
 2 Danilo Epitacio Neves Rosa         Abs   2232 [4]      1:0    Ron Tzu Lee                     Abs   2205 [4.5]
 3 Lucas Rafael de Moura              Abs   2167 [4]      0:1    Christian Avgoustopoulos        Abs   2224 [4]  
 4 Lourinaldo Estevam dos Santos      Vet        [4]      0:1    Joao Manoel de Campos           Vet   2213 [4]  
 5 Fabio Savian                       Abs   2212 [4]      1:0    Davy Disrael                    Abs        [4]  
 6 Leandro Yoshio Nishimota           S18        [4]      0:1    Rodrigo Valente                 Abs   2200 [4]  
 7 Fernando A. Dias C. Machado        Abs   2160 [3.5]    0:1    Andre Basso                     S21   2277 [3.5]
 8 Vinicius Ikezu Saito               Abs   2274 [3.5]    1:0    Bruno Fernandes Mangini         Abs   2157 [3.5]
 9 Fernando Borges de Almeida         Abs   2199 [3.5]    0:1    Reginaldo dos Santos Ferreira   Abs   2105 [3.5]
10 Ivan Borin                         Abs   2199 [3.5]   .5:.5   Andrielli Souza Prado           S18F  2001 [3.5]
11 Felipe Amaral da Silva             S21        [3.5]    1:0    Luis Chang                      Vet   2182 [3.5]
12 Mitsuru Dairokuno                  Vet   2180 [3.5]   .5:.5   Ritchelle Florencio             Abs        [3.5]
13 Adalberto Mirandola                Vet   2220 [3]     .5:.5   Luiz Henrique Granater F. Silva Abs        [3.5]
14 Caetano Albertini                  Vet   2059 [3]      0:1    Wermesson Rogerio Bezerra       Abs   2200 [3]  
15 Thiago Henrique Pereira            Abs   2197 [3]      1:0    Andressa de Souza Prado         S18F  2000 [3]  
16 Marcos Vinicius de Castro Ferreira Abs   2170 [3]      0:1    Gregory Aladic                  S18   1996 [3]  
17 Alex Rodrigues Cirino              S21   2034 [3]      0:1    Edson Rodrigues                 Abs   2137 [3]  
18 Caroline Spindola                  S18F  1935 [3]      0:1    Enzo Effori                     Abs   2126 [3]  
19 Alexandre Reis dos Santos Jr       Abs   2126 [3]      1:0    Rafael Nunes dos Santos         Abs        [3]  
20 Heber da Costa Santos              Abs        [3]      1:0    Clemente Savietto               Vet   2108 [3]  
21 Matheus Peixoto Beltran            Abs        [3]      0:1    Danilo Belchior Pereira         Abs   2090 [3]  
22 Fernando da Silva de Oliveira      Abs        [3]      0:1    Eduardo Medeiros Milanez        Abs   2068 [3]  
23 Valentim Mendes Filho              Abs   2065 [3]     .5:.5   Paulo Machado                   Vet        [3]  
24 Paulo Donizete Leal                Abs   2142 [2.5]    1:0    Dagoberto Coimbra               Vet   2019 [2.5]
25 Marcio Leandro de Medeiros         Abs   1998 [2.5]    0:1    Ricardo Silvestre               Vet   2032 [2.5]
26 Yure Henrique Polsak Rocha         S21   2027 [2.5]    1:0    Roberto Bianco                  Abs        [2.5]
27 Jean de Oliveira                   Abs        [2.5]    -:+    Claudio Takeshi Sato            Abs   2039 [2]  
28 Wanderson Sena                     Abs   2043 [2]      0:1    Orlando Silva Souza             Abs   1968 [2]  
29 Priscila Fiel                      AbsF  1951 [2]      0:1    Celso de Jesus Salles           Abs   2002 [2]  
30 Felipe Giambartolomeo              S21   2000 [2]      1:0    Jessica Caetano Cardenas        S21F  1964 [2]  
31 Francisco E. Saraiva Oliveira      Vet   1931 [2]      0:1    Fernando Takano                 Abs   1997 [2]  
32 Douglas Rodrigues da Silva         S21   1997 [2]      1:0    Edison Cardoso                  Vet   1928 [2]  
33 Samuel de Matos Meira              Abs   1940 [2]      0:1    Jordalino Jorge                 Vet   1992 [2]  
34 Luis Marcelo Campos Novais         Abs        [2]      0:1    Renato Mendonca                 Abs   1990 [2]  
35 Nilson Gomes de Menezes            Vet   1975 [2]     .5:.5   Jennifer Pereira da Silva       S18F  1916 [2]  
36 Bruno Conti                        Abs        [2]      1:0    Gean Rodrigo Breda              Abs   1969 [2]  
37 Diego Fernando Paranhos            Abs        [2]      1:0    Henrique Fernandes Mota         S18   1942 [1.5]
38 Jose Roberto Aladic                Vet   2108 [1.5]   .5:.5   Lourdes Klava                   AbsF       [1.5]
39 Rodrigo Pinheiro Tomaziello        Abs   1989 [1.5]    0:1    Monike Fernanda dos Santos      S18F  1895 [1.5]
40 Maciel Luiz de Lima                Abs   1967 [1.5]    0:1    Marcello Cordeiro Sangiovanni   Abs   1970 [1.5]
41 Oclania Reis                       S18F  1906 [1.5]    0:1    Bruno Moraes                    S18        [1.5]
42 Denilson Aparecido                 Abs   1967 [1]      1:0    Wagner Geraldo Brochado         Vet   2006 [1]  
43 Julio Cesar Montalvao              S21   1944 [1]      0:1    Natasha Yamada Camargo          AbsF  1988 [1]  
44 Gilberto Ceorlin                   Vet   1983 [1]     .5:.5   Pedro Henrique Lee              S18   1949 [1]  
45 Lucio Rodrigues Junior             Abs   1982 [1]      1:0    Cleide Jorge                    AbsF  1944 [1]  
46 Edna Luro                          AbsF  1968 [1]      0:1    Antonio Luiz Palmeira           Vet        [1]  
47 Fernando Marcos de Oliveira Rocha  Abs        [1]      1:0    Mariangela Barbosa de Camargo   AbsF  1983 [.5] 
48 Ivone Bassora                      AbsF  1969 [0]      1:0    Joselita Fuza Correia           AbsF  1963 [0]  

Cross Table

No  Name                               Feder   1     2     3    4    5    6  

1   Joaquim de Deus Filho              Abs    97:W  17:W  43:W  4:W 13:W  2:W
2   Paulo Cesar Vasconcelos            S21    85:W  71:W  35:W  3:W  9:W  1:L
3   Danilo Epitacio Neves Rosa         Abs    89:W  42:W  36:W  2:L 21:W  8:W
4   Fabio Savian                       Abs    77:W  61:W  26:W  1:L 17:W 13:W
5   Joao Manoel de Campos              Vet    66:W  41:W  10:D 14:W  6:D 15:W
6   Rodrigo Valente                    Abs    96:W  60:W  15:D 33:W  5:D 14:W
7   Christian Avgoustopoulos           Abs    78:W  74:W  27:W 13:L 41:W 23:W
8   Ron Tzu Lee                        Abs    95:W  18:W  16:W  9:D 31:W  3:L
9   Vinicius Ikezu Saito               Abs    76:W  22:W  19:W  8:D  2:L 32:W
10  Reginaldo dos Santos Ferreira      Abs    84:W  12:W   5:D 31:L 33:W 34:W
11  Felipe Amaral da Silva             S21    20:L  83:W  40:W 22:W 32:D 36:W
12  Andre Basso                        S21    86:W  10:L  51:W 38:W 15:D 31:W
13  Davy Disrael                       Abs    93:W  32:W  30:W  7:W  1:L  4:L
14  Leandro Yoshio Nishimota           S18    51:W  21:W  34:W  5:L 43:W  6:L
15  Lourinaldo Estevam dos Santos      Vet     0:W  52:W   6:D 69:W 12:D  5:L
16  Luiz Henrique Granater F. Silva    Abs    38:W  23:W   8:L 27:W 28:D 35:D
17  Eduardo Medeiros Milanez           Abs    63:W   1:L  70:W 35:W  4:L 46:W
18  Andrielli Souza Prado              S18F   57:W   8:L  80:W 25:W 34:D 19:D
19  Ivan Borin                         Abs    88:W  20:W   9:L 39:D 46:W 18:D
20  Gregory Aladic                     S18    11:W  19:L  25:L 73:W 49:W 43:W
21  Edson Rodrigues                    Abs    47:W  14:L  76:W 37:W  3:L 41:W
22  Danilo Belchior Pereira            Abs   100:+   9:L  66:W 11:L 70:W 45:W
23  Lucas Rafael de Moura              Abs    92:W  16:L  50:W 63:W 45:W  7:L
24  Ritchelle Florencio                Abs    39:W  31:D  33:L 74:W 60:W 28:D
25  Thiago Henrique Pereira            Abs    71:L  98:W  20:W 18:L 50:W 44:W
26  Enzo Effori                        Abs    73:W  49:W   4:L 45:L 65:W 47:W
27  Alexandre Reis dos Santos Jr       Abs    75:W  37:W   7:L 16:L 71:W 55:W
28  Mitsuru Dairokuno                  Vet    70:L  85:W  53:W 48:W 16:D 24:D
29  Heber da Costa Santos              Abs    42:L  89:W  61:W 32:L 56:W 52:W
30  Wermesson Rogerio Bezerra          Abs    54:W  44:W  13:L 41:L 62:W 42:W
31  Fernando A. Dias C. Machado        Abs    90:W  24:D  79:W 10:W  8:L 12:L
32  Bruno Fernandes Mangini            Abs    72:W  13:L  86:W 29:W 11:D  9:L
33  Paulo Donizete Leal                Abs     0:   67:W  24:W  6:L 10:L 61:W
34  Fernando Borges de Almeida         Abs    83:W  58:W  14:L 42:W 18:D 10:L
35  Adalberto Mirandola                Vet    65:W  48:W   2:L 17:L 53:W 16:D
36  Luis Chang                         Vet    98:W  50:W   3:L 60:D 39:W 11:L
37  Paulo Machado                      Vet    53:W  27:L  93:W 21:L 51:W 38:D
38  Valentim Mendes Filho              Abs    16:L  94:W  47:W 12:L 75:W 37:D
39  Yure Henrique Polsak Rocha         S21    24:L  92:W  81:W 19:D 36:L 62:W
40  Ricardo Silvestre                  Vet    62:D  91:L  11:L 67:W 93:W 60:W
41  Alex Rodrigues Cirino              S21   101:+   5:L  57:W 30:W  7:L 21:L
42  Caetano Albertini                  Vet    29:W   3:L  54:W 34:L 72:W 30:L
43  Marcos Vinicius de Castro Ferreira Abs    94:W  70:W   1:L 44:W 14:L 20:L
44  Andressa de Souza Prado            S18F   46:W  30:L  49:W 43:L 57:W 25:L
45  Matheus Peixoto Beltran            Abs    48:L  65:W  56:W 26:W 23:L 22:L
46  Fernando da Silva de Oliveira      Abs    44:L  77:W  58:W 52:W 19:L 17:L
47  Caroline Spindola                  S18F   21:L  59:W  38:L 86:W 48:W 26:L
48  Claudio Takeshi Sato               Abs    45:W  35:L  71:W 28:L 47:L 63:+
49  Bruno Conti                        Abs    56:W  26:L  44:L 76:W 20:L 77:W
50  Renato Mendonca                    Abs    80:W  36:L  23:L 84:W 25:L 82:W
51  Douglas Rodrigues da Silva         S21    14:L  73:W  12:L 94:W 37:L 75:W
52  Clemente Savietto                  Vet    87:W  15:L  78:W 46:L 54:W 29:L
53  Jordalino Jorge                    Vet    37:L  75:W  28:L 87:W 35:L 72:W
54  Orlando Silva Souza                Abs    30:L  99:+  42:L 81:W 52:L 74:W
55  Rafael Nunes dos Santos            Abs     0:    0:   60:L 88:W 79:W 27:L
56  Celso de Jesus Salles              Abs    49:L  72:W  45:L 92:W 29:L 70:W
57  Diego Fernando Paranhos            Abs    18:L  95:W  41:L 66:W 44:L 90:W
58  Fernando Takano                    Abs    99:W  34:L  46:L 72:L 92:W 73:W
59  Felipe Giambartolomeo              S21     0:   47:L  67:W 70:L 94:W 71:W
60  Marcio Leandro de Medeiros         Abs    81:W   6:L  55:W 36:D 24:L 40:L
61  Dagoberto Coimbra                  Vet    82:W   4:L  29:L 85:W 63:D 33:L
62  Roberto Bianco                     Abs    40:D  69:L  68:W 79:W 30:L 39:L
63  Jean de Oliveira                   Abs    17:L  97:W  74:W 23:L 61:D 48:-
64  Bruno Moraes                       S18     0:    0:    0:   0:  80:W 87:W
65  Nilson Gomes de Menezes            Vet    35:L  45:L  90:W 80:W 26:L 68:D
66  Marcello Cordeiro Sangiovanni      Abs     5:L  82:W  22:L 57:L 87:D 88:W
67  Monike Fernanda dos Santos         S18F   79:D  33:L  59:L 40:L 97:W 86:W
68  Jennifer Pereira da Silva          S18F    0:   79:L  62:L 97:D 89:W 65:D
69  Joao Xavier Junior                 Vet     0:   62:W  91:W 15:L  0:   0: 
70  Priscila Fiel                      AbsF   28:W  43:L  17:L 59:W 22:L 56:L
71  Jessica Caetano Cardenas           S21F   25:W   2:L  48:L 93:W 27:L 59:L
72  Samuel de Matos Meira              Abs    32:L  56:L  77:W 58:W 42:L 53:L
73  Francisco E. Saraiva Oliveira      Vet    26:L  51:L  95:W 20:L 76:W 58:L
74  Wanderson Sena                     Abs   102:W   7:L  63:L 24:L 85:W 54:L
75  Edison Cardoso                     Vet    27:L  53:L  96:W 78:W 38:L 51:L
76  Natasha Yamada Camargo             AbsF    9:L  84:W  21:L 49:L 73:L 92:W
77  Gean Rodrigo Breda                 Abs     4:L  46:L  72:L 83:W 84:W 49:L
78  Lucio Rodrigues Junior             Abs     7:L 102:W  52:L 75:L 82:L 94:W
79  Jose Roberto Aladic                Vet    67:D  68:W  31:L 62:L 55:L 81:D
80  Antonio Luiz Palmeira              Vet    50:L  88:W  18:L 65:L 64:L 96:W
81  Lourdes Klava                      AbsF   60:L  96:W  39:L 54:L 88:D 79:D
82  Luis Marcelo Campos Novais         Abs    61:L  66:L  88:L 96:W 78:W 50:L
83  Denilson Aparecido                 Abs    34:L  11:L  87:L 77:L 95:W 93:W
84  Fernando Marcos de Oliveira Rocha  Abs    10:L  76:L  98:W 50:L 77:L 97:W
85  Pedro Henrique Lee                 S18     2:L  28:L 102:+ 61:L 74:L 89:D
86  Rodrigo Pinheiro Tomaziello        Abs    12:L  87:W  32:L 47:L 90:D 67:L
87  Oclania Reis                       S18F   52:L  86:L  83:W 53:L 66:D 64:L
88  Maciel Luiz de Lima                Abs    19:L  80:L  82:W 55:L 81:D 66:L
89  Gilberto Ceorlin                   Vet     3:L  29:L  92:L 98:W 68:L 85:D
90  Henrique Fernandes Mota            S18    31:L  93:L  65:L 95:W 86:D 57:L
91  Toshinobu Tasoko                   Vet     0:   40:W  69:L  0:   0:   0: 
92  Julio Cesar Montalvao              S21    23:L  39:L  89:W 56:L 58:L 76:L
93  Wagner Geraldo Brochado            Vet    13:L  90:W  37:L 71:L 40:L 83:L
94  Cleide Jorge                       AbsF   43:L  38:L  97:W 51:L 59:L 78:L
95  Ivone Bassora                      AbsF    8:L  57:L  73:L 90:L 83:L 98:W
96  Edna Luro                          AbsF    6:L  81:L  75:L 82:L 98:W 80:L
97  Mariangela Barbosa de Camargo      AbsF    1:L  63:L  94:L 68:D 67:L 84:L
98  Joselita Fuza Correia              AbsF   36:L  25:L  84:L 89:L 96:L 95:L
99  Henrique Nascimento Costa          S18    58:L  54:-   0:   0:   0:   0: 
100 Marcelo Monteiro de Sousa          Abs    22:-   0:    0:   0:   0:   0: 
101 Renato Ruiz Maranhao               Abs    41:-   0:    0:   0:   0:   0: 
102 William Souza Miranda              Abs    74:L  78:L  85:-  0:   0:   0: 
103 Alexandre Letizio Vieira           Vet     0:    0:    0:   0:   0:   0: 
104 Ricardo Silveira Souza Santos      Abs     0:    0:    0:   0:   0:   0: 
105 Mario Basso                        Abs     0:    0:    0:   0:   0:   0: 
106 Felipe Marino                      Abs     0:    0:    0:   0:   0:   0: 
107 Matheus Santos Cardozo             Abs     0:    0:    0:   0:   0:   0: 
108 Sergio Dias                        Abs     0:    0:    0:   0:   0:   0: 
109 Edson Fujishima                    Abs     0:    0:    0:   0:   0:   0: 
110 Daniel J. S. Negri                 Abs     0:    0:    0:   0:   0:   0: 
111 Talitha Catarino                   AbsF    0:    0:    0:   0:   0:   0: 
112 Jesualdo Tubero                    Vet     0:    0:    0:   0:   0:   0: 
113 Sheila Oliveira                    AbsF    0:    0:    0:   0:   0:   0: 
114 Vinicius Haydu                     Abs     0:    0:    0:   0:   0:   0: 
115 Ademario Fernandes Ramos Junior    Abs     0:    0:    0:   0:   0:   0: 
116 Romeo Salvador Freitas             Abs     0:    0:    0:   0:   0:   0: 
117 Mauricio Rosa                      Abs     0:    0:    0:   0:   0:   0: 
118 Michael Jonny do Nascimento        Abs     0:    0:    0:   0:   0:   0: 
119 Jose Eduardo do Nascimento Junior  Abs     0:    0:    0:   0:   0:   0: 
120 Paulo Sergio de Resende            Abs     0:    0:    0:   0:   0:   0: 
121 Rita de Cassia Carvalho            AbsF    0:    0:    0:   0:   0:   0: 
122 Antonio Carlos Gomes de Melo       S18     0:    0:    0:   0:   0:   0: 
123 Kassio Rodrigues do Nascimenti     S21     0:    0:    0:   0:   0:   0: 
124 Alejandro Marangoni                Vet     0:    0:    0:   0:   0:   0: 
125 Jose Vilmar da Costa               Vet     0:    0:    0:   0:   0:   0: 

Ratings (Local)

No   Name                               Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.   Andre Basso                        S21   1      2277 4.0/5 3.85     2 2063  2303
2.   Vinicius Ikezu Saito               Abs   413    2274 4.5/6 4.14     4 2136  2329
3.   Joaquim de Deus Filho              Abs   395    2244 5.0/5 3.35    17 2121  3120
