CSX - Circuito Solidário de Xadrez
  • Home
  • Proxima etapa
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2012
    • Resultados 2013
    • Resultados 2014
    • Resultados 2015
    • Resultados 2016
    • Resultados 2017
    • Resultados 2018
    • Resultados 2019
    • Resultados 2020/2021/2022
  • Ranking
  • Inscricao
  • Blog
  • Contato
  • Fotos
    • Fotos 2012
    • Fotos 2013
    • Fotos 2014
    • Fotos 2015
    • Fotos 2016
    • Fotos 2017
    • Fotos 2018
    • Fotos 2019
  • Artigos
  • Como jogar Xadrez?
  • Etapa CSX Online
  • Torneio dos Campeoes
Circuito Solidário de Xadrez 2014 - 25ª Etapa - Jundiai - Sub12 e Sub10 - 17 de agosto

Circuito Solidário de Xadrez 2014 - 25ª Etapa - Jundiai - Sub12, Sub10 e Sub08 - 17 de agosto - Round 6

Standings

Place Name                               Feder Club                        Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Nicholas Ryo Takano                S10   Sao Paulo                   5.5      15.5  24.0   20.5
  2   Marcello Gouveia Sangiovanni       S12   Sao Paulo                   5.5      15.5  23.0   20.5
  3   Aine Carolina Lima                 S10F  Sao Paulo                   5        14.5  20.5   18.0
  4   Vinicius Taishun Lima              S10   Sao Paulo                   5        14.0  19.0   18.0
  5   Leticia Miho Sato                  S12F  Sao Paulo                   5        13.0  20.0   19.0
  6   Luiz Henrique Yuzo Tokuda Sato     S10   Sao Paulo                   4.5      14.0  21.0   18.0
  7   Matheus Fogali                     S12   Campinas                    4.5      13.5  19.5   13.0
  8   Felipe Calvejani Mendonca          S10   Sao Jose dos Campos         4        18.5  26.5   18.0
  9   Paulo Vitor Gadioli Breda          S12   AJXDP/Paulinia              4        16.0  24.5   16.0
 10   Guilherme Fernandes Mota           S12   Indaiatuba                  4        15.0  23.0   15.0
 11   Gustavo Pazzini de Souza           S12   Colegio Souza Pazzini       4        14.5  22.5   16.0
 12   Yuri Monaro Mendonca               S12   Mogi Guacu                  4        14.0  19.5   15.0
 13   Vitor Peres de Brito               S12   Jundiai / Colegio Ser       4        12.5  19.5   14.0
 14   Nicolas Galeote                    S12   Colegio Souza Pazzini       4        12.0  18.0   13.0
 15   Pedro Reno                         S12   Campinas                    4        12.0  18.0   12.0
 16   Heitor Luiz Caetano                S10   Mogi Guacu                  4        12.0  17.5   13.0
 17   Marcos Pinheiro                    S12   Oficina do Estudante        4        11.5  18.5   14.0
 18   Jhean Pedro Rossi Salles           S10   Itapira                     4        11.5  17.5   14.0
 19   Diogo Martin Chagas                S12   Mogi Guacu                  3.5      14.0  21.0   14.0
 20   Joao Vinagre                       S12   Circulo Militar de Campinas 3.5      12.0  18.0   12.0
 21   Matheus Aparecido Zilio Serafim    S12   SEL - Valinhos              3.5      11.5  17.0   13.5
 22   Gabriel Nieminen Tchekmenian       S12   AJXDP/Paulinia              3        16.0  23.5   14.0
 23   Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes S12F  Mogi Guacu                  3        13.5  20.5   11.0
      Vinicius de Lima                   S12   Boituva                     3        13.5  20.5   11.0
 25   Pedro Tsuneo Kanomata              S12   Colegio Souza Pazzini       3        13.5  20.0   13.0
 26   Livia Barbosa                      S12F  Nova Odessa                 3        13.0  19.5   13.0
 27   Gabriel Cortez Santelo Silva       S10   Colegio Souza Pazzini       3        11.5  17.5   10.0
 28   Livia Peres de Brito               S10F  Jundiai / Colegio Ser       3        11.5  17.5    9.0
 29   Lucas Ramalho Nogueira             S10   Boituva                     3        11.0  18.0    9.0
 30   Felipe Augusto Honorato Mercurio   S12   Varzea Paulista             3        10.5  15.0   10.0
 31   Enzo Ventura Ribeiro               S10   Colegio Souza Pazzini       3        10.0  16.5    7.5
 32   Bruno Roberto Souza                S10   Nova Odessa                 3        10.0  16.0    9.0
 33   Ana Beatriz Tavares Ferraz         S12F  Tiete                       3        10.0  14.5    8.0
 34   Isabele Pereira da Silva           S12F  Nova Odessa                 2.5      13.0  19.5   11.5
 35   Gabriel Silverio Ferreira          S10   Tiete                       2.5      13.0  19.0    9.5
 36   Murilo Fogali                      S10   Campinas                    2.5      11.5  15.5    7.0
 37   Joao Arthur Fiorese                S10   Santa Barbara D'oeste       2.5      11.0  16.0   10.0
 38   Ricieri Tauan da Silva             S12   Tiete                       2.5       9.0  15.0    8.0
 39   Carlos Alexandre Souza             S12   Nova Odessa                 2.5       9.0  14.5    7.5
 40   Paola da Silva                     S10F  Boituva                     2.5       9.0  13.5    7.0
 41   Gabriel Fernandes Costa            S10   Indaiatuba                  2        13.0  19.5    8.0
 42   Lanna Gouveia Pereira              S10F  Colegio Souza Pazzini       2        11.5  16.5    7.0
 43   Willian Andrews                    S10   Colegio Souza Pazzini       2        10.5  16.5    6.0
 44   Rafael Roberto Souza               S10   Nova Odessa                 2        10.0  16.0    6.5
 45   Giovanna Lara Rosse                S12F  Colegio Souza Pazzini       2         8.0  11.5    4.0
 46   Ana Julia de Moraes Santos         S12F  Tiete                       1.5      10.0  14.5    6.0
 47   Jose Vinicius dos Santos de Paula  S10   Vinhedo                     1.5      10.0  14.5    2.0
 48   Tawane Silva                       S12F  Boituva                     1.5       9.0  13.0    5.5
 49   Daniel Monaro Mendonca             S10   Mogi Guacu                  1.5       9.0  12.5    3.0
 50   Giovanna Peluqui                   S10F  Campinas                    1.5       8.5  15.0    4.0
 51   Ana Beatriz Procopio de Menezes    S10F  AJXDP/Paulinia              1.5       8.5  12.5    3.5
 52   Pedro Anzelotti Nahlous            S10   Jundiai / Colegio Ser       1.5       3.5   9.0    3.5
 53   Maria Luiza F. Barbosa             S10F  Nova Odessa                 1        11.0  18.0    6.0
 54   Giulia Sayuri Kanomata             S10F  Colegio Souza Pazzini       1         9.5  15.0    4.5
 55   Henrique Kenzo Ishizaki            S12   Jundiai / Colegio Ser       1         6.0   6.0    2.0
 56   Matheus dos Santos Ferreira        S10   Vinhedo                     0.5       9.0  15.5    1.5
 57   Vinicius Monteiro da Silva         S10   Boituva                     0         3.5   3.5    0.0
      Thaina Cristine Cruz               S10F  Boituva                     0         3.5   3.5    0.0
 59   Dhaira Freitas                     S12F  AJXDP/Paulinia              0         0.0   0.0    0.0
      Kaique Mendes Ribeiro Marchesin    S12   Tiete                       0         0.0   0.0    0.0
      Henrique Ferreira                  S10   Circulo Militar de Campinas 0         0.0   0.0    0.0
      Ana Maria Dantas Silvestre         S10F  Itapira                     0         0.0   0.0    0.0
      Vitor Ortiz                        S10   Circulo Militar de Campinas 0         0.0   0.0    0.0
      Sebastian Lincon                   S10   Boituva                     0         0.0   0.0    0.0
      Mateus Rosa                        S10   Boituva                     0         0.0   0.0    0.0
      Cassio Sabino                      S10   Boituva                     0         0.0   0.0    0.0
      Lucas da Silva Ferreira            S10   Boituva                     0         0.0   0.0    0.0
      Pedro Henrique Freitas             S10   Colegio Souza Pazzini       0         0.0   0.0    0.0
      Raphael Ian                        S10   Colegio Souza Pazzini       0         0.0   0.0    0.0
      Beatriz Fernandes                  S10F  Boituva                     0         0.0   0.0    0.0
      Sabrina Thomaz                     S10F  Boituva                     0         0.0   0.0    0.0
      Taunny Teixeira Santana            S10F  Colegio Souza Pazzini       0         0.0   0.0    0.0
      Kaian Sabino                       S12   Boituva                     0         0.0   0.0    0.0
      Mateus Fogali                      S12   Campinas                    0         0.0   0.0    0.0
      Guilherme V. P. do Carmo           S12   SEL - Valinhos              0         0.0   0.0    0.0
      Leonardo Sartori Lisboa            S12   SEL - Valinhos              0         0.0   0.0    0.0
      Lucas Eduardo M. Malengre          S12   SEL - Valinhos              0         0.0   0.0    0.0

Results

 No Name                              Feder Loc  Total  Result   Name                               Feder Loc  Total

 76 Marcello Gouveia Sangiovanni      S12   1916 [5]     .5:.5   Nicholas Ryo Takano                S10   1875 [5]  
 77 Vinicius Taishun Lima             S10   1912 [4]      1:0    Luiz Henrique Yuzo Tokuda Sato     S10   1897 [4.5]
 78 Paulo Vitor Gadioli Breda         S12   1890 [4]      0:1    Leticia Miho Sato                  S12F  1908 [4]  
 79 Felipe Calvejani Mendonca         S10   1868 [4]      0:1    Aine Carolina Lima                 S10F  1895 [4]  
 80 Matheus Fogali                    S12        [3.5]    1:0    Yuri Monaro Mendonca               S12        [4]  
 81 Vitor Peres de Brito              S12   1940 [3]      1:0    Joao Vinagre                       S12   1893 [3.5]
 82 Guilherme Fernandes Mota          S12   1955 [3]      1:0    Lucas Ramalho Nogueira             S10   1854 [3]  
 83 Jhean Pedro Rossi Salles          S10   1931 [3]      1:0    Gabriel Nieminen Tchekmenian       S12        [3]  
 84 Pedro Tsuneo Kanomata             S12        [3]      0:1    Marcos Pinheiro                    S12   1913 [3]  
 85 Gustavo Pazzini de Souza          S12   1902 [3]      1:0    Vinicius de Lima                   S12        [3]  
 86 Heitor Luiz Caetano               S10   1846 [3]      1:0    Livia Barbosa                      S12F  1898 [3]  
 87 Felipe Augusto Honorato Mercurio  S12   1855 [3]      0:1    Pedro Reno                         S12        [3]  
 88 Isabele Pereira da Silva          S12F  1886 [2.5]    0:1    Nicolas Galeote                    S12        [3]  
 89 Gabriel Silverio Ferreira         S10   1834 [2.5]    0:1    Diogo Martin Chagas                S12   1936 [2.5]
 90 Joao Arthur Fiorese               S10   1835 [2.5]    0:1    Matheus Aparecido Zilio Serafim    S12        [2.5]
 91 Ana Beatriz Tavares Ferraz        S12F  1848 [2]      1:0    Paola da Silva                     S10F       [2.5]
 92 Lanna Gouveia Pereira             S10F  1815 [2]      0:1    Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes S12F  1918 [2]  
 93 Gabriel Cortez Santelo Silva      S10   1846 [2]      1:0    Rafael Roberto Souza               S10        [2]  
 94 Livia Peres de Brito              S10F  1834 [2]      1:0    Willian Andrews                    S10        [2]  
 95 Enzo Ventura Ribeiro              S10        [2]      1:0    Gabriel Fernandes Costa            S10   1823 [2]  
 96 Bruno Roberto Souza               S10        [2]      1:0    Ana Julia de Moraes Santos         S12F  1884 [1.5]
 97 Ana Beatriz Procopio de Menezes   S10F  1822 [1.5]    0:1    Ricieri Tauan da Silva             S12   1882 [1.5]
 98 Giovanna Peluqui                  S10F       [1.5]    0:1    Carlos Alexandre Souza             S12        [1.5]
 99 Murilo Fogali                     S10        [1.5]    1:0    Giulia Sayuri Kanomata             S10F       [1]  
100 Daniel Monaro Mendonca            S10        [1]     .5:.5   Tawane Silva                       S12F       [1]  
101 Maria Luiza F. Barbosa            S10F       [1]      0:1    Giovanna Lara Rosse                S12F       [1]  
102 Jose Vinicius dos Santos de Paula S10        [.5]     1:0    Matheus dos Santos Ferreira        S10        [.5] 

Cross Table

No Name                               Feder  1    2    3    4    5    6  

1  Nicholas Ryo Takano                S10   24:W 23:W 17:W 19:W  5:W  2:D
2  Marcello Gouveia Sangiovanni       S12   44:W 29:W  9:W  3:W  8:W  1:D
3  Aine Carolina Lima                 S10F  31:W 53:W 10:W  2:L 13:W  8:W
4  Vinicius Taishun Lima              S10   56:W 16:W 25:W  8:L 22:W  6:W
5  Leticia Miho Sato                  S12F  50:W 32:W 22:W 11:W  1:L  9:W
6  Luiz Henrique Yuzo Tokuda Sato     S10   43:W 12:W 19:D 23:W 10:W  4:L
7  Matheus Fogali                     S12    8:L 42:W 20:D 38:W 19:W 12:W
8  Felipe Calvejani Mendonca          S10    7:W 18:W 52:W  4:W  2:L  3:L
9  Paulo Vitor Gadioli Breda          S12   58:+ 13:W  2:L 25:W 18:W  5:L
10 Guilherme Fernandes Mota           S12   28:W 55:+  3:L 16:W  6:L 29:W
11 Gustavo Pazzini de Souza           S12   57:+ 14:W 21:W  5:L 12:L 24:W
12 Yuri Monaro Mendonca               S12   33:W  6:L 54:W 27:W 11:W  7:L
13 Vitor Peres de Brito               S12   41:W  9:L 37:W 24:W  3:L 20:W
14 Nicolas Galeote                    S12   30:W 11:L 35:W 26:L 21:W 34:W
15 Pedro Reno                         S12    0:  45:W 27:L 18:L 33:W 30:W
16 Heitor Luiz Caetano                S10   39:W  4:L 53:W 10:L 23:W 26:W
17 Marcos Pinheiro                    S12   47:W 35:W  1:L 22:L 28:W 25:W
18 Jhean Pedro Rossi Salles           S10   42:W  8:L 41:W 15:W  9:L 22:W
19 Diogo Martin Chagas                S12   51:W 34:W  6:D  1:L  7:L 35:W
20 Joao Vinagre                       S12   32:L 47:W  7:D 37:W 34:W 13:L
21 Matheus Aparecido Zilio Serafim    S12   27:W 46:W 11:L 34:D 14:L 37:W
22 Gabriel Nieminen Tchekmenian       S12   38:W 26:W  5:L 17:W  4:L 18:L
23 Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes S12F  49:W  1:L 28:W  6:L 16:L 42:W
24 Vinicius de Lima                   S12    1:L 51:W 30:W 13:L 27:W 11:L
25 Pedro Tsuneo Kanomata              S12   29:W 49:W  4:L  9:L 26:W 17:L
26 Livia Barbosa                      S12F  36:W 22:L 32:W 14:W 25:L 16:L
27 Gabriel Cortez Santelo Silva       S10   21:L 43:W 15:W 12:L 24:L 44:W
28 Livia Peres de Brito               S10F  10:L 31:W 23:L 44:W 17:L 43:W
29 Lucas Ramalho Nogueira             S10   25:L  2:L 47:W 36:W 42:W 10:L
30 Felipe Augusto Honorato Mercurio   S12   14:L 56:W 24:L 39:W 41:W 15:L
31 Enzo Ventura Ribeiro               S10    3:L 28:L 49:W 35:D 36:D 41:W
32 Bruno Roberto Souza                S10   20:W  5:L 26:L 41:L 54:W 46:W
33 Ana Beatriz Tavares Ferraz         S12F  12:L 36:L 56:W 43:W 15:L 40:W
34 Isabele Pereira da Silva           S12F  40:W 19:L 36:W 21:D 20:L 14:L
35 Gabriel Silverio Ferreira          S10   45:W 17:L 14:L 31:D 38:W 19:L
36 Murilo Fogali                      S10   26:L 33:W 34:L 29:L 31:D 54:W
37 Joao Arthur Fiorese                S10   48:D 54:W 13:L 20:L 39:W 21:L
38 Ricieri Tauan da Silva             S12   22:L 50:W 45:D  7:L 35:L 51:W
39 Carlos Alexandre Souza             S12   16:L 44:D 46:W 30:L 37:L 50:W
40 Paola da Silva                     S10F  34:L 41:L  0:D 48:W 46:W 33:L
41 Gabriel Fernandes Costa            S10   13:L 40:W 18:L 32:W 30:L 31:L
42 Lanna Gouveia Pereira              S10F  18:L  7:L 50:W 53:W 29:L 23:L
43 Willian Andrews                    S10    6:L 27:L 51:W 33:L 48:W 28:L
44 Rafael Roberto Souza               S10    2:L 39:D 48:D 28:L 53:W 27:L
45 Giovanna Lara Rosse                S12F  35:L 15:L 38:D 46:L 47:D 53:W
46 Ana Julia de Moraes Santos         S12F  54:D 21:L 39:L 45:W 40:L 32:L
47 Jose Vinicius dos Santos de Paula  S10   17:L 20:L 29:L 50:L 45:D 56:W
48 Tawane Silva                       S12F  37:D 52:L 44:D 40:L 43:L 49:D
49 Daniel Monaro Mendonca             S10   23:L 25:L 31:L 56:D 50:D 48:D
50 Giovanna Peluqui                   S10F   5:L 38:L 42:L 47:W 49:D 39:L
51 Ana Beatriz Procopio de Menezes    S10F  19:L 24:L 43:L 54:D 56:W 38:L
52 Pedro Anzelotti Nahlous            S10   55:L 48:W  8:L  0:   0:   0: 
53 Maria Luiza F. Barbosa             S10F   0:W  3:L 16:L 42:L 44:L 45:L
54 Giulia Sayuri Kanomata             S10F  46:D 37:L 12:L 51:D 32:L 36:L
55 Henrique Kenzo Ishizaki            S12   52:W 10:-  0:   0:   0:   0: 
56 Matheus dos Santos Ferreira        S10    4:L 30:L 33:L 49:D 51:L 47:L
57 Vinicius Monteiro da Silva         S10   11:-  0:   0:   0:   0:   0: 
58 Thaina Cristine Cruz               S10F   9:-  0:   0:   0:   0:   0: 
59 Dhaira Freitas                     S12F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
60 Kaique Mendes Ribeiro Marchesin    S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
61 Henrique Ferreira                  S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
62 Ana Maria Dantas Silvestre         S10F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
63 Vitor Ortiz                        S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
64 Sebastian Lincon                   S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
65 Mateus Rosa                        S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
66 Cassio Sabino                      S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
67 Lucas da Silva Ferreira            S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
68 Pedro Henrique Freitas             S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
69 Raphael Ian                        S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
70 Beatriz Fernandes                  S10F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
71 Sabrina Thomaz                     S10F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
72 Taunny Teixeira Santana            S10F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
73 Kaian Sabino                       S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
74 Mateus Fogali                      S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
75 Guilherme V. P. do Carmo           S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
76 Leonardo Sartori Lisboa            S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
77 Lucas Eduardo M. Malengre          S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Ratings (Local)

No  Name                               Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Guilherme Fernandes Mota           S12   824    1955 3.0/5 3.10    -1 1865  1937
2.  Vitor Peres de Brito               S12   886    1940 3.0/5 3.00     0 1867  1939
3.  Diogo Martin Chagas                S12   927    1936 3.5/5 3.00     5 1863  2012
4.  Jhean Pedro Rossi Salles           S10   203    1931 2.0/4 2.44    -4 1849  1849
5.  Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes S12F  1662   1918 2.0/5 2.95   -10 1853  1781
6.  Marcello Gouveia Sangiovanni       S12   644    1916 4.5/5 2.80    17 1876  2242
7.  Marcos Pinheiro                    S12   1644   1913 2.0/3 1.77     2 1848  1973
8.  Vinicius Taishun Lima              S10   984    1912 2.0/3 1.68     3 1870  1995
9.  Leticia Miho Sato                  S12F  625    1908 2.0/3 1.59     4 1889  2014
10. Gustavo Pazzini de Souza           S12   1634   1902 0.0/1 0.49    -5 1908   909
11. Livia Barbosa                      S12F  1789   1898 0.0/1 0.57    -6 1846   847
12. Luiz Henrique Yuzo Tokuda Sato     S10   626    1897 2.5/4 1.80     7 1930  2025
13. Aine Carolina Lima                 S10F  983    1895 3.0/4 1.88    11 1920  2113
14. Henrique Kenzo Ishizaki            S12   897    1894                     0     0
15. Joao Vinagre                       S12   568    1893 2.0/3 1.53     5 1887  2012
16. Paulo Vitor Gadioli Breda          S12   1793   1890 2.0/4 1.80     2 1924  1924
17. Isabele Pereira da Silva           S12F  1857   1886 0.0/2 0.92    -9 1915   916
18. Ana Julia de Moraes Santos         S12F  1843   1884                     0     0
19. Ricieri Tauan da Silva             S12   1844   1882 1.0/2 1.16    -2 1828  1828
20. Dhaira Freitas                     S12F  1847   1881                     0     0
21. Kaique Mendes Ribeiro Marchesin    S12   1681   1880                     0     0
22. Nicholas Ryo Takano                S10   1771   1875 4.5/5 2.20    23 1918  2284
23. Henrique Ferreira                  S10   244    1871                     0     0
24. Felipe Calvejani Mendonca          S10   1842   1868 2.0/4 1.76     2 1914  1914
25. Ana Maria Dantas Silvestre         S10F  1611   1857                     0     0
26. Felipe Augusto Honorato Mercurio   S12   1364   1855 1.0/1 0.54     5 1823  2822
27. Lucas Ramalho Nogueira             S10   1764   1854 1.0/3 1.32    -3 1895  1770
28. Ana Beatriz Tavares Ferraz         S12F  1682   1848                     0     0
29. Gabriel Cortez Santelo Silva       S10   1629   1846                     0     0
30. Heitor Luiz Caetano                S10   1732   1846 2.0/4 1.60     4 1921  1921
31. Joao Arthur Fiorese                S10   1718   1835 0.0/2 0.78    -8 1917   918
32. Gabriel Silverio Ferreira          S10   1596   1834 1.0/3 1.20    -2 1910  1785
33. Livia Peres de Brito               S10F  887    1834 0.0/3 1.11   -11 1929   930
34. Vitor Ortiz                        S10   255    1828                     0     0
35. Gabriel Fernandes Costa            S10   1431   1823 0.0/3 1.14   -11 1909   910
36. Ana Beatriz Procopio de Menezes    S10F  1525   1822 0.0/2 0.76    -8 1909   910
37. Lanna Gouveia Pereira              S10F  1647   1815 0.0/3 1.14   -11 1901   902
38. Sebastian Lincon                   S10   1935                            0     0
39. Vinicius Monteiro da Silva         S10   1930                            0     0
40. Mateus Rosa                        S10   1933                            0     0
41. Cassio Sabino                      S10   1940                            0     0
42. Lucas da Silva Ferreira            S10   1941                            0     0
43. Murilo Fogali                      S10   1915        1.0/4            1872  1679
44. Willian Andrews                    S10   1921        1.0/5            1849  1609
45. Pedro Henrique Freitas             S10   1924                            0     0
46. Raphael Ian                        S10   1927                            0     0
47. Enzo Ventura Ribeiro               S10   1926        1.5/4            1847  1760
48. Pedro Anzelotti Nahlous            S10               0.0/2            1881   882
49. Daniel Monaro Mendonca             S10   1899        0.0/1            1918   919
50. Bruno Roberto Souza                S10   1952        2.0/5            1881  1809
51. Rafael Roberto Souza               S10   1950        0.0/3            1865   866
52. Jose Vinicius dos Santos de Paula  S10   1875        0.0/3            1887   888
53. Matheus dos Santos Ferreira        S10   1874        0.0/4            1859   860
54. Thaina Cristine Cruz               S10F  1931                            0     0
55. Beatriz Fernandes                  S10F  1932                            0     0
56. Paola da Silva                     S10F  1936        1.0/4            1860  1667
57. Sabrina Thomaz                     S10F  1938                            0     0
58. Giovanna Peluqui                   S10F  1372        0.0/3            1868   869
59. Giulia Sayuri Kanomata             S10F  1920        1.0/3            1847  1722
60. Taunny Teixeira Santana            S10F  1922                            0     0
61. Maria Luiza F. Barbosa             S10F  1956        0.0/3            1852   853
62. Gabriel Nieminen Tchekmenian       S12   1876        3.0/6            1907  1907
63. Vinicius de Lima                   S12   1939        3.0/6            1873  1873
64. Kaian Sabino                       S12   1942                            0     0
65. Mateus Fogali                      S12   1917                            0     0
66. Matheus Fogali                     S12   1913        3.5/5            1879  1904
67. Pedro Reno                         S12   1891        2.0/4            1870  1870
68. Nicolas Galeote                    S12   1919        3.0/5            1875  1888
69. Pedro Tsuneo Kanomata              S12   1925        2.0/5            1893  1821
70. Yuri Monaro Mendonca               S12   1902        3.0/4            1873  1898
71. Carlos Alexandre Souza             S12   1954        1.0/4            1855  1662
72. Guilherme V. P. do Carmo           S12   1886                            0     0
73. Leonardo Sartori Lisboa            S12   1895                            0     0
74. Lucas Eduardo M. Malengre          S12   1884                            0     0
75. Matheus Aparecido Zilio Serafim    S12   1894        3.5/5            1871  1896
76. Tawane Silva                       S12F  1934        0.5/1            1835  1835
77. Giovanna Lara Rosse                S12F  1923        0.5/3            1867  1594
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Powered by Create your own unique website with customizable templates.
  • Home
  • Proxima etapa
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2012
    • Resultados 2013
    • Resultados 2014
    • Resultados 2015
    • Resultados 2016
    • Resultados 2017
    • Resultados 2018
    • Resultados 2019
    • Resultados 2020/2021/2022
  • Ranking
  • Inscricao
  • Blog
  • Contato
  • Fotos
    • Fotos 2012
    • Fotos 2013
    • Fotos 2014
    • Fotos 2015
    • Fotos 2016
    • Fotos 2017
    • Fotos 2018
    • Fotos 2019
  • Artigos
  • Como jogar Xadrez?
  • Etapa CSX Online
  • Torneio dos Campeoes