CSX - Circuito Solidário de Xadrez
  • Home
  • Proxima etapa
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2012
    • Resultados 2013
    • Resultados 2014
    • Resultados 2015
    • Resultados 2016
    • Resultados 2017
    • Resultados 2018
    • Resultados 2019
    • Resultados 2020/2021/2022
  • Ranking
  • Inscricao
  • Blog
  • Contato
  • Fotos
    • Fotos 2012
    • Fotos 2013
    • Fotos 2014
    • Fotos 2015
    • Fotos 2016
    • Fotos 2017
    • Fotos 2018
    • Fotos 2019
  • Artigos
  • Como jogar Xadrez?
  • Etapa CSX Online
  • Torneio dos Campeoes
CSX 59a etapa Leme - 03 de dezembro 2017 - Sub08, Sub10 e Sub12

CSX 59a etapa Leme - 03 de dezembro 2017 - Sub08, Sub10 e Sub12 - Round 6

Standings

Place Name                                  Feder Loc Id Loc  Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Joao Pedro Davanso                    S12   1936   2019 Sao Manuel                     5.5      22.0  23.5   20.0
  2   Vinicius Taishun Lima                 S12   663    2044 Sao Paulo                      5.5      21.0  24.0   20.0
  3   Diego Sashaki Haraguchi               S10   3106        Jacarei/Imperio Do Xadrez de J 5        22.0  24.5   20.0
  4   Caio Joia Duque                       S12   2772   1926 Rio Claro                      5        19.5  22.5   18.0
  5   Matheus Sashaki Haraguchi             S12   3105        Jacarei/Imperio Do Xadrez de J 4.5      22.0  25.0   17.5
  6   Pedro Manir Schrank                   S08   2672   1895 Rio Claro                      4.5      20.0  21.5   16.5
  7   Leonardo Vinicius Martins             S12   2905   1914 Jundiai/Time Jundiai           4.5      18.5  21.0   16.5
  8   Joao Pedro de Oliveira                S12   2687   1901 Jundiai                        4.5      16.5  18.5   16.5
  9   Leonardo Pereira Souza                S10   2453   1923 Clube de Campo Empyreo         4.5      16.0  17.5   14.5
 10   Ricardo Castilho Anunciacao           S10   2676   1885 Jundiai/Time Jundiai           4        22.0  24.0   16.0
 11   Ignacio Baldi                         S10   2303   1970 Campinas                       4        20.0  22.0   16.0
 12   Carlos Eduardo Barbosa                S10   3003   1857 Santa Barbara D'oeste          4        19.5  20.0   15.0
 13   Mateus Nunes Droghini                 S12   1816   1950 Jaguariuna                     4        18.5  21.5   12.0
 14   Victor Luis Gonzales Rocha            S12   3002   1906 Santa Barbara D'oeste          4        18.5  21.0   14.0
 15   Pedro Henrique S. Banchi              S12   3001   1907 Santa Barbara D'oeste          4        18.0  20.5   15.0
 16   Kawa Andrews P S Garcia               S12   3004   1898 Santa Barbara D'oeste          4        17.5  19.0   12.0
 17   Raul Gabriel Oliveira                 S12   2191   1850 Jundiai/Time Jundiai           4        17.0  19.0   12.0
 18   Vitor Pepe Martins                    S10   1446   1914 Jaguariuna                     4        13.0  14.5   12.0
 19   Leticia de Paula Antonietto           S12F  2779   1907 Santa Barbara D'oeste          3.5      19.5  21.0   15.0
 20   Jose Eduardo Goncalves de Almeida     S12   3075   1898 Santa Barbara D'oeste          3.5      16.0  18.0   13.0
 21   Julia Favatto de Moraes               S10F  1633   1832 Clube de Campo Empyreo         3.5      14.0  16.0   10.0
 22   Jaqueline Cassiano Mota               S12F  2774   1893 Santa Barbara D'oeste          3        20.0  21.0   13.0
 23   Carolina do Carmo Zambelan            S12F  2645   1892 Mogi Guacu                     3        19.0  21.0   11.0
 24   Vitor Reis                            S10   2561   1858 Mogi Guacu                     3        18.0  19.5   10.5
 25   Vitor Alexandre C. Da Silva           S12   2515   1894 Jaguariuna                     3        17.5  18.0   14.0
 26   Caue Domingues Ferreira               S10   2483   1867 Santa Barbara D'oeste          3        17.0  19.0   11.0
 27   Joao Gabriel Breganon                 S10   2514   1853 Jaguariuna                     3        17.0  17.5   10.0
 28   Erick Dal Santo Turqueto              S12   2998   1885 Jundiai/Time Jundiai           3        16.5  17.5   12.0
 29   Bianca Reis                           S12F  1909   1913 Mogi Guacu                     3        16.0  17.5   12.0
 30   Isabela Moretti de Aquino             S10F  3029   1847 Jaguariuna                     3        15.5  16.5    9.0
 31   Deivid Rodrigo Morais Do Reis         S10   3077        Santa Barbara D'oeste          3        15.0  16.5   12.0
 32   Maicon Rafael Morija                  S08   2690   1844 Jundiai/Time Jundiai           3        14.5  15.5    9.0
 33   Joao Pedro Indalecio                  S10   2452   1836 Clube de Campo Empyreo         3        14.5  15.0    7.0
 34   Kevem Miguel Consorte                 S10   2939   1836 Tiete                          3        14.0  15.0    7.0
 35   Eduardo do Carmo Zambelan             S08   2644   1838 Mogi Guacu                     3        11.5  12.0    6.0
 36   Joao Gabriel Oliveira                 S08   2686   1883 Jundiai/Time Jundiai           2.5      18.5  21.0   10.0
 37   Pedro Henrique Breganom Ferreir       S08   2517   1883 Jaguariuna                     2.5      17.5  18.5   11.5
 38   Henrique Salles                       S10   2834   1834 Jundiai/Time Jundiai           2.5      16.0  17.5   10.0
 39   Carolina Pedroso Morassuti            S08F  3048   1829 Jundiai                        2.5      12.5  14.0    6.5
 40   Leticia Barbosa Da Silva              S10F  2768   1845 Santa Barbara D'oeste          2        18.5  20.5    9.0
 41   Ryan Henrique A. de Souza             S10   2902   1851 Jundiai/Time Jundiai           2        17.0  17.5    8.0
 42   Gabriel Alexandre Sanches Bianche     S10   3076   1852 Santa Barbara D'oeste          2        16.5  17.5    8.0
 43   Vinicius Santos Pereira               S12   3110        Santa Barbara D'oeste          2        16.0  19.0    9.0
 44   Vitor Martins Da Silva                S10   2906   1854 Jundiai/Time Jundiai           2        15.0  15.5   10.0
 45   Francisco Pereira de Souza            S08   2521   1838 Clube de Campo Empyreo         2        15.0  15.5    6.0
 46   Natalia Castilho Anunciacao           S08F  3073   1825 Jundiai/Time Jundiai           2        14.5  15.5    3.0
 47   Raira Brandao Souza                   S12F  2780   1881 Santa Barbara D'oeste          2        13.0  14.0    5.0
 48   Isadora Aleixo Oliveira               S08F  3097   1830 Jundiai/Time Jundiai           2        12.0  12.5    5.0
 49   Clara Stefanie Ribeiro                S10F  2949   1839 Tiete                          2        11.5  12.0    4.0
 50   Marcela Leticia Morija                S10F  2689   1800 Jundiai/Time Jundiai           1.5      15.0  16.5    2.5
 51   Gabriel Vitor de Oliveira             S10   2013   1837 Jundiai/Time Jundiai           1.5      15.0  16.0    4.5
 52   Miguel Carvalho Da Silva              S08   2904   1830 Clube de Campo Empyreo         1        14.5  16.0    4.0
 53   Kelvin de Jesus Santos                S12   3118        Tiete                          1        14.0  16.0    5.0
 54   Giovana Dos Santos Crespi             S12F  3119        Tiete                          1        14.0  15.5    6.0
 55   Miguel Moretti                        S08               Jaguariuna                     1        12.0  13.0    5.0
 56   Gabriela Vitoria Ribeiro              S10F  2646   1830 Mogi Guacu                     1        10.0  11.0    1.0
 57   Tiago Bortolim Ribeiro Da Silva       S12   3121        Clube de Campo Empyreo         0         3.0   5.5    0.0
 58   Ana Maria Vilma Lourente de Souza     S12F  2026   1925 Mogi Guacu                     0         0.0   0.0    0.0
      Mateus Dalbo Lasangna                 S12   1271   1904 Jaguariuna                     0         0.0   0.0    0.0
      Giovanna Manir Schrank                S12F  2675   1898 Rio Claro                      0         0.0   0.0    0.0
      Henrique Da Silva Alves               S12   3085   1880 Tiete                          0         0.0   0.0    0.0
      Joyce Aparecida Nunes Gomes           S10F  3041   1874 Rio Claro/Projeto Mirim de Xad 0         0.0   0.0    0.0
      Matheus Terron                        S12   1578   1873 Sao Paulo                      0         0.0   0.0    0.0
      Beatriz Esther Antonio                S12F  2508   1862 Mogi Guacu                     0         0.0   0.0    0.0
      Joao Victor Martins Lourdes           S08   2839   1861 Rio Claro/Projeto Mirim de Xad 0         0.0   0.0    0.0
      Vinicius Eduardo Cortez Da Silva      S08   3030   1856 Jaguariuna                     0         0.0   0.0    0.0
      Luis Guilherme Abdala Garcia          S10   2840   1856 Rio Claro/Projeto Mirim de Xad 0         0.0   0.0    0.0
      Gabriel Figueireido da Conceicao      S10   2560   1854 Jaguariuna                     0         0.0   0.0    0.0
      Pedro Nobrega                         S10   1815   1850 Jaguariuna                     0         0.0   0.0    0.0
      Raira Lorrayne Dos Santos             S10F  2688   1839 Jundiai/Time Jundiai           0         0.0   0.0    0.0
      Gabriel Silva Junior                  S08   2838   1812 Rio Claro/Projeto Mirim de Xad 0         0.0   0.0    0.0
      Raissa Kaori Shiiya                   S12F  1286   1770 Indaiatuba                     0         0.0   0.0    0.0
      Daniel Alexander Leme Faulkner        S08   3123        Clube de Campo Empyreo         0         0.0   0.0    0.0
      Keirrison Ribeiro Da Silva            S08   3116        Tiete                          0         0.0   0.0    0.0
      Maria Vitoria Lessa de Pa Ferreira    S08F  3124        Clube de Campo Empyreo         0         0.0   0.0    0.0
      Rinaldo Luis de Paula Ferreira Junior S10   3125        Clube de Campo Empyreo         0         0.0   0.0    0.0
      Cleber Dalvan                         S10   3107        Santa Barbara D'oeste          0         0.0   0.0    0.0
      Vinicius Dos Santos Teodoro           S10   3109        Santa Barbara D'oeste          0         0.0   0.0    0.0
      Sara Philia Leme Faulkner             S10F  3122        Clube de Campo Empyreo         0         0.0   0.0    0.0
      Janaina Angela De Almeida             S10F  3117        Tiete                          0         0.0   0.0    0.0
      Yago Figueiredo Boldrin               S12   3115        Campinas                       0         0.0   0.0    0.0

Cross Table

No  Name                                  Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  Vinicius Taishun Lima                 S12   1942 40:W 22:W 12:W 23:W  2:D 70:W
2.  Joao Pedro Davanso                    S12   1944 41:W 21:W 13:W  5:W  1:D 78:W
3.  Ignacio Baldi                         S10   1900 42:W 24:W 15:W 70:L 78:L 20:W
4.  Mateus Nunes Droghini                 S12        44:W 23:L 78:L 53:W 40:W 24:W
5.  Caio Joia Duque                       S12        45:W 31:W 20:W  2:L 23:W 35:W
6.  Ana Maria Vilma Lourente de Souza     S12F  1835   :    :    :    :    :    : 
7.  Leonardo Pereira Souza                S10   1882   :  50:W 25:W 19:L 26:W 16:W
8.  Vitor Pepe Martins                    S10   1835 46:L 52:W 41:W 78:L 42:W 21:W
9.  Leonardo Vinicius Martins             S12        47:W 35:W 23:L 22:W 20:W 15:D
10. Bianca Reis                           S12F  1842 49:W 25:D 19:L 34:D 41:W 23:L
11. Pedro Henrique S. Banchi              S12        51:W 55:W 70:L 24:W 35:L 72:W
12. Leticia de Paula Antonietto           S12F       52:W 39:W  1:L 44:W 16:D 19:L
13. Victor Luis Gonzales Rocha            S12        53:W 72:W  2:L 35:L 25:W 31:W
14. Mateus Dalbo Lasangna                 S12   1795   :    :    :    :    :    : 
15. Joao Pedro de Oliveira                S12        54:W 46:W  3:L 39:W 21:W  9:D
16. Jose Eduardo Goncalves de Almeida     S12        55:L 53:W 42:W 40:W 12:D  7:L
17. Kawa Andrews P S Garcia               S12        56:W 70:L 44:L 52:W 46:W 34:W
18. Giovanna Manir Schrank                S12F         :    :    :    :    :    : 
19. Pedro Manir Schrank                   S08        57:W 78:D 10:W  7:W 70:L 12:W
20. Vitor Alexandre C. Da Silva           S12   1807 58:W 81:W  5:L 79:W  9:L  3:L
21. Jaqueline Cassiano Mota               S12F       59:W  2:L 45:W 72:W 15:L  8:L
22. Carolina do Carmo Zambelan            S12F       60:W  1:L 46:W  9:L 44:L 26:W
23. Ricardo Castilho Anunciacao           S10        61:W  4:W  9:W  1:L  5:L 10:W
24. Erick Dal Santo Turqueto              S12        63:W  3:L 47:W 11:L 79:W  4:L
25. Pedro Henrique Breganom Ferreir       S08   1788 66:W 10:D  7:L 55:W 13:L 44:L
26. Joao Gabriel Oliveira                 S08        70:L 54:W 55:D 56:W  7:L 22:L
27. Raira Brandao Souza                   S12F       72:L 56:L 57:L 59:W 58:W 51:L
28. Henrique Da Silva Alves               S12          :    :    :    :    :    : 
29. Joyce Aparecida Nunes Gomes           S10F         :    :    :    :    :    : 
30. Matheus Terron                        S12          :    :    :    :    :    : 
31. Caue Domingues Ferreira               S10   1812 77:W  5:L 79:L 54:W 47:W 13:L
32. Beatriz Esther Antonio                S12F  1763   :    :    :    :    :    : 
33. Joao Victor Martins Lourdes           S08          :    :    :    :    :    : 
34. Vitor Reis                            S10   1805 78:L 57:W 56:D 10:D 45:W 17:L
35. Carlos Eduardo Barbosa                S10        79:W  9:L 80:W 13:W 11:W  5:L
36. Vinicius Eduardo Cortez Da Silva      S08          :    :    :    :    :    : 
37. Luis Guilherme Abdala Garcia          S10          :    :    :    :    :    : 
38. Gabriel Figueireido da Conceicao      S10   1795   :    :    :    :    :    : 
39. Vitor Martins Da Silva                S10        80:W 12:L 66:W 15:L 72:L 53:L
40. Joao Gabriel Breganon                 S10         1:L 58:W 81:W 16:L  4:L 46:W
41. Gabriel Alexandre Sanches Bianche     S10         2:L 59:W  8:L 57:+ 10:L 47:L
42. Ryan Henrique A. de Souza             S10         3:L 60:W 16:L 80:W  8:L 54:L
43. Pedro Nobrega                         S10          :    :    :    :    :    : 
44. Raul Gabriel Oliveira                 S12         4:L 61:W 17:W 12:L 22:W 25:W
45. Isabela Moretti de Aquino             S10F        5:L 63:W 21:L 60:W 34:L 79:W
46. Leticia Barbosa Da Silva              S10F        8:W 15:L 22:L 58:W 17:L 40:L
47. Maicon Rafael Morija                  S08         9:L 77:+ 24:L 66:W 31:L 41:W
48. Raira Lorrayne Dos Santos             S10F         :    :    :    :    :    : 
49. Clara Stefanie Ribeiro                S10F       10:L 66:L 58:L 61:W 56:L 80:W
50. Francisco Pereira de Souza            S08   1750   :   7:L 72:L 81:W 55:L 60:D
51. Eduardo do Carmo Zambelan             S08        11:L 79:L 60:L 63:W 80:W 27:W
52. Gabriel Vitor de Oliveira             S10        12:L  8:L 59:W 17:L 60:L 63:D
53. Joao Pedro Indalecio                  S10   1755 13:L 16:L 63:W  4:L 81:W 39:W
54. Kevem Miguel Consorte                 S10        15:L 26:L 61:W 31:L 66:W 42:W
55. Henrique Salles                       S10        16:W 11:L 26:D 25:L 50:W 56:L
56. Julia Favatto de Moraes               S10F  1758 17:L 27:W 34:D 26:L 49:W 55:W
57. Miguel Carvalho Da Silva              S08        19:L 34:L 27:W 41:-   :  61:L
58. Isadora Aleixo Oliveira               S08F       20:L 40:L 49:W 46:L 27:L 81:W
59. Gabriela Vitoria Ribeiro              S10F       21:L 41:L 52:L 27:L 61:L 66:W
60. Carolina Pedroso Morassuti            S08F       22:L 42:L 51:W 45:L 52:W 50:D
61. Natalia Castilho Anunciacao           S08F       23:L 44:L 54:L 49:L 59:W 57:W
62. Gabriel Silva Junior                  S08          :    :    :    :    :    : 
63. Marcela Leticia Morija                S10F       24:L 45:L 53:L 51:L   :W 52:D
64. Raissa Kaori Shiiya                   S12F  1726   :    :    :    :    :    : 
65. Daniel Alexander Leme Faulkner        S08          :    :    :    :    :    : 
66. Miguel Moretti                        S08        25:L 49:W 39:L 47:L 54:L 59:L
67. Keirrison Ribeiro Da Silva            S08          :    :    :    :    :    : 
68. Maria Vitoria Lessa de Pa Ferreira    S08F         :    :    :    :    :    : 
69. Rinaldo Luis de Paula Ferreira Junior S10          :    :    :    :    :    : 
70. Diego Sashaki Haraguchi               S10        26:W 17:W 11:W  3:W 19:W  1:L
71. Cleber Dalvan                         S10          :    :    :    :    :    : 
72. Deivid Rodrigo Morais Do Reis         S10        27:W 13:L 50:W 21:L 39:W 11:L
73. Vinicius Dos Santos Teodoro           S10          :    :    :    :    :    : 
74. Sara Philia Leme Faulkner             S10F         :    :    :    :    :    : 
75. Janaina Angela De Almeida             S10F         :    :    :    :    :    : 
76. Yago Figueiredo Boldrin               S12          :    :    :    :    :    : 
77. Tiago Bortolim Ribeiro Da Silva       S12        31:L 47:-   :    :    :    : 
78. Matheus Sashaki Haraguchi             S12        34:W 19:D  4:W  8:W  3:W  2:L
79. Vinicius Santos Pereira               S12        35:L 51:W 31:W 20:L 24:L 45:L
80. Kelvin de Jesus Santos                S12        39:L   :W 35:L 42:L 51:L 49:L
81. Giovana Dos Santos Crespi             S12F         :W 20:L 40:L 50:L 53:L 58:L

Ratings (Local)

No  Name                                  Feder Loc Id Loc  Club                           Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Vinicius Taishun Lima                 S12   663    2044 Sao Paulo                      4.5/5 3.40    11 1911  2277
2.  Joao Pedro Davanso                    S12   1936   2019 Sao Manuel                     4.5/5 3.15    14 1924  2290
3.  Ignacio Baldi                         S10   2303   1970 Campinas                       4.0/4 2.48    15 1883  2882
4.  Mateus Nunes Droghini                 S12   1816   1950 Jaguariuna                     4.0/5 3.10     9 1862  2102
5.  Caio Joia Duque                       S12   2772   1926 Rio Claro                      5.0/6 3.24    18 1895  2168
6.  Ana Maria Vilma Lourente de Souza     S12F  2026   1925 Mogi Guacu                                         0     0
7.  Leonardo Pereira Souza                S10   2453   1923 Clube de Campo Empyreo         4.0/5 2.80    12 1879  2119
8.  Vitor Pepe Martins                    S10   1446   1914 Jaguariuna                     4.0/5 2.90    11 1856  2096
9.  Leonardo Vinicius Martins             S12   2905   1914 Jundiai/Time Jundiai           4.5/6 3.30    12 1879  2072
10. Bianca Reis                           S12F  1909   1913 Mogi Guacu                     3.0/6 3.36    -4 1869  1869
11. Pedro Henrique S. Banchi              S12   3001   1907 Santa Barbara D'oeste          3.0/4 2.28     7 1854  2047
12. Leticia de Paula Antonietto           S12F  2779   1907 Santa Barbara D'oeste          3.5/6 3.12     4 1896  1953
13. Victor Luis Gonzales Rocha            S12   3002   1906 Santa Barbara D'oeste          3.0/5 2.60     4 1892  1964
14. Mateus Dalbo Lasangna                 S12   1271   1904 Jaguariuna                                         0     0
15. Joao Pedro de Oliveira                S12   2687   1901 Jundiai                        4.5/6 3.12    14 1885  2078
16. Jose Eduardo Goncalves de Almeida     S12   3075   1898 Santa Barbara D'oeste          3.5/6 3.24     3 1867  1924
17. Kawa Andrews P S Garcia               S12   3004   1898 Santa Barbara D'oeste          4.0/5 2.90    11 1844  2084
18. Giovanna Manir Schrank                S12F  2675   1898 Rio Claro                                          0     0
19. Pedro Manir Schrank                   S08   2672   1895 Rio Claro                      4.0/4 2.00    20 1893  2892
20. Vitor Alexandre C. Da Silva           S12   2515   1894 Jaguariuna                     1.0/4 1.92    -9 1910  1717
21. Jaqueline Cassiano Mota               S12F  2774   1893 Santa Barbara D'oeste          2.0/5 2.45    -5 1902  1830
22. Carolina do Carmo Zambelan            S12F  2645   1892 Mogi Guacu                     3.0/6 3.00     0 1894  1894
23. Ricardo Castilho Anunciacao           S10   2676   1885 Jundiai/Time Jundiai           4.0/6 2.64    14 1929  2054
24. Erick Dal Santo Turqueto              S12   2998   1885 Jundiai/Time Jundiai           2.0/5 2.45    -5 1894  1822
25. Pedro Henrique Breganom Ferreir       S08   2517   1883 Jaguariuna                     1.5/5 2.50   -10 1885  1736
26. Joao Gabriel Oliveira                 S08   2686   1883 Jundiai/Time Jundiai           2.5/5 2.65    -2 1863  1863
27. Raira Brandao Souza                   S12F  2780   1881 Santa Barbara D'oeste          2.0/5 2.85    -9 1832  1760
28. Henrique Da Silva Alves               S12   3085   1880 Tiete                                              0     0
29. Joyce Aparecida Nunes Gomes           S10F  3041   1874 Rio Claro/Projeto Mirim de Xad                     0     0
30. Matheus Terron                        S12   1578   1873 Sao Paulo                                          0     0
31. Caue Domingues Ferreira               S10   2483   1867 Santa Barbara D'oeste          2.0/4 1.92     1 1878  1878
32. Beatriz Esther Antonio                S12F  2508   1862 Mogi Guacu                                         0     0
33. Joao Victor Martins Lourdes           S08   2839   1861 Rio Claro/Projeto Mirim de Xad                     0     0
34. Vitor Reis                            S10   2561   1858 Mogi Guacu                     3.0/5 2.45     6 1864  1936
35. Carlos Eduardo Barbosa                S10   3003   1857 Santa Barbara D'oeste          2.0/4 1.68     3 1913  1913
36. Vinicius Eduardo Cortez Da Silva      S08   3030   1856 Jaguariuna                                         0     0
37. Luis Guilherme Abdala Garcia          S10   2840   1856 Rio Claro/Projeto Mirim de Xad                     0     0
38. Gabriel Figueireido da Conceicao      S10   2560   1854 Jaguariuna                                         0     0
39. Vitor Martins Da Silva                S10   2906   1854 Jundiai/Time Jundiai           0.0/3 1.38   -14 1881   882
40. Joao Gabriel Breganon                 S10   2514   1853 Jaguariuna                     2.0/5 2.10    -1 1913  1841
41. Gabriel Alexandre Sanches Bianche     S10   3076   1852 Santa Barbara D'oeste          1.0/5 2.15   -12 1904  1664
42. Ryan Henrique A. de Souza             S10   2902   1851 Jundiai/Time Jundiai           1.0/5 2.25   -13 1889  1649
43. Pedro Nobrega                         S10   1815   1850 Jaguariuna                                         0     0
44. Raul Gabriel Oliveira                 S12   2191   1850 Jundiai/Time Jundiai           4.0/6 2.64    14 1893  2018
45. Isabela Moretti de Aquino             S10F  3029   1847 Jaguariuna                     2.0/5 2.40    -4 1861  1789
46. Leticia Barbosa Da Silva              S10F  2768   1845 Santa Barbara D'oeste          2.0/6 2.70    -7 1881  1756
47. Maicon Rafael Morija                  S08   2690   1844 Jundiai/Time Jundiai           1.0/4 1.80    -8 1880  1687
48. Raira Lorrayne Dos Santos             S10F  2688   1839 Jundiai/Time Jundiai                               0     0
49. Clara Stefanie Ribeiro                S10F  2949   1839 Tiete                          1.0/4 1.92    -9 1850  1657
50. Francisco Pereira de Souza            S08   2521   1838 Clube de Campo Empyreo         0.5/3 1.41    -9 1862  1589
51. Eduardo do Carmo Zambelan             S08   2644   1838 Mogi Guacu                     2.0/4 1.92     1 1854  1854
52. Gabriel Vitor de Oliveira             S10   2013   1837 Jundiai/Time Jundiai           1.5/6 2.76   -13 1863  1670
53. Joao Pedro Indalecio                  S10   2452   1836 Clube de Campo Empyreo         2.0/5 2.20    -2 1882  1810
54. Kevem Miguel Consorte                 S10   2939   1836 Tiete                          2.0/5 2.30    -3 1865  1793
55. Henrique Salles                       S10   2834   1834 Jundiai/Time Jundiai           2.5/6 2.64    -1 1874  1817
56. Julia Favatto de Moraes               S10F  1633   1832 Clube de Campo Empyreo         3.5/6 2.70     8 1866  1923
57. Miguel Carvalho Da Silva              S08   2904   1830 Clube de Campo Empyreo         1.0/4 1.80    -8 1865  1672
58. Isadora Aleixo Oliveira               S08F  3097   1830 Jundiai/Time Jundiai           1.0/5 2.30   -13 1862  1622
59. Gabriela Vitoria Ribeiro              S10F  2646   1830 Mogi Guacu                     0.0/5 2.30   -23 1858   859
60. Carolina Pedroso Morassuti            S08F  3048   1829 Jundiai                        2.5/6 2.82    -3 1851  1794
61. Natalia Castilho Anunciacao           S08F  3073   1825 Jundiai/Time Jundiai           2.0/6 2.82    -8 1845  1720
62. Gabriel Silva Junior                  S08   2838   1812 Rio Claro/Projeto Mirim de Xad                     0     0
63. Marcela Leticia Morija                S10F  2689   1800 Jundiai/Time Jundiai           0.5/5 2.15   -17 1849  1483
64. Raissa Kaori Shiiya                   S12F  1286   1770 Indaiatuba                                         0     0
65. Daniel Alexander Leme Faulkner        S08   3123        Clube de Campo Empyreo                             0     0
66. Miguel Moretti                        S08               Jaguariuna                     1.0/6            1848  1575
67. Keirrison Ribeiro Da Silva            S08   3116        Tiete                                              0     0
68. Maria Vitoria Lessa de Pa Ferreira    S08F  3124        Clube de Campo Empyreo                             0     0
69. Rinaldo Luis de Paula Ferreira Junior S10   3125        Clube de Campo Empyreo                             0     0
70. Diego Sashaki Haraguchi               S10   3106        Jacarei/Imperio Do Xadrez de J 5.0/6            1933  1983
71. Cleber Dalvan                         S10   3107        Santa Barbara D'oeste                              0     0
72. Deivid Rodrigo Morais Do Reis         S10   3077        Santa Barbara D'oeste          3.0/6            1880  1880
73. Vinicius Dos Santos Teodoro           S10   3109        Santa Barbara D'oeste                              0     0
74. Sara Philia Leme Faulkner             S10F  3122        Clube de Campo Empyreo                             0     0
75. Janaina Angela De Almeida             S10F  3117        Tiete                                              0     0
76. Yago Figueiredo Boldrin               S12   3115        Campinas                                           0     0
77. Tiago Bortolim Ribeiro Da Silva       S12   3121        Clube de Campo Empyreo         0.0/1            1867   868
78. Matheus Sashaki Haraguchi             S12   3105        Jacarei/Imperio Do Xadrez de J 4.5/6            1934  1972
79. Vinicius Santos Pereira               S12   3110        Santa Barbara D'oeste          2.0/6            1865  1740
80. Kelvin de Jesus Santos                S12   3118        Tiete                          0.0/5            1848   849
81. Giovana Dos Santos Crespi             S12F  3119        Tiete                          0.0/5            1850   851
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Powered by Create your own unique website with customizable templates.
  • Home
  • Proxima etapa
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2012
    • Resultados 2013
    • Resultados 2014
    • Resultados 2015
    • Resultados 2016
    • Resultados 2017
    • Resultados 2018
    • Resultados 2019
    • Resultados 2020/2021/2022
  • Ranking
  • Inscricao
  • Blog
  • Contato
  • Fotos
    • Fotos 2012
    • Fotos 2013
    • Fotos 2014
    • Fotos 2015
    • Fotos 2016
    • Fotos 2017
    • Fotos 2018
    • Fotos 2019
  • Artigos
  • Como jogar Xadrez?
  • Etapa CSX Online
  • Torneio dos Campeoes