CSX - Circuito Solidário de Xadrez
  • Home
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2025
    • Resultados 2024
    • Resultados 2023
    • Resultados 2020, 2021 e 2022
    • Resultados 2019
    • Resultados 2018
    • Resultados 2017
    • Resultados 2016
    • Resultados 2015
    • Resultados 2014
    • Resultados 2013
    • Resultados 2012
  • Fotos
    • Fotos 2025
    • Fotos 2024
    • Fotos 2023
    • Fotos 2020, 2021 e 2022
    • Fotos 2019
    • Fotos 2018
    • Fotos 2017
    • Fotos 2016
    • Fotos 2015
    • Fotos 2014
    • Fotos 2013
    • Fotos 2012
  • Ranking
  • Blog
  • Contato
  • Artigos
Circuito Solidário de Xadrez 2014 - 21ª Etapa - Limeira - Sub12 e Sub10 - 13 de abril

Circuito Solidário de Xadrez 2014 - 21ª Etapa - Limeira - Sub12 e Sub10 - 13 de abril - Round 6

Standings

Place Name                               Feder Club                 Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Guilherme Fernandes Mota           S12   Indaiatuba           5        15.5  22.0   18.0
  2   Diogo Martin Chagas                S12   Mogi Guacu           5        14.0  21.0   19.0
  3   Gabriel Tessarim Paiva             S08   Descalvado           4.5      14.5  21.5   15.5
  4   Marcos Henrique Neves              S10   Descalvado           4.5      12.0  17.5   17.5
  5   Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes S12F  Mogi Guacu           4        14.5  22.0   14.0
  6   Enrico Nolasco de Morais           S10   Iracemapolis         4        13.0  18.5   12.0
  7   Rafael Oliveira Marcal             S12   AJXDP/Paulinia       4        12.0  19.0   15.0
  8   Gabriel Silverio Ferreira          S10   Tiete                3.5       7.0  10.5    8.0
  9   Vinicius Alexandre Marques Lima    S12   Itapira              3        17.0  24.5   14.0
 10   Gabriel Julio Neves                S08   Descalvado           3        12.5  18.5    9.0
 11   Joao Pedro Messe Gomes             S12   Descalvado           3        12.0  18.5   11.0
 12   Marcos Matheus Cassalho            S10   Descalvado           3        12.0  18.0   10.0
 13   Ana Maria Dantas Silvestre         S10F  Itapira              2.5      12.5  20.0    9.5
 14   Kaique Mendes Ribeiro Marchesin    S12   Tiete                2.5      12.0  17.5    7.0
 15   Gabriel Fernandes Costa            S10   Indaiatuba           2.5      11.0  15.5    6.0
 16   Ana Beatriz Procopio de Menezes    S10F  AJXDP/Paulinia       2.5       7.5  11.0    4.5
 17   Caio Eduardo da Silva Araujo       S12   Tiete                2        13.5  19.0   11.0
 18   Mariana Palandi Carneiro           S12F  Itapira              2        11.0  16.0    8.0
 19   Dhaira Freitas                     S12F  Hortolandia          1.5      13.0  20.5    6.5
 20   Ana Beatriz Tavares Ferraz         S12F  Tiete                1        11.0  17.0    6.0
 21   Marcos V. Jales da Silva           S12   Indaiatuba           0.5      11.5  18.0    2.0
 22   Federico Studemann                 S12   Vinhedo              0         0.0   0.0    0.0
      Gabriel Henrique                   S12   Iracemapolis         0         0.0   0.0    0.0
      Kaio Estevam                       S12   Mogi Guacu           0         0.0   0.0    0.0
      Enzo Zaia Soares                   S10   S.E.L. Cordeiropolis 0         0.0   0.0    0.0
      Lucas Pinto Martins                S10   Tiete                0         0.0   0.0    0.0
      Luana Barcelos Casagrande          S10F  Rio Claro            0         0.0   0.0    0.0
      Jaqueline Julia Manzini            S12F  Descalvado           0         0.0   0.0    0.0

Results

No Name                            Feder Loc  Total  Result   Name                               Feder Loc  Total

61 Rafael Oliveira Marcal          S12   1865 [4]      0:1    Guilherme Fernandes Mota           S12   1926 [4]  
62 Gabriel Tessarim Paiva          S08   1880 [4]     .5:.5   Marcos Henrique Neves              S10   1866 [4]  
63 Vinicius Alexandre Marques Lima S12   1914 [3]      0:1    Diogo Martin Chagas                S12   1920 [4]  
64 Joao Pedro Messe Gomes          S12   1902 [3]      0:1    Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes S12F  1891 [3]  
65 Marcos Matheus Cassalho         S10   1847 [3]      0:1    Enrico Nolasco de Morais           S10   1855 [3]  
66 Mariana Palandi Carneiro        S12F  1846 [2]      0:1    Gabriel Silverio Ferreira          S10   1842 [2.5]
67 Gabriel Julio Neves             S08        [2]      1:0    Caio Eduardo da Silva Araujo       S12   1898 [2]  
68 Kaique Mendes Ribeiro Marchesin S12        [2]     .5:.5   Ana Maria Dantas Silvestre         S10F  1852 [2]  
69 Ana Beatriz Tavares Ferraz      S12F       [1]      0:1    Ana Beatriz Procopio de Menezes    S10F  1831 [1.5]
70 Gabriel Fernandes Costa         S10   1825 [1.5]    1:0    Marcos V. Jales da Silva           S12        [.5] 
71 Dhaira Freitas                  S12F  1898 [1]     .5:0    BYE                                                

Cross Table

No Name                               Feder  1    2    3    4    5    6  

1  Guilherme Fernandes Mota           S12    6:W 19:W  9:W  3:L  2:W  7:W
2  Diogo Martin Chagas                S12   13:W  5:W 17:W  4:W  1:L  9:W
3  Gabriel Tessarim Paiva             S08   10:W  9:L 18:W  1:W  5:W  4:D
4  Marcos Henrique Neves              S10   21:W 11:W 19:W  2:L  9:W  3:D
5  Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes S12F  15:W  2:L 12:W  6:W  3:L 11:W
6  Enrico Nolasco de Morais           S10    1:L  7:W 20:W  5:L 18:W 12:W
7  Rafael Oliveira Marcal             S12   14:W  6:L 10:W 17:W 13:W  1:L
8  Gabriel Silverio Ferreira          S10   17:L 10:L 14:D 21:W 20:W 18:W
9  Vinicius Alexandre Marques Lima    S12   12:W  3:W  1:L 13:W  4:L  2:L
10 Gabriel Julio Neves                S08    3:L  8:W  7:L 19:W 11:L 17:W
11 Joao Pedro Messe Gomes             S12   18:W  4:L 13:L 15:W 10:W  5:L
12 Marcos Matheus Cassalho            S10    9:L 16:W  5:L 14:W 17:W  6:L
13 Ana Maria Dantas Silvestre         S10F   2:L 15:W 11:W  9:L  7:L 14:D
14 Kaique Mendes Ribeiro Marchesin    S12    7:L  0:D  8:D 12:L 19:W 13:D
15 Gabriel Fernandes Costa            S10    5:L 13:L 16:W 11:L  0:D 21:W
16 Ana Beatriz Procopio de Menezes    S10F  19:L 12:L 15:L  0:D 21:W 20:W
17 Caio Eduardo da Silva Araujo       S12    8:W 20:W  2:L  7:L 12:L 10:L
18 Mariana Palandi Carneiro           S12F  11:L 21:W  3:L 20:W  6:L  8:L
19 Dhaira Freitas                     S12F  16:W  1:L  4:L 10:L 14:L  0:D
20 Ana Beatriz Tavares Ferraz         S12F   0:W 17:L  6:L 18:L  8:L 16:L
21 Marcos V. Jales da Silva           S12    4:L 18:L  0:D  8:L 16:L 15:L
22 Federico Studemann                 S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
23 Gabriel Henrique                   S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
24 Kaio Estevam                       S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
25 Enzo Zaia Soares                   S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
26 Lucas Pinto Martins                S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
27 Luana Barcelos Casagrande          S10F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
28 Jaqueline Julia Manzini            S12F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Ratings (Local)

No  Name                               Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Guilherme Fernandes Mota           S12   824    1926 5.0/6 3.30    17 1889  2162
2.  Diogo Martin Chagas                S12   927    1920 5.0/6 3.24    18 1891  2164
3.  Vinicius Alexandre Marques Lima    S12   234    1914 3.0/6 3.24    -2 1882  1882
4.  Federico Studemann                 S12   1602   1910                     0     0
5.  Joao Pedro Messe Gomes             S12   1547   1902 2.0/5 2.80    -8 1856  1784
6.  Gabriel Henrique                   S12   417    1902                     0     0
7.  Kaio Estevam                       S12   206    1900                     0     0
8.  Caio Eduardo da Silva Araujo       S12   1595   1898 1.0/4 2.16   -12 1869  1676
9.  Dhaira Freitas                     S12F  1652   1898 1.0/3 1.59    -6 1874  1749
10. Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes S12F  1662   1891 4.0/6 3.18     8 1872  1997
11. Enzo Zaia Soares                   S10   1219   1886                     0     0
12. Gabriel Tessarim Paiva             S08   1257   1880 3.5/5 2.45    11 1889  2038
13. Marcos Henrique Neves              S10   1256   1866 3.5/5 2.25    13 1903  2052
14. Rafael Oliveira Marcal             S12   1222   1865 2.0/4 1.88     1 1883  1883
15. Enrico Nolasco de Morais           S10   402    1855 3.0/5 2.35     7 1875  1947
16. Ana Maria Dantas Silvestre         S10F  1611   1852 2.0/5 2.25    -3 1885  1813
17. Marcos Matheus Cassalho            S10   1548   1847 2.0/5 2.30    -3 1878  1806
18. Mariana Palandi Carneiro           S12F  243    1846 0.0/4 1.88   -19 1870   871
19. Gabriel Silverio Ferreira          S10   1596   1842 1.0/2 0.92     1 1872  1872
20. Ana Beatriz Procopio de Menezes    S10F  1525   1831 0.0/3 1.38   -14 1857   858
21. Gabriel Fernandes Costa            S10   1431   1825 1.0/4 1.76    -8 1869  1676
22. Gabriel Julio Neves                S08   1573        3.0/6            1881  1881
23. Lucas Pinto Martins                S10   1680                            0     0
24. Luana Barcelos Casagrande          S10F  1690                            0     0
25. Marcos V. Jales da Silva           S12               0.0/5            1842   843
26. Kaique Mendes Ribeiro Marchesin    S12   1681        2.0/5            1861  1789
27. Jaqueline Julia Manzini            S12F  1675                            0     0
28. Ana Beatriz Tavares Ferraz         S12F  1682        0.0/5            1854   855
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Powered by Create your own unique website with customizable templates.
  • Home
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2025
    • Resultados 2024
    • Resultados 2023
    • Resultados 2020, 2021 e 2022
    • Resultados 2019
    • Resultados 2018
    • Resultados 2017
    • Resultados 2016
    • Resultados 2015
    • Resultados 2014
    • Resultados 2013
    • Resultados 2012
  • Fotos
    • Fotos 2025
    • Fotos 2024
    • Fotos 2023
    • Fotos 2020, 2021 e 2022
    • Fotos 2019
    • Fotos 2018
    • Fotos 2017
    • Fotos 2016
    • Fotos 2015
    • Fotos 2014
    • Fotos 2013
    • Fotos 2012
  • Ranking
  • Blog
  • Contato
  • Artigos