CSX - Circuito Solidário de Xadrez
  • Home
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2025
    • Resultados 2024
    • Resultados 2023
    • Resultados 2020, 2021 e 2022
    • Resultados 2019
    • Resultados 2018
    • Resultados 2017
    • Resultados 2016
    • Resultados 2015
    • Resultados 2014
    • Resultados 2013
    • Resultados 2012
  • Fotos
    • Fotos 2025
    • Fotos 2024
    • Fotos 2023
    • Fotos 2020, 2021 e 2022
    • Fotos 2019
    • Fotos 2018
    • Fotos 2017
    • Fotos 2016
    • Fotos 2015
    • Fotos 2014
    • Fotos 2013
    • Fotos 2012
  • Ranking
  • Blog
  • Contato
  • Artigos
Circuito Solidário de Xadrez 2014 - 21ª Etapa - Limeira - Sub16 e Sub14 - 13 de abril

Circuito Solidário de Xadrez 2014 - 21ª Etapa - Limeira - Sub16 e Sub14 - 13 de abril - Round 6

Standings

Place Name                                 Feder Club           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Carine dos Santos Spindola           S16F  AJXDP/Paulinia 6        15.5  22.5   21.0
  2   Edenilton Santos da Silva            S16   Iracemapolis   5        15.5  21.5   18.0
  3   Jessica Emanuelle Polsak Rocha       S14F  AJXDP/Paulinia 5        14.0  22.0   19.0
  4   Rafael Chinaglia                     S16   Iracemapolis   5        13.0  18.5   17.0
  5   Gabriel Robert Pereira da Silva      S16   Indaiatuba     4.5      15.5  24.5   18.5
  6   Alisson Rodrigues                    S16   Mogi Guacu     4.5      12.0  17.5   14.5
  7   Kauana Aguiar Teixeira               S16F  Indaiatuba     4        15.0  23.0   15.0
  8   Guilherme Henrique Assis de Andrade  S16   Indaiatuba     4        13.5  21.0   15.0
  9   Jeferson Dionisio Gomes              S16   Indaiatuba     4        12.5  18.0   15.0
 10   Anderson Rodrigues                   S16   Mogi Guacu     4        11.0  18.0   14.0
 11   Jean Pablo Butt Galvao               S16   Indaiatuba     4        11.0  18.0   12.0
 12   Robson Guedes Ferreira               S16   Indaiatuba     4        10.5  17.5   13.5
 13   Thiago Nogueira Duraes               S16   Indaiatuba     3.5      16.5  23.0   16.5
 14   Akio Lucas Toma                      S14   AJXDP/Paulinia 3.5      15.5  24.0   12.0
 15   Marcos Vinicius da Silva Pais        S16   Indaiatuba     3.5      13.0  19.0   12.5
 16   Gabriel Pedro Ribeiro                S14   AJXDP/Paulinia 3.5      12.5  19.5   12.5
 17   Andre Niere Albino                   S14   AJXDP/Paulinia 3.5      12.0  18.0   10.0
 18   Danielle Leticia dos Santos Goncalo  S16F  Indaiatuba     3.5      11.0  17.5    9.5
 19   Gabriel Henrique C Nascimento        S14   Iracemápolis   3        16.5  24.5   13.5
 20   Brenda Marques de Andrade            S14F  Indaiatuba     3        14.5  21.0   12.0
 21   Katielli Chinaglia                   S16F  Iracemapolis   3        13.5  20.0   14.0
 22   Amanda Cristina Scura                S14F  Indaiatuba     3        13.0  19.0   10.0
 23   Vitor Daniel Pereira da Silva        S14   Indaiatuba     3        12.0  19.0    8.0
 24   Matheus Lantim                       S14   Itapira        3        11.5  17.0   11.0
 25   Elias Pedro Ribeiro                  S16   AJXDP/Paulinia 3        10.5  16.5   11.0
 26   Maria Vitoria Sambo de Melo          S14F  Itapira        3        10.0  15.0    8.0
 27   Beatriz dos Santos Goncalo           S14F  Indaiatuba     3        10.0  15.0    7.0
 28   Nathan Nagib                         S16   Rio Claro      2.5      14.0  20.0   12.5
 29   Leonardo Caique                      S14   Iracemapolis   2.5      12.5  17.0    8.5
 30   Ryan Italo                           S14   Iracemapolis   2.5      10.5  14.5    6.0
 31   Bruno Marcheti Farias                S16   Indaiatuba     2        12.0  19.0    9.0
 32   Ethore Alves dos Santos              S14   Itapira        2        12.0  17.5    9.0
 33   Richard Lourenco de Oliveira         S16   Indaiatuba     2        12.0  17.5    8.0
 34   Deborah Marques dos Santos           S16F  Indaiatuba     2        10.0  15.0    7.0
 35   Rafael Henrique Santos               S14   Iracemapolis   2        10.0  14.5    9.0
 36   Iara Cordeiro Soares                 S14F  Indaiatuba     2         9.0  12.5    4.0
 37   Isabelly Barbosa de Oliveira         S14F  Indaiatuba     2         7.5  13.0    7.0
 38   Gabriel Henrique Costa do Nascimento S14   Indaiatuba     2         6.0   6.0    3.0
 39   Joao Vitor Faria Della Terra         S14   Tiete          1.5      12.0  15.5    2.5
 40   Hermes Gustavo de Oliveira           S14   Indaiatuba     1.5       9.0  13.0    4.5
 41   Mauricio Ferreira de Mello           S14   Tiete          1        10.5  16.0    2.0
 42   Luan F. Costa                        S14   Indaiatuba     1        10.0  15.5    3.0
 43   Adrian J. S. Nascimento              S14   Indaiatuba     0.5       9.5  14.5    1.0
 44   Evelyn Raissa Santos Pereira         S14F  Indaiatuba     0.5       8.5  12.5    2.5
 45   Gabriel Silva                        S14   Iracemapolis   0         0.0   0.0    0.0
      Gesse Carlos de Lima                 S16   AJXDP/Paulinia 0         0.0   0.0    0.0
      Bruno Gabriel Noronha Veiga          S14   Mogi Mirim     0         0.0   0.0    0.0
      Francielli Guidote                   S16F  Iracemapolis   0         0.0   0.0    0.0
      Pedro Luan Butt Galvao Guedes        S14   Indaiatuba     0         0.0   0.0    0.0
      Arthur Osorio Correia Miguel         S14   Tiete          0         0.0   0.0    0.0
      Bruno Richard Oliveira da Silva      S16   Mogi Guacu     0         0.0   0.0    0.0
      Gabriel Victor Timoti                S16   Indaiatuba     0         0.0   0.0    0.0
      Jessica Maiara da Silva Moreira      S14F  Indaiatuba     0         0.0   0.0    0.0
      Gabriel Dannebrock                   S16   Indaiatuba     0         0.0   0.0    0.0
      Edson Henrique dos Santos            S16   Indaiatuba     0         0.0   0.0    0.0
      Nathaly Vitoria Costa Soares         S14F  Indaiatuba     0         0.0   0.0    0.0
      Felipe Cosme do Nascimento           S14   Indaiatuba     0         0.0   0.0    0.0
      Isaque Rosales                       S14   Iracemapolis   0         0.0   0.0    0.0
      Jenifer Julia Manzini                S14F  Descalvado     0         0.0   0.0    0.0
      Samuel Rosales de Morais             S16   Iracemapolis   0         0.0   0.0    0.0
      Guilherme Bonfim                     S16   Limeira        0         0.0   0.0    0.0

Results

No Name                          Feder Loc  Total  Result   Name                                Feder Loc  Total

39 Carine dos Santos Spindola    S16F  1981 [5]      1:0    Gabriel Robert Pereira da Silva     S16   2017 [4.5]
40 Jeferson Dionisio Gomes       S16   1974 [4]      0:1    Rafael Chinaglia                    S16   2082 [4]  
41 Edenilton Santos da Silva     S16   2080 [4]      1:0    Guilherme Henrique Assis de Andrade S16   1969 [4]  
42 Thiago Nogueira Duraes        S16   2043 [3.5]    0:1    Jessica Emanuelle Polsak Rocha      S14F  2018 [4]  
43 Katielli Chinaglia            S16F  2010 [3]      0:1    Alisson Rodrigues                   S16   2034 [3.5]
44 Gabriel Henrique C Nascimento S14   1945 [3]      0:1    Kauana Aguiar Teixeira              S16F  2019 [3]  
45 Amanda Cristina Scura         S14F  1870 [3]      0:1    Anderson Rodrigues                  S16   2017 [3]  
46 Brenda Marques de Andrade     S14F  1889 [3]      0:1    Jean Pablo Butt Galvao              S16   2008 [3]  
47 Robson Guedes Ferreira        S16   1998 [3]      1:0    Matheus Lantim                      S14   1944 [3]  
48 Marcos Vinicius da Silva Pais S16   1957 [3]     .5:.5   Gabriel Pedro Ribeiro               S14   1843 [3]  
49 Akio Lucas Toma               S14   2037 [2.5]    1:0    Leonardo Caique                     S14        [2.5]
50 Nathan Nagib                  S16        [2.5]    0:1    Danielle Leticia dos Santos Goncalo S16F  1917 [2.5]
51 Bruno Marcheti Farias         S16   1935 [2]      0:1    Andre Niere Albino                  S14   1907 [2.5]
52 Deborah Marques dos Santos    S16F  1877 [2]      0:1    Elias Pedro Ribeiro                 S16   1950 [2]  
53 Rafael Henrique Santos        S14        [2]      0:1    Maria Vitoria Sambo de Melo         S14F  1916 [2]  
54 Vitor Daniel Pereira da Silva S14   1903 [2]      1:0    Ethore Alves dos Santos             S14   1856 [2]  
55 Beatriz dos Santos Goncalo    S14F  1884 [2]      1:0    Richard Lourenco de Oliveira        S16        [2]  
56 Luan F. Costa                 S14   1931 [1]      0:1    Ryan Italo                          S14        [1.5]
57 Isabelly Barbosa de Oliveira  S14F  1938 [1]      1:0    Mauricio Ferreira de Mello          S14   1928 [1]  
58 Adrian J. S. Nascimento       S14        [.5]     0:1    Iara Cordeiro Soares                S14F  1936 [1]  
59 Joao Vitor Faria Della Terra  S14        [.5]     1:0    Evelyn Raissa Santos Pereira        S14F       [.5] 
60 Hermes Gustavo de Oliveira    S14   1917 [1]     .5:0    BYE                                                 

Cross Table

No Name                                 Feder  1    2    3    4    5    6  

1  Carine dos Santos Spindola           S16F  16:W 14:W  7:W 19:W  3:W  5:W
2  Edenilton Santos da Silva            S16   41:W 11:W 10:W  3:L 13:W  8:W
3  Jessica Emanuelle Polsak Rocha       S14F  23:W 37:W 28:W  2:W  1:L 13:W
4  Rafael Chinaglia                     S16   42:W 12:W  5:L 31:W 20:W  9:W
5  Gabriel Robert Pereira da Silva      S16   20:W 25:W  4:W 13:D  7:W  1:L
6  Alisson Rodrigues                    S16   26:W 19:D 14:L 18:W 28:W 21:W
7  Kauana Aguiar Teixeira               S16F  17:W  8:W  1:L 15:W  5:L 19:W
8  Guilherme Henrique Assis de Andrade  S16   29:W  7:L 23:W 14:W 21:W  2:L
9  Jeferson Dionisio Gomes              S16   43:W 13:L 17:W 32:W 16:W  4:L
10 Anderson Rodrigues                   S16   27:W 33:W  2:L 20:L 31:W 22:W
11 Jean Pablo Butt Galvao               S16   22:W  2:L 19:L 23:W 34:W 20:W
12 Robson Guedes Ferreira               S16   32:W  4:L 26:W 28:D 19:D 24:W
13 Thiago Nogueira Duraes               S16   40:W  9:W 21:W  5:D  2:L  3:L
14 Akio Lucas Toma                      S14   18:W  1:L  6:W  8:L 17:D 29:W
15 Marcos Vinicius da Silva Pais        S16   38:-  0:  22:W  7:L 32:W 16:D
16 Gabriel Pedro Ribeiro                S14    1:L 41:W 24:W 29:W  9:L 15:D
17 Andre Niere Albino                   S14    7:L 30:W  9:L 33:W 14:D 31:W
18 Danielle Leticia dos Santos Goncalo  S16F  14:L 29:D 33:W  6:L 30:W 28:W
19 Gabriel Henrique C Nascimento        S14   35:L  6:D 11:W  1:L 12:D  7:L
20 Brenda Marques de Andrade            S14F   5:L 39:W 36:W 10:W  4:L 11:L
21 Katielli Chinaglia                   S16F  34:W 24:W 13:L 25:W  8:L  6:L
22 Amanda Cristina Scura                S14F  11:L 36:W 15:L 26:W 25:W 10:L
23 Vitor Daniel Pereira da Silva        S14    3:L 35:W  8:L 11:L 36:W 32:W
24 Matheus Lantim                       S14   39:W 21:L 16:L 27:W 35:W 12:L
25 Elias Pedro Ribeiro                  S16   30:W  5:L 39:W 21:L 22:L 34:W
26 Maria Vitoria Sambo de Melo          S14F   6:L 43:W 12:L 22:L 42:W 35:W
27 Beatriz dos Santos Goncalo           S14F  10:L 38:L 41:W 24:L 39:W 33:W
28 Nathan Nagib                         S16   31:W 42:W  3:L 12:D  6:L 18:L
29 Leonardo Caique                      S14    8:L 18:D 44:W 16:L 37:W 14:L
30 Ryan Italo                           S14   25:L 17:L  0:D 44:W 18:L 42:W
31 Bruno Marcheti Farias                S16   28:L 34:W 35:W  4:L 10:L 17:L
32 Ethore Alves dos Santos              S14   12:L 40:W 37:W  9:L 15:L 23:L
33 Richard Lourenco de Oliveira         S16   36:W 10:L 18:L 17:L 40:W 27:L
34 Deborah Marques dos Santos           S16F  21:L 31:L 42:W 37:W 11:L 25:L
35 Rafael Henrique Santos               S14   19:W 23:L 31:L 40:W 24:L 26:L
36 Iara Cordeiro Soares                 S14F  33:L 22:L 20:L 41:W 23:L 43:W
37 Isabelly Barbosa de Oliveira         S14F  44:W  3:L 32:L 34:L 29:L 41:W
38 Gabriel Henrique Costa do Nascimento S14   15:+ 27:W  0:   0:   0:   0: 
39 Joao Vitor Faria Della Terra         S14   24:L 20:L 25:L  0:D 27:L 44:W
40 Hermes Gustavo de Oliveira           S14   13:L 32:L 43:W 35:L 33:L  0:D
41 Mauricio Ferreira de Mello           S14    2:L 16:L 27:L 36:L 44:W 37:L
42 Luan F. Costa                        S14    4:L 28:L 34:L 43:W 26:L 30:L
43 Adrian J. S. Nascimento              S14    9:L 26:L 40:L 42:L  0:D 36:L
44 Evelyn Raissa Santos Pereira         S14F  37:L  0:D 29:L 30:L 41:L 39:L
45 Gabriel Silva                        S14    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
46 Gesse Carlos de Lima                 S16    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
47 Bruno Gabriel Noronha Veiga          S14    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
48 Francielli Guidote                   S16F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
49 Pedro Luan Butt Galvao Guedes        S14    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
50 Arthur Osorio Correia Miguel         S14    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
51 Bruno Richard Oliveira da Silva      S16    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
52 Gabriel Victor Timoti                S16    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
53 Jessica Maiara da Silva Moreira      S14F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
54 Gabriel Dannebrock                   S16    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
55 Edson Henrique dos Santos            S16    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
56 Nathaly Vitoria Costa Soares         S14F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
57 Felipe Cosme do Nascimento           S14    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
58 Isaque Rosales                       S14    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
59 Jenifer Julia Manzini                S14F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
60 Samuel Rosales de Morais             S16    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
61 Guilherme Bonfim                     S16    0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Ratings (Local)

No  Name                                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Rafael Chinaglia                     S16   85     2082 5.0/6 4.02    10 1957  2230
2.  Edenilton Santos da Silva            S16   98     2080 5.0/6 3.66    13 1997  2270
3.  Thiago Nogueira Duraes               S16   754    2043 3.5/6 3.36     1 2003  2060
4.  Akio Lucas Toma                      S14   120    2037 2.5/5 3.00    -5 1962  1962
5.  Alisson Rodrigues                    S16   138    2034 3.5/5 3.00     5 1965  2114
6.  Gabriel Silva                        S14   899    2030                     0     0
7.  Kauana Aguiar Teixeira               S16F  118    2019 4.0/6 3.48     5 1963  2088
8.  Jessica Emanuelle Polsak Rocha       S14F  91     2018 4.0/5 2.70    13 1989  2229
9.  Gabriel Robert Pereira da Silva      S16   877    2017 4.5/6 3.18    13 1994  2187
10. Anderson Rodrigues                   S16   79     2017 3.0/5 3.10    -1 1932  2004
11. Katielli Chinaglia                   S16F  69     2010 3.0/6 3.36    -4 1970  1970
12. Jean Pablo Butt Galvao               S16   95     2008 4.0/6 3.66     3 1927  2052
13. Robson Guedes Ferreira               S16   119    1998 3.5/5 2.85     7 1949  2098
14. Carine dos Santos Spindola           S16F  308    1981 6.0/6 3.00    30 1980  2979
15. Jeferson Dionisio Gomes              S16   1489   1974 3.0/5 2.70     3 1946  2018
16. Guilherme Henrique Assis de Andrade  S16   1577   1969 3.0/5 2.20     8 2010  2082
17. Gesse Carlos de Lima                 S16   1287   1964                     0     0
18. Bruno Gabriel Noronha Veiga          S14   191    1961                     0     0
19. Francielli Guidote                   S16F  400    1958                     0     0
20. Marcos Vinicius da Silva Pais        S16   756    1957 2.5/4 2.32     2 1897  1992
21. Pedro Luan Butt Galvao Guedes        S14   89     1954                     0     0
22. Elias Pedro Ribeiro                  S16   1491   1950 1.0/4 2.04   -10 1944  1751
23. Gabriel Henrique C Nascimento        S14   139    1945 2.0/5 2.05    -1 2008  1936
24. Matheus Lantim                       S14   132    1944 1.0/4 2.04   -10 1934  1741
25. Isabelly Barbosa de Oliveira         S14F  1570   1938 1.0/4 2.12   -11 1920  1727
26. Arthur Osorio Correia Miguel         S14   1599   1936                     0     0
27. Iara Cordeiro Soares                 S14F  1568   1936 1.0/4 2.20   -12 1898  1705
28. Bruno Marcheti Farias                S16   135    1935 1.0/4 1.80    -8 1971  1778
29. Luan F. Costa                        S14   1663   1931 0.0/3 1.38   -14 1958   959
30. Mauricio Ferreira de Mello           S14   1601   1928 0.0/5 2.45   -25 1936   937
31. Bruno Richard Oliveira da Silva      S16   1224   1926                     0     0
32. Gabriel Victor Timoti                S16   1585   1925                     0     0
33. Hermes Gustavo de Oliveira           S14   1558   1917 0.0/2 0.90    -9 1950   951
34. Danielle Leticia dos Santos Goncalo  S16F  179    1917 0.0/2 0.68    -7 2036  1037
35. Maria Vitoria Sambo de Melo          S14F  1515   1916 1.0/4 1.76    -8 1958  1765
36. Andre Niere Albino                   S14   1493   1907 1.5/4 1.52     0 1991  1904
37. Jessica Maiara da Silva Moreira      S14F  1557   1907                     0     0
38. Vitor Daniel Pereira da Silva        S14   184    1903 2.0/5 2.10    -1 1957  1885
39. Gabriel Dannebrock                   S16   198    1902                     0     0
40. Brenda Marques de Andrade            S14F  241    1889 2.0/5 1.65     4 2012  1940
41. Beatriz dos Santos Goncalo           S14F  190    1884 1.0/3 1.17    -2 1963  1838
42. Deborah Marques dos Santos           S16F  238    1877 2.0/6 2.28    -3 1962  1837
43. Amanda Cristina Scura                S14F  225    1870 3.0/6 2.22     8 1964  1964
44. Edson Henrique dos Santos            S16   185    1869                     0     0
45. Ethore Alves dos Santos              S14   1517   1856 2.0/6 2.22    -2 1948  1823
46. Gabriel Pedro Ribeiro                S14   1492   1843 2.5/5 1.70     8 1957  1957
47. Nathaly Vitoria Costa Soares         S14F  236    1842                     0     0
48. Felipe Cosme do Nascimento           S14   1569                            0     0
49. Adrian J. S. Nascimento              S14               0.0/5            1935   936
50. Leonardo Caique                      S14   1692        1.5/5            1941  1792
51. Gabriel Henrique Costa do Nascimento S14               1.0/1            1884  1897
52. Ryan Italo                           S14   1693        1.0/4            1926  1733
53. Isaque Rosales                       S14   1691                            0     0
54. Rafael Henrique Santos               S14               2.0/6            1927  1802
55. Joao Vitor Faria Della Terra         S14   1598        0.0/4            1917   918
56. Jenifer Julia Manzini                S14F  1676                            0     0
57. Evelyn Raissa Santos Pereira         S14F  1689        0.0/2            1933   934
58. Richard Lourenco de Oliveira         S16   1494        2.0/6            1930  1805
59. Samuel Rosales de Morais             S16   1694                            0     0
60. Guilherme Bonfim                     S16   1683                            0     0
61. Nathan Nagib                         S16   1695        2.5/6            1972  1915
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Powered by Create your own unique website with customizable templates.
  • Home
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2025
    • Resultados 2024
    • Resultados 2023
    • Resultados 2020, 2021 e 2022
    • Resultados 2019
    • Resultados 2018
    • Resultados 2017
    • Resultados 2016
    • Resultados 2015
    • Resultados 2014
    • Resultados 2013
    • Resultados 2012
  • Fotos
    • Fotos 2025
    • Fotos 2024
    • Fotos 2023
    • Fotos 2020, 2021 e 2022
    • Fotos 2019
    • Fotos 2018
    • Fotos 2017
    • Fotos 2016
    • Fotos 2015
    • Fotos 2014
    • Fotos 2013
    • Fotos 2012
  • Ranking
  • Blog
  • Contato
  • Artigos