CSX - Circuito Solidário de Xadrez
  • Home
  • Proxima etapa
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2012
    • Resultados 2013
    • Resultados 2014
    • Resultados 2015
    • Resultados 2016
    • Resultados 2017
    • Resultados 2018
    • Resultados 2019
    • Resultados 2020/2021/2022
  • Ranking
  • Inscricao
  • Blog
  • Contato
  • Fotos
    • Fotos 2012
    • Fotos 2013
    • Fotos 2014
    • Fotos 2015
    • Fotos 2016
    • Fotos 2017
    • Fotos 2018
    • Fotos 2019
  • Artigos
  • Como jogar Xadrez?
  • Etapa CSX Online
  • Torneio dos Campeoes

Circuito Solidário de Xadrez 2014 - 28ª Etapa - Mogi Guacu - Sub08, Sub10 e Sub12 - 23 de novembro - Round 6

Standings

Place Name                               Feder Club           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Diogo Martin Chagas                S12   Mogi Guacu     5        17.0  24.5   18.5
  2   Guilherme Fernandes Mota           S12   Indaiatuba     5        15.5  23.5   19.5
  3   Jhean Pedro Rossi Salles           S10   Itapira        5        15.0  20.5   19.0
  4   Yuri Monaro Mendonca               S12   Mogi Guacu     4.5      14.0  21.0   16.5
  5   Enzo Furquim Bonetto               S10   Jaguariuna     4        13.5  20.0   16.0
  6   Lucas Bertola da Silva             S12   Jaguariuna     4        13.5  19.5   14.0
  7   Joao Gabriel Batista Sigolo        S12   Itapira        4        13.0  19.5   13.5
  8   Vitor Chaparim Mariano             S10   Jaguariuna     4        12.0  16.0   12.0
  9   Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes S12F  Mogi Guacu     3.5      16.5  24.0   14.5
 10   Heitor Luiz Caetano                S08   Mogi Guacu     3.5      14.5  21.0   12.5
 11   Richard Souza Vilarin Rafael       S12   Itapira        3.5      12.5  19.5   14.0
 12   Renan Luiz de Souza Ribeiro        S10   Mogi Guacu     3.5      11.5  18.0   11.0
 13   Matheus Torres                     S10   Jaguariuna     3.5      10.5  16.0   10.0
 14   Rafael Kauan Garcia Areliano       S10   Jaguariuna     3.5       9.0  13.5    9.5
 15   Sarah Maria Batista Sigolo         S12F  Itapira        3        13.0  19.5   13.5
 16   Raul Pimentel Marques              S12   Itapira        3        11.5  17.5    9.0
 17   Jean Felipe Luciano                S12   Mogi Guacu     3        11.0  17.0   10.0
 18   Laura Beatriz Dantas Silvestre     S10F  Itapira        2.5      15.0  21.5   10.0
 19   Matheus Cavalcanti Goncalves       S10   Itapira        2.5      14.5  20.0   10.0
 20   Ana Maria Dantas Silvestre         S10F  Itapira        2.5      12.5  18.5   10.0
 21   Juan Marley Pimentel Bueno         S08   Itapira        2.5       8.5  13.0    7.0
 22   Mateus Dalbo Lasangna              S08   Jaguariuna     2        12.0  18.0    8.0
 23   Edna Maiara Zanesco                S12F  Itapira        2        11.0  15.5    7.0
 24   Andre Cristiano Anacleto           S10   Mococa         2         8.5  12.0    4.5
 25   Samuel Mandes de Oliveira          S10   Itapira        1.5      12.5  19.0    5.5
 26   Caua Guilherme Sabino              S12   Mococa         1.5      11.5  16.0    3.5
 27   Ygor Silva do Nascimento           S08   Mococa         1.5      10.5  14.5    4.5
 28   Diego Henrique Guimaraes da Costa  S10   Itapira        1        11.5  16.5    3.0
 29   Daniel Monaro Mendonca             S08   Mogi Guacu     0.5      10.5  17.0    1.5
 30   Nicholas Ryo Takano                S10   Sao Paulo      0         0.0   0.0    0.0
      Paulo Vitor Gadioli Breda          S12   AJXDP/Paulinia 0         0.0   0.0    0.0
      Vitor Soares Consolo               S12   Pedreira       0         0.0   0.0    0.0
      Kaio Estevam                       S12   Mogi Guacu     0         0.0   0.0    0.0
      Thalia Beatriz Tavares Ferraz      S12F  Tiete          0         0.0   0.0    0.0
      Ricieri Tauan da Silva             S12   Tiete          0         0.0   0.0    0.0
      Ana Julia de Moraes Santos         S12F  Tiete          0         0.0   0.0    0.0
      Kaique Mendes Ribeiro Marchesin    S12   Tiete          0         0.0   0.0    0.0
      Gabriel Juan                       S10   Jaguariuna     0         0.0   0.0    0.0
      Ana Beatriz Tavares Ferraz         S12F  Tiete          0         0.0   0.0    0.0
      Rodrigo Yosuke Kojima              S10   Sao Paulo      0         0.0   0.0    0.0
      Lucas Cazoti Durlacher             S10   Jaguariuna     0         0.0   0.0    0.0
      Gabriel Silverio Ferreira          S10   Tiete          0         0.0   0.0    0.0
      Matheus dos Santos Ferreira        S08   Vinhedo        0         0.0   0.0    0.0
      Lucas Galbiati Valerio             S10   Jaguariuna     0         0.0   0.0    0.0
      Guilherme                          S10   Vinhedo        0         0.0   0.0    0.0
      Bruno Doi Ryu                      S10   Vinhedo        0         0.0   0.0    0.0
      Rafael Galbiati Valerio            S12   Jaguariuna     0         0.0   0.0    0.0

Results

No Name                              Feder Loc  Total  Result   Name                               Feder Loc  Total

28 Jhean Pedro Rossi Salles          S10   1944 [4.5]   .5:.5   Guilherme Fernandes Mota           S12   1959 [4.5]
29 Diogo Martin Chagas               S12   1957 [4]      1:0    Richard Souza Vilarin Rafael       S12   1898 [3.5]
30 Joao Gabriel Batista Sigolo       S12   1895 [3.5]   .5:.5   Yuri Monaro Mendonca               S12   1913 [4]  
31 Heitor Luiz Caetano               S08   1875 [3]     .5:.5   Lucas Bertola da Silva             S12   1874 [3.5]
32 Rafael Kauan Garcia Areliano      S10   1871 [3]     .5:.5   Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes S12F  1923 [3]  
33 Sarah Maria Batista Sigolo        S12F  1911 [3]      0:1    Vitor Chaparim Mariano             S10        [3]  
34 Laura Beatriz Dantas Silvestre    S10F  1837 [2.5]    0:1    Enzo Furquim Bonetto               S10   1856 [3]  
35 Matheus Torres                    S10        [2.5]    1:0    Juan Marley Pimentel Bueno         S08        [2.5]
36 Matheus Cavalcanti Goncalves      S10        [2.5]    0:1    Renan Luiz de Souza Ribeiro        S10        [2.5]
37 Raul Pimentel Marques             S12   1897 [2]      1:0    Ana Maria Dantas Silvestre         S10F  1872 [2.5]
38 Jean Felipe Luciano               S12   1847 [2]      1:0    Mateus Dalbo Lasangna              S08        [2]  
39 Andre Cristiano Anacleto          S10        [1.5]   .5:.5   Ygor Silva do Nascimento           S08        [1]  
40 Diego Henrique Guimaraes da Costa S10        [1]      0:1    Edna Maiara Zanesco                S12F       [1]  
41 Caua Guilherme Sabino             S12        [.5]     1:0    Daniel Monaro Mendonca             S08   1818 [.5] 
42 Samuel Mandes de Oliveira         S10        [1]     .5:0    BYE                                                

Cross Table

No Name                               Feder  1    2    3    4    5    6  

1  Diogo Martin Chagas                S12   18:W  7:W  4:W  3:D  2:D 11:W
2  Guilherme Fernandes Mota           S12   17:W 16:W  9:W  5:W  1:D  3:D
3  Jhean Pedro Rossi Salles           S10   29:W 10:W 15:W  1:D  9:W  2:D
4  Yuri Monaro Mendonca               S12   22:W 20:W  1:L 10:W  5:W  7:D
5  Enzo Furquim Bonetto               S10   26:W 11:W 16:W  2:L  4:L 18:W
6  Lucas Bertola da Silva             S12   13:W  9:L 12:W 15:D 19:W 10:D
7  Joao Gabriel Batista Sigolo        S12   25:W  1:L 19:D 13:W 18:W  4:D
8  Vitor Chaparim Mariano             S10   10:L 29:W 20:W  9:L 17:W 15:W
9  Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes S12F  21:W  6:W  2:L  8:W  3:L 14:D
10 Heitor Luiz Caetano                S08    8:W  3:L 25:W  4:L 22:W  6:D
11 Richard Souza Vilarin Rafael       S12   19:W  5:L 22:W 17:W 15:D  1:L
12 Renan Luiz de Souza Ribeiro        S10   14:W 18:L  6:L 16:W 20:D 19:W
13 Matheus Torres                     S10    6:L 27:W 18:D  7:L 25:W 21:W
14 Rafael Kauan Garcia Areliano       S10   12:L 19:L 26:W 28:W 23:W  9:D
15 Sarah Maria Batista Sigolo         S12F  27:W 23:W  3:L  6:D 11:D  8:L
16 Raul Pimentel Marques              S12   28:W  2:L  5:L 12:L 27:W 20:W
17 Jean Felipe Luciano                S12    2:L 28:W 23:W 11:L  8:L 22:W
18 Laura Beatriz Dantas Silvestre     S10F   1:L 12:W 13:D 26:W  7:L  5:L
19 Matheus Cavalcanti Goncalves       S10   11:L 14:W  7:D 27:W  6:L 12:L
20 Ana Maria Dantas Silvestre         S10F  24:W  4:L  8:L 25:W 12:D 16:L
21 Juan Marley Pimentel Bueno         S08    9:L 25:L 28:D 24:W 26:W 13:L
22 Mateus Dalbo Lasangna              S08    4:L 24:W 11:L 23:W 10:L 17:L
23 Edna Maiara Zanesco                S12F   0:W 15:L 17:L 22:L 14:L 28:W
24 Andre Cristiano Anacleto           S10   20:L 22:L  0:D 21:L 29:W 27:D
25 Samuel Mandes de Oliveira          S10    7:L 21:W 10:L 20:L 13:L  0:D
26 Caua Guilherme Sabino              S12    5:L  0:D 14:L 18:L 21:L 29:W
27 Ygor Silva do Nascimento           S08   15:L 13:L 29:W 19:L 16:L 24:D
28 Diego Henrique Guimaraes da Costa  S10   16:L 17:L 21:D 14:L  0:D 23:L
29 Daniel Monaro Mendonca             S08    3:L  8:L 27:L  0:D 24:L 26:L
30 Nicholas Ryo Takano                S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
31 Paulo Vitor Gadioli Breda          S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
32 Vitor Soares Consolo               S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
33 Kaio Estevam                       S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
34 Thalia Beatriz Tavares Ferraz      S12F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
35 Ricieri Tauan da Silva             S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
36 Ana Julia de Moraes Santos         S12F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
37 Kaique Mendes Ribeiro Marchesin    S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
38 Gabriel Juan                       S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
39 Ana Beatriz Tavares Ferraz         S12F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
40 Rodrigo Yosuke Kojima              S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
41 Lucas Cazoti Durlacher             S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
42 Gabriel Silverio Ferreira          S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
43 Matheus dos Santos Ferreira        S08    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
44 Lucas Galbiati Valerio             S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
45 Guilherme                          S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
46 Bruno Doi Ryu                      S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
47 Rafael Galbiati Valerio            S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Ratings (Local)

No  Name                               Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Guilherme Fernandes Mota           S12   824    1959 5.0/6 3.48    15 1904  2177
2.  Diogo Martin Chagas                S12   927    1957 5.0/6 3.42    16 1908  2181
3.  Jhean Pedro Rossi Salles           S10   203    1944 5.0/6 3.30    17 1907  2180
4.  Nicholas Ryo Takano                S10   1771   1931                     0     0
5.  Paulo Vitor Gadioli Breda          S12   1793   1929                     0     0
6.  Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes S12F  1662   1923 1.5/4 2.08    -6 1912  1825
7.  Yuri Monaro Mendonca               S12   1902   1913 3.5/5 2.65     9 1891  2040
8.  Vitor Soares Consolo               S12   675    1913                     0     0
9.  Sarah Maria Batista Sigolo         S12F  2024   1911 1.0/3 1.53    -5 1905  1780
10. Richard Souza Vilarin Rafael       S12   2016   1898 1.5/4 2.04    -5 1893  1806
11. Raul Pimentel Marques              S12   2115   1897 1.0/3 1.50    -5 1896  1771
12. Joao Gabriel Batista Sigolo        S12   2023   1895 1.5/3 1.47     0 1902  1902
13. Kaio Estevam                       S12   206    1895                     0     0
14. Thalia Beatriz Tavares Ferraz      S12F  2014   1878                     0     0
15. Heitor Luiz Caetano                S08   1732   1875 0.5/3 1.35    -9 1910  1637
16. Lucas Bertola da Silva             S12   1498   1874 1.0/3 1.38    -4 1903  1778
17. Ana Maria Dantas Silvestre         S10F  1611   1872 0.0/2 0.90    -9 1905   906
18. Ricieri Tauan da Silva             S12   1844   1872                     0     0
19. Rafael Kauan Garcia Areliano       S10   1507   1871 0.5/1 0.43     1 1923  1923
20. Ana Julia de Moraes Santos         S12F  1843   1868                     0     0
21. Kaique Mendes Ribeiro Marchesin    S12   1681   1861                     0     0
22. Gabriel Juan                       S10   1437   1860                     0     0
23. Ana Beatriz Tavares Ferraz         S12F  1682   1857                     0     0
24. Enzo Furquim Bonetto               S10   1505   1856 3.0/5 2.20     8 1901  1973
25. Rodrigo Yosuke Kojima              S10   861    1855                     0     0
26. Lucas Cazoti Durlacher             S10   1848   1853                     0     0
27. Jean Felipe Luciano                S12          1847 0.0/2 0.78    -8 1929   930
28. Gabriel Silverio Ferreira          S10   1596   1839                     0     0
29. Laura Beatriz Dantas Silvestre     S10F  2116   1837 0.0/3 1.23   -12 1903   904
30. Daniel Monaro Mendonca             S08   1899   1818 0.0/1 0.33    -3 1944   945
31. Matheus dos Santos Ferreira        S08   1874   1811                     0     0
32. Juan Marley Pimentel Bueno         S08   2147        0.0/1            1923   924
33. Mateus Dalbo Lasangna              S08   2158        0.0/4            1883   884
34. Ygor Silva do Nascimento           S08   2133        1.0/3            1875  1750
35. Matheus Cavalcanti Goncalves       S10   2152        1.5/4            1885  1798
36. Diego Henrique Guimaraes da Costa  S10   2123        0.0/3            1872   873
37. Samuel Mandes de Oliveira          S10   2151        0.0/3            1881   882
38. Vitor Chaparim Mariano             S10   2153        4.0/6            1874  1899
39. Matheus Torres                     S10               0.5/3            1869  1596
40. Lucas Galbiati Valerio             S10   2156                            0     0
41. Andre Cristiano Anacleto           S10   2130        1.0/2            1845  1845
42. Renan Luiz de Souza Ribeiro        S10   2121        2.5/5            1870  1870
43. Guilherme                          S10   2127                            0     0
44. Bruno Doi Ryu                      S10   2159                            0     0
45. Rafael Galbiati Valerio            S12   2157                            0     0
46. Caua Guilherme Sabino              S12   2134        1.0/4            1846  1653
47. Edna Maiara Zanesco                S12F  2148        0.0/3            1876   877
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Powered by Create your own unique website with customizable templates.
  • Home
  • Proxima etapa
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2012
    • Resultados 2013
    • Resultados 2014
    • Resultados 2015
    • Resultados 2016
    • Resultados 2017
    • Resultados 2018
    • Resultados 2019
    • Resultados 2020/2021/2022
  • Ranking
  • Inscricao
  • Blog
  • Contato
  • Fotos
    • Fotos 2012
    • Fotos 2013
    • Fotos 2014
    • Fotos 2015
    • Fotos 2016
    • Fotos 2017
    • Fotos 2018
    • Fotos 2019
  • Artigos
  • Como jogar Xadrez?
  • Etapa CSX Online
  • Torneio dos Campeoes