CSX - Circuito Solidário de Xadrez
  • Home
  • Proxima etapa
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2012
    • Resultados 2013
    • Resultados 2014
    • Resultados 2015
    • Resultados 2016
    • Resultados 2017
    • Resultados 2018
    • Resultados 2019
    • Resultados 2020/2021/2022
  • Ranking
  • Inscricao
  • Blog
  • Contato
  • Fotos
    • Fotos 2012
    • Fotos 2013
    • Fotos 2014
    • Fotos 2015
    • Fotos 2016
    • Fotos 2017
    • Fotos 2018
    • Fotos 2019
  • Artigos
  • Como jogar Xadrez?
  • Etapa CSX Online
  • Torneio dos Campeoes
Circuito Solidário de Xadrez 2014 - 26ª Etapa - Nova Odessa - Absoluto, Veterano, Sub21 e Sub18 - 21 de setembro

Circuito Solidário de Xadrez 2014 - 26ª Etapa - Nova Odessa - Absoluto, Veterano, Sub21 e Sub18 - 21 de setembro - Round 6

Standings

Place Name                                  Feder Club                          Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Pedro Alberto Martins Palmeira        Abs   Campinas                      5.5      18.0  25.5   19.0
  2   Joao Manoel de Campos                 Vet   Indaiatuba                    5        16.5  25.0   20.0
  3   Ron Tzu Lee                           Abs   Vinhedo                       5        16.0  24.5   19.0
  4   Mitsuru Dairokuno                     Vet   Indaiatuba                    5        16.0  23.5   18.0
  5   Kildare Piassi                        Abs   Bauru                         5        15.5  24.0   19.0
  6   Andre Basso                           S21   Indaiatuba                    4.5      15.5  22.5   17.0
  7   Bruno Fernandes Mangini               Abs   Oficina do Estudante          4        15.5  22.5   15.0
  8   Eric Piassi                           Abs   Bauru                         4        15.5  22.0   14.0
  9   Gilmar dos Santos                     Abs   Americana                     4        14.5  22.0   17.0
 10   Haroldo Aparecido da Silva            Vet   Campinas                      4        14.5  21.5   15.0
 11   Reginaldo dos Santos Ferreira         Abs   Jundiai                       4        14.5  20.5   15.0
 12   Eduardo Medeiros Milanez              Abs   Campinas                      4        14.0  20.5   14.0
 13   Josimar Ribeiro da Silva              Abs   AJXDP/Paulinia                4        13.5  21.0   14.0
 14   Eduardo Leitao Fonseca                Abs   Americana                     4        13.5  19.5   13.0
 15   Rodrigo Andrade Araujo Melo           S21   Hortolandia                   4        13.0  20.5   13.5
 16   Marcos Vinicius de Castro Ferreira    Abs   AJXDP/Paulinia                4        12.0  19.0   14.0
 17   Danilo Belchior Pereira               Abs   Jundiai                       4        12.0  17.5   13.0
 18   Ricardo Silvestre                     Vet   AJXDP/Paulinia                4        11.0  18.0   11.0
 19   Carolinne Martins Custodio            S18F  AJXDP/Paulinia                4         9.5  15.0   12.0
 20   Leandro Santos Cordeiro               Abs   EE Barao Geraldo de Resende - 3.5      14.5  22.0   15.5
 21   Valentim Mendes Filho                 Abs   Sumare                        3.5      14.5  20.5   14.5
 22   Daniel J. S. Negri                    Abs   Mogi Guacu                    3.5      13.5  20.5   13.5
 23   Edson Rodrigues                       Abs   Mogi Guacu                    3.5      13.0  19.5   12.5
 24   Alexandre Reis dos Santos Jr          Abs   Hortolandia                   3.5      13.0  19.0   14.0
 25   Ivan Borin                            Abs   Valinhos                      3.5      13.0  19.0   12.0
 26   Yure Henrique Polsak Rocha            S21   AJXDP/Paulinia                3.5      13.0  18.5   14.0
 27   Claudio Takeshi Sato                  Abs   Sao Paulo                     3.5      12.5  19.0   11.0
 28   Rodrigo Sandrini Giamarino            Abs   Francisco Morato              3.5      11.0  17.0   11.5
 29   Felipe Marino                         Abs   Nosso Clube - Limeira         3        14.5  21.0   14.0
 30   Felipe Giambartolomeo                 S21   Jundiai                       3        14.0  21.0    9.5
 31   Tsugushiro Toma                       Vet   AJXDP/Paulinia                3        13.0  18.5   10.0
      Marcio Leandro de Medeiros            Abs   Campinas                      3        13.0  18.5   10.0
 33   Adalberto Manoel Junior               Abs   Valinhos                      3        12.5  18.0   13.0
 34   Wanderson Sena                        Abs   Nova Odessa                   3        12.0  18.0   11.0
 35   Rodrigo Pinheiro Tomaziello           Abs   Piracicaba                    3        12.0  17.0    8.0
 36   Heliton Aparecido dos Santos          Abs   AJXDP/Paulinia                3        11.5  16.5   12.0
 37   Murilo Rodrigues de Lima              S18   Votorantim                    3         9.5  15.0    8.0
 38   Gabriel Guedes Chaim                  S18   Limeira                       3         9.5  13.0    7.0
 39   Isabela Sabelico Sobral               S18F  Santa Barbara dOeste          3         9.0  14.5    8.0
 40   Fernando Borges de Almeida            Abs   Indaiatuba                    2.5      14.0  20.5   12.5
 41   Celso de Jesus Salles                 Abs   Itapira                       2.5      12.5  19.0    8.5
 42   Matheus Peixoto Beltran               Abs   Piracicaba                    2.5      10.5  16.0   11.0
 43   Caroline Spindola                     S18F  AJXDP/Paulinia                2.5      10.5  16.0    7.5
 44   Marcello Cordeiro Sangiovanni         Abs   Sao Paulo                     2.5      10.5  16.0    6.5
 45   Rogerio Pereira                       Abs   Braganca Paulista             2.5      10.0  15.5    8.5
 46   Douglas Rodrigues da Silva            S21   Mogi Guacu                    2.5      10.0  15.5    7.5
 47   Thiago Yamanaka Bordignon             Abs   Sumare                        2.5       8.5  13.5    5.0
 48   Ney Silva Figueiredo                  Abs   Campinas                      2        13.5  18.5    8.0
 49   Jose Vilmar da Costa                  Vet   Nova Odessa                   2        12.0  17.5    9.0
 50   Jose Gabriel Matias                   S21   Sao Jose do Rio Pardo         2        12.0  17.5    8.0
 51   Wagner Geraldo Brochado               Vet   Mogi Guacu                    2        11.0  17.0    8.5
 52   Jesualdo Tubero                       Vet   Nova Odessa                   2        11.0  16.0    6.0
 53   Lourdes Klava                         VetF  Nova Odessa                   2         9.5  14.0    7.0
 54   Alien Wesley Londe Mourao             Abs   AJXDP/Paulinia                2         9.0  15.5    7.0
 55   Fabio Padela                          Abs   Nova Odessa                   2         9.0  15.0    7.0
 56   Samuel de Matos Meira                 Abs   AJXDP/Paulinia                2         8.5  13.0    4.0
 57   Francisco E. Saraiva Oliveira         Vet   AJXDP/Paulinia                1.5      11.5  16.0    2.5
 58   Martus Jonathan Leao Amaral           Abs   Votorantim                    1.5      10.0  16.0    4.5
 59   Amanda Idalgo Zanettin                S18F  Tiete                         1.5      10.0  14.5    5.5
 60   Christopher Carlos Silva do Prado     S21   Sumare                        1.5      10.0  14.0    5.5
 61   Gean Rodrigo Breda                    Abs   AJXDP/Paulinia                1.5       7.0  11.5    4.0
 62   Fernando Yu Dairokuno                 Abs   Indaiatuba                    1         9.0  13.5    2.5
 63   Everton Donizete Soares Tavares       S18   Sao Jose do Rio Pardo         1         9.0  12.5    3.0
 64   Ivone Bassora                         VetF  Nova Odessa                   0.5      10.5  15.5    1.0
 65   Edna Luro                             VetF  Nova Odessa                   0         6.5  11.5    0.0
 66   Paulo Roberto dos Santos Prata        Abs   Tatui                         0         0.0   0.0    0.0
      Wendel Assis                          Abs   Mogi Guacu                    0         0.0   0.0    0.0
      Ricardo Silveira Souza Santos         Abs   Mogi Guacu                    0         0.0   0.0    0.0
      Adalberto Mirandola                   Vet   Jundiai                       0         0.0   0.0    0.0
      Alexander Bufalo                      Abs   Jundiai                       0         0.0   0.0    0.0
      Davy Disrael                          Abs   Sao Paulo                     0         0.0   0.0    0.0
      Wermesson Rogerio Bezerra             Abs   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Thiago Henrique Pereira               Abs   Santa Barbara dOeste          0         0.0   0.0    0.0
      Luis Chang                            Vet   Indaiatuba                    0         0.0   0.0    0.0
      Jhonny Silva Oliveira                 Abs   Hortolandia                   0         0.0   0.0    0.0
      Lucas Rafael de Moura                 Abs   Piracicaba                    0         0.0   0.0    0.0
      Diego Danfer Vilela                   S21   AJXDP/Paulinia                0         0.0   0.0    0.0
      Galeano Neves                         Abs   Campinas/SESC                 0         0.0   0.0    0.0
      Aline Souza                           S21F  Hortolandia                   0         0.0   0.0    0.0
      Alexandre Freitas                     Abs   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Dorival Mathias Vitalino              S18   Votorantim                    0         0.0   0.0    0.0
      Carlos Eduardo Cavarsan               Abs   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Marcos Antonio Januario               Vet   Nosso Clube - Limeira         0         0.0   0.0    0.0
      Caetano Albertini                     Vet   Jundiai                       0         0.0   0.0    0.0
      Guilherme Haelvoet                    Abs   Oficina do Estudante          0         0.0   0.0    0.0
      Jefferson Rodrigues                   S18   Mogi Guacu                    0         0.0   0.0    0.0
      Rafael Nunes dos  Santos              Abs   Jundiai                       0         0.0   0.0    0.0
      Alex Rodrigues Cirino                 S21   LLX                           0         0.0   0.0    0.0
      Lucas Henrique Guimaraes              S18   Iracemapolis                  0         0.0   0.0    0.0
      Fernando Takano                       Abs   Sao Paulo                     0         0.0   0.0    0.0
      Renato Mendonca                       Abs   Valinhos                      0         0.0   0.0    0.0
      Evair Aparecido da Silva              S21   Votorantim                    0         0.0   0.0    0.0
      Luis Marcelo Campos Novais            Abs   Sao Paulo                     0         0.0   0.0    0.0
      Flavia Alves Teixeira                 AbsF  Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Newton Araujo Gino                    Vet   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Antonio Luiz Palmeira                 Vet   SEL - Valinhos                0         0.0   0.0    0.0
      Marcelo Cristiano Ferreira Ross Filho S21   Votorantim                    0         0.0   0.0    0.0
      Rieli Custodio                        Vet   AJXDP/Paulinia                0         0.0   0.0    0.0
      Jessica dos  Santos L. Camargo        S18F  Votorantim                    0         0.0   0.0    0.0
      Nilson Gomes de Menezes               Vet   AJXDP/Paulinia                0         0.0   0.0    0.0
      Junio Silva Neres                     S21   Votorantim                    0         0.0   0.0    0.0
      Gilberto Ceorlin                      Vet   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Claudio Yutaka Teshima                Abs   Sao Paulo                     0         0.0   0.0    0.0
      Denilson Aparecido                    Abs   Jundiai                       0         0.0   0.0    0.0
      Ana Carolina Nieri Albino             S21F  AJXDP/Paulinia                0         0.0   0.0    0.0
      Joselita Fuza Correia                 VetF  Tiete                         0         0.0   0.0    0.0
      Pedro Henrique Lee                    S18   Vinhedo                       0         0.0   0.0    0.0
      Daniel Henrique Barboza Junior        S18   Votorantim                    0         0.0   0.0    0.0
      Jane Pamela Ribeiro                   AbsF  Votorantim                    0         0.0   0.0    0.0
      Paula Mariane Silva da Costa          S18F  Votorantim                    0         0.0   0.0    0.0
      Simone Rodrigues                      AbsF  Mogi Guacu                    0         0.0   0.0    0.0
      Vinicius Cardoso Martinatti           Abs   Limeira                       0         0.0   0.0    0.0
      Alexandre Rossi                       Abs   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Bruno Ferrari                         Abs   Sorocaba                      0         0.0   0.0    0.0
      Amparo Diaz                           AbsF  Campinas                      0         0.0   0.0    0.0
      Claudia de Jesus                      AbsF  Itapira                       0         0.0   0.0    0.0
      Pablo Paldini Assuncao                S21   Votorantim                    0         0.0   0.0    0.0

Results

No Name                               Feder Loc  Total  Result   Name                              Feder Loc  Total

 1 Pedro Alberto Martins Palmeira     Abs   2258 [4.5]    1:0    Joao Manoel de Campos             Vet   2225 [5]  
 2 Gilmar dos Santos                  Abs   2220 [4]      0:1    Mitsuru Dairokuno                 Vet   2180 [4]  
 3 Ron Tzu Lee                        Abs   2215 [4]      1:0    Reginaldo dos Santos Ferreira     Abs   2125 [4]  
 4 Eduardo Medeiros Milanez           Abs   2083 [4]      0:1    Kildare Piassi                    Abs   2211 [4]  
 5 Alexandre Reis dos Santos Jr       Abs   2132 [3.5]    0:1    Andre Basso                       S21   2277 [3.5]
 6 Eric Piassi                        Abs        [3.5]   .5:.5   Haroldo Aparecido da Silva        Vet   2200 [3.5]
 7 Rodrigo Andrade Araujo Melo        S21   2115 [3.5]   .5:.5   Bruno Fernandes Mangini           Abs   2160 [3.5]
 8 Eduardo Leitao Fonseca             Abs   2210 [3]      1:0    Yure Henrique Polsak Rocha        S21   2037 [3.5]
 9 Felipe Marino                      Abs   2193 [3]      0:1    Danilo Belchior Pereira           Abs   2095 [3]  
10 Marcos Vinicius de Castro Ferreira Abs   2160 [3]      1:0    Heliton Aparecido dos Santos      Abs   2097 [3]  
11 Valentim Mendes Filho              Abs   2070 [3]     .5:.5   Edson Rodrigues                   Abs   2142 [3]  
12 Josimar Ribeiro da Silva           Abs   2060 [3]      1:0    Adalberto Manoel Junior           Abs   2135 [3]  
13 Carolinne Martins Custodio         S18F  2117 [3]      1:0    Wanderson Sena                    Abs   2035 [3]  
14 Leandro Santos Cordeiro            Abs        [3]     .5:.5   Daniel J. S. Negri                Abs   2099 [3]  
15 Ricardo Silvestre                  Vet   2039 [3]      1:0    Fernando Borges de Almeida        Abs   2193 [2.5]
16 Ivan Borin                         Abs   2198 [2.5]    1:0    Celso de Jesus Salles             Abs   2003 [2.5]
17 Rodrigo Sandrini Giamarino         Abs   2080 [2.5]    1:0    Rogerio Pereira                   Abs        [2.5]
18 Matheus Peixoto Beltran            Abs   2067 [2.5]    0:1    Claudio Takeshi Sato              Abs   2036 [2.5]
19 Douglas Rodrigues da Silva         S21   2002 [2.5]    0:1    Tsugushiro Toma                   Vet   2025 [2]  
20 Gabriel Guedes Chaim               S18   1988 [2]      1:0    Jose Gabriel Matias               S21   2016 [2]  
21 Wagner Geraldo Brochado            Vet   1988 [2]      0:1    Marcio Leandro de Medeiros        Abs   2002 [2]  
22 Felipe Giambartolomeo              S21   2001 [2]      1:0    Jesualdo Tubero                   Vet   1978 [2]  
23 Ney Silva Figueiredo               Abs   1998 [2]      0:1    Rodrigo Pinheiro Tomaziello       Abs   1976 [2]  
24 Jose Vilmar da Costa               Vet        [2]      0:1    Isabela Sabelico Sobral           S18F  1993 [2]  
25 Murilo Rodrigues de Lima           S18        [2]      1:0    Lourdes Klava                     VetF  1991 [2]  
26 Marcello Cordeiro Sangiovanni      Abs   1970 [1.5]    1:0    Amanda Idalgo Zanettin            S18F       [1.5]
27 Gean Rodrigo Breda                 Abs   1964 [1.5]    0:1    Thiago Yamanaka Bordignon         Abs        [1.5]
28 Caroline Spindola                  S18F  1945 [1.5]    1:0    Christopher Carlos Silva do Prado S21        [1.5]
29 Alien Wesley Londe Mourao          Abs   1978 [1.5]   .5:.5   Martus Jonathan Leao Amaral       Abs   1977 [1]  
30 Everton Donizete Soares Tavares    S18   1935 [1]      0:1    Samuel de Matos Meira             Abs   1937 [1]  
31 Ivone Bassora                      VetF  1951 [.5]     0:1    Francisco E. Saraiva Oliveira     Vet   1928 [.5] 
32 Fernando Yu Dairokuno              Abs        [.5]    .5:0    BYE                                               

Cross Table

No  Name                                  Feder  1    2    3    4    5    6  

1   Pedro Alberto Martins Palmeira        Abs   41:W 15:W  4:D  7:W  5:W  2:W
2   Joao Manoel de Campos                 Vet   32:W 19:W 16:W 20:W  3:W  1:L
3   Ron Tzu Lee                           Abs   18:W 24:W 21:W  6:W  2:L 11:W
4   Mitsuru Dairokuno                     Vet   54:W 27:W  1:D 10:W  6:D  9:W
5   Kildare Piassi                        Abs   30:W 22:W 13:W  9:W  1:L 12:W
6   Andre Basso                           S21   50:W 11:W 29:W  3:L  4:D 24:W
7   Bruno Fernandes Mangini               Abs   58:W  8:D 17:W  1:L 28:W 15:D
8   Eric Piassi                           Abs   12:W  7:D 14:L 27:W 40:W 10:D
9   Gilmar dos Santos                     Abs   46:W 36:W 33:W  5:L 22:W  4:L
10  Haroldo Aparecido da Silva            Vet   39:W 17:D 34:W  4:L 20:W  8:D
11  Reginaldo dos Santos Ferreira         Abs   65:W  6:L 41:W 13:W 21:W  3:L
12  Eduardo Medeiros Milanez              Abs    8:L 58:W 37:W 16:W 29:W  5:L
13  Josimar Ribeiro da Silva              Abs   47:W 25:W  5:L 11:L 30:W 33:W
14  Eduardo Leitao Fonseca                Abs   48:W 21:L  8:W 22:L 31:W 26:W
15  Rodrigo Andrade Araujo Melo           S21   43:W  1:L 30:D 54:W 25:W  7:D
16  Marcos Vinicius de Castro Ferreira    Abs   52:W 31:W  2:L 12:L 50:W 36:W
17  Danilo Belchior Pereira               Abs   57:W 10:D  7:L 30:D 51:W 29:W
18  Ricardo Silvestre                     Vet    3:L 44:W 55:L 52:W 35:W 40:W
19  Carolinne Martins Custodio            S18F  64:W  2:L 32:L 43:W 48:W 34:W
20  Leandro Santos Cordeiro               Abs   28:W 23:W 40:W  2:L 10:L 22:D
21  Valentim Mendes Filho                 Abs   62:W 14:W  3:L 33:W 11:L 23:D
22  Daniel J. S. Negri                    Abs   56:W  5:L 48:W 14:W  9:L 20:D
23  Edson Rodrigues                       Abs   35:W 20:L 31:W 26:L 32:W 21:D
24  Alexandre Reis dos Santos Jr          Abs   61:W  3:L 50:W 32:W 26:D  6:L
25  Ivan Borin                            Abs   53:W 13:L 27:D 55:W 15:L 41:W
26  Yure Henrique Polsak Rocha            S21   37:W 29:L 49:W 23:W 24:D 14:L
27  Claudio Takeshi Sato                  Abs   59:W  4:L 25:D  8:L 44:W 42:W
28  Rodrigo Sandrini Giamarino            Abs   20:L 35:W 53:W 40:D  7:L 45:W
29  Felipe Marino                         Abs   51:W 26:W  6:L 36:W 12:L 17:L
30  Felipe Giambartolomeo                 S21    5:L 56:W 15:D 17:D 13:L 52:W
31  Tsugushiro Toma                       Vet   60:W 16:L 23:L 38:W 14:L 46:W
32  Marcio Leandro de Medeiros            Abs    2:L 64:W 19:W 24:L 23:L 51:W
33  Adalberto Manoel Junior               Abs   44:W 49:W  9:L 21:L 42:W 13:L
34  Wanderson Sena                        Abs    0:  45:W 10:L 51:D 55:+ 19:L
35  Rodrigo Pinheiro Tomaziello           Abs   23:L 28:L 63:W 39:W 18:L 48:W
36  Heliton Aparecido dos Santos          Abs   63:W  9:L 39:W 29:L 49:W 16:L
37  Murilo Rodrigues de Lima              S18   26:L 52:W 12:L 48:L 57:W 53:W
38  Gabriel Guedes Chaim                  S18   40:L 55:L 64:W 31:L 56:W 50:W
39  Isabela Sabelico Sobral               S18F  10:L 57:W 36:L 35:L 59:W 49:W
40  Fernando Borges de Almeida            Abs   38:W 42:W 20:L 28:D  8:L 18:L
41  Celso de Jesus Salles                 Abs    1:L 65:W 11:L 44:D 43:W 25:L
42  Matheus Peixoto Beltran               Abs   55:W 40:L 51:D 45:W 33:L 27:L
43  Caroline Spindola                     S18F  15:L 46:D 59:W 19:L 41:L 60:W
44  Marcello Cordeiro Sangiovanni         Abs   33:L 18:L 57:W 41:D 27:L 59:W
45  Rogerio Pereira                       Abs    0:  34:L 46:W 42:L 54:W 28:L
46  Douglas Rodrigues da Silva            S21    9:L 43:D 45:L 47:W 60:W 31:L
47  Thiago Yamanaka Bordignon             Abs   13:L 51:L  0:D 46:L 62:W 61:W
48  Ney Silva Figueiredo                  Abs   14:L 63:W 22:L 37:W 19:L 35:L
49  Jose Vilmar da Costa                  Vet    0:W 33:L 26:L 53:W 36:L 39:L
50  Jose Gabriel Matias                   S21    6:L 61:W 24:L 58:W 16:L 38:L
51  Wagner Geraldo Brochado               Vet   29:L 47:W 42:D 34:D 17:L 32:L
52  Jesualdo Tubero                       Vet   16:L 37:L 65:W 18:L 63:W 30:L
53  Lourdes Klava                         VetF  25:L 62:W 28:L 49:L 58:W 37:L
54  Alien Wesley Londe Mourao             Abs    4:L 59:D 60:W 15:L 45:L 58:D
55  Fabio Padela                          Abs   42:L 38:W 18:W 25:L 34:-  0: 
56  Samuel de Matos Meira                 Abs   22:L 30:L 58:L 65:W 38:L 63:W
57  Francisco E. Saraiva Oliveira         Vet   17:L 39:L 44:L  0:D 37:L 64:W
58  Martus Jonathan Leao Amaral           Abs    7:L 12:L 56:W 50:L 53:L 54:D
59  Amanda Idalgo Zanettin                S18F  27:L 54:D 43:L 61:W 39:L 44:L
60  Christopher Carlos Silva do Prado     S21   31:L  0:D 54:L 62:W 46:L 43:L
61  Gean Rodrigo Breda                    Abs   24:L 50:L 62:D 59:L 65:+ 47:L
62  Fernando Yu Dairokuno                 Abs   21:L 53:L 61:D 60:L 47:L  0:D
63  Everton Donizete Soares Tavares       S18   36:L 48:L 35:L 64:W 52:L 56:L
64  Ivone Bassora                         VetF  19:L 32:L 38:L 63:L  0:D 57:L
65  Edna Luro                             VetF  11:L 41:L 52:L 56:L 61:-  0: 
66  Paulo Roberto dos Santos Prata        Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
67  Wendel Assis                          Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
68  Ricardo Silveira Souza Santos         Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
69  Adalberto Mirandola                   Vet    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
70  Alexander Bufalo                      Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
71  Davy Disrael                          Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
72  Wermesson Rogerio Bezerra             Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
73  Thiago Henrique Pereira               Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
74  Luis Chang                            Vet    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
75  Jhonny Silva Oliveira                 Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
76  Lucas Rafael de Moura                 Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
77  Diego Danfer Vilela                   S21    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
78  Galeano Neves                         Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
79  Aline Souza                           S21F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
80  Alexandre Freitas                     Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
81  Dorival Mathias Vitalino              S18    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
82  Carlos Eduardo Cavarsan               Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
83  Marcos Antonio Januario               Vet    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
84  Caetano Albertini                     Vet    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
85  Guilherme Haelvoet                    Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
86  Jefferson Rodrigues                   S18    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
87  Rafael Nunes dos  Santos              Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
88  Alex Rodrigues Cirino                 S21    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
89  Lucas Henrique Guimaraes              S18    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
90  Fernando Takano                       Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
91  Renato Mendonca                       Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
92  Evair Aparecido da Silva              S21    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
93  Luis Marcelo Campos Novais            Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
94  Flavia Alves Teixeira                 AbsF   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
95  Newton Araujo Gino                    Vet    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
96  Antonio Luiz Palmeira                 Vet    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
97  Marcelo Cristiano Ferreira Ross Filho S21    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
98  Rieli Custodio                        Vet    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
99  Jessica dos  Santos L. Camargo        S18F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
100 Nilson Gomes de Menezes               Vet    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
101 Junio Silva Neres                     S21    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
102 Gilberto Ceorlin                      Vet    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
103 Claudio Yutaka Teshima                Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
104 Denilson Aparecido                    Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
105 Ana Carolina Nieri Albino             S21F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
106 Joselita Fuza Correia                 VetF   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
107 Pedro Henrique Lee                    S18    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
108 Daniel Henrique Barboza Junior        S18    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
109 Jane Pamela Ribeiro                   AbsF   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
110 Paula Mariane Silva da Costa          S18F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
111 Simone Rodrigues                      AbsF   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
112 Vinicius Cardoso Martinatti           Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
113 Alexandre Rossi                       Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
114 Bruno Ferrari                         Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
115 Amparo Diaz                           AbsF   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
116 Claudia de Jesus                      AbsF   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
117 Pablo Paldini Assuncao                S21    0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Ratings (Local)

No   Name                                  Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.   Paulo Roberto dos Santos Prata        Abs   951    2292                     0     0
2.   Andre Basso                           S21   1      2277 4.5/6 4.08     4 2144  2337
3.   Pedro Alberto Martins Palmeira        Abs   904    2258 5.5/6 3.90    16 2149  2550
4.   Wendel Assis                          Abs   1474   2243                     0     0
5.   Joao Manoel de Campos                 Vet   448    2225 4.0/5 3.00    10 2150  2390
6.   Gilmar dos Santos                     Abs   426    2220 4.0/6 3.84     2 2121  2246
7.   Ricardo Silveira Souza Santos         Abs   14     2218                     0     0
8.   Ron Tzu Lee                           Abs   1980   2215 5.0/6 3.60    14 2145  2418
9.   Adalberto Mirandola                   Vet   681    2214                     0     0
10.  Kildare Piassi                        Abs   1305   2211 5.0/6 3.72    13 2120  2393
11.  Eduardo Leitao Fonseca                Abs   430    2210 3.0/5 3.60    -6 2046  2118
12.  Alexander Bufalo                      Abs   377    2200                     0     0
13.  Davy Disrael                          Abs   1944   2200                     0     0
14.  Haroldo Aparecido da Silva            Vet   1434   2200 2.5/4 2.68    -2 2076  2171
15.  Ivan Borin                            Abs   1640   2198 2.5/5 3.55   -11 2041  2041
16.  Wermesson Rogerio Bezerra             Abs   1852   2197                     0     0
17.  Fernando Borges de Almeida            Abs   1834   2193 2.5/4 2.80    -3 2044  2139
18.  Felipe Marino                         Abs   360    2193 3.0/6 3.78    -8 2096  2096
19.  Thiago Henrique Pereira               Abs   954    2191                     0     0
20.  Mitsuru Dairokuno                     Vet   631    2180 5.0/6 3.18    18 2162  2435
21.  Luis Chang                            Vet   935    2177                     0     0
22.  Jhonny Silva Oliveira                 Abs   2      2175                     0     0
23.  Lucas Rafael de Moura                 Abs   390    2170                     0     0
24.  Marcos Vinicius de Castro Ferreira    Abs   1528   2160 4.0/6 3.72     3 2071  2196
25.  Bruno Fernandes Mangini               Abs   27     2160 3.5/5 2.90     6 2105  2254
26.  Diego Danfer Vilela                   S21   1423   2146                     0     0
27.  Edson Rodrigues                       Abs   23     2142 3.5/5 3.30     2 2022  2171
28.  Galeano Neves                         Abs   111    2141                     0     0
29.  Aline Souza                           S21F  28     2139                     0     0
30.  Adalberto Manoel Junior               Abs   1519   2135 2.0/5 2.90    -9 2077  2005
31.  Alexandre Reis dos Santos Jr          Abs   43     2132 3.5/6 3.42     1 2085  2142
32.  Reginaldo dos Santos Ferreira         Abs   47     2125 4.0/6 3.24     8 2096  2221
33.  Alexandre Freitas                     Abs   1274   2122                     0     0
34.  Carolinne Martins Custodio            S18F  45     2117 4.0/6 3.72     3 2026  2151
35.  Rodrigo Andrade Araujo Melo           S21   68     2115 4.0/6 3.18     8 2090  2215
36.  Daniel J. S. Negri                    Abs   1457   2099 3.0/5 2.40     6 2115  2187
37.  Heliton Aparecido dos Santos          Abs   1670   2097 2.0/5 2.50    -5 2100  2028
38.  Danilo Belchior Pereira               Abs   1535   2095 4.0/6 3.12     9 2078  2203
39.  Dorival Mathias Vitalino              S18   1279   2087                     0     0
40.  Eduardo Medeiros Milanez              Abs   529    2083 3.0/4 1.72    13 2135  2328
41.  Rodrigo Sandrini Giamarino            Abs   1436   2080 2.5/4 2.00     5 2080  2175
42.  Carlos Eduardo Cavarsan               Abs   1272   2075                     0     0
43.  Valentim Mendes Filho                 Abs   1835   2070 2.5/5 1.85     7 2165  2165
44.  Marcos Antonio Januario               Vet   373    2070                     0     0
45.  Matheus Peixoto Beltran               Abs   1911   2067 0.5/4 1.88   -14 2088  1766
