CSX - Circuito Solidário de Xadrez
  • Home
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2025
    • Resultados 2024
    • Resultados 2023
    • Resultados 2020, 2021 e 2022
    • Resultados 2019
    • Resultados 2018
    • Resultados 2017
    • Resultados 2016
    • Resultados 2015
    • Resultados 2014
    • Resultados 2013
    • Resultados 2012
  • Fotos
    • Fotos 2025
    • Fotos 2024
    • Fotos 2023
    • Fotos 2020, 2021 e 2022
    • Fotos 2019
    • Fotos 2018
    • Fotos 2017
    • Fotos 2016
    • Fotos 2015
    • Fotos 2014
    • Fotos 2013
    • Fotos 2012
  • Ranking
  • Blog
  • Contato
  • Artigos
Circuito Solidário de Xadrez 2014 - 26ª Etapa - Nova Odessa - Sub12, Sub10 e Sub08 - 21 de setembro

Circuito Solidário de Xadrez 2014 - 26ª Etapa - Nova Odessa - Sub12, Sub10 e Sub08 - 21 de setembro - Round 6

Standings

Place Name                                Feder Club                          Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Luiz Henrique Yuzo Tokuda Sato      S10   Sao Paulo                     6        14.5  20.5   21.0
  2   Rafael Oliveira Marcal              S12   AJXDP/Paulinia                5        16.0  24.0   18.0
  3   Diogo Martin Chagas                 S12   Mogi Guacu                    5        16.0  24.0   17.0
  4   Jhean Pedro Rossi Salles            S10   Itapira                       4        17.0  26.0   18.0
  5   Paulo Vitor Gadioli Breda           S12   AJXDP/Paulinia                4        15.0  22.5   15.0
  6   Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes  S12F  Mogi Guacu                    4        14.0  23.0   16.0
  7   Yuri Monaro Mendonca                S12   Mogi Guacu                    4        14.0  22.0   16.0
  8   Gabriel Nieminen Tchekmenian        S12   AJXDP/Paulinia                4        14.0  20.5   17.0
  9   Heitor Luiz Caetano                 S08   Mogi Guacu                    4        13.0  19.5   14.0
 10   Livia Barbosa                       S12F  Nova Odessa                   4        12.0  20.0   16.0
 11   Sarah Maria Batista Sigolo          S12F  Itapira                       4        12.0  18.5   14.0
 12   Guilherme Mendes                    S12   Bauru                         4        12.0  18.0   12.0
 13   Ana Maria Dantas Silvestre          S10F  Itapira                       4        10.0  15.5   11.0
 14   Beatriz Lenharo                     S12F  Bauru                         3.5       9.0  13.5    8.0
 15   Ana Beatriz Tavares Ferraz          S12F  Tiete                         3        14.5  20.0   13.0
 16   Kaique Mendes Ribeiro Marchesin     S12   Tiete                         3        13.5  19.5   10.0
 17   Andre Luis                          S12   Bauru                         3        13.0  20.0   11.0
 18   Joao Gabriel Batista Sigolo         S12   Itapira                       3        13.0  19.0   11.0
 19   Renan Luiz de Souza Ribeiro         S10   Mogi Guacu                    3        12.5  18.0    8.0
 20   Mauricio Milanez                    S12   Bauru                         3        12.5  17.5   10.0
 21   Pedro Assis Dantas                  S10   Bauru                         3        12.0  18.0    9.0
 22   Richard Souza Vilarin Rafael        S12   Itapira                       3        12.0  17.0    9.0
 23   Rafael Duarte                       S10   Bauru                         3        11.0  17.5   11.0
 24   Ricieri Tauan da Silva              S12   Tiete                         2.5      10.0  17.5    9.5
 25   Dhaira Freitas                      S12F  AJXDP/Paulinia                2        11.0  16.0    5.0
 26   Nathalia de Olveira Meroni          S12F  EE Barao Geraldo de Resende - 2        10.5  15.5   10.0
 27   Diego Vinicius Haurachi Nina        S12   Nova Odessa                   2        10.5  15.5    7.0
 28   Thalia Beatriz Tavares Ferraz       S12F  Tiete                         2        10.5  15.0    9.0
 29   Pedro de Almeida e Silva            S12   EE Barao Geraldo de Resende - 2        10.0  14.5    6.0
 30   Daniel Mendes                       S12   Bauru                         2        10.0  14.5    5.0
 31   Matheus dos Santos Ferreira         S08   Vinhedo                       2         9.5  14.0    5.0
 32   Diego Henrique Guimaraes da Costa   S10   Itapira                       2         7.0  13.5    3.5
 33   Barbara de Santi                    S12F  Bauru                         1.5      14.5  21.0    7.5
 34   Breno Cerqueira Jordao              S12   Nova Odessa                   1.5      12.5  18.5    4.5
 35   Maria Eduarda Rodrigues dos  Santos S12F  Nova Odessa                   1         9.0  13.5    3.0
 36   Daniel Monaro Mendonca              S08   Mogi Guacu                    1         8.0  12.5    4.0
 37   Bianca Batista de Oliveira          S08F  Nova Odessa                   0.5       8.0  13.0    1.0
 38   Ricardo Yoshida Teshima             S12   Sao Paulo                     0         0.0   0.0    0.0
      Marcello Gouveia Sangiovanni        S12   Sao Paulo                     0         0.0   0.0    0.0
      Leticia Miho Sato                   S12F  Sao Paulo                     0         0.0   0.0    0.0
      Nicholas Ryo Takano                 S10   Sao Paulo                     0         0.0   0.0    0.0
      Matheus Aparecido Zilio Serafim     S12   SEL - Valinhos                0         0.0   0.0    0.0
      Carlos Alexandre Souza              S12   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Felipe Calvejani Mendonca           S10   Sao Jose dos Campos           0         0.0   0.0    0.0
      Isabele Pereira da Silva            S12F  Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Ana Julia de Moraes Santos          S12F  Tiete                         0         0.0   0.0    0.0
      Lucas Ramalho Nogueira              S10   Boituva                       0         0.0   0.0    0.0
      Bruno Roberto Souza                 S10   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Rafael Roberto Souza                S08   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Jose Vinicius dos Santos de Paula   S08   Vinhedo                       0         0.0   0.0    0.0
      Joao Arthur Fiorese                 S10   Santa Barbara dOeste          0         0.0   0.0    0.0
      Gabriel Silverio Ferreira           S10   Tiete                         0         0.0   0.0    0.0
      Ana Beatriz Procopio de Menezes     S08F  AJXDP/Paulinia                0         0.0   0.0    0.0
      Matheus Tome da Silva               S08   Itapira                       0         0.0   0.0    0.0
      Raissa Tome da Silva                S08F  Itapira                       0         0.0   0.0    0.0
      Rafael Paie Correia                 S10   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Felipe Oliveira Belini              S10   Tiete                         0         0.0   0.0    0.0
      Vitor Pardini Saconi                S10   Tiete                         0         0.0   0.0    0.0
      Ana Caroline da Silva Melato        S10F  Itapira                       0         0.0   0.0    0.0
      Paola Isabel Silveira Arruda        S10F  Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Guilherme Garcia                    S12   Bauru                         0         0.0   0.0    0.0
      Ygor Adalberto                      S12   EE Barao Geraldo de Resende - 0         0.0   0.0    0.0
      Richard Ramon                       S12   EE Barao Geraldo de Resende - 0         0.0   0.0    0.0
      Matheus Geovane Alves Martin        S12   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Hian Ferreira Amaral                S12   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Guilherme Araujo                    S12   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Marcos Gazola B. de Souza           S12   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Samuel Barruco                      S12   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Anael Felipe de Carvalho            S12   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Felipe Moda de Zouza                S12   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Willian Wallace dos  Santos         S12   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Vinicius H Alves dos  Santos        S12   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Gabriel Fewilli Favaro              S12   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Gustavo Henrique Freitas            S12   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Juliano de Lima Silvino             S12   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Vitor Emanuel L. Moreira            S12   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Luiz Miguel Oporto                  S12   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Roberto de Lucena Pedrosa Filho     S12   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Alexandre Pereira Almeida           S12   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Bruno Gabriel C. Raimundo           S12   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Jhonatan Rejan de Sousa             S12   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Richard Nicholas M. S. dos  Santos  S12   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Mateus B. dos Santos                S12   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Caio Rogerio dos Santos Sa          S12   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Vitor Hugo da Silva Souza           S12   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Luiz Henrique M. Similiano de Souza S12   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Artur de Souza                      S12   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Rafael Rodrigues Teixeira           S12   Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Guilherme V. P. do Carmo            S12   SEL - Valinhos                0         0.0   0.0    0.0
      Rafaela Martins da Silva            S12F  EE Barao Geraldo de Resende - 0         0.0   0.0    0.0
      Esther Fernandez Bueno da Silva     S12F  Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Giovanna Camargo dos  Santos        S12F  Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Iara Jaqueline B. da Silva          S12F  Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Eduarda de Oliveira                 S12F  Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0
      Eduarda Leticia dos Santos          S12F  Nova Odessa                   0         0.0   0.0    0.0

Results

No Name                                   Feder Loc  Total  Result   Name                                     Feder Loc  Total

68 Luiz Henrique Yuzo Tokuda Sato (6)     S10   1913 [5]      1:0    Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes (7)   S12F  1913 [4]  
69 Diogo Martin Chagas (4)                S12   1936 [4]      1:0    Jhean Pedro Rossi Salles (3)             S10   1936 [4]  
70 Yuri Monaro Mendonca (9)               S12   1908 [4]      0:1    Rafael Oliveira Marcal (8)               S12   1909 [4]  
71 Ana Maria Dantas Silvestre (23)        S10F  1857 [3]      1:0    Gabriel Nieminen Tchekmenian (12)        S12   1901 [4]  
72 Pedro Assis Dantas (37)                S10        [3]      0:1    Paulo Vitor Gadioli Breda (13)           S12   1897 [3]  
73 Rafael Duarte (38)                     S10        [3]      0:1    Livia Barbosa (14)                       S12F  1896 [3]  
74 Andre Luis (47)                        S12        [3]      0:1    Heitor Luiz Caetano (22)                 S08   1861 [3]  
75 Guilherme Mendes (48)                  S12        [3]      1:0    Ana Beatriz Tavares Ferraz (26)          S12F  1850 [3]  
76 Barbara de Santi (84)                  S12F       [1.5]    0:1    Sarah Maria Batista Sigolo (88)          S12F       [3]  
77 Ricieri Tauan da Silva (20)            S12   1876 [2.5]    0:1    Kaique Mendes Ribeiro Marchesin (19)     S12   1880 [2]  
78 Richard Souza Vilarin Rafael (55)      S12        [2]      1:0    Dhaira Freitas (17)                      S12F  1881 [2]  
79 Joao Gabriel Batista Sigolo (54)       S12        [2]      1:0    Matheus dos Santos Ferreira (32)         S08   1826 [2]  
80 Diego Vinicius Haurachi Nina (67)      S12        [2]      0:1    Renan Luiz de Souza Ribeiro (40)         S10        [2]  
81 Thalia Beatriz Tavares Ferraz (95)     S12F       [2]      0:1    Mauricio Milanez (50)                    S12        [2]  
82 Nathalia de Olveira Meroni (87)        S12F       [2]      0:1    Beatriz Lenharo (85)                     S12F       [2.5]
83 Daniel Monaro Mendonca (28)            S08   1837 [1]      0:1    Pedro de Almeida e Silva (52)            S12        [1]  
84 Daniel Mendes (49)                     S12        [1]      1:0    Maria Eduarda Rodrigues dos  Santos (94) S12F       [1]  
85 Diego Henrique Guimaraes da Costa (39) S10        [1]      1:0    Bianca Batista de Oliveira (36)          S08F       [.5] 
86 Breno Cerqueira Jordao (68)            S12        [1]     .5:0    BYE                                                      

Cross Table

No Name                                Feder  1    2    3    4    5    6  

1  Luiz Henrique Yuzo Tokuda Sato      S10   32:W 24:W  5:W 10:W  4:W  6:W
2  Rafael Oliveira Marcal              S12   17:W 11:W  3:W  4:L  9:W  7:W
3  Diogo Martin Chagas                 S12   23:W  9:W  2:L  8:W  5:W  4:W
4  Jhean Pedro Rossi Salles            S10   21:W 16:W  7:W  2:W  1:L  3:L
5  Paulo Vitor Gadioli Breda           S12   20:W 26:W  1:L 12:W  3:L 21:W
6  Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes  S12F  19:W 15:W  8:L 17:W 10:W  1:L
7  Yuri Monaro Mendonca                S12   12:W 18:W  4:L 20:W 15:W  2:L
8  Gabriel Nieminen Tchekmenian        S12   30:W 33:W  6:W  3:L 11:W 13:L
9  Heitor Luiz Caetano                 S08   34:W  3:L 29:W 18:W  2:L 17:W
10 Livia Barbosa                       S12F  29:W 28:W 16:W  1:L  6:L 23:W
11 Sarah Maria Batista Sigolo          S12F  31:W  2:L 19:W 23:W  8:L 33:W
12 Guilherme Mendes                    S12    7:L 25:W 28:W  5:L 16:W 15:W
13 Ana Maria Dantas Silvestre          S10F  33:L 30:W 18:L 27:W 20:W  8:W
14 Beatriz Lenharo                     S12F  15:L 19:L  0:D 34:W 33:W 26:W
15 Ana Beatriz Tavares Ferraz          S12F  14:W  6:L 22:W 26:W  7:L 12:L
16 Kaique Mendes Ribeiro Marchesin     S12   22:W  4:L 10:L 30:W 12:L 24:W
17 Andre Luis                          S12    2:L 31:W 27:W  6:L 22:W  9:L
18 Joao Gabriel Batista Sigolo         S12   25:W  7:L 13:W  9:L 21:L 31:W
19 Renan Luiz de Souza Ribeiro         S10    6:L 14:W 11:L 22:L 34:W 27:W
20 Mauricio Milanez                    S12    5:L 36:W 24:W  7:L 13:L 28:W
21 Pedro Assis Dantas                  S10    4:L 22:L 25:W 29:W 18:W  5:L
22 Richard Souza Vilarin Rafael        S12   16:L 21:W 15:L 19:W 17:L 25:W
23 Rafael Duarte                       S10    3:L 34:W 33:W 11:L 26:W 10:L
24 Ricieri Tauan da Silva              S12   27:W  1:L 20:L 33:D 28:W 16:L
25 Dhaira Freitas                      S12F  18:L 12:L 21:L 35:W 30:W 22:L
26 Nathalia de Olveira Meroni          S12F  36:W  5:L 35:+ 15:L 23:L 14:L
27 Diego Vinicius Haurachi Nina        S12   24:L 32:W 17:L 13:L 36:W 19:L
28 Thalia Beatriz Tavares Ferraz       S12F  37:W 10:L 12:L 36:W 24:L 20:L
29 Pedro de Almeida e Silva            S12   10:L 37:W  9:L 21:L 31:L 36:W
30 Daniel Mendes                       S12    8:L 13:L 37:W 16:L 25:L 35:W
31 Matheus dos Santos Ferreira         S08   11:L 17:L 34:L 37:W 29:W 18:L
32 Diego Henrique Guimaraes da Costa   S10    1:L 27:L 36:L  0:D 35:D 37:W
33 Barbara de Santi                    S12F  13:W  8:L 23:L 24:D 14:L 11:L
34 Breno Cerqueira Jordao              S12    9:L 23:L 31:W 14:L 19:L  0:D
35 Maria Eduarda Rodrigues dos  Santos S12F   0:   0:  26:- 25:L 32:D 30:L
36 Daniel Monaro Mendonca              S08   26:L 20:L 32:W 28:L 27:L 29:L
37 Bianca Batista de Oliveira          S08F  28:L 29:L 30:L 31:L  0:D 32:L
38 Ricardo Yoshida Teshima             S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
39 Marcello Gouveia Sangiovanni        S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
40 Leticia Miho Sato                   S12F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
41 Nicholas Ryo Takano                 S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
42 Matheus Aparecido Zilio Serafim     S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
43 Carlos Alexandre Souza              S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
44 Felipe Calvejani Mendonca           S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
45 Isabele Pereira da Silva            S12F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
46 Ana Julia de Moraes Santos          S12F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
47 Lucas Ramalho Nogueira              S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
48 Bruno Roberto Souza                 S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
49 Rafael Roberto Souza                S08    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
50 Jose Vinicius dos Santos de Paula   S08    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
51 Joao Arthur Fiorese                 S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
52 Gabriel Silverio Ferreira           S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
53 Ana Beatriz Procopio de Menezes     S08F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
54 Matheus Tome da Silva               S08    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
55 Raissa Tome da Silva                S08F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
56 Rafael Paie Correia                 S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
57 Felipe Oliveira Belini              S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
58 Vitor Pardini Saconi                S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
59 Ana Caroline da Silva Melato        S10F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
60 Paola Isabel Silveira Arruda        S10F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
61 Guilherme Garcia                    S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
62 Ygor Adalberto                      S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
63 Richard Ramon                       S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
64 Matheus Geovane Alves Martin        S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
65 Hian Ferreira Amaral                S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
66 Guilherme Araujo                    S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
67 Marcos Gazola B. de Souza           S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
68 Samuel Barruco                      S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
69 Anael Felipe de Carvalho            S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
70 Felipe Moda de Zouza                S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
71 Willian Wallace dos  Santos         S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
72 Vinicius H Alves dos  Santos        S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
73 Gabriel Fewilli Favaro              S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
74 Gustavo Henrique Freitas            S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
75 Juliano de Lima Silvino             S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
76 Vitor Emanuel L. Moreira            S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
77 Luiz Miguel Oporto                  S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
78 Roberto de Lucena Pedrosa Filho     S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
79 Alexandre Pereira Almeida           S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
80 Bruno Gabriel C. Raimundo           S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
81 Jhonatan Rejan de Sousa             S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
82 Richard Nicholas M. S. dos  Santos  S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
83 Mateus B. dos Santos                S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
84 Caio Rogerio dos Santos Sa          S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
85 Vitor Hugo da Silva Souza           S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
86 Luiz Henrique M. Similiano de Souza S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
87 Artur de Souza                      S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
88 Rafael Rodrigues Teixeira           S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
89 Guilherme V. P. do Carmo            S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
90 Rafaela Martins da Silva            S12F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
91 Esther Fernandez Bueno da Silva     S12F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
92 Giovanna Camargo dos  Santos        S12F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
93 Iara Jaqueline B. da Silva          S12F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
94 Eduarda de Oliveira                 S12F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
95 Eduarda Leticia dos Santos          S12F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Ratings (Local)

No  Name                                Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Ricardo Yoshida Teshima             S12   840    1981                     0     0
2.  Marcello Gouveia Sangiovanni        S12   644    1937                     0     0
3.  Jhean Pedro Rossi Salles            S10   203    1936 3.0/5 2.70     3 1909  1981
4.  Diogo Martin Chagas                 S12   927    1936 4.0/5 2.75    13 1901  2141
5.  Leticia Miho Sato                   S12F  625    1926                     0     0
6.  Luiz Henrique Yuzo Tokuda Sato      S10   626    1913 5.0/5 2.55    25 1904  2903
7.  Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes  S12F  1662   1913 2.0/4 2.12    -1 1890  1890
8.  Rafael Oliveira Marcal              S12   1222   1909 3.0/4 2.00    10 1910  2103
9.  Yuri Monaro Mendonca                S12   1902   1908 1.0/3 1.53    -5 1898  1773
10. Nicholas Ryo Takano                 S10   1771   1904                     0     0
11. Matheus Aparecido Zilio Serafim     S12   1894   1903                     0     0
12. Gabriel Nieminen Tchekmenian        S12   1876   1901 1.0/3 1.50    -5 1902  1777
13. Paulo Vitor Gadioli Breda           S12   1793   1897 0.0/2 0.92    -9 1925   926
14. Livia Barbosa                       S12F  1789   1896 1.0/3 1.47    -5 1902  1777
15. Carlos Alexandre Souza              S12   1954   1891                     0     0
16. Felipe Calvejani Mendonca           S10   1842   1881                     0     0
17. Dhaira Freitas                      S12F  1847   1881                     0     0
18. Isabele Pereira da Silva            S12F  1857   1881                     0     0
19. Kaique Mendes Ribeiro Marchesin     S12   1681   1880 1.0/3 1.41    -4 1903  1778
20. Ricieri Tauan da Silva              S12   1844   1876 0.0/2 0.94    -9 1897   898
21. Ana Julia de Moraes Santos          S12F  1843   1868                     0     0
22. Heitor Luiz Caetano                 S08   1732   1861 0.0/2 0.82    -8 1923   924
23. Ana Maria Dantas Silvestre          S10F  1611   1857 1.0/1 0.44     6 1901  2900
24. Lucas Ramalho Nogueira              S10   1764   1856                     0     0
25. Bruno Roberto Souza                 S10   1952   1852                     0     0
26. Ana Beatriz Tavares Ferraz          S12F  1682   1850 0.0/2 0.84    -8 1911   912
27. Rafael Roberto Souza                S08   1950   1842                     0     0
28. Daniel Monaro Mendonca              S08   1899   1837                     0     0
29. Jose Vinicius dos Santos de Paula   S08   1875   1837                     0     0
30. Joao Arthur Fiorese                 S10   1718   1835                     0     0
31. Gabriel Silverio Ferreira           S10   1596   1834                     0     0
32. Matheus dos Santos Ferreira         S08   1874   1826                     0     0
33. Ana Beatriz Procopio de Menezes     S08F  1525   1812                     0     0
34. Matheus Tome da Silva               S08   2017                            0     0
35. Raissa Tome da Silva                S08F  2021                            0     0
36. Bianca Batista de Oliveira          S08F  2062        0.0/1            1826   827
37. Pedro Assis Dantas                  S10   1977        1.0/3            1905  1780
38. Rafael Duarte                       S10   1985        0.0/2            1916   917
39. Diego Henrique Guimaraes da Costa   S10               0.0/2            1875   876
40. Renan Luiz de Souza Ribeiro         S10               0.0/1            1913   914
41. Rafael Paie Correia                 S10   1277                            0     0
42. Felipe Oliveira Belini              S10   1978                            0     0
43. Vitor Pardini Saconi                S10   2013                            0     0
44. Ana Caroline da Silva Melato        S10F  2018                            0     0
45. Paola Isabel Silveira Arruda        S10F  2064                            0     0
46. Guilherme Garcia                    S12   1989                            0     0
47. Andre Luis                          S12   1991        1.0/4            1877  1684
48. Guilherme Mendes                    S12   1982        3.0/5            1883  1896
49. Daniel Mendes                       S12   1987        0.0/4            1880   881
50. Mauricio Milanez                    S12   1986        2.0/5            1875  1803
51. Ygor Adalberto                      S12   2009                            0     0
52. Pedro de Almeida e Silva            S12   2010        1.0/4            1855  1662
53. Richard Ramon                       S12   2008                            0     0
54. Joao Gabriel Batista Sigolo         S12   2023        3.0/5            1867  1880
55. Richard Souza Vilarin Rafael        S12   2016        1.0/3            1870  1745
56. Matheus Geovane Alves Martin        S12   2057                            0     0
57. Hian Ferreira Amaral                S12   2048                            0     0
58. Guilherme Araujo                    S12   2040                            0     0
59. Marcos Gazola B. de Souza           S12   2038                            0     0
60. Samuel Barruco                      S12   2043                            0     0
61. Anael Felipe de Carvalho            S12   2056                            0     0
62. Felipe Moda de Zouza                S12   2031                            0     0
63. Willian Wallace dos  Santos         S12   2049                            0     0
64. Vinicius H Alves dos  Santos        S12   2039                            0     0
65. Gabriel Fewilli Favaro              S12   2063                            0     0
66. Gustavo Henrique Freitas            S12   2037                            0     0
67. Diego Vinicius Haurachi Nina        S12   2065        1.0/3            1857  1732
68. Breno Cerqueira Jordao              S12   2033        1.0/2            1844  1844
69. Juliano de Lima Silvino             S12   2047                            0     0
70. Vitor Emanuel L. Moreira            S12   2044                            0     0
71. Luiz Miguel Oporto                  S12   2028                            0     0
72. Roberto de Lucena Pedrosa Filho     S12   2046                            0     0
73. Alexandre Pereira Almeida           S12   2058                            0     0
74. Bruno Gabriel C. Raimundo           S12   2034                            0     0
75. Jhonatan Rejan de Sousa             S12   2050                            0     0
76. Richard Nicholas M. S. dos  Santos  S12   2032                            0     0
77. Mateus B. dos Santos                S12   2026                            0     0
78. Caio Rogerio dos Santos Sa          S12   2045                            0     0
79. Vitor Hugo da Silva Souza           S12   2059                            0     0
80. Luiz Henrique M. Similiano de Souza S12   2060                            0     0
81. Artur de Souza                      S12   2027                            0     0
82. Rafael Rodrigues Teixeira           S12   2051                            0     0
83. Guilherme V. P. do Carmo            S12   1886                            0     0
84. Barbara de Santi                    S12F  1988        1.5/3            1878  1878
85. Beatriz Lenharo                     S12F  1983        0.0/1            1850   851
86. Rafaela Martins da Silva            S12F  2073                            0     0
87. Nathalia de Olveira Meroni          S12F  1994        1.0/3            1861  1736
88. Sarah Maria Batista Sigolo          S12F  2024        1.0/3            1879  1754
89. Esther Fernandez Bueno da Silva     S12F  2054                            0     0
90. Giovanna Camargo dos  Santos        S12F  2053                            0     0
91. Iara Jaqueline B. da Silva          S12F  2042                            0     0
92. Eduarda de Oliveira                 S12F  2041                            0     0
93. Eduarda Leticia dos Santos          S12F  2070                            0     0
94. Maria Eduarda Rodrigues dos  Santos S12F  2066        0.0/1            1881   882
95. Thalia Beatriz Tavares Ferraz       S12F  2014        1.0/3            1870  1745
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Powered by Create your own unique website with customizable templates.
  • Home
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2025
    • Resultados 2024
    • Resultados 2023
    • Resultados 2020, 2021 e 2022
    • Resultados 2019
    • Resultados 2018
    • Resultados 2017
    • Resultados 2016
    • Resultados 2015
    • Resultados 2014
    • Resultados 2013
    • Resultados 2012
  • Fotos
    • Fotos 2025
    • Fotos 2024
    • Fotos 2023
    • Fotos 2020, 2021 e 2022
    • Fotos 2019
    • Fotos 2018
    • Fotos 2017
    • Fotos 2016
    • Fotos 2015
    • Fotos 2014
    • Fotos 2013
    • Fotos 2012
  • Ranking
  • Blog
  • Contato
  • Artigos