CSX - Circuito Solidário de Xadrez
  • Home
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2025
    • Resultados 2024
    • Resultados 2023
    • Resultados 2020, 2021 e 2022
    • Resultados 2019
    • Resultados 2018
    • Resultados 2017
    • Resultados 2016
    • Resultados 2015
    • Resultados 2014
    • Resultados 2013
    • Resultados 2012
  • Fotos
    • Fotos 2025
    • Fotos 2024
    • Fotos 2023
    • Fotos 2020, 2021 e 2022
    • Fotos 2019
    • Fotos 2018
    • Fotos 2017
    • Fotos 2016
    • Fotos 2015
    • Fotos 2014
    • Fotos 2013
    • Fotos 2012
  • Ranking
  • Blog
  • Contato
  • Artigos
Circuito Solidário de Xadrez 2014 - 27ª Etapa - Paulinia - Absoluto, Veterano, Sub21 e Sub18 - 19 de outubro

Circuito Solidário de Xadrez 2014 - 27ª Etapa - Paulinia - Absoluto, Veterano, Sub21 e Sub18 - 19 de outubro - Round 6

Standings

Place Name                               Feder Club                  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Marcus Vinicius Machado Goncalves  Abs   Oficina do Estudante  5.5      15.0  22.5   20.5
  2   Fabio Savian                       Abs   Indaiatuba            5.5      13.0  19.5   19.5
  3   Andre Basso                        S21   Indaiatuba            5        18.0  26.5   19.0
  4   Ron Tzu Lee                        Abs   Vinhedo               5        16.0  24.5   18.0
  5   Claudio Gloor                      Abs   Indaiatuba            5        14.5  22.5   17.5
  6   Jesse Dinis                        S21   Campinas              5        12.0  19.0   16.0
  7   Eduardo Medeiros Milanez           Abs   Campinas              5        12.0  18.5   16.0
  8   Ivan Borin                         Abs   Valinhos              4.5      13.5  19.5   15.5
  9   Mario Basso                        Abs   Mogi Guacu            4.5      12.5  20.0   13.0
 10   Nestor Amancio Alves Junior        Abs   Vinhedo               4.5      11.5  18.0   12.5
 11   Adalberto Manoel Junior            Abs   Valinhos              4.5      11.0  15.5   15.5
 12   Marcelo Silvestrini                Abs   MedPUCCamp            4        18.0  26.5   18.0
 13   Elizeu Cleber dos Santos Franca    Abs   Campinas              4        16.0  23.5   18.0
 14   Danilo Epitacio Neves Rosa         Abs   AJXDP/Paulinia        4        14.5  22.0   17.0
 15   Danilo Belchior Pereira            Abs   Jundiai               4        13.0  19.5   15.0
 16   Rodrigo Andrade Araujo Melo        S21   Hortolandia           4        12.5  17.5   15.0
 17   Carlos Alberto Nina Apaza          Abs   Tatui                 4        11.5  18.5   14.0
 18   Josimar Ribeiro da Silva           Abs   AJXDP/Paulinia        4        11.5  16.5   12.0
 19   Gabriel Robert Pereira da Silva    S18   Indaiatuba            4        11.0  16.5   12.0
 20   Matheus Peixoto Beltran            Abs   Piracicaba            4        11.0  15.0   12.0
 21   Rudnei do Santos Souza             Abs   Tatui                 4        10.5  17.0   14.0
 22   Fernando Borges de Almeida         Abs   Indaiatuba            4        10.5  16.5   15.0
 23   Alexandre Reis dos Santos Jr       Abs   Hortolandia           4        10.5  16.5   14.0
 24   Joaquim de Deus Filho              Abs   Aruja                 4         8.5  12.5   10.0
 25   Lucas Rafael de Moura              Abs   Piracicaba            3.5      16.5  22.5   16.0
 26   Matheus Santos Cardozo             Abs   AJXDP/Paulinia        3.5      14.0  20.0   14.5
 27   Lucas Polezi                       Abs   Americana             3.5      13.5  20.5   13.5
 28   Wagner Jose da Silva               Abs   AJXDP/Paulinia        3.5      13.0  20.5   11.5
 29   Vitor Paie Correia                 S18   Nova Odessa           3.5      12.5  19.0   12.5
 30   Joao Manoel de Campos              Vet   Indaiatuba            3.5      12.0  19.0   13.0
 31   Daniel J. S. Negri                 Abs   Mogi Guacu            3.5      10.5  15.0   10.5
 32   Cleberson Nogueira Soares          Abs   Tatui                 3.5      10.0  15.0   12.0
 33   Jose Gabriel Matias                S21   Sao Jose do Rio Pardo 3.5       9.5  15.5    9.5
 34   Daniel Motta                       Abs   Valinhos              3        16.0  22.5   11.5
 35   Mitsuru Dairokuno                  Vet   Indaiatuba            3        15.5  23.5   14.0
 36   Edson Rodrigues                    Abs   Mogi Guacu            3        15.0  23.5   14.0
 37   Marcos Vinicius de Castro Ferreira Abs   AJXDP/Paulinia        3        14.5  21.5   14.0
 38   Orlando Silva Souza                Abs   AJXDP/Paulinia        3        14.5  21.0   11.0
 39   Marcello Gouveia Sangiovanni       S18   Sao Paulo             3        14.0  21.5   12.0
 40   Tsugushiro Toma                    Vet   AJXDP/Paulinia        3        12.5  18.0   12.0
 41   Carlos Eduardo Cavarsan            Abs   Nova Odessa           3        12.0  19.0   12.0
 42   Yure Henrique Polsak Rocha         S21   AJXDP/Paulinia        3        12.0  18.0   12.0
 43   Pedro Henrique de Almeida Parente  S21   Campinas              3        11.5  18.0    8.0
 44   Claudio Takeshi Sato               Abs   Sao Paulo             3        11.0  17.5   12.0
 45   Rieli Custodio                     Vet   AJXDP/Paulinia        3        11.0  17.0    9.0
 46   Carolinne Martins Custodio         S18F  AJXDP/Paulinia        3        10.5  16.0   12.0
 47   Pedro Jose Ferraz Junior           Vet   Tatui                 3        10.0  16.0    8.0
      Tibor Malatinszky                  Vet   LXSBC                 3        10.0  16.0    8.0
 49   Arthur Santa Catarina              Abs   MedPUCCamp            3         9.5  14.0    9.0
 50   Jose Alberto de Oliveira Gomes     Abs   Nova Odessa           3         9.0  13.5    9.0
 51   Marcio Leandro de Medeiros         Abs   Campinas              2.5      14.5  21.0    9.5
 52   Jeferson Dionisio Gomes            S18   Indaiatuba            2.5      14.0  19.0   10.0
 53   Ricardo Silvestre                  Vet   AJXDP/Paulinia        2.5      13.5  20.0   10.5
 54   Douglas Rodrigues da Silva         S21   Mogi Guacu            2.5      13.0  19.5    8.5
 55   Luara O. Sabatino                  S21F  Hortolandia           2.5      11.5  16.5    7.0
 56   Rogerio Pereira                    Abs   Braganca Paulista     2.5      10.5  16.0    7.5
 57   Wagner Geraldo Brochado            Vet   Mogi Guacu            2.5      10.5  15.5    6.5
 58   Wanderson Sena                     Abs   Nova Odessa           2.5      10.0  14.0    9.0
 59   Jose Vilmar da Costa               Vet   Nova Odessa           2        16.5  24.5    9.0
 60   Thauana Alves Santos               AbsF  Oficina do Estudante  2        14.5  23.0   11.0
 61   Ney Silva Figueiredo               Abs   Campinas              2        14.0  20.5    8.0
 62   Pedro Viana Filho                  Vet   AJXDP/Paulinia        2        12.0  20.0   10.0
 63   Rodrigo Pinheiro Tomaziello        Abs   Piracicaba            2        12.0  18.5    7.0
 64   Nilson Gomes de Menezes            Vet   AJXDP/Paulinia        2        11.5  18.5    6.0
 65   Renato Mendonca                    Abs   Valinhos              2        11.0  16.5    8.0
 66   Caroline Spindola                  S18F  AJXDP/Paulinia        2        11.0  15.0    7.0
 67   Marcos Vaz                         Abs   Tatui                 2        10.5  15.0    6.0
 68   Adriel Contessotto Meneghello      S21   MedPUCCamp            2         9.5  14.5    6.0
 69   Fernando Takano                    Abs   Sao Paulo             2         9.0  13.5    4.5
 70   Samuel de Matos Meira              Abs   AJXDP/Paulinia        2         9.0  12.5    5.0
 71   Francisco E. Saraiva Oliveira      Vet   AJXDP/Paulinia        2         8.5  14.0    3.0
 72   Marcello Cordeiro Sangiovanni      Abs   Sao Paulo             2         8.0  12.5    5.0
 73   Fukashi Kojima                     Abs   Sao Paulo             2         6.0  11.0    4.0
 74   Monike Fernanda dos Santos         S18F  Indaiatuba            1.5       9.5  14.0    5.5
 75   Gilberto Ceorlin                   Vet   Nova Odessa           1.5       9.0  13.5    4.5
 76   Claudio Yutaka Teshima             Abs   Sao Paulo             1.5       8.0  13.0    4.0
 77   Thamyres Renata A. Pinheiro        S21F  Hortolandia           1        10.0  14.0    1.0
 78   Alien Wesley Londe Mourao          Abs   Paulinia              1         9.0  15.0    4.0
 79   Joselita Fuza Correia              AbsF  Tiete                 1         9.0  13.0    5.0
 80   Lourdes Klava                      AbsF  Nova Odessa           1         7.0  11.0    2.0
 81   Everton Donizete Soares Tavares    S18   Sao Jose do Rio Pardo 0.5       8.5  14.0    3.0
 82   Amanda Idalgo Zanettin             S18F  Tiete                 0         8.5  13.0    0.0
 83   Gean Rodrigo Breda                 Abs   AJXDP/Paulinia        0         3.5   3.5    0.0
 84   Douglas Jose Martins de Souza      Abs   Campinas              0         1.5   1.5    0.0
 85   Paulo Roberto dos Santos Prata     Abs   Tatui                 0         0.0   0.0    0.0
      Vinicius Ikezu Saito               Abs   AAS                   0         0.0   0.0    0.0
      Wendel Assis                       Abs   Mogi Guacu            0         0.0   0.0    0.0
      Adalberto Mirandola                Vet   Jundiai               0         0.0   0.0    0.0
      Haroldo Aparecido da Silva         Vet   Campinas              0         0.0   0.0    0.0
      Tiago Rafael Uzai                  Abs   Mogi Guacu            0         0.0   0.0    0.0
      Wermesson Rogerio Bezerra          Abs   Nova Odessa           0         0.0   0.0    0.0
      Felipe Marino                      Abs   Nosso Clube - Limeira 0         0.0   0.0    0.0
      Jackson Alberto Chinelli           Abs   Araras                0         0.0   0.0    0.0
      Luis Chang                         Vet   Indaiatuba            0         0.0   0.0    0.0
      Bruno Fernandes Mangini            Abs   Oficina do Estudante  0         0.0   0.0    0.0
      Tobias Garcez de Jesus Junior      Abs   Oficina do Estudante  0         0.0   0.0    0.0
      Diego Danfer Vilela                S21   AJXDP/Paulinia        0         0.0   0.0    0.0
      Paulo Donizete Leal                Abs   Itupeva               0         0.0   0.0    0.0
      Reginaldo dos Santos Ferreira      Abs   Jundiai               0         0.0   0.0    0.0
      Joao Xavier Junior                 Vet   Vinhedo               0         0.0   0.0    0.0
      Sergio Dias                        Abs   Valinhos              0         0.0   0.0    0.0
      Edson Fujishima                    Abs   AJXDP/Paulinia        0         0.0   0.0    0.0
      Heliton Aparecido dos Santos       Abs   AJXDP/Paulinia        0         0.0   0.0    0.0
      Rodrigo Sandrini Giamarino         Abs   Francisco Morato      0         0.0   0.0    0.0
      Valentim Mendes Filho              Abs   Sumare                0         0.0   0.0    0.0
      Caetano Albertini                  Vet   Jundiai               0         0.0   0.0    0.0
      Jefferson Rodrigues                S18   Mogi Guacu            0         0.0   0.0    0.0
      Francisco E. Souza                 Abs   Paulinia              0         0.0   0.0    0.0
      Celso de Jesus Salles              Abs   Itapira               0         0.0   0.0    0.0
      Diego Fernando Paranhos            Abs   Valinhos              0         0.0   0.0    0.0
      Luana Correia de Camargo Rangel    AbsF  MedPUCCamp            0         0.0   0.0    0.0
      Thiago Yamanaka Bordignon          Abs   AJXDP/Paulinia        0         0.0   0.0    0.0
      Fernando Marcos de Oliveira Rocha  Abs   AJXDP/Paulinia        0         0.0   0.0    0.0
      Flavia Alves Teixeira              AbsF  Nova Odessa           0         0.0   0.0    0.0
      Jesualdo Tubero                    Vet   Nova Odessa           0         0.0   0.0    0.0
      Christopher Carlos Silva do Prado  S21   Sumare                0         0.0   0.0    0.0
      Ana Carolina Nieri Albino          S21F  AJXDP/Paulinia        0         0.0   0.0    0.0
      Edna Luro                          VetF  Nova Odessa           0         0.0   0.0    0.0
      Henrique Fernandes Mota            S18   Indaiatuba            0         0.0   0.0    0.0
      Ivone Bassora                      VetF  Nova Odessa           0         0.0   0.0    0.0
      Jennifer Pereira da Silva          S18F  Jundiai               0         0.0   0.0    0.0
      Oclania Reis                       S18F  Jundiai               0         0.0   0.0    0.0
      Simone Rodrigues                   AbsF  Mogi Guacu            0         0.0   0.0    0.0
      Fernando A. de Abreu               Abs   AJXDP/Paulinia        0         0.0   0.0    0.0
      Cesar Campos Oliveira              Abs   AJXDP/Paulinia        0         0.0   0.0    0.0
      Andre Jacoia                       Abs   Botucatu              0         0.0   0.0    0.0
      Fabio Padela                       Abs   Nova Odessa           0         0.0   0.0    0.0
      Raul Ricardo Claverie              Abs   Sao Paulo             0         0.0   0.0    0.0
      Bruno Victor Floriano              Abs   Sumare                0         0.0   0.0    0.0
      Ricardo Marcondes                  Abs   Sumare                0         0.0   0.0    0.0
      Lucineia Cardoso dos Santos        AbsF  AJXDP/Paulinia        0         0.0   0.0    0.0
      Eliane Mello                       AbsF  Nova Odessa           0         0.0   0.0    0.0
      Terezinha Marlene de Bom Sacom     VetF  Tiete                 0         0.0   0.0    0.0

Results

No Name                               Feder Loc  Total  Result   Name                            Feder Loc  Total

 1 Marcus Vinicius Machado Goncalves  Abs   2254 [5]     .5:.5   Andre Basso                     S21   2281 [4.5]
 2 Fabio Savian                       Abs   2223 [4.5]    1:0    Danilo Epitacio Neves Rosa      Abs   2243 [4]  
 3 Elizeu Cleber dos Santos Franca    Abs        [4]      0:1    Ron Tzu Lee                     Abs   2229 [4]  
 4 Jesse Dinis                        S21   2126 [4]      1:0    Marcelo Silvestrini             Abs   2012 [4]  
 5 Eduardo Medeiros Milanez           Abs   2097 [4]      1:0    Danilo Belchior Pereira         Abs   2104 [4]  
 6 Joao Manoel de Campos              Vet   2240 [3.5]    0:1    Claudio Gloor                   Abs        [4]  
 7 Matheus Santos Cardozo             Abs   2154 [3.5]    0:1    Mario Basso                     Abs   2200 [3.5]
 8 Ivan Borin                         Abs   2191 [3.5]    1:0    Lucas Rafael de Moura           Abs   2170 [3.5]
 9 Lucas Polezi                       Abs   2190 [3.5]    0:1    Adalberto Manoel Junior         Abs   2129 [3.5]
10 Rodrigo Andrade Araujo Melo        S21   2123 [3.5]   .5:.5   Fernando Borges de Almeida      Abs   2180 [3.5]
11 Marcos Vinicius de Castro Ferreira Abs   2163 [3]      0:1    Nestor Amancio Alves Junior     Abs        [3.5]
12 Joaquim de Deus Filho              Abs   2265 [3]      1:0    Yure Henrique Polsak Rocha      S21   2048 [3]  
13 Gabriel Robert Pereira da Silva    S18   2072 [3]      1:0    Mitsuru Dairokuno               Vet   2198 [3]  
14 Rudnei do Santos Souza             Abs   2157 [3]      1:0    Marcello Gouveia Sangiovanni    S18   1971 [3]  
15 Carlos Alberto Nina Apaza          Abs   2074 [3]      1:0    Edson Rodrigues                 Abs   2140 [3]  
16 Alexandre Reis dos Santos Jr       Abs   2133 [3]      1:0    Tsugushiro Toma                 Vet   2030 [3]  
17 Matheus Peixoto Beltran            Abs   2062 [3]      1:0    Carlos Eduardo Cavarsan         Abs   2075 [3]  
18 Claudio Takeshi Sato               Abs   2046 [3]      0:1    Josimar Ribeiro da Silva        Abs   2074 [3]  
19 Orlando Silva Souza                Abs   1971 [3]      0:1    Vitor Paie Correia              S18   2066 [2.5]
20 Ricardo Silvestre                  Vet   2051 [2.5]    0:1    Wagner Jose da Silva            Abs   2263 [2.5]
21 Daniel J. S. Negri                 Abs   2106 [2.5]    1:0    Wanderson Sena                  Abs   2032 [2.5]
22 Jeferson Dionisio Gomes            S18   2017 [2.5]    0:1    Cleberson Nogueira Soares       Abs   2052 [2.5]
23 Jose Gabriel Matias                S21   2011 [2.5]    1:0    Thauana Alves Santos            AbsF  2019 [2]  
24 Carolinne Martins Custodio         S18F  2120 [2]      1:0    Rodrigo Pinheiro Tomaziello     Abs   1981 [2]  
25 Jose Alberto de Oliveira Gomes     Abs   2031 [2]      1:0    Adriel Contessotto Meneghello   S21   1980 [2]  
26 Pedro Jose Ferraz Junior           Vet   2013 [2]      1:0    Jose Vilmar da Costa            Vet   1977 [2]  
27 Daniel Motta                       Abs   2003 [2]      1:0    Caroline Spindola               S18F  1947 [2]  
28 Wagner Geraldo Brochado            Vet   1985 [2]     .5:.5   Douglas Rodrigues da Silva      S21   1999 [2]  
29 Rieli Custodio                     Vet   1978 [2]      1:0    Renato Mendonca                 Abs   1998 [2]  
30 Tibor Malatinszky                  Vet   1998 [2]      1:0    Samuel de Matos Meira           Abs   1932 [2]  
31 Pedro Henrique de Almeida Parente  S21   1975 [2]      1:0    Ney Silva Figueiredo            Abs   1993 [2]  
32 Arthur Santa Catarina              Abs   1990 [2]      1:0    Pedro Viana Filho               Vet        [2]  
33 Marcello Cordeiro Sangiovanni      Abs   1969 [2]      0:1    Rogerio Pereira                 Abs   1994 [1.5]
34 Marcio Leandro de Medeiros         Abs   2009 [1.5]    1:0    Claudio Yutaka Teshima          Abs   1971 [1.5]
35 Fernando Takano                    Abs   1998 [1.5]   .5:.5   Nilson Gomes de Menezes         Vet   1975 [1.5]
36 Luara O. Sabatino                  S21F  1948 [1.5]    1:0    Lourdes Klava                   AbsF  1985 [1]  
37 Joselita Fuza Correia              AbsF  1940 [1]      0:1    Fukashi Kojima                  Abs   1990 [1]  
38 Alien Wesley Londe Mourao          Abs   1973 [1]      0:1    Marcos Vaz                      Abs   1958 [1]  
39 Monike Fernanda dos Santos         S18F  1902 [1]     .5:.5   Gilberto Ceorlin                Vet   1972 [1]  
40 Francisco E. Saraiva Oliveira      Vet   1918 [1]      1:0    Everton Donizete Soares Tavares S18   1920 [.5] 
41 Amanda Idalgo Zanettin             S18F  1968 [0]      0:1    Thamyres Renata A. Pinheiro     S21F  1973 [0]  

Cross Table

No  Name                               Feder  1    2    3    4    5    6  

1   Marcus Vinicius Machado Goncalves  Abs   54:W 41:W 36:W  4:W 12:W  3:D
2   Fabio Savian                       Abs   61:W 29:W 60:W  3:D 25:W 14:W
3   Andre Basso                        S21   33:W  7:W 37:W  2:D 13:W  1:D
4   Ron Tzu Lee                        Abs   48:W 19:W 17:W  1:L 23:W 13:W
5   Claudio Gloor                      Abs   47:W  6:W 25:D 28:D 21:W 30:W
6   Jesse Dinis                        S21   64:W  5:L 61:W 38:W 35:W 12:W
7   Eduardo Medeiros Milanez           Abs   38:W  3:L 63:W 62:W 36:W 15:W
8   Ivan Borin                         Abs   73:W 42:W 12:L 29:D 32:W 25:W
9   Mario Basso                        Abs    0:   0:  33:W 41:W 11:D 26:W
10  Nestor Amancio Alves Junior        Abs   12:L  0:D 55:W 53:W 46:W 37:W
11  Adalberto Manoel Junior            Abs   43:W 51:D 34:D 59:W  9:D 27:W
12  Marcelo Silvestrini                Abs   10:W 23:W  8:W 27:W  1:L  6:L
13  Elizeu Cleber dos Santos Franca    Abs   52:W 15:W 35:W 14:W  3:L  4:L
14  Danilo Epitacio Neves Rosa         Abs   69:W 18:W 46:W 13:L 26:W  2:L
15  Danilo Belchior Pereira            Abs   75:W 13:L 49:W 34:W 37:W  7:L
16  Rodrigo Andrade Araujo Melo        S21   78:W 34:D 53:W 25:L 28:W 22:D
17  Carlos Alberto Nina Apaza          Abs   72:W 30:W  4:L 35:L 61:W 36:W
18  Josimar Ribeiro da Silva           Abs   39:W 14:L 59:- 57:W 34:W 44:W
19  Gabriel Robert Pereira da Silva    S18   82:W  4:L 38:L 63:W 45:W 35:W
20  Matheus Peixoto Beltran            Abs   83:+ 35:L 39:L 68:W 59:W 41:W
21  Rudnei do Santos Souza             Abs   68:W 60:L 54:W 40:W  5:L 39:W
22  Fernando Borges de Almeida         Abs   57:W 53:D 51:W 26:L 52:W 16:D
23  Alexandre Reis dos Santos Jr       Abs   59:W 12:L 65:W 60:W  4:L 40:W
24  Joaquim de Deus Filho              Abs   51:- 59:- 71:W 56:W 54:W 42:W
25  Lucas Rafael de Moura              Abs   80:W 40:W  5:D 16:W  2:L  8:L
26  Matheus Santos Cardozo             Abs    0:  56:W 32:W 22:W 14:L  9:L
27  Lucas Polezi                       Abs    0:  58:W 31:W 12:L 29:W 11:L
28  Wagner Jose da Silva               Abs   34:L 43:W 47:W  5:D 16:L 53:W
29  Vitor Paie Correia                 S18   67:W  2:L 79:W  8:D 27:L 38:W
30  Joao Manoel de Campos              Vet   65:W 17:L 52:D 58:W 39:W  5:L
31  Daniel J. S. Negri                 Abs    0:  55:W 27:L 52:L 62:W 58:W
32  Cleberson Nogueira Soares          Abs   55:D 81:W 26:L 51:W  8:L 52:W
33  Jose Gabriel Matias                S21    3:L 77:W  9:L 64:D 55:W 60:W
34  Daniel Motta                       Abs   28:W 16:D 11:D 15:L 18:L 66:W
35  Mitsuru Dairokuno                  Vet   49:W 20:W 13:L 17:W  6:L 19:L
36  Edson Rodrigues                    Abs   45:W 50:W  1:L 44:W  7:L 17:L
37  Marcos Vinicius de Castro Ferreira Abs   63:W 44:W  3:L 42:W 15:L 10:L
38  Orlando Silva Souza                Abs    7:L 69:W 19:W  6:L 60:W 29:L
39  Marcello Gouveia Sangiovanni       S18   18:L 48:W 20:W 46:W 30:L 21:L
40  Tsugushiro Toma                    Vet   74:W 25:L 67:W 21:L 49:W 23:L
41  Carlos Eduardo Cavarsan            Abs   76:W  1:L 45:W  9:L 65:W 20:L
42  Yure Henrique Polsak Rocha         S21   79:W  8:L 74:W 37:L 48:W 24:L
43  Pedro Henrique de Almeida Parente  S21   11:L 28:L 70:W 47:W 44:L 61:W
44  Claudio Takeshi Sato               Abs   70:W 37:L 66:W 36:L 43:W 18:L
45  Rieli Custodio                     Vet   36:L 71:W 41:L 50:W 19:L 65:W
46  Carolinne Martins Custodio         S18F  77:W 62:W 14:L 39:L 10:L 63:W
47  Pedro Jose Ferraz Junior           Vet    5:L 64:W 28:L 43:L 75:W 59:W
48  Tibor Malatinszky                  Vet    4:L 39:L 77:W 67:W 42:L 70:W
49  Arthur Santa Catarina              Abs   35:L 82:W 15:L 66:W 40:L 62:W
50  Jose Alberto de Oliveira Gomes     Abs   71:W 36:L 62:L 45:L 64:W 68:W
51  Marcio Leandro de Medeiros         Abs   24:+ 11:D 22:L 32:L 58:L 76:W
52  Jeferson Dionisio Gomes            S18   13:L 78:W 30:D 31:W 22:L 32:L
53  Ricardo Silvestre                  Vet   66:W 22:D 16:L 10:L 56:W 28:L
54  Douglas Rodrigues da Silva         S21    1:L 75:W 21:L 78:W 24:L 57:D
55  Luara O. Sabatino                  S21F  32:D 31:L 10:L 74:W 33:L 80:W
56  Rogerio Pereira                    Abs    0:  26:L 81:W 24:L 53:L 72:W
57  Wagner Geraldo Brochado            Vet   22:L 66:L 82:W 18:L 67:W 54:D
58  Wanderson Sena                     Abs   81:D 27:L 69:W 30:L 51:W 31:L
59  Jose Vilmar da Costa               Vet   23:L 24:+ 18:+ 11:L 20:L 47:L
60  Thauana Alves Santos               AbsF  84:+ 21:W  2:L 23:L 38:L 33:L
61  Ney Silva Figueiredo               Abs    2:L 72:W  6:L 79:W 17:L 43:L
62  Pedro Viana Filho                  Vet    0:W 46:L 50:W  7:L 31:L 49:L
63  Rodrigo Pinheiro Tomaziello        Abs   37:L 70:W  7:L 19:L 74:W 46:L
64  Nilson Gomes de Menezes            Vet    6:L 47:L 72:W 33:D 50:L 69:D
65  Renato Mendonca                    Abs   30:L 76:W 23:L 75:W 41:L 45:L
66  Caroline Spindola                  S18F  53:L 57:W 44:L 49:L 78:W 34:L
67  Marcos Vaz                         Abs   29:L 73:W 40:L 48:L 57:L 78:W
68  Adriel Contessotto Meneghello      S21   21:L 74:L 76:W 20:L 79:W 50:L
69  Fernando Takano                    Abs   14:L 38:L 58:L 82:W 76:D 64:D
70  Samuel de Matos Meira              Abs   44:L 63:L 43:L 77:W 81:W 48:L
71  Francisco E. Saraiva Oliveira      Vet   50:L 45:L 24:L 76:L 77:W 81:W
72  Marcello Cordeiro Sangiovanni      Abs   17:L 61:L 64:L 80:W 73:W 56:L
73  Fukashi Kojima                     Abs    8:L 67:L 78:L 81:W 72:L 79:W
74  Monike Fernanda dos Santos         S18F  40:L 68:W 42:L 55:L 63:L 75:D
75  Gilberto Ceorlin                   Vet   15:L 54:L 80:W 65:L 47:L 74:D
76  Claudio Yutaka Teshima             Abs   41:L 65:L 68:L 71:W 69:D 51:L
77  Thamyres Renata A. Pinheiro        S21F  46:L 33:L 48:L 70:L 71:L 82:W
78  Alien Wesley Londe Mourao          Abs   16:L 52:L 73:W 54:L 66:L 67:L
79  Joselita Fuza Correia              AbsF  42:L 80:W 29:L 61:L 68:L 73:L
80  Lourdes Klava                      AbsF  25:L 79:L 75:L 72:L 82:+ 55:L
81  Everton Donizete Soares Tavares    S18   58:D 32:L 56:L 73:L 70:L 71:L
82  Amanda Idalgo Zanettin             S18F  19:L 49:L 57:L 69:L 80:- 77:L
83  Gean Rodrigo Breda                 Abs   20:-  0:   0:   0:   0:   0: 
84  Douglas Jose Martins de Souza      Abs   60:-  0:   0:   0:   0:   0: 
85  Paulo Roberto dos Santos Prata     Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
86  Vinicius Ikezu Saito               Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
87  Wendel Assis                       Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
88  Adalberto Mirandola                Vet    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
89  Haroldo Aparecido da Silva         Vet    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
90  Tiago Rafael Uzai                  Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
91  Wermesson Rogerio Bezerra          Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
92  Felipe Marino                      Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
93  Jackson Alberto Chinelli           Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
94  Luis Chang                         Vet    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
95  Bruno Fernandes Mangini            Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
96  Tobias Garcez de Jesus Junior      Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
97  Diego Danfer Vilela                S21    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
98  Paulo Donizete Leal                Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
99  Reginaldo dos Santos Ferreira      Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
100 Joao Xavier Junior                 Vet    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
101 Sergio Dias                        Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
102 Edson Fujishima                    Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
103 Heliton Aparecido dos Santos       Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
104 Rodrigo Sandrini Giamarino         Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
105 Valentim Mendes Filho              Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
106 Caetano Albertini                  Vet    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
107 Jefferson Rodrigues                S18    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
108 Francisco E. Souza                 Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
109 Celso de Jesus Salles              Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
110 Diego Fernando Paranhos            Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
111 Luana Correia de Camargo Rangel    AbsF   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
112 Thiago Yamanaka Bordignon          Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
113 Fernando Marcos de Oliveira Rocha  Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
114 Flavia Alves Teixeira              AbsF   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
115 Jesualdo Tubero                    Vet    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
116 Christopher Carlos Silva do Prado  S21    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
117 Ana Carolina Nieri Albino          S21F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
118 Edna Luro                          VetF   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
119 Henrique Fernandes Mota            S18    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
120 Ivone Bassora                      VetF   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
121 Jennifer Pereira da Silva          S18F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
122 Oclania Reis                       S18F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
123 Simone Rodrigues                   AbsF   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
124 Fernando A. de Abreu               Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
125 Cesar Campos Oliveira              Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
126 Andre Jacoia                       Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
127 Fabio Padela                       Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
128 Raul Ricardo Claverie              Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
129 Bruno Victor Floriano              Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
130 Ricardo Marcondes                  Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
131 Lucineia Cardoso dos Santos        AbsF   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
132 Eliane Mello                       AbsF   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
133 Terezinha Marlene de Bom Sacom     VetF   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Ratings (Local)

No   Name                               Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

