CSX - Circuito Solidário de Xadrez
  • Home
  • Proxima etapa
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2012
    • Resultados 2013
    • Resultados 2014
    • Resultados 2015
    • Resultados 2016
    • Resultados 2017
    • Resultados 2018
    • Resultados 2019
    • Resultados 2020/2021/2022
  • Ranking
  • Inscricao
  • Blog
  • Contato
  • Fotos
    • Fotos 2012
    • Fotos 2013
    • Fotos 2014
    • Fotos 2015
    • Fotos 2016
    • Fotos 2017
    • Fotos 2018
    • Fotos 2019
  • Artigos
  • Como jogar Xadrez?
  • Etapa CSX Online
  • Torneio dos Campeoes
Circuito Solidário de Xadrez 2014 - 27ª Etapa - Paulinia - Sub12, Sub10 e Sub08 - 19 de outubro

Circuito Solidário de Xadrez 2014 - 27ª Etapa - Paulinia - Sub12, Sub10 e Sub08 - 19 de outubro - Round 6

Standings

Place Name                               Feder Club            Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Nicholas Ryo Takano                S12   Sao Paulo       5.5      16.5  24.0   20.5
  2   Vinicius Taishun Lima              S08   Sao Paulo       5.5      14.0  20.5   20.5
  3   Paulo Vitor Gadioli Breda          S12   AJXDP/Paulinia  5        14.0  21.5   16.5
  4   Luiz Henrique Yuzo Tokuda Sato     S10   Sao Paulo       5        13.5  22.0   16.0
  5   Leticia Miho Sato                  S12F  Sao Paulo       4.5      13.0  19.5   14.5
  6   Aine Carolina Lima                 S10F  Sao Paulo       4        16.5  23.5   16.0
  7   Diogo Martin Chagas                S12   Mogi Guacu      4        15.0  23.5   16.0
  8   Guilherme Fernandes Mota           S12   Indaiatuba      4        13.5  22.0   14.0
  9   Rafael Oliveira Marcal             S12   AJXDP/Paulinia  4        12.5  19.5   16.0
 10   Luiz Henrique T. Cavalcante        S08   Sao Paulo       4        12.0  17.0   12.0
      Joao Pedro T. Cavalcante           S10   Sao Paulo       4        12.0  17.0   12.0
 12   Jhean Pedro Rossi Salles           S10   Itapira         3.5      15.0  23.0   16.0
 13   Sarah Maria Batista Sigolo         S12F  Itapira         3.5      13.0  19.0   13.5
 14   Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes S12F  Mogi Guacu      3.5      12.5  19.5   14.5
 15   Rodrigo Yosuke Kojima              S10   Sao Paulo       3.5      12.5  18.5   10.5
 16   Gabriel Nieminen Tchekmenian       S12   AJXDP/Paulinia  3        15.0  22.0   12.0
 17   Yuri Monaro Mendonca               S12   Mogi Guacu      3        14.5  19.5   14.0
 18   Joao Gabriel Batista Sigolo        S12   Itapira         3        13.0  18.0   11.0
 19   Ana Beatriz Tavares Ferraz         S12F  Tiete           3        12.5  19.0    8.0
 20   Ana Maria Dantas Silvestre         S10F  Itapira         3        12.5  18.5   11.0
 21   Livia Barbosa                      S12F  Nova Odessa     3        11.5  18.5   11.0
 22   Gabriel Silverio Ferreira          S10   Tiete           3        11.0  18.0    9.0
 23   Bruno Roberto Souza                S12   Nova Odessa     3        11.0  15.5    8.0
 24   Raul Pimentel Marques              S12   Itapira         3         9.5  15.0    9.0
 25   Ricieri Tauan da Silva             S12   Tiete           3         9.0  14.5    9.0
 26   Dhaira Freitas                     S12F  AJXDP/Paulinia  2.5      12.5  19.5   10.5
 27   Rafael Roberto Souza               S08   Nova Odessa     2.5      11.0  16.5    8.5
 28   Jean Felipe Luciano                S10   Mogi Guacu      2.5       9.5  14.0    7.5
 29   Thalia Beatriz Tavares Ferraz      S12F  Tiete           2        13.5  19.5   10.0
 30   Gabriel Fernandes Costa            S10   Indaiatuba      2        11.0  16.5    7.0
 31   Daniel Monaro Mendonca             S08   Mogi Guacu      2        10.0  16.0    8.0
 32   André Mendes Martins               S10   Mogi Guacu      2         9.0  15.0    5.5
 33   Renan Eiji Hirata Kuninari         S12   Objetivo Cambui 2         8.5  12.5    5.0
 34   Diogo Anselmo                      S12   AJXDP/Paulinia  2         8.0  12.5    6.0
 35   Laura Beatriz Dantas Silvestre     S08F  Itapira         1.5      11.0  15.0    3.5
 36   Lucas Paie Correia                 S08   Nova Odessa     1.5       9.0  14.0    3.5
 37   Matheus dos Santos Ferreira        S08   Vinhedo         1.5       7.5  12.0    2.5
 38   Kaique Mendes Ribeiro Marchesin    S12   Tiete           1        10.5  16.5    6.0
 39   Ana Beatriz Procopio de Menezes    S08F  AJXDP/Paulinia  1        10.0  14.5    3.5
 40   Nicholas Peres Mota                S12   Indaiatuba      0.5       7.0  11.0    1.5
 41   Ricardo Yoshida Teshima            S12   Sao Paulo       0         0.0   0.0    0.0
      Richard Souza Vilarin Rafael       S12   Itapira         0         0.0   0.0    0.0
      Cesar Lorenzo Palumbo Damario      S12   Objetivo Cambui 0         0.0   0.0    0.0
      Paulo Antonio Ferreira Oliveira    S12   Objetivo Cambui 0         0.0   0.0    0.0
      Carlos Alexandre Souza             S12   Nova Odessa     0         0.0   0.0    0.0
      Isabele Pereira da Silva           S12F  Nova Odessa     0         0.0   0.0    0.0
      Jose Vinicius dos Santos de Paula  S08   Vinhedo         0         0.0   0.0    0.0
      Ana Julia Araujo Siqueira          S08F  AJXDP/Paulinia  0         0.0   0.0    0.0
      Ian Calegari Rodrigues de Oliveira S10   AJXDP/Paulinia  0         0.0   0.0    0.0
      Diego Henrique Guimaraes           S12   Itapira         0         0.0   0.0    0.0
      Caio Eduardo Mazzoleni             S12   Objetivo Cambui 0         0.0   0.0    0.0
      Eduarda Leticia dos Santos         S12F  Nova Odessa     0         0.0   0.0    0.0
      Laryssa Carneiro Oliveira Roberto  S12F  Objetivo Cambui 0         0.0   0.0    0.0
      Vivian da Silva                    S12F  Objetivo Cambui 0         0.0   0.0    0.0

Results

No Name                               Feder Loc  Total  Result   Name                            Feder Loc  Total

59 Vinicius Taishun Lima              S08   1929 [5]     .5:.5   Nicholas Ryo Takano             S12   1904 [5]  
60 Luiz Henrique Yuzo Tokuda Sato     S10   1941 [4]      1:0    Aine Carolina Lima              S10F  1915 [4]  
61 Paulo Vitor Gadioli Breda          S12   1907 [4]      1:0    Rafael Oliveira Marcal          S12   1929 [4]  
62 Leticia Miho Sato                  S12F  1944 [3.5]    1:0    Jhean Pedro Rossi Salles        S10   1943 [3.5]
63 Guilherme Fernandes Mota           S12   1954 [3]      1:0    Joao Gabriel Batista Sigolo     S12   1897 [3]  
64 Diogo Martin Chagas                S12   1952 [3]      1:0    Ricieri Tauan da Silva          S12   1873 [3]  
65 Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes S12F  1921 [3]     .5:.5   Rodrigo Yosuke Kojima           S10   1844 [3]  
66 Yuri Monaro Mendonca               S12   1917 [3]      0:1    Luiz Henrique T. Cavalcante     S08        [3]  
67 Joao Pedro T. Cavalcante           S10        [3]      1:0    Gabriel Nieminen Tchekmenian    S12   1911 [3]  
68 Sarah Maria Batista Sigolo         S12F  1908 [2.5]    1:0    Rafael Roberto Souza            S08   1842 [2.5]
69 Dhaira Freitas                     S12F  1872 [2.5]    0:1    Livia Barbosa                   S12F  1906 [2]  
70 Thalia Beatriz Tavares Ferraz      S12F  1888 [2]      0:1    Gabriel Silverio Ferreira       S10   1834 [2]  
71 Daniel Monaro Mendonca             S08   1822 [2]      0:1    Ana Maria Dantas Silvestre      S10F  1871 [2]  
72 Gabriel Fernandes Costa            S10   1818 [2]      0:1    Ana Beatriz Tavares Ferraz      S12F  1855 [2]  
73 André Mendes Martins               S10        [2]      0:1    Bruno Roberto Souza             S12   1852 [2]  
74 Laura Beatriz Dantas Silvestre     S08F       [1.5]    0:1    Raul Pimentel Marques           S12        [2]  
75 Jean Felipe Luciano                S10        [1.5]    1:0    Lucas Paie Correia              S08        [1.5]
76 Renan Eiji Hirata Kuninari         S12        [1]      1:0    Kaique Mendes Ribeiro Marchesin S12   1882 [1]  
77 Ana Beatriz Procopio de Menezes    S08F  1812 [1]      0:1    Diogo Anselmo                   S12        [1]  
78 Matheus dos Santos Ferreira        S08   1821 [.5]     1:0    Nicholas Peres Mota             S12        [.5] 

Cross Table

No Name                               Feder  1    2    3    4    5    6  

1  Nicholas Ryo Takano                S12   32:W  4:W  9:W 12:W  7:W  2:D
2  Vinicius Taishun Lima              S08   31:W 38:W  6:W  7:W  8:W  1:D
3  Paulo Vitor Gadioli Breda          S12    0:  24:W  5:W 13:W 12:D  9:W
4  Luiz Henrique Yuzo Tokuda Sato     S10   22:W  1:L 19:W 21:W 14:W  6:W
5  Leticia Miho Sato                  S12F  15:W 13:D  3:L 27:W 26:W 12:W
6  Aine Carolina Lima                 S10F  36:W  8:W  2:L 10:W 13:W  4:L
7  Diogo Martin Chagas                S12   23:W 16:W 14:W  2:L  1:L 25:W
8  Guilherme Fernandes Mota           S12   19:W  6:L 15:W 16:W  2:L 18:W
9  Rafael Oliveira Marcal             S12   37:W 29:W  1:L 18:W 17:W  3:L
10 Luiz Henrique T. Cavalcante        S08   16:L 23:W 38:W  6:L 20:W 17:W
11 Joao Pedro T. Cavalcante           S10   18:W 17:L 20:L 19:W 29:W 16:W
12 Jhean Pedro Rossi Salles           S10   27:W 21:W 17:W  1:L  3:D  5:L
13 Sarah Maria Batista Sigolo         S12F  35:W  5:D 26:W  3:L  6:L 27:W
14 Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes S12F  30:W 20:W  7:L 29:W  4:L 15:D
15 Rodrigo Yosuke Kojima              S10    5:L 35:W  8:L 34:W 21:W 14:D
16 Gabriel Nieminen Tchekmenian       S12   10:W  7:L 22:W  8:L 23:W 11:L
17 Yuri Monaro Mendonca               S12   39:W 11:W 12:L 20:W  9:L 10:L
18 Joao Gabriel Batista Sigolo        S12   11:L 39:W 30:W  9:L 22:W  8:L
19 Ana Beatriz Tavares Ferraz         S12F   8:L 36:W  4:L 11:L 28:W 30:W
20 Ana Maria Dantas Silvestre         S10F  33:W 14:L 11:W 17:L 10:L 31:W
21 Livia Barbosa                      S12F  28:W 12:L 31:W  4:L 15:L 26:W
22 Gabriel Silverio Ferreira          S10    4:L 32:W 16:L 24:W 18:L 29:W
23 Bruno Roberto Souza                S12    7:L 10:L 40:W 33:W 16:L 32:W
24 Raul Pimentel Marques              S12   25:W  3:L 29:L 22:L 39:W 35:W
25 Ricieri Tauan da Silva             S12   24:L 26:L 35:W 30:W 31:W  7:L
26 Dhaira Freitas                     S12F   0:  25:W 13:L 28:W  5:L 21:L
27 Rafael Roberto Souza               S08   12:L 28:D 37:W  5:L 38:W 13:L
28 Jean Felipe Luciano                S10   21:L 27:D 34:W 26:L 19:L 36:W
29 Thalia Beatriz Tavares Ferraz      S12F  34:W  9:L 24:W 14:L 11:L 22:L
30 Gabriel Fernandes Costa            S10   14:L 33:W 18:L 25:L 34:W 19:L
31 Daniel Monaro Mendonca             S08    2:L 40:W 21:L 38:W 25:L 20:L
32 André Mendes Martins               S10    1:L 22:L 39:D 40:D 33:W 23:L
33 Renan Eiji Hirata Kuninari         S12   20:L 30:L 36:W 23:L 32:L 38:W
34 Diogo Anselmo                      S12   29:L 37:W 28:L 15:L 30:L 39:W
35 Laura Beatriz Dantas Silvestre     S08F  13:L 15:L 25:L 37:D 40:W 24:L
36 Lucas Paie Correia                 S08    6:L 19:L 33:L 39:D 37:W 28:L
37 Matheus dos Santos Ferreira        S08    9:L 34:L 27:L 35:D 36:L 40:W
38 Kaique Mendes Ribeiro Marchesin    S12   40:W  2:L 10:L 31:L 27:L 33:L
39 Ana Beatriz Procopio de Menezes    S08F  17:L 18:L 32:D 36:D 24:L 34:L
40 Nicholas Peres Mota                S12   38:L 31:L 23:L 32:D 35:L 37:L
41 Ricardo Yoshida Teshima            S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
42 Richard Souza Vilarin Rafael       S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
43 Cesar Lorenzo Palumbo Damario      S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
44 Paulo Antonio Ferreira Oliveira    S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
45 Carlos Alexandre Souza             S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
46 Isabele Pereira da Silva           S12F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
47 Jose Vinicius dos Santos de Paula  S08    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
48 Ana Julia Araujo Siqueira          S08F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
49 Ian Calegari Rodrigues de Oliveira S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
50 Diego Henrique Guimaraes           S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
51 Caio Eduardo Mazzoleni             S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
52 Eduarda Leticia dos Santos         S12F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
53 Laryssa Carneiro Oliveira Roberto  S12F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
54 Vivian da Silva                    S12F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Ratings (Local)

No  Name                               Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Ricardo Yoshida Teshima            S12   840    1981                     0     0
2.  Guilherme Fernandes Mota           S12   824    1954 4.0/6 3.54     5 1892  2017
3.  Diogo Martin Chagas                S12   927    1952 4.0/6 3.48     5 1898  2023
4.  Leticia Miho Sato                  S12F  625    1944 4.5/6 3.48    10 1886  2079
5.  Jhean Pedro Rossi Salles           S10   203    1943 3.5/6 3.36     1 1903  1960
6.  Luiz Henrique Yuzo Tokuda Sato     S10   626    1941 5.0/6 3.42    16 1889  2162
7.  Vinicius Taishun Lima              S08   984    1929 5.5/6 3.18    23 1905  2306
8.  Rafael Oliveira Marcal             S12   1222   1929 4.0/6 3.36     6 1889  2014
9.  Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes S12F  1662   1921 3.5/6 3.30     2 1886  1943
10. Yuri Monaro Mendonca               S12   1902   1917 2.0/4 2.16    -2 1889  1889
11. Aine Carolina Lima                 S10F  983    1915 2.0/4 1.88     1 1933  1933
12. Gabriel Nieminen Tchekmenian       S12   1876   1911 2.0/4 2.08    -1 1898  1898
13. Sarah Maria Batista Sigolo         S12F  2024   1908 2.5/5 2.60    -1 1896  1896
14. Paulo Vitor Gadioli Breda          S12   1793   1907 3.5/4 1.88    16 1931  2267
15. Livia Barbosa                      S12F  1789   1906 2.0/5 2.65    -7 1884  1812
16. Nicholas Ryo Takano                S12   1771   1904 4.5/5 2.25    23 1939  2305
17. Richard Souza Vilarin Rafael       S12   2016   1898                     0     0
18. Cesar Lorenzo Palumbo Damario      S12   1626   1898                     0     0
19. Joao Gabriel Batista Sigolo        S12   2023   1897 3.0/5 2.70     3 1869  1941
20. Paulo Antonio Ferreira Oliveira    S12   1625   1892                     0     0
21. Carlos Alexandre Souza             S12   1954   1891                     0     0
22. Thalia Beatriz Tavares Ferraz      S12F  2014   1888 0.0/3 1.47   -15 1895   896
23. Kaique Mendes Ribeiro Marchesin    S12   1681   1882 0.0/3 1.59   -16 1864   865
24. Isabele Pereira da Silva           S12F  1857   1881                     0     0
25. Ricieri Tauan da Silva             S12   1844   1873 2.0/4 2.04     0 1866  1866
26. Dhaira Freitas                     S12F  1847   1872 1.0/4 1.80    -8 1908  1715
27. Ana Maria Dantas Silvestre         S10F  1611   1871 1.0/3 1.44    -4 1887  1762
28. Ana Beatriz Tavares Ferraz         S12F  1682   1855 1.0/3 1.29    -3 1904  1779
29. Bruno Roberto Souza                S12   1952   1852 0.0/2 0.78    -8 1932   933
30. Rodrigo Yosuke Kojima              S10   861    1844 1.5/4 1.52     0 1931  1844
31. Rafael Roberto Souza               S08   1950   1842 2.0/5 2.10    -1 1900  1828
32. Jose Vinicius dos Santos de Paula  S08   1875   1837                     0     0
33. Gabriel Silverio Ferreira          S10   1596   1834 1.0/4 1.60    -6 1909  1716
34. Daniel Monaro Mendonca             S08   1899   1822 1.0/5 2.00   -10 1892  1652
35. Ana Julia Araujo Siqueira          S08F  1726   1822                     0     0
36. Matheus dos Santos Ferreira        S08   1874   1821 0.0/2 0.82    -8 1886   887
37. Gabriel Fernandes Costa            S10   1431   1818 0.0/4 1.60   -16 1887   888
38. Ana Beatriz Procopio de Menezes    S08F  1525   1812 0.0/2 0.74    -7 1907   908
39. Lucas Paie Correia                 S08               1.5/4            1851  1764
40. Luiz Henrique T. Cavalcante        S08   2111        4.0/6            1891  1916
41. Laura Beatriz Dantas Silvestre     S08F  2116        0.5/4            1862  1540
42. Ian Calegari Rodrigues de Oliveira S10   2075                            0     0
43. Jean Felipe Luciano                S10               0.5/4            1869  1547
44. André Mendes Martins               S10               0.5/4            1851  1529
45. Joao Pedro T. Cavalcante           S10   2112        4.0/6            1890  1915
46. Diogo Anselmo                      S12               2.0/5            1837  1765
47. Nicholas Peres Mota                S12               0.0/4            1844   845
48. Diego Henrique Guimaraes           S12   2117                            0     0
49. Raul Pimentel Marques              S12   2115        2.0/5            1863  1791
50. Renan Eiji Hirata Kuninari         S12   2093        1.0/4            1856  1663
51. Caio Eduardo Mazzoleni             S12   1642                            0     0
52. Eduarda Leticia dos Santos         S12F  2070                            0     0
53. Laryssa Carneiro Oliveira Roberto  S12F  2094                            0     0
54. Vivian da Silva                    S12F  2095                            0     0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Powered by Create your own unique website with customizable templates.
  • Home
  • Proxima etapa
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2012
    • Resultados 2013
    • Resultados 2014
    • Resultados 2015
    • Resultados 2016
    • Resultados 2017
    • Resultados 2018
    • Resultados 2019
    • Resultados 2020/2021/2022
  • Ranking
  • Inscricao
  • Blog
  • Contato
  • Fotos
    • Fotos 2012
    • Fotos 2013
    • Fotos 2014
    • Fotos 2015
    • Fotos 2016
    • Fotos 2017
    • Fotos 2018
    • Fotos 2019
  • Artigos
  • Como jogar Xadrez?
  • Etapa CSX Online
  • Torneio dos Campeoes