CSX - Circuito Solidário de Xadrez
  • Home
  • Proxima etapa
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2012
    • Resultados 2013
    • Resultados 2014
    • Resultados 2015
    • Resultados 2016
    • Resultados 2017
    • Resultados 2018
    • Resultados 2019
    • Resultados 2020/2021/2022
  • Ranking
  • Inscricao
  • Blog
  • Contato
  • Fotos
    • Fotos 2012
    • Fotos 2013
    • Fotos 2014
    • Fotos 2015
    • Fotos 2016
    • Fotos 2017
    • Fotos 2018
    • Fotos 2019
  • Artigos
  • Como jogar Xadrez?
  • Etapa CSX Online
  • Torneio dos Campeoes
CSX 65a etapa São Paulo - 24 de junho de 2018 - Sub08, Sub10 e Sub12

CSX 65a etapa São Paulo - 24 de junho de 2018 - Sub08, Sub10 e Sub12 - Round 6

Standings

Place Name                             Feder Loc Id Loc  Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Daniel Menezes                   S12   3091   1933 Sao Paulo/EMEF Neir Augusto    6        16.0  17.0   21.0
  2   Leo Kozlowski Brunner            S12   3441        Sao Paulo                      5        22.0  25.0   20.0
  3   Renan Melo Hara                  S12   3144   1936 Campinas/Oficina do Estudante  5        21.5  23.5   18.0
  4   Leonardo dos Santos Souza        S10   3407        Suzano/AXS                     5        17.5  20.5   16.0
  5   Raul Gabriel Oliveira            S12   1983   1940 Jundiai/Time Jundiai           5        16.0  17.5   17.0
  6   Pedro Henrique Breganom Ferreira S10   2250   1904 Jaguariuna                     4.5      14.5  15.5   14.5
  7   Guilherme Carvalho da Silva      S12   2537   1904 Guarulhos                      4        21.0  24.0   18.0
  8   Gabriel Brugnollo Davanco        S08   2378   1870 Jundiai/Time Jundiai           4        19.0  21.0   16.0
  9   Bianca Reis                      S12F  1907   1943 Mogi Guacu                     4        18.5  20.5   15.0
 10   Ricardo Castilho Anunciacao      S12   2347   1917 Jundiai/Time Jundiai           4        15.5  16.5   15.0
 11   Vitor Martins da Silva           S12   2452   1874 Jundiai/Time Jundiai           4        15.5  16.5   11.0
 12   Joao Gabriel Breganon            S12   2247   1879 Jaguariuna                     4        14.5  15.0   12.0
 13   Vitor Falcao Schmidt             S12   3461        Sao Paulo/EMEF Aldina Conde    3.5      19.5  21.5   12.5
 14   Caio Kozlowski Brunner           S10   3442        Sao Paulo                      3        24.5  27.5   15.0
 15   Jhonathan Oliveira Pimentel      S12   3446        Guarulhos                      3        19.5  22.5   15.0
 16   Mariana Santos da Silva          S12F  2538   1907 Guarulhos                      3        19.5  20.5   13.0
 17   Danielly Santos                  S10F  3469        Sao Paulo/EMEF Neir Augusto    3        18.0  19.0   12.0
 18   Barbara Orlato Catarina          S12F  2460   1868 Jundiai/Time Jundiai           3        17.5  18.5    9.0
 19   Abner Gabriel Silva Santos       S12   3435        Suzano/AXS                     3        17.0  20.0   12.0
 20   Arthur Pedroso Morassuti         S12   2437   1858 Jundiai/Time Jundiai           3        17.0  19.0    9.0
 21   Vitor Alexandre C. da Silva      S12   2248   1898 Jaguariuna                     3        17.0  18.5   10.0
 22   Daniele Silva Barroso            S12F  3180   1893 Sao Paulo/EMEF Neir Augusto    3        17.0  18.5    9.0
 23   Mateus Cirilo Macedo             S12   2027   1930 Indaiatuba                     3        15.5  16.5   10.0
      Clarissa Guachala                S10F  3465        Sao Paulo/EMEF Neir Augusto    3        15.5  16.5   10.0
 25   Joao Gabriel Oliveira            S10   2054   1902 Jundiai/Time Jundiai           3        14.0  15.5   10.0
 26   Luiz Felipe Ferreira de Franca   S12   3146   1896 Campinas/Oficina do Estudante  3        14.0  14.5   10.0
 27   Joao Guilherme Camargo Gaspar    S12   3178   1892 Campinas/Oficina do Estudante  3        13.5  15.0    9.0
 28   Luis Henrique Pettoruti          S08   3155   1835 Jundiai/Time Jundiai           2        18.0  18.5    6.0
 29   Marifer Guachala                 S12F  3466        Sao Paulo/EMEF Neir Augusto    2        17.0  19.0    9.0
 30   Natalia Castilho Anunciacao      S08F  2544   1822 Jundiai/Time Jundiai           2        16.0  17.0    9.0
 31   Maria Teresa Ribeiro Mallet      S10F  3202        Jundiai/Time Jundiai           2        15.0  16.0    5.0
 32   Raissa Kaori Shiiya              S12F  1286   1789 Indaiatuba                     2        14.5  15.5    5.0
 33   Isadora Aleixo Oliveira          S08F  2558   1826 Jundiai/Time Jundiai           2        14.0  15.0    5.0
 34   Carolina Pedroso Morassuti       S10F  2533   1813 Jundiai/Time Jundiai           2        14.0  14.5    3.0
 35   Arthur Camelotti                 S12   2416   1864 Campinas/Oficina do Estudante  2        13.0  13.5    6.0
 36   Eduardo Gabriel Oliveira Roque   S08   3335   1825 Jundiai/Time Jundiai           1        19.5  21.0    1.0
 37   Lais Emily Higashi               S10F  1790   1791 Indaiatuba                     1        14.5  15.5    5.0
 38   Anna Laura Bezerra               S10F  3334        Jundiai/Time Jundiai           1        13.5  15.0    3.0
 39   Tarsilla Helena Neves            S12F  3145   1883 Campinas/Oficina do Estudante  1        12.0  13.0    4.0
 40   Michela Taninaga                 S08F  3449        Sao Paulo/Colegio Albert Sabin 0         3.5   3.5    0.0
 41   Joao Vitor                       S12   190    1901 Itapira                        0         0.0   0.0    0.0
      Luiz Fernando Pontes             S08   1982   1847 Jundiai/Time Jundiai           0         0.0   0.0    0.0
      Gabriel Esteves Sassi            S10   3126   1840 Jundiai/Time Jundiai           0         0.0   0.0    0.0
      Abner Santana                    S12   1874   1836 Vinhedo                        0         0.0   0.0    0.0
      Miguel Bispo Sanches             S08   3275   1831 Sao Paulo                      0         0.0   0.0    0.0
      Gabriel Y. Takahara              S10   2072   1823 Indaiatuba                     0         0.0   0.0    0.0
      Higor dos Reis Sousa             S08   3406        Suzano/AXS                     0         0.0   0.0    0.0
      Isabelly Eduarda Miguel da Silva S12F  3462        Sao Paulo/EMEF Aldina Conde    0         0.0   0.0    0.0

Cross Table

No  Name                             Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  Bianca Reis                      S12F  1911 22:W 31:W  9:L 17:W 44:L 42:W
2.  Raul Gabriel Oliveira            S12   1923 26:W 20:W 37:L 12:W 43:W 19:W
3.  Renan Melo Hara                  S12   1847 28:W 38:W 19:W 44:L  6:W  9:W
4.  Daniel Menezes                   S12   1850 29:W 26:W 20:W 37:W  9:W 44:W
5.  Mateus Cirilo Macedo             S12   1869 31:L 22:W 33:W 19:L  8:L 21:W
6.  Ricardo Castilho Anunciacao      S12   1874 32:W 29:W 43:L 42:W  3:L 37:W
7.  Mariana Santos da Silva          S12F  1830 33:W 42:W 44:L 38:L 31:W  8:L
8.  Pedro Henrique Breganom Ferreira S10   1875 34:W 37:L 29:W 45:D  5:W  7:W
9.  Guilherme Carvalho da Silva      S12        36:+ 41:W  1:W 43:W  4:L  3:L
10. Joao Gabriel Oliveira            S10   1838 37:L 32:W 41:W 46:L 45:L 34:W
11. Joao Vitor                       S12          :    :    :    :    :    : 
12. Vitor Alexandre C. da Silva      S12   1814 38:L 28:W 31:W  2:L 22:L 26:W
13. Luiz Felipe Ferreira de Franca   S12   1780 39:W 43:L 45:L 26:W 18:L 48:W
14. Daniele Silva Barroso            S12F       40:W 44:L 38:L 22:L 48:W 28:W
15. Joao Guilherme Camargo Gaspar    S12   1760 41:L 34:W 46:L 40:W 42:L 43:W
16. Tarsilla Helena Neves            S12F  1778 42:L 33:L 28:W 31:L 34:L 41:L
17. Joao Gabriel Breganon            S12   1852 43:L 39:W 48:W  1:L 41:W 46:W
18. Vitor Martins da Silva           S12   1832 44:L 40:W 42:L 33:W 13:W 22:W
19. Gabriel Brugnollo Davanco        S08   1799 45:W 48:W  3:L  5:W 46:W  2:L
20. Barbara Orlato Catarina          S12F  1821 46:W  2:L  4:L 48:L 33:W 31:W
21. Arthur Camelotti                 S12   1753 48:L 45:L 32:W 41:L 39:W  5:L
22. Arthur Pedroso Morassuti         S12   1815  1:L  5:L 34:W 14:W 12:W 18:L
23. Luiz Fernando Pontes             S08   1800   :    :    :    :    :    : 
24. Gabriel Esteves Sassi            S10          :    :    :    :    :    : 
25. Abner Santana                    S12   1781   :    :    :    :    :    : 
26. Luis Henrique Pettoruti          S08         2:L  4:L 39:W 13:L 29:+ 12:L
27. Miguel Bispo Sanches             S08          :    :    :    :    :    : 
28. Isadora Aleixo Oliveira          S08F  1725  3:L 12:L 16:L 32:W 40:W 14:L
29. Eduardo Gabriel Oliveira Roque   S08         4:L  6:L  8:L 34:L 26:-   :W
30. Gabriel Y. Takahara              S10   1780   :    :    :    :    :    : 
31. Natalia Castilho Anunciacao      S08F  1743  5:W  1:L 12:L 16:W  7:L 20:L
32. Carolina Pedroso Morassuti       S10F  1729  6:L 10:L 21:L 28:L   :W 39:W
33. Lais Emily Higashi               S10F  1652  7:L 16:W  5:L 18:L 20:L 40:L
34. Raissa Kaori Shiiya              S12F  1721  8:L 15:L 22:L 29:W 16:W 10:L
35. Higor dos Reis Sousa             S08          :    :    :    :    :    : 
36. Michela Taninaga                 S08F        9:-   :    :    :    :    : 
37. Caio Kozlowski Brunner           S10        10:W  8:W  2:W  4:L 38:L  6:L
38. Leonardo dos Santos Souza        S10        12:W  3:L 14:W  7:W 37:W 45:W
39. Anna Laura Bezerra               S10F       13:L 17:L 26:L   :W 21:L 32:L
40. Maria Teresa Ribeiro Mallet      S10F       14:L 18:L   :W 15:L 28:L 33:W
41. Clarissa Guachala                S10F       15:W  9:L 10:L 21:W 17:L 16:W
42. Danielly Santos                  S10F       16:W  7:L 18:W  6:L 15:W  1:L
43. Jhonathan Oliveira Pimentel      S12        17:W 13:W  6:W  9:L  2:L 15:L
44. Leo Kozlowski Brunner            S12        18:W 14:W  7:W  3:W  1:W  4:L
45. Vitor Falcao Schmidt             S12        19:L 21:W 13:W  8:D 10:W 38:L
46. Abner Gabriel Silva Santos       S12        20:L   :W 15:W 10:W 19:L 17:L
47. Isabelly Eduarda Miguel da Silva S12F         :    :    :    :    :    : 
48. Marifer Guachala                 S12F       21:W 19:L 17:L 20:W 14:L 13:L

Ratings (Local)

No  Name                             Feder Loc Id Loc  Club                           Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Bianca Reis                      S12F  1907   1943 Mogi Guacu                     3.0/4 2.44     6 1866  2059
2.  Raul Gabriel Oliveira            S12   1983   1940 Jundiai/Time Jundiai           4.0/4 2.40    16 1868  2867
3.  Renan Melo Hara                  S12   3144   1936 Campinas/Oficina do Estudante  4.0/4 2.32    17 1879  2878
4.  Daniel Menezes                   S12   3091   1933 Sao Paulo/EMEF Neir Augusto    4.0/4 2.40    16 1858  2857
5.  Mateus Cirilo Macedo             S12   2027   1930 Indaiatuba                     3.0/6 3.66    -7 1852  1852
6.  Ricardo Castilho Anunciacao      S12   2347   1917 Jundiai/Time Jundiai           2.0/3 1.74     3 1858  1983
7.  Mariana Santos da Silva          S12F  2538   1907 Guarulhos                      2.0/3 1.77     2 1839  1964
8.  Pedro Henrique Breganom Ferreira S10   2250   1904 Jaguariuna                     4.0/4 2.24    18 1863  2862
9.  Guilherme Carvalho da Silva      S12   2537   1904 Guarulhos                      1.0/3 1.35    -4 1937  1812
10. Joao Gabriel Oliveira            S10   2054   1902 Jundiai/Time Jundiai           2.0/2 1.28     7 1801  2800
11. Joao Vitor                       S12   190    1901 Itapira                                            0     0
12. Vitor Alexandre C. da Silva      S12   2248   1898 Jaguariuna                     3.0/5 2.80     2 1856  1928
13. Luiz Felipe Ferreira de Franca   S12   3146   1896 Campinas/Oficina do Estudante  1.0/2 1.12    -1 1855  1855
14. Daniele Silva Barroso            S12F  3180   1893 Sao Paulo/EMEF Neir Augusto    1.0/2 1.14    -1 1842  1842
15. Joao Guilherme Camargo Gaspar    S12   3178   1892 Campinas/Oficina do Estudante  1.0/1 0.64     4 1789  2788
16. Tarsilla Helena Neves            S12F  3145   1883 Campinas/Oficina do Estudante  1.0/4 2.40   -14 1807  1614
17. Joao Gabriel Breganon            S12   2247   1879 Jaguariuna                     0.0/1 0.41    -4 1943   944
18. Vitor Martins da Silva           S12   2452   1874 Jundiai/Time Jundiai           3.0/3 1.62    14 1848  2847
19. Gabriel Brugnollo Davanco        S08   2378   1870 Jundiai/Time Jundiai           1.0/3 1.23    -2 1935  1810
20. Barbara Orlato Catarina          S12F  2460   1868 Jundiai/Time Jundiai           2.0/4 1.96     0 1872  1872
21. Arthur Camelotti                 S12   2416   1864 Campinas/Oficina do Estudante  1.0/2 0.98     0 1872  1872
22. Arthur Pedroso Morassuti         S12   2437   1858 Jundiai/Time Jundiai           3.0/6 2.76     2 1888  1888
23. Luiz Fernando Pontes             S08   1982   1847 Jundiai/Time Jundiai                               0     0
24. Gabriel Esteves Sassi            S10   3126   1840 Jundiai/Time Jundiai                               0     0
25. Abner Santana                    S12   1874   1836 Vinhedo                                            0     0
26. Luis Henrique Pettoruti          S08   3155   1835 Jundiai/Time Jundiai           0.0/4 1.56   -16 1917   918
27. Miguel Bispo Sanches             S08   3275   1831 Sao Paulo                                          0     0
28. Isadora Aleixo Oliveira          S08F  2558   1826 Jundiai/Time Jundiai           1.0/5 2.10   -11 1885  1645
29. Eduardo Gabriel Oliveira Roque   S08   3335   1825 Jundiai/Time Jundiai           0.0/4 1.68   -17 1886   887
30. Gabriel Y. Takahara              S10   2072   1823 Indaiatuba                                         0     0
31. Natalia Castilho Anunciacao      S08F  2544   1822 Jundiai/Time Jundiai           2.0/6 2.34    -3 1905  1780
32. Carolina Pedroso Morassuti       S10F  2533   1813 Jundiai/Time Jundiai           0.0/4 1.64   -16 1877   878
33. Lais Emily Higashi               S10F  1790   1791 Indaiatuba                     1.0/5 1.80    -8 1892  1652
34. Raissa Kaori Shiiya              S12F  1286   1789 Indaiatuba                     2.0/6 2.28    -3 1877  1752
35. Higor dos Reis Sousa             S08   3406        Suzano/AXS                                         0     0
36. Michela Taninaga                 S08F  3449        Sao Paulo/Colegio Albert Sabin                     0     0
37. Caio Kozlowski Brunner           S10   3442        Sao Paulo                      3.0/5            1919  1932
38. Leonardo dos Santos Souza        S10   3407        Suzano/AXS                     3.0/4            1909  1934
39. Anna Laura Bezerra               S10F  3334        Jundiai/Time Jundiai           0.0/5            1857   858
40. Maria Teresa Ribeiro Mallet      S10F  3202        Jundiai/Time Jundiai           1.0/5            1855  1615
41. Clarissa Guachala                S10F  3465        Sao Paulo/EMEF Neir Augusto    3.0/6            1887  1887
42. Danielly Santos                  S10F  3469        Sao Paulo/EMEF Neir Augusto    3.0/6            1903  1903
43. Jhonathan Oliveira Pimentel      S12   3446        Guarulhos                      3.0/6            1905  1905
44. Leo Kozlowski Brunner            S12   3441        Sao Paulo                      5.0/6            1914  1964
45. Vitor Falcao Schmidt             S12   3461        Sao Paulo/EMEF Aldina Conde    3.5/5            1887  1912
46. Abner Gabriel Silva Santos       S12   3435        Suzano/AXS                     2.0/5            1882  1810
47. Isabelly Eduarda Miguel da Silva S12F  3462        Sao Paulo/EMEF Aldina Conde                        0     0
48. Marifer Guachala                 S12F  3466        Sao Paulo/EMEF Neir Augusto    2.0/6            1878  1753
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Powered by Create your own unique website with customizable templates.
  • Home
  • Proxima etapa
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2012
    • Resultados 2013
    • Resultados 2014
    • Resultados 2015
    • Resultados 2016
    • Resultados 2017
    • Resultados 2018
    • Resultados 2019
    • Resultados 2020/2021/2022
  • Ranking
  • Inscricao
  • Blog
  • Contato
  • Fotos
    • Fotos 2012
    • Fotos 2013
    • Fotos 2014
    • Fotos 2015
    • Fotos 2016
    • Fotos 2017
    • Fotos 2018
    • Fotos 2019
  • Artigos
  • Como jogar Xadrez?
  • Etapa CSX Online
  • Torneio dos Campeoes