CSX - Circuito Solidário de Xadrez
  • Home
  • Proxima etapa
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2012
    • Resultados 2013
    • Resultados 2014
    • Resultados 2015
    • Resultados 2016
    • Resultados 2017
    • Resultados 2018
    • Resultados 2019
  • Ranking
  • Inscricao
  • Blog
  • Contato
  • Fotos
    • Fotos 2012
    • Fotos 2013
    • Fotos 2014
    • Fotos 2015
    • Fotos 2016
    • Fotos 2017
    • Fotos 2018
    • Fotos 2019
  • Artigos
  • Como jogar Xadrez?
  • Etapa CSX Online
  • Torneio dos Campeoes
CSX 73ª etapa São Sebastião do Paraíso - 17 de fevereiro de 2019 - Sub08, Sub10 e Sub12

CSX 73ª etapa São Sebastião do Paraíso - 17 de fevereiro de 2019 - Sub08, Sub10 e Sub12 - Round 6

Standings

Place Name                               Feder Loc Id Loc  Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Andrew Santos Duarte               S12   3862        Sao Sebastiao Paraiso/MG/CXSSP 6        20.5  22.5   21.0
  2   Augusto Matias Estevao             S12   3876        Itau de Minas/MG               5        18.5  21.5   17.0
  3   Gabriel Santos Correa              S12   3942        Monte Belo/MG                  4.5      20.5  22.0   16.5
  4   Ulisses Lourenco                   S12   3941        Monte Belo/MG                  4.5      19.0  21.0   17.5
  5   Isaac de Oliveira Moreira da Silva S12   3846        Franca/SP                      4.5      17.5  18.0   16.5
  6   Carlos Eduardo Correia             S12   3938        Monte Belo/MG                  4        22.0  25.0   17.0
  7   Luis Felipe Silva                  S12   3946        Monte Belo/MG                  4        20.5  22.5   18.0
  8   Joao Eduardo Ribeiro Souza         S12   3910        Assis/SP                       4        20.5  20.5   14.0
  9   Deivid Willian Mendes              S12   3945        Monte Belo/MG                  4        20.0  22.5   16.0
 10   Rodrigo Von Zuben da Costa         S12   1686   2044 Campinas                       4        18.0  20.5   14.0
 11   Eduardo Augusto da Cruz Saborito   S12   3962        Nova Resende/MG                4        17.5  18.5   14.0
 12   Caua Bernardino                    S12   3928        Assis/SP                       4        16.5  17.5   13.0
 13   Luis Gustavo Gabriel dos Santos    S12   3866   1918 Sao Sebastiao Paraiso/MG/CXSSP 4        12.5  13.5   10.0
 14   Joao Pedro Barbosa Iglesias        S10   3927        Assis/SP                       3.5      17.5  18.0   11.0
 15   Davi Nascimento Alves              S10   3869        Itau de Minas/MG               3.5      16.0  18.0   11.0
 16   Giovana Cilli Alves                S12F  3925        Assis/SP                       3        18.0  19.5   12.0
 17   Otavio Silva Souza                 S12   3919        Assis/SP                       3        17.5  20.0   11.0
 18   Denis Santos Calixto               S12   3930        Assis/SP                       3        17.0  19.0   10.0
 19   Pedro Augusto Leite                S08   3948        Monte Belo/MG                  3        16.5  18.5   13.0
 20   Gabriel Pereira Araujo             S10   3875        Itau de Minas/MG               3        16.5  18.5   10.0
 21   Millena Goulart                    S12F  3939        Monte Belo/MG                  3        16.5  17.5   12.0
 22   Tauane Santos de Castro            S12F  3990        Serrana/SP                     3        14.5  15.5   10.0
 23   Luis Felipe Aparecido dos Santos   S08   3865   1864 Sao Sebastiao Paraiso/MG/CXSSP 3        14.0  14.0    7.0
 24   Lailson Dos Santos Pindau          S12               Serrana/SP                     2.5      17.0  19.0   10.5
 25   Tayla Fernanda Dias                S10F  3970        Muzambinho/MG                  2.5      16.5  18.5    7.5
 26   Guilherme Augusto Paulino          S10   3977        Nova Resende/MG                2.5      13.0  14.0    8.5
 27   Enzo Loreno Santos                 S12   3967        Nova Resende/MG                2.5      13.0  14.0    7.5
 28   Giovane Cunha Luca                 S12   3920        Assis/SP                       2        16.5  17.0    9.0
 29   Lorena de Souza Brito              S10F  3923        Assis/SP                       2        16.0  16.0    5.0
 30   Gabriel Franco Fernandes           S12   3917        Assis/SP                       2        15.0  17.0    9.0
 31   Joao Gustavo Soares da Rocha       S10   3931        Assis/SP                       2        13.5  13.5    5.0
 32   Kevyn Alexandre Florencio          S08   3916        Assis/SP                       2        11.5  11.5    3.0
 33   Mariane da Cruz Saborito           S08F  3961        Nova Resende/MG                1.5      14.0  15.0    4.5
 34   Pablo Samuel Silva                 S08   3947        Monte Belo/MG                  1        15.5  15.5    6.0
 35   Tiago Humberto Calore              S08   3949        Monte Belo/MG                  1        15.0  17.0    4.0
 36   Alexandre Jose Sposito de Oliveira S08   3981        Sao Sebastiao Paraiso/MG/CXSSP 1         3.5   5.0    2.0
 37   Bianca Cunha Luca                  S08F  3921        Assis/SP                       0        13.0  14.0    0.0
 38   Marilia Nicodemos Mosquetti        S10F  3974        Sao Sebastiao Paraiso/MG/CXSSP 0         3.0   3.0    0.0
 39   Robert Oliveira Trindade           S08   4002        Serrana/SP                     0         2.5   2.5    0.0
 40   Vinicius Re                        S10   3122   1884 Sao Paulo                      0         0.0   0.0    0.0
      Jonas Sergio Freitas               S10   3979        Monte Belo/MG                  0         0.0   0.0    0.0
      Gustavo Lima                       S12   3943        Monte Belo/MG                  0         0.0   0.0    0.0
      Antonio Roberto Silva              S12   3940        Monte Belo/MG                  0         0.0   0.0    0.0
      Maria Eugenia Souza                S12F  3944        Monte Belo/MG                  0         0.0   0.0    0.0
      Victor Hugo Silva Castro de Sousa  S10   3958        Nova Resende/MG                0         0.0   0.0    0.0
      Luiz Arthur Sousa Marques          S12   3965        Nova Resende/MG                0         0.0   0.0    0.0
      Thayna Araujo Ribeiro              S12F  3959        Nova Resende/MG                0         0.0   0.0    0.0
      Victor Hugo Fidelis                S10   3953        Sao Sebastiao Paraiso/MG/CXSSP 0         0.0   0.0    0.0
      Leticia Rodrigues Peres            S10F  3980        Sao Sebastiao Paraiso/MG/CXSSP 0         0.0   0.0    0.0
      Luiza Iastrenski                   S12F  3873        Sao Sebastiao Paraiso/MG/CXSSP 0         0.0   0.0    0.0
      Julia dos Santos Oliveira          S12F  4008        Serrana/SP                     0         0.0   0.0    0.0

Cross Table

No  Name                               Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1.  Rodrigo Von Zuben da Costa         S12   2065 18:W 25:L 16:W 17:W 26:L 22:W
2.  Luis Gustavo Gabriel dos Santos    S12   1800 19:L 12:L  8:W 23:W 49:W 17:W
3.  Vinicius Re                        S10   1887   :    :    :    :    :    : 
4.  Luis Felipe Aparecido dos Santos   S08   1800 20:L 49:L  7:W 16:L 10:W 14:W
5.  Isaac de Oliveira Moreira da Silva S12   1874 21:W 23:W 26:L 18:W 28:W 25:D
6.  Kevyn Alexandre Florencio          S08   1800 22:L 11:L 10:L 34:L  7:W 21:W
7.  Bianca Cunha Luca                  S08F  1800 23:L 15:L  4:L  8:L  6:L 10:L
8.  Joao Gustavo Soares da Rocha       S10   1800 25:L 13:L  2:L  7:W 21:W 19:L
9.  Joao Pedro Barbosa Iglesias        S10   1800 26:L 21:W 19:W 20:L 18:D 34:W
10. Lorena de Souza Brito              S10F  1800 28:L 18:L  6:W 19:L  4:L  7:W
11. Caua Bernardino                    S12   1800 29:L  6:W 23:W 22:W 25:L 32:W
12. Denis Santos Calixto               S12   1800 31:L  2:W 17:L 40:W 19:W 39:L
13. Gabriel Franco Fernandes           S12   1800 32:L  8:W 42:+ 25:L 17:L 50:L
14. Giovane Cunha Luca                 S12   1800 42:W 28:L 18:L 21:W 32:L  4:L
15. Joao Eduardo Ribeiro Souza         S12   1800 46:L  7:W 50:W 32:W 29:W 20:L
16. Otavio Silva Souza                 S12   1800 44:W 26:L  1:L  4:W 50:W 29:L
17. Giovana Cilli Alves                S12F  1800 48:+ 29:L 12:W  1:L 13:W  2:L
18. Davi Nascimento Alves              S10   1800  1:L 10:W 14:W  5:L  9:D 49:W
19. Gabriel Pereira Araujo             S10   1800  2:W 31:L  9:L 10:W 12:L  8:W
20. Augusto Matias Estevao             S12   1800  4:W 32:W 28:L  9:W 39:W 15:W
21. Tiago Humberto Calore              S08   1800  5:L  9:L   :W 14:L  8:L  6:L
22. Pedro Augusto Leite                S08   1800  6:W 50:W 29:L 11:L 40:W  1:L
23. Pablo Samuel Silva                 S08   1800  7:W  5:L 11:L  2:L 35:L 40:L
24. Jonas Sergio Freitas               S10   1800   :    :    :    :    :    : 
25. Gabriel Santos Correa              S12   1800  8:W  1:W 46:L 13:W 11:W  5:D
26. Carlos Eduardo Correia             S12   1800  9:W 16:W  5:W 31:L  1:W 46:L
27. Gustavo Lima                       S12   1800   :    :    :    :    :    : 
28. Ulisses Lourenco                   S12   1800 10:W 14:W 20:W 39:D  5:L 31:W
29. Deivid Willian Mendes              S12   1800 11:W 17:W 22:W 46:L 15:L 16:W
30. Antonio Roberto Silva              S12   1800   :    :    :    :    :    : 
31. Luis Felipe Silva                  S12   1800 12:W 19:W 37:W 26:W 46:L 28:L
32. Millena Goulart                    S12F  1800 13:W 20:L 35:W 15:L 14:W 11:L
33. Maria Eugenia Souza                S12F  1800   :    :    :    :    :    : 
34. Tayla Fernanda Dias                S10F  1800   :  46:L 40:L  6:W 37:W  9:L
35. Mariane da Cruz Saborito           S08F  1800   :  39:L 32:L 50:L 23:W 37:L
36. Victor Hugo Silva Castro de Sousa  S10   1800   :    :    :    :    :    : 
37. Guilherme Augusto Paulino          S10   1800   :  40:W 31:L 49:L 34:L 35:W
38. Luiz Arthur Sousa Marques          S12   1800   :    :    :    :    :    : 
39. Eduardo Augusto da Cruz Saborito   S12   1800   :  35:W 49:W 28:D 20:L 12:W
40. Enzo Loreno Santos                 S12   1800   :  37:L 34:W 12:L 22:L 23:W
41. Thayna Araujo Ribeiro              S12F  1800   :    :    :    :    :    : 
42. Alexandre Jose Sposito de Oliveira S08   1800 14:L   :W 13:-   :    :    : 
43. Victor Hugo Fidelis                S10   1800   :    :    :    :    :    : 
44. Marilia Nicodemos Mosquetti        S10F  1800 16:L   :    :    :    :    : 
45. Leticia Rodrigues Peres            S10F  1800   :    :    :    :    :    : 
46. Andrew Santos Duarte               S12   1800 15:W 34:W 25:W 29:W 31:W 26:W
47. Luiza Iastrenski                   S12F  1800   :    :    :    :    :    : 
48. Robert Oliveira Trindade           S08   1800 17:-   :    :    :    :    : 
49. Lailson Dos Santos Pindau          S12   1800   :   4:W 39:L 37:W  2:L 18:L
50. Tauane Santos de Castro            S12F  1800   :W 22:L 15:L 35:W 16:L 13:W
51. Julia dos Santos Oliveira          S12F  1800   :    :    :    :    :    : 

Ratings (Local)

No  Name                               Feder Loc Id Loc  Club                           Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Rodrigo Von Zuben da Costa         S12   1686   2044 Campinas                                           0     0
2.  Luis Gustavo Gabriel dos Santos    S12   3866   1918 Sao Sebastiao Paraiso/MG/CXSSP                     0     0
3.  Vinicius Re                        S10   3122   1884 Sao Paulo                                          0     0
4.  Luis Felipe Aparecido dos Santos   S08   3865   1864 Sao Sebastiao Paraiso/MG/CXSSP                     0     0
5.  Isaac de Oliveira Moreira da Silva S12   3846        Franca/SP                                          0     0
6.  Kevyn Alexandre Florencio          S08   3916        Assis/SP                                           0     0
7.  Bianca Cunha Luca                  S08F  3921        Assis/SP                       0.0/1            1864   865
8.  Joao Gustavo Soares da Rocha       S10   3931        Assis/SP                       0.0/1            1918   919
9.  Joao Pedro Barbosa Iglesias        S10   3927        Assis/SP                                           0     0
10. Lorena de Souza Brito              S10F  3923        Assis/SP                       0.0/1            1864   865
11. Caua Bernardino                    S12   3928        Assis/SP                                           0     0
12. Denis Santos Calixto               S12   3930        Assis/SP                       1.0/1            1918  1931
13. Gabriel Franco Fernandes           S12   3917        Assis/SP                                           0     0
14. Giovane Cunha Luca                 S12   3920        Assis/SP                       0.0/1            1864   865
15. Joao Eduardo Ribeiro Souza         S12   3910        Assis/SP                                           0     0
16. Otavio Silva Souza                 S12   3919        Assis/SP                       1.0/2            1954  1954
17. Giovana Cilli Alves                S12F  3925        Assis/SP                       0.0/2            1981   982
18. Davi Nascimento Alves              S10   3869        Itau de Minas/MG               0.0/1            2044  1045
19. Gabriel Pereira Araujo             S10   3875        Itau de Minas/MG               1.0/1            1918  1931
20. Augusto Matias Estevao             S12   3876        Itau de Minas/MG               1.0/1            1864  1877
21. Tiago Humberto Calore              S08   3949        Monte Belo/MG                                      0     0
22. Pedro Augusto Leite                S08   3948        Monte Belo/MG                  0.0/1            2044  1045
23. Pablo Samuel Silva                 S08   3947        Monte Belo/MG                  0.0/1            1918   919
24. Jonas Sergio Freitas               S10   3979        Monte Belo/MG                                      0     0
25. Gabriel Santos Correa              S12   3942        Monte Belo/MG                  1.0/1            2044  2057
26. Carlos Eduardo Correia             S12   3938        Monte Belo/MG                  1.0/1            2044  2057
27. Gustavo Lima                       S12   3943        Monte Belo/MG                                      0     0
28. Ulisses Lourenco                   S12   3941        Monte Belo/MG                                      0     0
29. Deivid Willian Mendes              S12   3945        Monte Belo/MG                                      0     0
30. Antonio Roberto Silva              S12   3940        Monte Belo/MG                                      0     0
31. Luis Felipe Silva                  S12   3946        Monte Belo/MG                                      0     0
32. Millena Goulart                    S12F  3939        Monte Belo/MG                                      0     0
33. Maria Eugenia Souza                S12F  3944        Monte Belo/MG                                      0     0
34. Tayla Fernanda Dias                S10F  3970        Muzambinho/MG                                      0     0
35. Mariane da Cruz Saborito           S08F  3961        Nova Resende/MG                                    0     0
36. Victor Hugo Silva Castro de Sousa  S10   3958        Nova Resende/MG                                    0     0
37. Guilherme Augusto Paulino          S10   3977        Nova Resende/MG                                    0     0
38. Luiz Arthur Sousa Marques          S12   3965        Nova Resende/MG                                    0     0
39. Eduardo Augusto da Cruz Saborito   S12   3962        Nova Resende/MG                                    0     0
40. Enzo Loreno Santos                 S12   3967        Nova Resende/MG                                    0     0
41. Thayna Araujo Ribeiro              S12F  3959        Nova Resende/MG                                    0     0
42. Alexandre Jose Sposito de Oliveira S08   3981        Sao Sebastiao Paraiso/MG/CXSSP                     0     0
43. Victor Hugo Fidelis                S10   3953        Sao Sebastiao Paraiso/MG/CXSSP                     0     0
44. Marilia Nicodemos Mosquetti        S10F  3974        Sao Sebastiao Paraiso/MG/CXSSP                     0     0
45. Leticia Rodrigues Peres            S10F  3980        Sao Sebastiao Paraiso/MG/CXSSP                     0     0
46. Andrew Santos Duarte               S12   3862        Sao Sebastiao Paraiso/MG/CXSSP                     0     0
47. Luiza Iastrenski                   S12F  3873        Sao Sebastiao Paraiso/MG/CXSSP                     0     0
48. Robert Oliveira Trindade           S08   4002        Serrana/SP                                         0     0
49. Lailson Dos Santos Pindau          S12               Serrana/SP                     1.0/2            1891  1891
50. Tauane Santos de Castro            S12F  3990        Serrana/SP                                         0     0
51. Julia dos Santos Oliveira          S12F  4008        Serrana/SP                                         0     0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Powered by Crie o seu próprio site exclusivo com modelos personalizáveis.
  • Home
  • Proxima etapa
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2012
    • Resultados 2013
    • Resultados 2014
    • Resultados 2015
    • Resultados 2016
    • Resultados 2017
    • Resultados 2018
    • Resultados 2019
  • Ranking
  • Inscricao
  • Blog
  • Contato
  • Fotos
    • Fotos 2012
    • Fotos 2013
    • Fotos 2014
    • Fotos 2015
    • Fotos 2016
    • Fotos 2017
    • Fotos 2018
    • Fotos 2019
  • Artigos
  • Como jogar Xadrez?
  • Etapa CSX Online
  • Torneio dos Campeoes