CSX - Circuito Solidário de Xadrez
  • Home
  • Proxima etapa
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2012
    • Resultados 2013
    • Resultados 2014
    • Resultados 2015
    • Resultados 2016
    • Resultados 2017
    • Resultados 2018
    • Resultados 2019
    • Resultados 2020/2021/2022
  • Ranking
  • Inscricao
  • Blog
  • Contato
  • Fotos
    • Fotos 2012
    • Fotos 2013
    • Fotos 2014
    • Fotos 2015
    • Fotos 2016
    • Fotos 2017
    • Fotos 2018
    • Fotos 2019
  • Artigos
  • Como jogar Xadrez?
  • Etapa CSX Online
  • Torneio dos Campeoes

Circuito Solildário de Xadrez - 30a Etapa - Sumaré 2015 - Sub16, Sub14, Sub12, Sub10 e Sub08 - Round 6

Standings

Place Name                                Feder Loc  Club                  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Kauana Aguiar Teixeira              S16F  2050 Indaiatuba            5.5      20.5  23.0   20.5
  2   Thiago Nogueira Duraes              S16   2082 Indaiatuba            5        22.0  25.0   19.0
  3   Jessica Emanuelle Polsak Rocha      S16F  2038 AJXDP/Paulinia        5        20.5  21.5   17.0
  4   Vinicius Taishun Lima               S10   1952 Sao Paulo             4.5      20.5  20.5   17.5
  5   Andre Niere Albino                  S16   1930 AJXDP/Paulinia        4.5      19.5  20.5   15.5
  6   Aine Carolina Lima                  S12F  1924 Sao Paulo             4.5      18.0  21.0   12.5
  7   Danielle Leticia dos Santos Goncalo S16F  1943 Indaiatuba            4.5      17.5  19.0   15.5
  8   Alisson Rodrigues                   S16   2093 Mogi Guacu            4        23.0  25.0   17.0
  9   Rafael Cunha                        S12        Sao Paulo             4        20.5  23.0   14.0
 10   Yuri Monaro Mendonca                S14   1924 Mogi Guacu            4        20.0  22.0   15.0
 11   Akio Lucas Toma                     S16   2020 AJXDP/Paulinia        4        19.0  21.0   14.0
 12   Felipe Calvejani Mendonca           S10   1915 Sao Jose dos Campos   4        18.0  20.5   15.5
 13   Diogo Martin Chagas                 S14   1983 Mogi Guacu            4        16.5  18.5   15.0
 14   Rafael Henrique dos Santos          S16   1938 Iracemapolis          4        16.5  18.0   14.0
 15   Elias Pedro Ribeiro                 S16   1981 AJXDP/Paulinia        4        16.0  18.0   13.0
 16   Gabriel Henrique da Costa           S14   1951 Iracemapolis          3.5      18.5  21.0   14.5
 17   Jhonatan Gelli                      S16   1864 Jundiai               3.5      16.5  19.0   10.5
 18   Lucas Samuel Lopes                  S16   1967 AJXDP/Paulinia        3.5      16.5  18.5   11.5
 19   Rheniter Fernandez Macedo           S14   1928 Nova Odessa           3.5      15.5  17.5   12.5
 20   Leonardo Caique                     S14   1944 Iracemapolis          3.5      15.0  17.5   11.0
 21   Maisa Camargo Bonamigo              S14F  1912 Jundiai               3        19.5  22.5   14.0
 22   Brenda Marques de Andrade           S16F  1921 Indaiatuba            3        19.5  21.5   13.5
 23   Elizabeth C. Oliveira Martins       S16F  1910 Nova Odessa           3        18.5  18.5    9.0
 24   Ryan Italo                          S14   1943 Iracemapolis          3        18.0  21.0   14.0
 25   Rafael Oliveira Marcal              S14   1931 AJXDP/Paulinia        3        16.5  16.5   12.0
 26   Paulo Vitor Gadioli Breda           S14   1927 AJXDP/Paulinia        3        16.5  16.5   11.0
 27   Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes  S14F  1914 Mogi Guacu            3        15.0  17.0   11.0
 28   Guilherme Torrezan                  S14        Iracemapolis          3        14.0  15.0    9.0
 29   Joao Pedro T. Cavalcante            S10   1864 Sao Paulo             3        13.5  15.5    9.0
 30   Enrico Nolasco                      S10   1854 Iracemapolis          3        12.5  14.5    7.0
 31   Ricardo Oliveira                    S14        Nova Odessa           3        10.0  10.0    7.0
 32   Douglas de Araujo                   S14        Nova Odessa           2.5      17.0  19.0   11.5
 33   Luana Ferreira Rodrigues            S14F  1899 Nova Odessa           2.5      17.0  17.0    9.0
 34   Lucas Teodoro                       S16   1951 Hortolandia           2.5      16.5  18.5   10.0
 35   Ana Beatriz Tavares Ferraz          S12F  1857 Tiete                 2.5      16.0  17.5    8.0
 36   Thalia Beatriz Tavares Ferraz       S14F  1878 Tiete                 2.5      15.0  16.0    7.5
 37   Vitor Augusto Noboru Shiiya         S14        Indaiatuba            2.5      13.0  13.0    6.5
 38   Luiz Henrique T. Cavalcante         S08   1864 Sao Paulo             2        18.0  20.5    8.0
 39   Heitor Luis Caetano                 S10   1883 Mogi Guacu            2        17.5  19.5    9.0
 40   Dhaira Freitas                      S14F  1881 AJXDP/Paulinia        2        16.5  17.5    8.0
 41   Isadora Lanzoni Mendonca            S14F  1912 Nova Odessa           2        14.5  16.0    7.0
 42   Moises Pedro                        S14        AJXDP/Paulinia        2        13.5  14.5    7.0
 43   Vitoria Ohana da Silva Araujo       S12F       Tiete                 2        13.5  13.5    5.0
 44   Rafael Paie Correia                 S12        Nova Odessa           2        12.0  13.0    4.0
 45   Lucas Paie Correia                  S08   1836 Nova Odessa           1.5      12.5  12.5    2.5
 46   Joao Arthur Fiorese                 S12   1835 Santa Barbara D`Oeste 1.5      10.5  11.5    2.5
 47   Marcos Vinicius Paiva de Azevedo    S10   1832 Hortolandia           1        16.5  19.0    5.0
 48   Caio Eduardo da Silva Araujo        S14   1886 Tiete                 1        15.5  17.0    5.0
 49   Raissa Kaori Shiiya                 S10F       Indaiatuba            1        12.5  12.5    3.0
 50   Annie Louise Souza dos Reis         S08F       AJXDP/Paulinia        0        12.0  13.0    0.0
 51   Gabriel Pedro Ribeiro               S14   1915 AJXDP/Paulinia        0         3.0   3.0    0.0
      Isabele Pereira da Silva            S14F  1876 Nova Odessa           0         3.0   3.0    0.0
 53   Victor Carceliano                   S16   1982 Nova Odessa           0         0.0   0.0    0.0
      Felipe Araujo                       S16   1960 Hortolandia           0         0.0   0.0    0.0
      Pedro Lucas Silva Oliveira          S16   1948 LLX                   0         0.0   0.0    0.0
      Guilherme Lisboa                    S16   1928 Nova Odessa           0         0.0   0.0    0.0
      Gabriel Nieminen Tchekmenian        S14   1909 AJXDP/Paulinia        0         0.0   0.0    0.0
      Amanda Cristina Scura               S16F  1906 Indaiatuba            0         0.0   0.0    0.0
      Livia Barbosa                       S14F  1904 Nova Odessa           0         0.0   0.0    0.0
      Lucas Bertola da Silva              S12   1884 Jaguariuna            0         0.0   0.0    0.0
      Bruno Roberto Souza                 S12   1856 Nova Odessa           0         0.0   0.0    0.0
      Rafael Roberto Souza                S10   1841 Nova Odessa           0         0.0   0.0    0.0
      Gabriel Silverio Ferreira           S10   1839 Tiete                 0         0.0   0.0    0.0
      Daniel Monaro Mendonca              S10   1797 Mogi Guacu            0         0.0   0.0    0.0
      Estela Curiati Cabral               S12F       Sao Paulo             0         0.0   0.0    0.0

Results

No Name                                Feder Loc  Total  Result   Name                          Feder Loc  Total

48 Kauana Aguiar Teixeira              S16F  2050 [5]     .5:.5   Vinicius Taishun Lima         S10   1952 [4]  
49 Jessica Emanuelle Polsak Rocha      S16F  2038 [4]      1:0    Alisson Rodrigues             S16   2093 [4]  
50 Felipe Calvejani Mendonca           S10   1915 [4]      0:1    Thiago Nogueira Duraes        S16   2082 [4]  
51 Danielle Leticia dos Santos Goncalo S16F  1943 [4]     .5:.5   Andre Niere Albino            S16   1930 [4]  
52 Gabriel Henrique da Costa           S14   1951 [3.5]    0:1    Aine Carolina Lima            S12F  1924 [3.5]
53 Brenda Marques de Andrade           S16F  1921 [3]      0:1    Akio Lucas Toma               S16   2020 [3]  
54 Diogo Martin Chagas                 S14   1983 [3]      1:0    Paulo Vitor Gadioli Breda     S14   1927 [3]  
55 Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes  S14F  1914 [3]      0:1    Elias Pedro Ribeiro           S16   1981 [3]  
56 Yuri Monaro Mendonca                S14   1924 [3]      1:0    Ryan Italo                    S14   1943 [3]  
57 Rafael Henrique dos Santos          S16   1938 [3]      1:0    Maisa Camargo Bonamigo        S14F  1912 [3]  
58 Rafael Oliveira Marcal              S14   1931 [3]      0:1    Rafael Cunha                  S12        [3]  
59 Luana Ferreira Rodrigues            S14F  1899 [2.5]    0:1    Lucas Samuel Lopes            S16   1967 [2.5]
60 Leonardo Caique                     S14   1944 [2.5]    1:0    Lucas Teodoro                 S16   1951 [2.5]
61 Rheniter Fernandez Macedo           S14   1928 [2.5]    1:0    Ana Beatriz Tavares Ferraz    S12F  1857 [2.5]
62 Jhonatan Gelli                      S16   1864 [2.5]    1:0    Douglas de Araujo             S14        [2.5]
63 Isadora Lanzoni Mendonca            S14F  1912 [2]      0:1    Enrico Nolasco                S10   1854 [2]  
64 Moises Pedro                        S14        [2]      0:1    Elizabeth C. Oliveira Martins S16F  1910 [2]  
65 Heitor Luis Caetano                 S10   1883 [2]      0:1    Joao Pedro T. Cavalcante      S10   1864 [2]  
66 Ricardo Oliveira                    S14        [2]      1:0    Dhaira Freitas                S14F  1881 [2]  
67 Luiz Henrique T. Cavalcante         S08   1864 [2]      0:1    Guilherme Torrezan            S14        [2]  
68 Thalia Beatriz Tavares Ferraz       S14F  1878 [1.5]    1:0    Caio Eduardo da Silva Araujo  S14   1886 [1]  
69 Marcos Vinicius Paiva de Azevedo    S10   1832 [1]      0:1    Vitor Augusto Noboru Shiiya   S14        [1.5]
70 Lucas Paie Correia                  S08   1836 [1]     .5:.5   Joao Arthur Fiorese           S12   1835 [1]  
71 Raissa Kaori Shiiya                 S10F       [1]      0:1    Rafael Paie Correia           S12        [1]  
72 Annie Louise Souza dos Reis         S08F       [0]      0:1    Vitoria Ohana da Silva Araujo S12F       [1]  

Cross Table

No Name                                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Teixeira, Kauana Aguiar              S16F      33:W 25:W  9:W  8:W  2:W  4:D
2  Duraes, Thiago Nogueira              S16       23:W 14:W 11:W  4:W  1:L 12:W
3  Polsak Rocha, Jessica Emanuelle      S16F      48:W  5:W  4:L 16:W 10:W  8:W
4  Taishun Lima, Vinicius               S10       38:W 47:W  3:W  2:L 22:W  1:D
5  Albino, Andre Niere                  S16       49:W  3:L 38:W  9:W 13:W  7:D
6  Lima, Aine Carolina                  S12F       9:L 17:D 28:W 20:W 19:W 16:W
7  dos Santos Goncalo, Danielle Leticia S16F      45:W  8:L 23:W 26:W 21:W  5:D
8  Rodrigues, Alisson                   S16       41:W  7:W 10:W  1:L 14:W  3:L
9  Cunha, Rafael                        S12        6:W 34:W  1:L  5:L 23:W 25:W
10 Mendonca, Yuri Monaro                S14       43:W 15:W  8:L 11:W  3:L 24:W
11 Toma, Akio Lucas                     S16       39:W 19:W  2:L 10:L 17:W 22:W
12 Mendonca, Felipe Calvejani           S10       37:W 18:D 22:D 15:W 24:W  2:L
13 Chagas, Diogo Martin                 S14       40:W 22:D 24:W 21:D  5:L 26:W
14 dos Santos, Rafael Henrique          S16       46:W  2:L 36:W 39:W  8:L 21:W
15 Ribeiro, Elias Pedro                 S16       36:W 10:L 33:W 12:L 39:W 27:W
16 da Costa, Gabriel Henrique           S14       29:W 21:D 18:W  3:L 32:W  6:L
17 Gelli, Jhonatan                      S16       34:L  6:D 35:W 18:W 11:L 32:W
18 Lopes, Lucas Samuel                  S16       52:+ 12:D 16:L 17:L 42:W 33:W
19 Macedo, Rheniter Fernandez           S14       44:W 11:L 40:W 32:D  6:L 35:W
20 Caique, Leonardo                     S14       35:D 32:W 21:L  6:L 37:W 34:W
21 Bonamigo, Maisa Camargo              S14F      31:W 16:D 20:W 13:D  7:L 14:L
22 de Andrade, Brenda Marques           S16F      42:W 13:D 12:D 25:W  4:L 11:L
23 Oliveira Martins, Elizabeth C.       S16F       2:L 30:W  7:L 47:W  9:L 42:W
24 Italo, Ryan                          S14       30:W 28:W 13:L 27:W 12:L 10:L
25 Marcal, Rafael Oliveira              S14       50:W  1:L 48:W 22:L 29:W  9:L
26 Gadioli Breda, Paulo Vitor           S14        0:  31:W 47:W  7:L 38:W 13:L
27 Rodrigues Guimaraes, Lislie Vitoria  S14F      32:L 35:W 29:W 24:L 40:W 15:L
28 Torrezan, Guilherme                  S14       51:W 24:L  6:L 40:L 48:W 38:W
29 Cavalcante, Joao Pedro T.            S10       16:L 42:W 27:L 41:W 25:L 39:W
30 Nolasco, Enrico                      S10       24:L 23:L 44:W 34:L 43:W 41:W
31 Oliveira, Ricardo                    S14       21:L 26:L 50:W 38:L 47:W 40:W
32 Araujo, Douglas de                   S14       27:W 20:L 41:W 19:D 16:L 17:L
33 Rodrigues, Luana Ferreira            S14F       1:L 50:W 15:L 43:W 34:D 18:L
34 Teodoro, Lucas                       S16       17:W  9:L 39:L 30:W 33:D 20:L
35 Tavares Ferraz, Ana Beatriz          S12F      20:D 27:L 17:L 45:W 36:W 19:L
36 Tavares Ferraz, Thalia Beatriz       S14F      15:L 43:W 14:L 37:D 35:L 48:W
37 Noboru Shiiya, Vitor Augusto         S14       12:L 38:L 49:W 36:D 20:L 47:W
38 Cavalcante, Luiz Henrique T.         S08        4:L 37:W  5:L 31:W 26:L 28:L
39 Caetano, Heitor Luis                 S10       11:L 44:W 34:W 14:L 15:L 29:L
40 Freitas, Dhaira                      S14F      13:L 49:W 19:L 28:W 27:L 31:L
41 Mendonca, Isadora Lanzoni            S14F       8:L 45:W 32:L 29:L 44:W 30:L
42 Pedro, Moises                        S14       22:L 29:L 45:W 48:W 18:L 23:L
43 da Silva Araujo, Vitoria Ohana       S12F      10:L 36:L 46:W 33:L 30:L 50:W
44 Correia, Rafael Paie                 S12       19:L 39:L 30:L 46:W 41:L 49:W
45 Correia, Lucas Paie                  S08        7:L 41:L 42:L 35:L 50:W 46:D
46 Fiorese, Joao Arthur                 S12       14:L 48:L 43:L 44:L 49:W 45:D
47 Paiva de Azevedo, Marcos Vinicius    S10        0:   4:L 26:L 23:L 31:L 37:L
48 Silva Araujo, Caio Eduardo da        S14        3:L 46:W 25:L 42:L 28:L 36:L
49 Shiiya, Raissa Kaori                 S10F       5:L 40:L 37:L 50:W 46:L 44:L
50 Souza dos Reis, Annie Louise         S08F      25:L 33:L 31:L 49:L 45:L 43:L
51 Ribeiro, Gabriel Pedro               S14       28:L  0:   0:   0:   0:   0: 
52 da Silva, Isabele Pereira            S14F      18:-  0:   0:   0:   0:   0: 
53 Carceliano, Victor                   S16        0:   0:   0:   0:   0:   0: 
54 Araujo, Felipe                       S16        0:   0:   0:   0:   0:   0: 
55 Silva Oliveira, Pedro Lucas          S16        0:   0:   0:   0:   0:   0: 
56 Lisboa, Guilherme                    S16        0:   0:   0:   0:   0:   0: 
57 Tchekmenian, Gabriel Nieminen        S14        0:   0:   0:   0:   0:   0: 
58 Scura, Amanda Cristina               S16F       0:   0:   0:   0:   0:   0: 
59 Barbosa, Livia                       S14F       0:   0:   0:   0:   0:   0: 
60 da Silva, Lucas Bertola              S12        0:   0:   0:   0:   0:   0: 
61 Souza, Bruno Roberto                 S12        0:   0:   0:   0:   0:   0: 
62 Souza, Rafael Roberto                S10        0:   0:   0:   0:   0:   0: 
63 Ferreira, Gabriel Silverio           S10        0:   0:   0:   0:   0:   0: 
64 Mendonca, Daniel Monaro              S10        0:   0:   0:   0:   0:   0: 
65 Cabral, Estela Curiati               S12F       0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Ratings (Local)

No  Name                                Feder Loc Id Loc  Club                  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Alisson Rodrigues                   S16   138    2093 Mogi Guacu            4.0/6 4.02     0 1968  2093
2.  Thiago Nogueira Duraes              S16   754    2082 Indaiatuba            5.0/6 3.96    10 1964  2237
3.  Kauana Aguiar Teixeira              S16F  118    2050 Indaiatuba            4.5/5 2.90    16 1991  2357
4.  Jessica Emanuelle Polsak Rocha      S16F  91     2038 AJXDP/Paulinia        5.0/6 3.66    13 1956  2229
5.  Akio Lucas Toma                     S16   120    2020 AJXDP/Paulinia        4.0/6 3.72     3 1934  2059
6.  Diogo Martin Chagas                 S14   927    1983 Mogi Guacu            4.0/6 3.54     5 1919  2044
7.  Victor Carceliano                   S16   1775   1982 Nova Odessa                               0     0
8.  Elias Pedro Ribeiro                 S16   1491   1981 AJXDP/Paulinia        4.0/6 3.66     3 1902  2027
9.  Lucas Samuel Lopes                  S16   1782   1967 AJXDP/Paulinia        1.5/4 2.32    -8 1907  1820
10. Felipe Araujo                       S16   1864   1960 Hortolandia                               0     0
11. Vinicius Taishun Lima               S10   984    1952 Sao Paulo             4.5/6 2.88    16 1965  2158
12. Gabriel Henrique da Costa           S14   1730   1951 Iracemapolis          2.5/5 2.55    -1 1941  1941
13. Lucas Teodoro                       S16   1615   1951 Hortolandia           2.5/5 2.95    -5 1889  1889
14. Pedro Lucas Silva Oliveira          S16   1532   1948 LLX                                       0     0
15. Leonardo Caique                     S14   1692   1944 Iracemapolis          1.5/4 2.20    -7 1911  1824
16. Ryan Italo                          S14   1693   1943 Iracemapolis          2.0/5 2.65    -7 1918  1846
17. Danielle Leticia dos Santos Goncalo S16F  179    1943 Indaiatuba            4.5/6 3.06    14 1935  2128
18. Rafael Henrique dos Santos          S16   1713   1938 Iracemapolis          4.0/6 2.94    11 1947  2072
19. Rafael Oliveira Marcal              S14   1222   1931 AJXDP/Paulinia        2.0/4 2.00     0 1930  1930
20. Andre Niere Albino                  S16   1493   1930 AJXDP/Paulinia        2.5/4 1.84     7 1957  2052
21. Rheniter Fernandez Macedo           S14   1853   1928 Nova Odessa           2.0/4 2.04     0 1921  1921
22. Guilherme Lisboa                    S16   1854   1928 Nova Odessa                               0     0
23. Paulo Vitor Gadioli Breda           S14   1793   1927 AJXDP/Paulinia        2.0/4 2.12    -1 1906  1906
24. Aine Carolina Lima                  S12F  983    1924 Sao Paulo             3.5/4 2.00    15 1922  2258
25. Yuri Monaro Mendonca                S14   1902   1924 Mogi Guacu            3.0/5 1.90    11 2015  2087
26. Brenda Marques de Andrade           S16F  241    1921 Indaiatuba            2.0/5 2.25    -3 1960  1888
27. Felipe Calvejani Mendonca           S10   1842   1915 Sao Jose dos Campos   3.0/5 2.05    10 1979  2051
28. Gabriel Pedro Ribeiro               S14   1492   1915 AJXDP/Paulinia                            0     0
29. Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes  S14F  1662   1914 Mogi Guacu            3.0/5 2.55     5 1905  1977
30. Maisa Camargo Bonamigo              S14F  543    1912 Jundiai               2.0/5 2.20    -2 1952  1880
31. Isadora Lanzoni Mendonca            S14F  1855   1912 Nova Odessa           1.0/4 2.00   -10 1912  1719
32. Elizabeth C. Oliveira Martins       S16F  2067   1910 Nova Odessa           2.0/4 1.88     1 1928  1928
33. Gabriel Nieminen Tchekmenian        S14   1876   1909 AJXDP/Paulinia                            0     0
34. Amanda Cristina Scura               S16F  225    1906 Indaiatuba                                0     0
35. Livia Barbosa                       S14F  1789   1904 Nova Odessa                               0     0
36. Luana Ferreira Rodrigues            S14F  1858   1899 Nova Odessa           0.5/4 1.52   -10 1987  1665
37. Caio Eduardo da Silva Araujo        S14   1595   1886 Tiete                 1.0/4 1.80    -8 1921  1728
38. Lucas Bertola da Silva              S12   1498   1884 Jaguariuna                                0     0
39. Heitor Luis Caetano                 S10   1732   1883 Mogi Guacu            1.0/5 2.05   -11 1951  1711
40. Dhaira Freitas                      S14F  1847   1881 AJXDP/Paulinia        0.0/3 1.26   -13 1942   943
41. Thalia Beatriz Tavares Ferraz       S14F  2014   1878 Tiete                 1.0/4 1.80    -8 1916  1723
42. Isabele Pereira da Silva            S14F  1857   1876 Nova Odessa                               0     0
43. Luiz Henrique T. Cavalcante         S08   2111   1864 Sao Paulo             0.0/3 1.20   -12 1936   937
44. Joao Pedro T. Cavalcante            S10   2112   1864 Sao Paulo             2.0/5 2.10    -1 1918  1846
45. Jhonatan Gelli                      S16   218    1864 Jundiai               2.5/5 1.95     6 1944  1944
46. Ana Beatriz Tavares Ferraz          S12F  1682   1857 Tiete                 2.5/6 2.70    -2 1894  1837
47. Bruno Roberto Souza                 S12   1952   1856 Nova Odessa                               0     0
48. Enrico Nolasco                      S10   1251   1854 Iracemapolis          1.0/4 1.60    -6 1929  1736
49. Rafael Roberto Souza                S10   1950   1841 Nova Odessa                               0     0
50. Gabriel Silverio Ferreira           S10   1596   1839 Tiete                                     0     0
51. Lucas Paie Correia                  S08   2125   1836 Nova Odessa           0.5/4 1.72   -12 1887  1565
52. Joao Arthur Fiorese                 S12   1718   1835 Santa Barbara D`Oeste 0.5/3 1.29    -8 1887  1614
53. Marcos Vinicius Paiva de Azevedo    S10   1719   1832 Hortolandia           0.0/3 1.11   -11 1930   931
54. Daniel Monaro Mendonca              S10   1899   1797 Mogi Guacu                                0     0
55. Annie Louise Souza dos Reis         S08F  2220        AJXDP/Paulinia        0.0/3            1889   890
56. Raissa Kaori Shiiya                 S10F  2190        Indaiatuba            0.0/3            1882   883
57. Rafael Paie Correia                 S12   1277        Nova Odessa           1.0/5            1882  1642
58. Rafael Cunha                        S12   2221        Sao Paulo             4.0/6            1949  1974
59. Estela Curiati Cabral               S12F  2214        Sao Paulo                                 0     0
60. Vitoria Ohana da Silva Araujo       S12F  2217        Tiete                 1.0/5            1878  1638
61. Moises Pedro                        S14   2218        AJXDP/Paulinia        2.0/6            1897  1772
62. Vitor Augusto Noboru Shiiya         S14   2189        Indaiatuba            1.5/5            1887  1738
63. Guilherme Torrezan                  S14   2219        Iracemapolis          3.0/6            1902  1902
64. Douglas de Araujo                   S14   2103        Nova Odessa           2.5/6            1919  1862
65. Ricardo Oliveira                    S14   2213        Nova Odessa           2.0/5            1883  1811
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Powered by Create your own unique website with customizable templates.
  • Home
  • Proxima etapa
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2012
    • Resultados 2013
    • Resultados 2014
    • Resultados 2015
    • Resultados 2016
    • Resultados 2017
    • Resultados 2018
    • Resultados 2019
    • Resultados 2020/2021/2022
  • Ranking
  • Inscricao
  • Blog
  • Contato
  • Fotos
    • Fotos 2012
    • Fotos 2013
    • Fotos 2014
    • Fotos 2015
    • Fotos 2016
    • Fotos 2017
    • Fotos 2018
    • Fotos 2019
  • Artigos
  • Como jogar Xadrez?
  • Etapa CSX Online
  • Torneio dos Campeoes