CSX - Circuito Solidário de Xadrez
  • Home
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2025
    • Resultados 2024
    • Resultados 2023
    • Resultados 2020, 2021 e 2022
    • Resultados 2019
    • Resultados 2018
    • Resultados 2017
    • Resultados 2016
    • Resultados 2015
    • Resultados 2014
    • Resultados 2013
    • Resultados 2012
  • Fotos
    • Fotos 2025
    • Fotos 2024
    • Fotos 2023
    • Fotos 2020, 2021 e 2022
    • Fotos 2019
    • Fotos 2018
    • Fotos 2017
    • Fotos 2016
    • Fotos 2015
    • Fotos 2014
    • Fotos 2013
    • Fotos 2012
  • Ranking
  • Blog
  • Contato
  • Artigos
Circuito Solidário de Xadrez 2014 - 29ª Etapa - Vinhedo - Absoluto, Veterano, Sub21 e Sub18 - 07 de dezembro

Circuito Solidário de Xadrez 2014 - 29ª Etapa - Vinhedo - Absoluto, Veterano, Sub21 e Sub18 - 07 de dezembro - Round 6

Standings

Place Name                               Feder Club                           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Claudio Gloor                      Abs   Indaiatuba                     5.5      16.0  23.5   19.5
  2   Kildare Piassi                     Abs   Bauru                          5.5      12.5  18.0   17.5
  3   Pedro Alberto Vicente de Oliveira  Abs   Campinas                       5        16.0  23.0   17.0
  4   RonTzu Lee                         Abs   Vinhedo                        5        15.0  21.0   16.0
  5   Adriano Dias                       Abs   Jundiai                        4.5      16.0  24.5   16.5
  6   Joao Manoel de Campos              Vet   Indaiatuba                     4.5      14.0  22.0   17.5
  7   Fernando Borges de Almeida         Abs   Indaiatuba                     4.5      14.0  21.0   17.0
  8   Adalberto Mirandola                Vet   Jundiai                        4.5      13.5  21.5   17.5
  9   Paulo Donizete Leal                Abs   Jundiai                        4.5      13.5  20.0   14.5
 10   Rodrigo Valente                    Abs   Vinhedo                        4        16.5  24.5   17.0
 11   Marcelo de Moura Campos Gatti      Abs   Jundiai                        4        15.0  21.5   15.5
 12   Tobias Garcez de Jesus Junior      Abs   Oficina do Estudante           4        14.5  20.0   14.0
 13   Roger de Oliveira                  Abs   Vinhedo                        4        14.0  22.0   16.0
 14   Mitsuru Dairokuno                  Vet   Indaiatuba                     4        13.0  20.5   15.0
 15   Alexandre Cestarolli               Abs   Jundiai                        4        12.5  19.5   14.0
 16   Reginaldo dos Santos Ferreira      Abs   Vinhedo                        4        12.0  18.5   14.0
 17   Gabriel Robert Pereira da Silva    S18   Indaiatuba                     4        12.0  17.5   14.0
 18   Ivan Borin                         Abs   Valinhos                       4        11.5  17.5   13.0
 19   Andre Basso                        S21   Indaiatuba                     4        11.0  17.0   12.5
 20   Haroldo Aparecido da Silva         Vet   Campinas                       3.5      16.0  23.0   16.5
 21   Augusto A. Iglesias Ferreira Filho Abs   Oficina do Estudante           3.5      14.5  20.5   12.0
 22   Jeferson Dionisio Gomes            S18   Indaiatuba                     3.5      13.0  18.0   11.0
 23   Caetano Albertini                  Vet   Jundiai                        3.5      12.5  18.5   12.0
 24   Enzo Effori                        Abs   Circulo Militar de Campinas    3.5      12.0  19.5   12.0
 25   Rodrigo Sandrini Giamarino         Abs   Francisco Morato               3.5      12.0  18.5   13.0
 26   Jose Souza                         Vet   Vinhedo                        3.5      11.5  16.5    9.0
 27   Marcio Leandro de Medeiros         Abs   Campinas                       3.5      10.5  15.5   10.0
 28   Nestor Amancio Alves Junior        Abs   Campinas SP Vinhedo            3        14.0  20.5   14.0
 29   Joao Xavier Junior                 Vet   Vinhedo                        3        13.0  20.0   10.0
 30   Danilo Vermouff                    Abs   Jundiai                        3        13.0  19.0   12.0
 31   Bruno Fernandes Mangini            Abs   Oficina do Estudante           3        13.0  18.0   13.0
 32   Pedro Henrique Lee                 S18   Vinhedo                        3        12.0  18.0   10.0
 33   Nilton Atilio Braghtto             Abs   Vinhedo                        3        12.0  18.0    7.5
 34   Diego Fernando Paranhos            Abs   Valinhos                       3        11.5  17.5    9.0
 35   Edson Rodrigues                    Abs   Mogi Guacu                     3        11.0  17.5   12.0
 36   Gerson Ciampi                      Vet   Circulo Militar de Campinas    3        11.0  15.5    9.0
 37   Pedro Augusto Simao Vasconcellos   S21   Oficina do Estudante           3        10.5  15.5    9.5
 38   Carlos Eduardo Cavarsan            Abs   Nova Odessa                    3         9.0  13.5    9.0
 39   Robson Guedes                      S18   Indaiatuba                     3         8.0  14.5    7.0
 40   Jordalino Jorge                    Vet   Circulo Militar de Campinas    3         8.0  12.5    7.0
 41   Rodrigo Pinheiro Tomaziello        Abs   Piracicaba                     2.5      14.5  20.5   10.5
 42   Giovani Iobbi                      S18   Jundiai                        2.5      13.5  21.0   13.0
 43   Daniel Motta                       Abs   Valinhos                       2.5      11.5  18.0    8.5
 44   Yure Henrique Polsak Rocha         S21   AJXDP/Paulinia                 2.5      11.0  16.0    9.5
 45   Marina Cordeiro Rodrigues          AbsF  Oficina do Estudante           2.5      10.5  15.5    8.0
 46   Pedro Viana Filho                  Vet   AJXDP/Paulinia                 2.5      10.0  15.0    8.5
 47   Luis Chang                         Vet   Indaiatuba                     2.5      10.0  14.5   10.0
 48   Wagner Geraldo Brochado            Vet   Mogi Guacu                     2.5       9.0  14.0    5.5
 49   Douglas Rodrigues da Silva         S21   Mogi Guacu                     2        12.0  18.5    8.0
 50   Cesar Augusto Medeiros Geremias    Abs   Louveira                       2        12.0  18.0    9.0
 51   Vinicius Cardoso Martinatti        Abs   Limeira                        2        12.0  17.5    8.0
 52   Gustavo Longhi de Carvalho         Abs   Jundiai                        2        11.5  16.5    8.0
 53   Rogerio Pereira                    Abs   Braganca Paulista              2        11.5  16.5    7.0
 54   Ricardo Silvestre                  Vet   AJXDP/Paulinia                 2        10.5  15.5    7.0
 55   Renato Mendonca                    Abs   Valinhos                       2         9.0  13.0    4.0
 56   Francisco E. Saraiva Oliveira      Vet   AJXDP/Paulinia                 2         7.5  12.0    3.0
 57   Tsugushiro Toma                    Vet   AJXDP/Paulinia                 1.5      11.5  17.5    8.0
 58   Renan Yamauti Possari              S21   Mato Grosso                    1.5      11.5  16.5    5.5
 59   Jennifer Pereira da Silva          S18F  Jundiai                        1.5      10.0  16.0    5.5
 60   Maiara Anholon                     AbsF  Jundiai                        1.5       7.0  10.5    3.0
 61   Mariangela Barbosa de Camargo      AbsF  Jundiai                        1.5       6.5  10.0    4.0
 62   Roberto Oliveira de Carvalho       Vet   Jundiai                        1        12.0  18.0    6.0
 63   Rodrigo Rissato                    Abs   Mogi Guacu                     1        10.5  15.0    3.0
 64   Mauricio Rosa                      Abs   Jundiai                        1         6.5  12.0    3.0
 65   Cleide Jorge                       AbsF  Circulo Militar de Campinas    0.5      11.0  16.0    0.5
 66   Rodrigo Costa                      Abs   Sao Paulo                      0.5      10.5  15.0    2.5
 67   Wendel Assis                       Abs   Mogi Guacu                     0         0.0   0.0    0.0
      Gilmar dos Santos                  Abs   Americana                      0         0.0   0.0    0.0
      Mario Basso                        Abs   Mogi Guacu                     0         0.0   0.0    0.0
      Leandro Santos Cordeiro            Abs   EE Barao Geraldo de Resende em 0         0.0   0.0    0.0
      Lucas Rafael de Moura              Abs   Piracicaba                     0         0.0   0.0    0.0
      Fernando A. Dias C. Machado        Abs   Campinas                       0         0.0   0.0    0.0
      Rodrigo Andrade Araujo Melo        S21   Hortolandia                    0         0.0   0.0    0.0
      Daniel J. S. Negri                 Abs   Mogi Guacu                     0         0.0   0.0    0.0
      Matheus Peixoto Beltran            Abs   Piracicaba                     0         0.0   0.0    0.0
      Vitor Paie Correia                 S18   Nova Odessa                    0         0.0   0.0    0.0
      Jefferson Rodrigues                S18   Mogi Guacu                     0         0.0   0.0    0.0
      Dagoberto Coimbra                  Vet   Jundiai                        0         0.0   0.0    0.0
      Arthur Santa Catarina              Abs   MedPUCCamp                     0         0.0   0.0    0.0
      Felipe Giambartolomeo              S21   Jundiai                        0         0.0   0.0    0.0
      Jhonatas Eduardo de Paula Brito    Abs   Campinas                       0         0.0   0.0    0.0
      Adriel Contessotto Meneghello      S21   MedPUCCamp                     0         0.0   0.0    0.0
      Marina Zucker Marques              S21F  Circulo Militar de Campinas    0         0.0   0.0    0.0
      Vanessa Seixas Braz Mayer          AbsF  Vinhedo                        0         0.0   0.0    0.0
      Cleiton Batista Alves              S21   Xadrez Alves                   0         0.0   0.0    0.0

Results

No Name                             Feder Loc  Total  Result   Name                               Feder Loc  Total

 1 Adriano Dias                     Abs   2232 [4.5]    0:1    Claudio Gloor                      Abs   2221 [4.5]
 2 Kildare Piassi                   Abs   2224 [4.5]    1:0    Fernando Borges de Almeida         Abs   2180 [4.5]
 3 Rodrigo Valente                  Abs   2213 [4]      0:1    RonTzu Lee                         Abs   2240 [4]  
 4 Roger de Oliveira                Abs        [4]      0:1    Pedro Alberto Vicente de Oliveira  Abs        [4]  
 5 Marcelo de Moura Campos Gatti    Abs   2202 [3.5]   .5:.5   Andre Basso                        S21   2294 [3.5]
 6 Joao Manoel de Campos            Vet   2232 [3.5]    1:0    Rodrigo Sandrini Giamarino         Abs   2086 [3.5]
 7 Adalberto Mirandola              Vet   2214 [3.5]    1:0    Augusto A. Iglesias Ferreira Filho Abs   1960 [3.5]
 8 Paulo Donizete Leal              Abs   2143 [3.5]    1:0    Haroldo Aparecido da Silva         Vet   2203 [3.5]
 9 Reginaldo dos Santos Ferreira    Abs   2133 [3]      1:0    Nestor Amancio Alves Junior        Abs   2200 [3]  
10 Mitsuru Dairokuno                Vet   2197 [3]      1:0    Edson Rodrigues                    Abs   2130 [3]  
11 Joao Xavier Junior               Vet   2132 [3]      0:1    Ivan Borin                         Abs   2195 [3]  
12 Alexandre Cestarolli             Abs   2189 [3]      1:0    Danilo Vermouff                    Abs   2111 [3]  
13 Gabriel Robert Pereira da Silva  S18   2080 [3]      1:0    Bruno Fernandes Mangini            Abs   2167 [3]  
14 Tobias Garcez de Jesus Junior    Abs   2158 [3]      1:0    Gerson Ciampi                      Vet   2068 [3]  
15 Luis Chang                       Vet   2177 [2.5]    0:1    Marcio Leandro de Medeiros         Abs   1995 [2.5]
16 Enzo Effori                      Abs   2128 [2.5]    1:0    Pedro Viana Filho                  Vet   1990 [2.5]
17 Rodrigo Pinheiro Tomaziello      Abs   1979 [2.5]    0:1    Caetano Albertini                  Vet   2064 [2.5]
18 Yure Henrique Polsak Rocha       S21   2050 [2.5]    0:1    Jose Souza                         Vet        [2.5]
19 Jeferson Dionisio Gomes          S18   2025 [2.5]    1:0    Giovani Iobbi                      S18        [2.5]
20 Pedro Augusto Simao Vasconcellos S21        [2.5]   .5:.5   Daniel Motta                       Abs   2011 [2]  
21 Rogerio Pereira                  Abs   1995 [2]      0:1    Carlos Eduardo Cavarsan            Abs   2075 [2]  
22 Douglas Rodrigues da Silva       S21   2008 [2]      0:1    Pedro Henrique Lee                 S18   1938 [2]  
23 Robson Guedes                    S18   2003 [2]      1:0    Cesar Augusto Medeiros Geremias    Abs        [2]  
24 Vinicius Cardoso Martinatti      Abs        [2]      0:1    Diego Fernando Paranhos            Abs   1999 [2]  
25 Jordalino Jorge                  Vet   1997 [2]      1:0    Gustavo Longhi de Carvalho         Abs        [2]  
26 Nilton Atilio Braghtto           Abs        [2]      1:0    Tsugushiro Toma                    Vet   2032 [1.5]
27 Mariangela Barbosa de Camargo    AbsF  1960 [1.5]    0:1    Marina Cordeiro Rodrigues          AbsF  1992 [1.5]
28 Renan Yamauti Possari            S21        [1.5]    0:1    Wagner Geraldo Brochado            Vet   1977 [1.5]
29 Renato Mendonca                  Abs   1993 [1]      1:0    Jennifer Pereira da Silva          S18F  1918 [1.5]
30 Rodrigo Rissato                  Abs        [1]      0:1    Ricardo Silvestre                  Vet   2051 [1]  
31 Francisco E. Saraiva Oliveira    Vet   1916 [1]      1:0    Roberto Oliveira de Carvalho       Vet        [1]  
32 Rodrigo Costa                    Abs        [.5]     -:+    Maiara Anholon                     AbsF       [.5] 
33 Cleide Jorge                     AbsF  1931 [0]     .5:0    BYE                                                

Cross Table

No Name                               Feder  1    2    3    4    5    6  

1  Claudio Gloor                      Abs   34:W 24:W 14:W  8:D  6:W  5:W
2  Kildare Piassi                     Abs    0:  59:W 23:W 42:W 20:W  7:W
3  Pedro Alberto Vicente de Oliveira  Abs   29:W 15:W 10:L 12:W 17:W 13:W
4  RonTzu Lee                         Abs   49:W 12:L 34:W  9:W 15:W 10:W
5  Adriano Dias                       Abs    0:  22:W 13:W 11:W  8:W  1:L
6  Joao Manoel de Campos              Vet   39:W 16:W 28:W 20:D  1:L 25:W
7  Fernando Borges de Almeida         Abs   21:D 33:W 41:W 10:W 14:W  2:L
8  Adalberto Mirandola                Vet   43:W 35:W 31:W  1:D  5:L 21:W
9  Paulo Donizete Leal                Abs    0:  26:W 57:W  4:L 22:W 20:W
10 Rodrigo Valente                    Abs   40:W 30:W  3:W  7:L 16:W  4:L
11 Marcelo de Moura Campos Gatti      Abs   27:W 17:W 42:D  5:L 23:W 19:D
12 Tobias Garcez de Jesus Junior      Abs   65:W  4:W 20:L  3:L 34:W 36:W
13 Roger de Oliveira                  Abs   36:W 18:W  5:L 31:W 28:W  3:L
14 Mitsuru Dairokuno                  Vet   45:W 54:W  1:L 30:W  7:L 35:W
15 Alexandre Cestarolli               Abs   48:W  3:L 54:W 50:W  4:L 30:W
16 Reginaldo dos Santos Ferreira      Abs   56:W  6:L 53:W 32:W 10:L 28:W
17 Gabriel Robert Pereira da Silva    S18   63:W 11:L 62:W 18:W  3:L 31:W
18 Ivan Borin                         Abs   46:W 13:L 49:W 17:L 41:W 29:W
19 Andre Basso                        S21   22:D 41:L 33:W 46:W 44:W 11:D
20 Haroldo Aparecido da Silva         Vet   53:W 25:W 12:W  6:D  2:L  9:L
21 Augusto A. Iglesias Ferreira Filho Abs    7:D 57:L 26:W 38:W 24:W  8:L
22 Jeferson Dionisio Gomes            S18   19:D  5:L 66:W 47:W  9:L 42:W
23 Caetano Albertini                  Vet   26:D 58:W  2:L 37:W 11:L 41:W
24 Enzo Effori                        Abs   64:W  1:L 27:D 43:W 21:L 46:W
25 Rodrigo Sandrini Giamarino         Abs   50:W 20:L 45:D 27:W 42:W  6:L
26 Jose Souza                         Vet   23:D  9:L 21:L 66:W 54:W 44:W
27 Marcio Leandro de Medeiros         Abs   11:L 63:W 24:D 25:L 58:W 47:W
28 Nestor Amancio Alves Junior        Abs   55:W 38:W  6:L 35:W 13:L 16:L
29 Joao Xavier Junior                 Vet    3:L 37:W 32:L 40:W 52:W 18:L
30 Danilo Vermouff                    Abs   51:W 10:L 52:W 14:L 32:W 15:L
31 Bruno Fernandes Mangini            Abs   32:W 62:W  8:L 13:L 49:W 17:L
32 Pedro Henrique Lee                 S18   31:L 36:W 29:W 16:L 30:L 49:W
33 Nilton Atilio Braghtto             Abs    0:   7:L 19:L 48:W 43:D 57:W
34 Diego Fernando Paranhos            Abs    1:L 65:W  4:L 62:W 12:L 51:W
35 Edson Rodrigues                    Abs   52:W  8:L 51:W 28:L 50:W 14:L
36 Gerson Ciampi                      Vet   13:L 32:L 65:W 53:W 51:W 12:L
37 Pedro Augusto Simao Vasconcellos   S21   57:D 29:L 48:W 23:L 45:W 43:D
38 Carlos Eduardo Cavarsan            Abs   66:W 28:L 50:L 21:L 55:W 53:W
39 Robson Guedes                      S18    6:L 52:L 56:W 51:L 64:+ 50:W
40 Jordalino Jorge                    Vet   10:L 51:L 63:W 29:L 62:W 52:W
41 Rodrigo Pinheiro Tomaziello        Abs    0:  19:W  7:L 57:W 18:L 23:L
42 Giovani Iobbi                      S18   44:W 47:W 11:D  2:L 25:L 22:L
43 Daniel Motta                       Abs    8:L 56:W 47:D 24:L 33:D 37:D
44 Yure Henrique Polsak Rocha         S21   42:L 48:D 59:W 45:W 19:L 26:L
45 Marina Cordeiro Rodrigues          AbsF  14:L 60:W 25:D 44:L 37:L 61:W
46 Pedro Viana Filho                  Vet   18:L 66:D 58:W 19:L 57:W 24:L
47 Luis Chang                         Vet   61:W 42:L 43:D 22:L 59:W 27:L
48 Wagner Geraldo Brochado            Vet   15:L 44:D 37:L 33:L 60:W 58:W
49 Douglas Rodrigues da Silva         S21    4:L 61:W 18:L 64:W 31:L 32:L
50 Cesar Augusto Medeiros Geremias    Abs   25:L 55:W 38:W 15:L 35:L 39:L
51 Vinicius Cardoso Martinatti        Abs   30:L 40:W 35:L 39:W 36:L 34:L
52 Gustavo Longhi de Carvalho         Abs   35:L 39:W 30:L 54:W 29:L 40:L
53 Rogerio Pereira                    Abs   20:L 64:W 16:L 36:L 63:W 38:L
54 Ricardo Silvestre                  Vet   60:W 14:L 15:L 52:L 26:L 63:W
55 Renato Mendonca                    Abs   28:L 50:L 64:L 56:W 38:L 59:W
56 Francisco E. Saraiva Oliveira      Vet   16:L 43:L 39:L 55:L 65:W 62:W
57 Tsugushiro Toma                    Vet   37:D 21:W  9:L 41:L 46:L 33:L
58 Renan Yamauti Possari              S21    0:  23:L 46:L 61:W 27:L 48:L
59 Jennifer Pereira da Silva          S18F   0:   2:L 44:L 60:W 47:L 55:L
60 Maiara Anholon                     AbsF  54:L 45:L 61:D 59:L 48:L 66:+
61 Mariangela Barbosa de Camargo      AbsF  47:L 49:L 60:D 58:L 66:W 45:L
62 Roberto Oliveira de Carvalho       Vet    0:W 31:L 17:L 34:L 40:L 56:L
63 Rodrigo Rissato                    Abs   17:L 27:L 40:L 65:W 53:L 54:L
64 Mauricio Rosa                      Abs   24:L 53:L 55:W 49:L 39:-  0: 
65 Cleide Jorge                       AbsF  12:L 34:L 36:L 63:L 56:L  0:D
66 Rodrigo Costa                      Abs   38:L 46:D 22:L 26:L 61:L 60:-
67 Wendel Assis                       Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
68 Gilmar dos Santos                  Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
69 Mario Basso                        Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
70 Leandro Santos Cordeiro            Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
71 Lucas Rafael de Moura              Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
72 Fernando A. Dias C. Machado        Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
73 Rodrigo Andrade Araujo Melo        S21    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
74 Daniel J. S. Negri                 Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
75 Matheus Peixoto Beltran            Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
76 Vitor Paie Correia                 S18    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
77 Jefferson Rodrigues                S18    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
78 Dagoberto Coimbra                  Vet    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
79 Arthur Santa Catarina              Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
80 Felipe Giambartolomeo              S21    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
81 Jhonatas Eduardo de Paula Brito    Abs    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
82 Adriel Contessotto Meneghello      S21    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
83 Marina Zucker Marques              S21F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
84 Vanessa Seixas Braz Mayer          AbsF   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
85 Cleiton Batista Alves              S21    0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Ratings (Local)

No  Name                               Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Andre Basso                        S21   1      2294 3.0/5 4.00   -10 2049  2121
2.  Wendel Assis                       Abs   1474   2256                     0     0
3.  RonTzu Lee                         Abs   1980   2240 5.0/6 4.02    10 2118  2391
4.  Adriano Dias                       Abs   376    2232 3.0/4 2.36     6 2166  2359
5.  Joao Manoel de Campos              Vet   448    2232 4.5/6 3.72     8 2141  2334
6.  Kildare Piassi                     Abs   1305   2224 4.0/4 2.72    13 2091  3090
7.  Gilmar dos Santos                  Abs   426    2222                     0     0
8.  Claudio Gloor                      Abs   2080   2221 5.5/6 3.48    20 2167  2568
9.  Mario Basso                        Abs   1707   2216                     0     0
10. Adalberto Mirandola                Vet   681    2214 4.5/6 3.78     7 2120  2313
11. Rodrigo Valente                    Abs   1344   2213 3.0/5 3.05    -1 2132  2204
12. Haroldo Aparecido da Silva         Vet   1434   2203 3.5/6 3.54     0 2140  2197
13. Marcelo de Moura Campos Gatti      Abs   1337   2202 3.5/5 3.00     5 2133  2282
14. Nestor Amancio Alves Junior        Abs   2110   2200 3.0/5 3.10    -1 2113  2185
15. Leandro Santos Cordeiro            Abs   1973   2200                     0     0
16. Mitsuru Dairokuno                  Vet   631    2197 4.0/6 3.66     3 2114  2239
17. Ivan Borin                         Abs   1640   2195 4.0/5 3.55     5 2038  2278
18. Alexandre Cestarolli               Abs   1302   2189 3.0/4 2.52     5 2095  2288
19. Fernando Borges de Almeida         Abs   1834   2180 3.5/5 2.95     6 2115  2264
20. Lucas Rafael de Moura              Abs   390    2177                     0     0
21. Luis Chang                         Vet   935    2177 2.5/5 3.75   -13 1982  1982
22. Bruno Fernandes Mangini            Abs   27     2167 2.0/4 2.60    -6 2060  2060
23. Fernando A. Dias C. Machado        Abs   1253   2163                     0     0
24. Tobias Garcez de Jesus Junior      Abs   922    2158 4.0/5 3.00    10 2088  2328
25. Paulo Donizete Leal                Abs   62     2143 3.0/4 2.12     9 2125  2318
26. Rodrigo Andrade Araujo Melo        S21   68     2141                     0     0
27. Reginaldo dos Santos Ferreira      Abs   47     2133 4.0/6 3.42     6 2082  2207
28. Joao Xavier Junior                 Vet   609    2132 1.0/3 1.86    -9 2043  1918
29. Edson Rodrigues                    Abs   23     2130 0.0/3 1.20   -12 2204  1205
30. Enzo Effori                        Abs   32     2128 2.5/5 3.15    -7 2035  2035
31. Danilo Vermouff                    Abs   1535   2111 1.0/4 1.88    -9 2134  1941
32. Daniel J. S. Negri                 Abs   1457   2106                     0     0
33. Rodrigo Sandrini Giamarino         Abs   1436   2086 1.5/4 1.88    -4 2106  2019
34. Gabriel Robert Pereira da Silva    S18   877    2080 2.0/3 1.05    10 2188  2313
35. Carlos Eduardo Cavarsan            Abs   1272   2075 2.0/4 2.20    -2 2037  2037
36. Matheus Peixoto Beltran            Abs   1911   2074                     0     0
37. Vitor Paie Correia                 S18   1211   2072                     0     0
38. Gerson Ciampi                      Vet   570    2068 2.0/4 2.36    -4 2006  2006
39. Caetano Albertini                  Vet   589    2064 1.0/3 1.20    -2 2135  2010
40. Jefferson Rodrigues                S18   57     2054                     0     0
41. Ricardo Silvestre                  Vet   108    2051 0.0/2 0.62    -6 2193  1194
42. Yure Henrique Polsak Rocha         S21   157    2050 2.5/4 2.04     5 2045  2140
43. Tsugushiro Toma                    Vet   63     2032 1.0/4 2.08   -11 2018  1825
44. Jeferson Dionisio Gomes            S18   1489   2025 1.5/4 1.04     5 2212  2125
45. Dagoberto Coimbra                  Vet   1308   2020                     0     0
46. Daniel Motta                       Abs   1840   2011 1.5/4 1.48     0 2109  2022
47. Arthur Santa Catarina              Abs   1020   2008                     0     0
48. Douglas Rodrigues da Silva         S21   71     2008 1.0/5 1.85    -9 2100  1860
49. Felipe Giambartolomeo              S21   447    2006                     0     0
50. Robson Guedes                      S18   119    2003 1.0/2 0.80     2 2074  2074
51. Diego Fernando Paranhos            Abs   1871   1999 1.0/4 1.24    -2 2138  1945
52. Jordalino Jorge                    Vet   99     1997 0.0/2 0.54    -5 2173  1174
53. Rogerio Pereira                    Abs   1992   1995 0.0/4 1.32   -13 2120  1121
54. Marcio Leandro de Medeiros         Abs   1838   1995 1.5/4 1.20     3 2148  2061
55. Renato Mendonca                    Abs   1530   1993 2.0/4 1.80     2 2027  2027
56. Marina Cordeiro Rodrigues          AbsF  104    1992 1.5/4 1.56    -1 2073  1986
57. Pedro Viana Filho                  Vet   2076   1990 1.0/4 1.08    -1 2162  1969
58. Rodrigo Pinheiro Tomaziello        Abs   1666   1979 2.0/5 1.35     7 2153  2081
59. Wagner Geraldo Brochado            Vet   831    1977 0.5/2 0.62    -1 2120  1927
60. Jhonatas Eduardo de Paula Brito    Abs   596    1966                     0     0
61. Adriel Contessotto Meneghello      S21   1685   1966                     0     0
62. Augusto A. Iglesias Ferreira Filho Abs   110    1960 2.5/5 1.40    11 2126  2126
63. Mariangela Barbosa de Camargo      AbsF  1359   1960 0.0/3 1.08   -11 2059  1060
64. Pedro Henrique Lee                 S18   1205   1938 3.0/6 1.68    13 2103  2103
65. Cleide Jorge                       AbsF  288    1931 0.0/4 1.44   -14 2035  1036
66. Marina Zucker Marques              S21F  282    1923                     0     0
67. Jennifer Pereira da Silva          S18F  989    1918 0.0/4 1.00   -10 2111  1112
68. Francisco E. Saraiva Oliveira      Vet   94     1916 1.0/5 1.85    -9 2014  1774
69. Pedro Alberto Vicente de Oliveira  Abs   2181        4.0/5            2154  2192
70. Gustavo Longhi de Carvalho         Abs   2178        2.0/6            2071  1946
71. Mauricio Rosa                      Abs   1889        1.0/4            2031  1838
72. Vinicius Cardoso Martinatti        Abs   1232        2.0/6            2051  1926
73. Cesar Augusto Medeiros Geremias    Abs   2165        2.0/6            2079  1954
74. Rodrigo Rissato                    Abs               1.0/6            2008  1735
75. Rodrigo Costa                      Abs   2163        0.5/4            2013  1691
76. Nilton Atilio Braghtto             Abs   2183        2.5/5            2099  2099
77. Roger de Oliveira                  Abs   1581        4.0/5            2172  2210
78. Maiara Anholon                     AbsF  2128        0.5/5            1980  1614
79. Vanessa Seixas Braz Mayer          AbsF  2164                            0     0
80. Giovani Iobbi                      S18               2.5/6            2127  2070
81. Renan Yamauti Possari              S21   1443        1.0/5            1997  1757
82. Pedro Augusto Simao Vasconcellos   S21   2177        3.0/6            2035  2035
83. Cleiton Batista Alves              S21   2168                            0     0
84. Roberto Oliveira de Carvalho       Vet   2180        0.0/5            2032  1033
85. Jose Souza                         Vet   2182        2.5/5            2054  2054
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Powered by Create your own unique website with customizable templates.
  • Home
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2025
    • Resultados 2024
    • Resultados 2023
    • Resultados 2020, 2021 e 2022
    • Resultados 2019
    • Resultados 2018
    • Resultados 2017
    • Resultados 2016
    • Resultados 2015
    • Resultados 2014
    • Resultados 2013
    • Resultados 2012
  • Fotos
    • Fotos 2025
    • Fotos 2024
    • Fotos 2023
    • Fotos 2020, 2021 e 2022
    • Fotos 2019
    • Fotos 2018
    • Fotos 2017
    • Fotos 2016
    • Fotos 2015
    • Fotos 2014
    • Fotos 2013
    • Fotos 2012
  • Ranking
  • Blog
  • Contato
  • Artigos