CSX - Circuito Solidário de Xadrez
  • Home
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2025
    • Resultados 2024
    • Resultados 2023
    • Resultados 2020, 2021 e 2022
    • Resultados 2019
    • Resultados 2018
    • Resultados 2017
    • Resultados 2016
    • Resultados 2015
    • Resultados 2014
    • Resultados 2013
    • Resultados 2012
  • Fotos
    • Fotos 2025
    • Fotos 2024
    • Fotos 2023
    • Fotos 2020, 2021 e 2022
    • Fotos 2019
    • Fotos 2018
    • Fotos 2017
    • Fotos 2016
    • Fotos 2015
    • Fotos 2014
    • Fotos 2013
    • Fotos 2012
  • Ranking
  • Blog
  • Contato
  • Artigos
Circuito Solidário de Xadrez 2014 - 29ª Etapa - Vinhedo - Sub12, Sub10 e Sub08 - 07 de dezembro

Circuito Solidário de Xadrez 2014 - 29ª Etapa - Vinhedo - Sub12, Sub10 e Sub08 - 07 de dezembro - Round 6

Standings

Place Name                               Feder Club                        Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Felipe Calvejani Mendonca          S10   Sao Jose dos Campos         6        14.5  22.0   21.0
  2   Diogo Martin Chagas                S12   Mogi Guacu                  4.5      14.5  23.0   16.0
  3   Guilherme Fernandes Mota           S12   Indaiatuba                  4.5      13.0  21.0   17.0
  4   Micaela Studemann                  S10F  Vinhedo                     4        13.0  21.5   15.0
  5   Federico Studemann                 S12   Vinhedo                     4        12.0  17.5   12.0
  6   Yuri Monaro Mendonca               S12   Mogi Guacu                  3        14.0  21.5   12.0
  7   Paulo Vitor Gadioli Breda          S12   AJXDP/Paulinia              3        13.0  21.5   11.0
  8   Rafael Oliveira Marcal             S12   AJXDP/Paulinia              3        13.0  20.5   10.0
  9   Heitor Luiz Caetano                S08   Mogi Guacu                  3        13.0  18.5   11.0
 10   Pedro Reno                         S12   Campinas                    3        10.5  16.0   10.0
 11   Renan Luiz Souza Ribeiro           S10   Mogi Guacu                  2.5      11.5  17.0    9.5
 12   Joao Vinagre                       S12   Circulo Militar de Campinas 2.5      11.0  16.5    6.0
 13   Isabele Pereira da Silva           S12F  Nova Odessa                 2.5       9.5  13.5    4.5
 14   Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes S12F  Mogi Guacu                  2        12.5  18.5   11.0
 15   Flavio Neumann Oliveira            S10   Vinhedo                     2        11.0  15.0    8.0
 16   Matheus dos Santos Ferreira        S08   Vinhedo                     1        11.0  16.0    3.5
 17   Joao Pedro Menon Bortolotto        S10   Campinas                    1         9.5  13.5    4.0
 18   Vitor Soares Consolo               S12   Pedreira                    0         0.0   0.0    0.0
      Gabriel Nieminen Tchekmenian       S12   AJXDP/Paulinia              0         0.0   0.0    0.0
      Henrique Ferreira                  S10   Circulo Militar de Campinas 0         0.0   0.0    0.0
      Jose Vinicius dos Santos de Paula  S08   Vinhedo                     0         0.0   0.0    0.0
      Vitor Ortiz                        S08   Circulo Militar de Campinas 0         0.0   0.0    0.0
      Daniel Monaro Mendonca             S08   Mogi Guacu                  0         0.0   0.0    0.0
      Ana Carolina Saggiomo Paulo        S12F  Vinhedo                     0         0.0   0.0    0.0

Results

No Name                               Feder Loc  Total  Result   Name                        Feder Loc  Total

47 Micaela Studemann                  S10F  1859 [4]      0:1    Felipe Calvejani Mendonca   S10   1881 [5]  
48 Paulo Vitor Gadioli Breda          S12   1929 [3]      0:1    Guilherme Fernandes Mota    S12   1974 [3.5]
49 Diogo Martin Chagas                S12   1973 [3.5]    1:0    Yuri Monaro Mendonca        S12   1926 [3]  
50 Heitor Luiz Caetano                S08   1881 [3]      0:1    Federico Studemann          S12   1910 [3]  
51 Flavio Neumann Oliveira            S10        [2]      0:1    Rafael Oliveira Marcal      S12   1935 [2]  
52 Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes S12F  1926 [2]      0:1    Pedro Reno                  S12   1904 [2]  
53 Joao Vinagre                       S12   1897 [1.5]    1:0    Matheus dos Santos Ferreira S08   1811 [1]  
54 Isabele Pereira da Silva           S12F  1881 [1.5]    1:0    Joao Pedro Menon Bortolotto S10        [1]  
55 Renan Luiz Souza Ribeiro           S10   1856 [2]     .5:0    BYE                                         

Cross Table

No Name                               Feder  1    2    3    4    5    6  

1  Felipe Calvejani Mendonca          S10    8:W  7:W  2:W  3:W  6:W  4:W
2  Diogo Martin Chagas                S12    9:W  5:W  1:L 11:W  3:D  6:W
3  Guilherme Fernandes Mota           S12   12:W 10:W 14:W  1:L  2:D  7:W
4  Micaela Studemann                  S10F   6:W  8:L  5:W  9:W 11:W  1:L
5  Federico Studemann                 S12   16:W  2:L  4:L 14:W 10:W  9:W
6  Yuri Monaro Mendonca               S12    4:L 13:W 15:W  8:W  1:L  2:L
7  Paulo Vitor Gadioli Breda          S12   13:W  1:L  9:L 12:W  8:W  3:L
8  Rafael Oliveira Marcal             S12    1:L  4:W 10:W  6:L  7:L 15:W
9  Heitor Luiz Caetano                S08    2:L 16:W  7:W  4:L 14:W  5:L
10 Pedro Reno                         S12   17:W  3:L  8:L 15:W  5:L 14:W
11 Renan Luiz Souza Ribeiro           S10   14:L 12:W 17:W  2:L  4:L  0:D
12 Joao Vinagre                       S12    3:L 11:L 13:W  7:L  0:D 16:W
13 Isabele Pereira da Silva           S12F   7:L  6:L 12:L  0:D 16:W 17:W
14 Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes S12F  11:W 15:W  3:L  5:L  9:L 10:L
15 Flavio Neumann Oliveira            S10    0:W 14:L  6:L 10:L 17:W  8:L
16 Matheus dos Santos Ferreira        S08    5:L  9:L  0:D 17:D 13:L 12:L
17 Joao Pedro Menon Bortolotto        S10   10:L  0:D 11:L 16:D 15:L 13:L
18 Vitor Soares Consolo               S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
19 Gabriel Nieminen Tchekmenian       S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
20 Henrique Ferreira                  S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
21 Jose Vinicius dos Santos de Paula  S08    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
22 Vitor Ortiz                        S08    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
23 Daniel Monaro Mendonca             S08    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
24 Ana Carolina Saggiomo Paulo        S12F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Ratings (Local)

No  Name                               Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Guilherme Fernandes Mota           S12   824    1974 4.5/6 3.48    10 1918  2111
2.  Diogo Martin Chagas                S12   927    1973 4.5/6 3.54    10 1905  2098
3.  Rafael Oliveira Marcal             S12   1222   1935 2.0/5 2.75    -8 1900  1828
4.  Paulo Vitor Gadioli Breda          S12   1793   1929 3.0/6 3.18    -2 1908  1908
5.  Yuri Monaro Mendonca               S12   1902   1926 2.0/5 2.65    -7 1906  1834
6.  Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes S12F  1662   1926 1.0/5 2.65   -17 1905  1665
7.  Vitor Soares Consolo               S12   675    1913                     0     0
8.  Federico Studemann                 S12   1602   1910 4.0/6 3.18     8 1892  2017
9.  Gabriel Nieminen Tchekmenian       S12   1876   1909                     0     0
10. Pedro Reno                         S12   1891   1904 1.0/4 1.84    -8 1936  1743
11. Joao Vinagre                       S12   568    1897 2.0/5 2.55    -6 1890  1818
12. Heitor Luiz Caetano                S08   1732   1881 3.0/6 2.82     2 1901  1901
13. Felipe Calvejani Mendonca          S10   1842   1881 6.0/6 2.58    34 1933  2932
14. Isabele Pereira da Silva           S12F  1857   1881 1.0/4 1.96   -10 1891  1698
15. Henrique Ferreira                  S10   244    1871                     0     0
16. Micaela Studemann                  S10F  1593   1859 4.0/6 2.70    13 1898  2023
17. Renan Luiz Souza Ribeiro           S10   2121   1856 1.0/4 1.68    -7 1914  1721
18. Jose Vinicius dos Santos de Paula  S08   1875   1837                     0     0
19. Vitor Ortiz                        S08   255    1828                     0     0
20. Matheus dos Santos Ferreira        S08   1874   1811 0.0/4 1.56   -16 1892   893
21. Daniel Monaro Mendonca             S08   1899   1797                     0     0
22. Joao Pedro Menon Bortolotto        S10   2169        0.5/4            1863  1541
23. Flavio Neumann Oliveira            S10   2161        0.0/4            1923   924
24. Ana Carolina Saggiomo Paulo        S12F  2175                            0     0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Powered by Create your own unique website with customizable templates.
  • Home
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2025
    • Resultados 2024
    • Resultados 2023
    • Resultados 2020, 2021 e 2022
    • Resultados 2019
    • Resultados 2018
    • Resultados 2017
    • Resultados 2016
    • Resultados 2015
    • Resultados 2014
    • Resultados 2013
    • Resultados 2012
  • Fotos
    • Fotos 2025
    • Fotos 2024
    • Fotos 2023
    • Fotos 2020, 2021 e 2022
    • Fotos 2019
    • Fotos 2018
    • Fotos 2017
    • Fotos 2016
    • Fotos 2015
    • Fotos 2014
    • Fotos 2013
    • Fotos 2012
  • Ranking
  • Blog
  • Contato
  • Artigos