CSX - Circuito Solidário de Xadrez
  • Home
  • Proxima etapa
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2012
    • Resultados 2013
    • Resultados 2014
    • Resultados 2015
    • Resultados 2016
    • Resultados 2017
    • Resultados 2018
    • Resultados 2019
    • Resultados 2020/2021/2022
  • Ranking
  • Inscricao
  • Blog
  • Contato
  • Fotos
    • Fotos 2012
    • Fotos 2013
    • Fotos 2014
    • Fotos 2015
    • Fotos 2016
    • Fotos 2017
    • Fotos 2018
    • Fotos 2019
  • Artigos
  • Como jogar Xadrez?
  • Etapa CSX Online
  • Torneio dos Campeoes
Circuito Solidário de Xadrez 2014 - 19ª Etapa - Descalvado - Sub16, Sub14, Sub12, Sub10 e Sub08 - 16 de fevereiro

Circuito Solidário de Xadrez 2014 - 19ª Etapa - Descalvado - Sub16, Sub14, Sub12, Sub10 e Sub08 - 16 de fevereiro - Round 6

Standings

Place Name                                Feder Club           Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Dorival Mathias Vitalino            S16   Votorantim     5.5      16.5  24.5   20.0
  2   Thiago Nogueira Duraes              S16   Indaiatuba     5        17.0  25.0   18.0
  3   Alisson Rodrigues                   S16   Mogi Guacu     5        14.5  22.0   18.0
  4   Gabriel Robert Pereira da Silva     S16   Indaiatuba     5        13.5  20.5   17.0
  5   Jeferson Dionisio Gomes             S16   Indaiatuba     4.5      14.5  22.0   18.0
  6   Anderson Rodrigues                  S16   Mogi Guacu     4        15.0  22.5   15.0
  7   Elias Pedro Ribeiro                 S16   AJXDP/Paulinia 4        14.5  22.5   15.0
  8   Jessica Emanuelle Polsak Rocha      S14F  AJXDP/Paulinia 4        14.0  22.0   16.0
  9   Jean Pablo Butt Galvao              S16   Indaiatuba     4        13.0  20.0   15.0
 10   Guilherme Henrique Assis            S16   Indaiatuba     4        12.5  18.5   12.0
 11   Akio Lucas Toma                     S14   AJXDP/Paulinia 4        11.5  18.0   13.0
 12   Bruno Richard Oliveira da Silva     S16   Mogi Guacu     3.5      15.5  22.5   14.0
 13   Marcos Vinicius da Silva Paes       S16   Indaiatuba     3.5      12.5  19.5   12.0
 14   Gabriel Tessarim Paiva              S08   Descalvado     3.5       8.5  12.5   10.0
 15   Gabriel Pedro Ribeiro               S14   AJXDP/Paulinia 3        14.5  20.5   12.0
 16   Alexandre Gabriel Souza Barboza     S16   Votorantim     3        14.0  19.0   14.0
 17   Diogo Martin Chagas                 S12   Itapira        3        13.0  20.5   10.0
 18   Gabriel Dannebrock                  S16   Indaiatuba     3        12.0  18.0   10.0
 19   Jhean Pedro Rossi Salles            S10   Itapira        3        12.0  16.0   12.0
 20   Bruno Marcheti Farias               S16   Indaiatuba     3        11.5  18.0   11.0
 21   Danielle Leticia dos Santos Goncalo S16F  Indaiatuba     3        11.5  17.5   11.0
 22   Joao Pedro Messe Gomes              S12   Descalvado     3        10.5  14.5    6.0
 23   Mariana Palandi Carneiro            S12F  Itapira        3         9.0  14.0    7.0
 24   Guilherme Fernandes Mota            S12   Indaiatuba     2.5      13.0  20.0    9.0
 25   Vitor Daniel Pereira da Silva       S14   Indaiatuba     2        13.5  20.0    8.0
 26   Ethore Alves dos Santos             S14   Itapira        2        11.5  16.5    6.0
 27   Edson Henrique dos Santos           S16   Indaiatuba     2        11.0  17.0    8.0
 28   Rafael Oliveira Marcal              S12   AJXDP/Paulinia 2        11.0  16.0    8.0
 29   Maria Vitoria Sambo de Melo         S14F  Itapira        2        10.5  16.5    7.0
 30   Marcos Matheus Cassalho             S10   Descalvado     2        10.0  16.5    6.0
 31   Isabelle Barbosa de Oliveira        S14F  Indaiatuba     2         8.5  12.5    4.0
 32   Iara Cordeiro Soares                S14F  Indaiatuba     2         7.0  10.0    4.0
 33   Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes  S12F  Mogi Guacu     1        12.0  16.5    6.0
 34   Hermes Gustavo de Oliveira          S14   Indaiatuba     1         8.0  11.0    2.0
 35   Gabriel Victor Timoti               S16   Indaiatuba     1         7.0  11.0    4.0
 36   Jessica Maiara da Silva Moreira     S14F  Indaiatuba     0        10.0  14.5    0.0
 37   Kauana Aguiar Teixeira              S16F  Indaiatuba     0         0.0   0.0    0.0
      Robson Guedes Ferreira              S16   Indaiatuba     0         0.0   0.0    0.0
      Gesse Carlos de Lima                S16   AJXDP/Paulinia 0         0.0   0.0    0.0
      Pedro Luan Butt Galvao Guedes       S14   Indaiatuba     0         0.0   0.0    0.0
      Marcos Antonio de Moura Santos      S14   Indaiatuba     0         0.0   0.0    0.0
      Leticia Figueiredo Silva            S16F  AJXDP/Paulinia 0         0.0   0.0    0.0
      Marcio Vinicius Domingues Ross      S16   Votorantim     0         0.0   0.0    0.0
      Gabriela da Cruz Couto              S16F  Votorantim     0         0.0   0.0    0.0
      Vitoria Izabel Vieira               S14F  AJXDP/Paulinia 0         0.0   0.0    0.0
      Elioenai Carlos da Silva            S14   Indaiatuba     0         0.0   0.0    0.0
      Andre Niere Albino                  S14   AJXDP/Paulinia 0         0.0   0.0    0.0
      Beatriz Dos Santos Goncalo          S14F  Indaiatuba     0         0.0   0.0    0.0
      Brenda Marques de Andrade           S14F  Indaiatuba     0         0.0   0.0    0.0
      Deborah Marques dos Santos          S14F  Indaiatuba     0         0.0   0.0    0.0
      Amanda Cristina Scura               S14F  Indaiatuba     0         0.0   0.0    0.0
      Marcos Henrique Neves               S10   Descalvado     0         0.0   0.0    0.0
      Gabriel Fernandes Costa             S10   Indaiatuba     0         0.0   0.0    0.0
      Lucca Figueiredo                    S10   AJXDP/Paulinia 0         0.0   0.0    0.0
      Gabriel Julio Neves                 S08   Descalvado     0         0.0   0.0    0.0
      Evelyn Azevedo Jardim               S12F  Indaiatuba     0         0.0   0.0    0.0
      Felipe Cosme do Nascimento          S14   Indaiatuba     0         0.0   0.0    0.0
      Pedro Sicchiroli Pinho              S16   Descalvado     0         0.0   0.0    0.0
      Richard Lourenco de Oliveira        S16   Indaiatuba     0         0.0   0.0    0.0

Results

No Name                                Feder Loc  Total  Result   Name                               Feder Loc  Total

31 Jeferson Dionisio Gomes             S16   1947 [4.5]    0:1    Dorival Mathias Vitalino           S16   2022 [4.5]
32 Jean Pablo Butt Galvao              S16   1998 [4]      0:1    Thiago Nogueira Duraes             S16   2012 [4]  
33 Elias Pedro Ribeiro                 S16   1934 [4]      0:1    Alisson Rodrigues                  S16   2008 [4]  
34 Gabriel Robert Pereira da Silva     S16   1984 [4]      1:0    Marcos Vinicius da Silva Paes      S16   1950 [3.5]
35 Jhean Pedro Rossi Salles            S10   1916 [3]      0:1    Akio Lucas Toma                    S14   2034 [3]  
36 Jessica Emanuelle Polsak Rocha      S14F  2011 [3]      1:0    Diogo Martin Chagas                S12   1901 [3]  
37 Gabriel Pedro Ribeiro               S14   1823 [3]      0:1    Anderson Rodrigues                 S16   1997 [3]  
38 Guilherme Henrique Assis            S16        [3]      1:0    Alexandre Gabriel Souza Barboza    S16   1953 [3]  
39 Guilherme Fernandes Mota            S12   1898 [2.5]    0:1    Bruno Richard Oliveira da Silva    S16   1913 [2.5]
40 Vitor Daniel Pereira da Silva       S14   1903 [2]      0:1    Gabriel Tessarim Paiva             S08   1870 [2.5]
41 Rafael Oliveira Marcal              S12   1863 [2]      0:1    Bruno Marcheti Farias              S16   1934 [2]  
42 Danielle Leticia dos Santos Goncalo S16F  1915 [2]      1:0    Ethore Alves dos Santos            S14   1859 [2]  
43 Marcos Matheus Cassalho             S10        [2]      0:1    Gabriel Dannebrock                 S16   1898 [2]  
44 Edson Henrique dos Santos           S16   1873 [2]      0:1    Joao Pedro Messe Gomes             S12        [2]  
45 Mariana Palandi Carneiro            S12F  1828 [2]      1:0    Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes S12F  1903 [1]  
46 Maria Vitoria Sambo de Melo         S14F  1925 [1]      1:0    Gabriel Victor Timoti              S16        [1]  
47 Hermes Gustavo de Oliveira          S14        [1]      0:1    Isabelle Barbosa de Oliveira       S14F       [1]  
48 Iara Cordeiro Soares                S14F       [1]      1:0    Jessica Maiara da Silva Moreira    S14F       [0]  

Cross Table

No Name                                Feder  1    2    3    4    5    6  

1  Dorival Mathias Vitalino            S16   17:W 20:W  6:W  2:W  3:D  5:W
2  Thiago Nogueira Duraes              S16   24:W  7:W  4:W  1:L  8:W  9:W
3  Alisson Rodrigues                   S16   27:W 29:W  5:D  8:W  1:D  7:W
4  Gabriel Robert Pereira da Silva     S16   26:W 15:W  2:L 18:W  6:W 13:W
5  Jeferson Dionisio Gomes             S16   30:W 25:W  3:D 12:W 11:W  1:L
6  Anderson Rodrigues                  S16   28:W 21:W  1:L 10:W  4:L 15:W
7  Elias Pedro Ribeiro                 S16   22:W  2:L 17:W 15:W 12:W  3:L
8  Jessica Emanuelle Polsak Rocha      S14F  18:W 19:W 16:W  3:L  2:L 17:W
9  Jean Pablo Butt Galvao              S16   14:W 12:L 25:W 19:W 16:W  2:L
10 Guilherme Henrique Assis            S16   12:L 26:W 22:W  6:L 18:W 16:W
11 Akio Lucas Toma                     S14   25:L 23:W 24:W 20:W  5:L 19:W
12 Bruno Richard Oliveira da Silva     S16   10:W  9:W 13:D  5:L  7:L 24:W
13 Marcos Vinicius da Silva Paes       S16   15:L 22:W 12:D 29:W 20:W  4:L
14 Gabriel Tessarim Paiva              S08    9:L 36:W 21:L 33:W 24:D 25:W
15 Gabriel Pedro Ribeiro               S14   13:W  4:L 33:W  7:L 21:W  6:L
16 Alexandre Gabriel Souza Barboza     S16   23:W 33:W  8:L 21:W  9:L 10:L
17 Diogo Martin Chagas                 S12    1:L 30:W  7:L 23:W 28:W  8:L
18 Gabriel Dannebrock                  S16    8:L 34:W 29:W  4:L 10:L 30:W
19 Jhean Pedro Rossi Salles            S10   36:W  8:L 28:W  9:L 27:W 11:L
20 Bruno Marcheti Farias               S16   34:W  1:L 27:W 11:L 13:L 28:W
21 Danielle Leticia dos Santos Goncalo S16F  32:W  6:L 14:W 16:L 15:L 26:W
22 Joao Pedro Messe Gomes              S12    7:L 13:L 10:L 36:W 33:W 27:W
23 Mariana Palandi Carneiro            S12F  16:L 11:L 31:W 17:L 35:W 33:W
24 Guilherme Fernandes Mota            S12    2:L 31:W 11:L 26:W 14:D 12:L
25 Vitor Daniel Pereira da Silva       S14   11:W  5:L  9:L 28:L 31:W 14:L
26 Ethore Alves dos Santos             S14    4:L 10:L 36:W 24:L 32:W 21:L
27 Edson Henrique dos Santos           S16    3:L 32:W 20:L 35:W 19:L 22:L
28 Rafael Oliveira Marcal              S12    6:L 35:W 19:L 25:W 17:L 20:L
29 Maria Vitoria Sambo de Melo         S14F  31:W  3:L 18:L 13:L 30:L 35:W
30 Marcos Matheus Cassalho             S10    5:L 17:L 32:W 31:L 29:W 18:L
31 Isabelle Barbosa de Oliveira        S14F  29:L 24:L 23:L 30:W 25:L 34:W
32 Iara Cordeiro Soares                S14F  21:L 27:L 30:L 34:W 26:L 36:W
33 Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes  S12F  35:W 16:L 15:L 14:L 22:L 23:L
34 Hermes Gustavo de Oliveira          S14   20:L 18:L 35:L 32:L 36:W 31:L
35 Gabriel Victor Timoti               S16   33:L 28:L 34:W 27:L 23:L 29:L
36 Jessica Maiara da Silva Moreira     S14F  19:L 14:L 26:L 22:L 34:L 32:L
37 Kauana Aguiar Teixeira              S16F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
38 Robson Guedes Ferreira              S16    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
39 Gesse Carlos de Lima                S16    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
40 Pedro Luan Butt Galvao Guedes       S14    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
41 Marcos Antonio de Moura Santos      S14    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
42 Leticia Figueiredo Silva            S16F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
43 Marcio Vinicius Domingues Ross      S16    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
44 Gabriela da Cruz Couto              S16F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
45 Vitoria Izabel Vieira               S14F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
46 Elioenai Carlos da Silva            S14    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
47 Andre Niere Albino                  S14    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
48 Beatriz Dos Santos Goncalo          S14F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
49 Brenda Marques de Andrade           S14F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
50 Deborah Marques dos Santos          S14F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
51 Amanda Cristina Scura               S14F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
52 Marcos Henrique Neves               S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
53 Gabriel Fernandes Costa             S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
54 Lucca Figueiredo                    S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
55 Gabriel Julio Neves                 S08    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
56 Evelyn Azevedo Jardim               S12F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
57 Felipe Cosme do Nascimento          S14    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
58 Pedro Sicchiroli Pinho              S16    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
59 Richard Lourenco de Oliveira        S16    0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Ratings (Local)

No  Name                                Feder Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Akio Lucas Toma                     S14   2034 4.0/6 4.08    -1 1904  2029
2.  Dorival Mathias Vitalino            S16   2022 5.5/6 3.48    20 1967  2368
3.  Thiago Nogueira Duraes              S16   2012 5.0/6 3.30    17 1975  2248
4.  Jessica Emanuelle Polsak Rocha      S14F  2011 4.0/6 3.54     5 1948  2073
5.  Alisson Rodrigues                   S16   2008 5.0/6 3.48    15 1952  2225
6.  Kauana Aguiar Teixeira              S16F  2001                     0     0
7.  Jean Pablo Butt Galvao              S16   1998 4.0/6 3.60     4 1928  2053
8.  Anderson Rodrigues                  S16   1997 3.0/5 3.00     0 1921  1993
9.  Robson Guedes Ferreira              S16   1990                     0     0
10. Gabriel Robert Pereira da Silva     S16   1984 5.0/6 3.48    15 1923  2196
11. Gesse Carlos de Lima                S16   1968                     0     0
12. Pedro Luan Butt Galvao Guedes       S14   1954                     0     0
13. Alexandre Gabriel Souza Barboza     S16   1953 3.0/5 2.65     4 1931  2003
14. Marcos Vinicius da Silva Paes       S16   1950 2.5/5 2.75    -3 1916  1916
15. Jeferson Dionisio Gomes             S16   1947 3.5/5 2.30    12 1976  2125
16. Marcos Antonio de Moura Santos      S14   1945                     0     0
17. Leticia Figueiredo Silva            S16F  1945                     0     0
18. Marcio Vinicius Domingues Ross      S16   1944                     0     0
19. Gabriela da Cruz Couto              S16F  1935                     0     0
20. Elias Pedro Ribeiro                 S16   1934 3.0/5 2.50     5 1931  2003
21. Bruno Marcheti Farias               S16   1934 2.0/5 2.40    -4 1948  1876
22. Vitoria Izabel Vieira               S14F  1931                     0     0
23. Maria Vitoria Sambo de Melo         S14F  1925 0.0/3 1.38   -14 1952   953
24. Jhean Pedro Rossi Salles            S10   1916 2.0/5 2.20    -2 1956  1884
25. Danielle Leticia dos Santos Goncalo S16F  1915 2.0/5 2.60    -6 1900  1828
26. Bruno Richard Oliveira da Silva     S16   1913 2.5/5 2.30     2 1945  1945
27. Elioenai Carlos da Silva            S14   1910                     0     0
28. Andre Niere Albino                  S14   1904                     0     0
29. Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes  S12F  1903 0.0/4 2.20   -22 1869   870
30. Vitor Daniel Pereira da Silva       S14   1903 1.0/5 2.25   -13 1942  1702
31. Diogo Martin Chagas                 S12   1901 2.0/5 2.30    -3 1932  1860
32. Guilherme Fernandes Mota            S12   1898 1.5/5 2.20    -7 1938  1789
33. Gabriel Dannebrock                  S16   1898 1.0/3 1.20    -2 1973  1848
34. Beatriz Dos Santos Goncalo          S14F  1882                     0     0
35. Brenda Marques de Andrade           S14F  1881                     0     0
36. Deborah Marques dos Santos          S14F  1875                     0     0
37. Amanda Cristina Scura               S14F  1873                     0     0
38. Edson Henrique dos Santos           S16   1873 0.0/3 1.17   -12 1953   954
39. Gabriel Tessarim Paiva              S08   1870 2.5/5 2.15     4 1923  1923
40. Marcos Henrique Neves               S10   1866                     0     0
41. Rafael Oliveira Marcal              S12   1863 1.0/5 2.05   -11 1930  1690
42. Ethore Alves dos Santos             S14   1859 0.0/3 1.20   -12 1932   933
43. Gabriel Fernandes Costa             S10   1836                     0     0
44. Mariana Palandi Carneiro            S12F  1828 1.0/4 1.36    -4 1948  1755
45. Gabriel Pedro Ribeiro               S14   1823 3.0/6 1.98    10 1947  1947
46. Lucca Figueiredo                    S10   1822                     0     0
47. Gabriel Julio Neves                 S08                            0     0
48. Marcos Matheus Cassalho             S10        1.0/4            1918  1725
49. Joao Pedro Messe Gomes              S12        2.0/4            1915  1915
50. Evelyn Azevedo Jardim               S12F                           0     0
51. Felipe Cosme do Nascimento          S14                            0     0
52. Hermes Gustavo de Oliveira          S14        0.0/2            1916   917
53. Isabelle Barbosa de Oliveira        S14F       0.0/4            1889   890
54. Jessica Maiara da Silva Moreira     S14F       0.0/3            1882   883
55. Iara Cordeiro Soares                S14F       0.0/3            1882   883
56. Pedro Sicchiroli Pinho              S16                            0     0
57. Guilherme Henrique Assis            S16        3.0/5            1924  1937
58. Richard Lourenco de Oliveira        S16                            0     0
59. Gabriel Victor Timoti               S16        0.0/5            1878   879
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Powered by Create your own unique website with customizable templates.
  • Home
  • Proxima etapa
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2012
    • Resultados 2013
    • Resultados 2014
    • Resultados 2015
    • Resultados 2016
    • Resultados 2017
    • Resultados 2018
    • Resultados 2019
    • Resultados 2020/2021/2022
  • Ranking
  • Inscricao
  • Blog
  • Contato
  • Fotos
    • Fotos 2012
    • Fotos 2013
    • Fotos 2014
    • Fotos 2015
    • Fotos 2016
    • Fotos 2017
    • Fotos 2018
    • Fotos 2019
  • Artigos
  • Como jogar Xadrez?
  • Etapa CSX Online
  • Torneio dos Campeoes