CSX - Circuito Solidário de Xadrez
  • Home
  • Proxima etapa
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2012
    • Resultados 2013
    • Resultados 2014
    • Resultados 2015
    • Resultados 2016
    • Resultados 2017
    • Resultados 2018
    • Resultados 2019
    • Resultados 2020/2021/2022
  • Ranking
  • Inscricao
  • Blog
  • Contato
  • Fotos
    • Fotos 2012
    • Fotos 2013
    • Fotos 2014
    • Fotos 2015
    • Fotos 2016
    • Fotos 2017
    • Fotos 2018
    • Fotos 2019
  • Artigos
  • Como jogar Xadrez?
  • Etapa CSX Online
  • Torneio dos Campeoes
Circuito Solidário de Xadrez 2014 - 20ª Etapa - Valinhos - Absoluto, Veterano, Sub21 e Sub18 - 23 de março

Circuito Solidário de Xadrez 2014 - 20ª Etapa - Valinhos - Absoluto, Veterano, Sub21 e Sub18 - 23 de março - Round 6

Standings

Place Name                               Feder Club                        Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Simon Languidey                    Abs   Oficina do Estudante        6        16.5  24.0   21.0
  2   Vinicius Ikezu Saito               Abs   AAS                         5.5      15.5  23.5   19.5
  3   Jorge Fakhouri Filho               Abs   AAS                         5        16.5  24.5   19.0
  4   Christian Avgoustopoulos           Abs   AAS                         5        16.0  24.0   18.5
  5   Dorival Mathias Vitalino           S18   Votorantim                  5        14.0  22.0   17.0
  6   Andre Basso                        S21   Hortolandia                 5        13.5  22.5   18.0
  7   Wendel Assis                       Abs   Mogi Guacu                  5        13.5  20.5   17.0
  8   Erick de Paula Brito               S18   Itatiba                     5        13.5  20.0   18.0
  9   Wagner Jose da Silva               Abs   AJXDP/Paulinia              4.5      15.5  23.5   17.5
 10   Lucas Coraca Germano               Abs   Itapira                     4.5      13.5  21.0   16.5
 11   Flavio Novais Barbosa              Abs   Mogi Guacu                  4.5      12.5  19.0   14.5
 12   Paulo Donizete Leal                Abs   Jundiai                     4.5      12.5  18.0   14.5
 13   Pedro Alberto Martins Palmeira     Abs   Campinas                    4        16.5  25.5   18.0
 14   Marcelo de Moura Campos Gatti      Abs   Jundiai                     4        16.0  24.0   16.0
 15   Ricardo Silveira Souza Santos      Abs   Mogi Guacu                  4        15.5  23.5   16.0
 16   Adalberto Mirandola                Vet   Jundiai                     4        15.5  22.5   17.0
 17   Alexandre Letizio Vieira           Vet   São Paulo                   4        13.0  20.0   15.0
 18   Carlos Alberto Nina Apaza          Abs   Tatui                       4        13.0  17.5   15.0
 19   Jesse Dinis                        S21   Campinas                    4        12.5  19.5   14.0
 20   Haroldo Aparecido da Silva         Vet   Campinas                    4        12.0  20.0   14.0
 21   Marcus Vinicius Machado Goncalves  Abs   Oficina do Estudante        4        12.0  19.0   14.0
 22   Valdi Rosa                         Abs   Sorocaba                    4        12.0  18.5   14.0
 23   Roberto Jorge Elias Rodrigues      Abs   Ipero                       4        12.0  18.5   11.0
 24   Joao Esteves                       Vet   Iracemapolis                4        12.0  18.0   12.5
 25   Diego Danfer Vilela                S21   AJXDP/Paulinia              4        11.5  19.0   14.0
 26   Carolinne Martins Custodio         S18F  AJXDP/Paulinia              4        11.5  17.5   15.0
 27   Matheus Santos Cardozo             Abs   AJXDP/Paulinia              4        11.0  18.5   12.0
 28   Eduardo Medeiros Milanez           Abs   Campinas                    4        11.0  17.0   13.0
 29   Fabio Augusto                      S21   Iracemapolis                4        11.0  16.5   12.5
 30   Cleberson Nogueira Soares          Abs   Tatui                       4        11.0  14.5   13.0
 31   Adalberto Manoel Junior            Abs   Valinhos                    4        10.0  16.0   13.5
 32   Alexandre Reis dos Santos Jr       Abs   Hortolandia                 4         8.5  12.0   10.0
 33   Edson Rodrigues                    Abs   Mogi Guacu                  3.5      14.5  21.0   14.0
 34   Reginaldo dos Santos Ferreira      Abs   Jundiai                     3.5      14.0  19.5   13.5
 35   Felipe Guilherme                   Abs   Iracemapolis                3.5      13.5  20.5   13.0
 36   Denis Pescuma                      Abs   Jundiai                     3.5      13.5  20.0   12.5
 37   Eduardo Leitao Fonseca             Abs   Americana                   3.5      13.0  19.5   14.0
 38   Caio Leonardo                      S18   Iracemapolis                3.5      12.0  18.0    8.5
 39   Mitsuru Dairokuno                  Vet   Indaiatuba                  3.5      12.0  17.0   14.0
 40   Joao Xavier Junior                 Vet   Vinhedo                     3.5      10.5  16.0    9.5
 41   Marcos Vinicius de Castro Ferreira Abs   Campinas                    3        15.5  22.0   13.0
 42   Luis Chang                         Vet   Indaiatuba                  3        15.0  22.5   13.0
 43   Edson Galeoti                      Abs   Jundiai                     3        15.0  22.5   11.0
 44   Rudnei do Santos Souza             Abs   Tatui                       3        14.5  21.5   15.0
 45   Josimar Ribeiro da Silva           Abs   AJXDP/Paulinia              3        14.5  21.5   12.0
 46   Clemente Savietto                  Vet   Jundiai                     3        14.0  20.5   12.0
 47   Luis Carlos Epifanio               Abs   Campinas                    3        13.5  20.5   10.0
 48   Fernando A. Dias C. Machado        Abs   Campinas                    3        13.5  20.0   14.0
 49   Wanderson Sena                     Abs   Nova Odessa                 3        13.5  19.0   13.0
 50   Tsugushiro Toma                    Vet   AJXDP/Paulinia              3        13.0  18.5   13.0
 51   Edson Fujishima                    Abs   AJXDP/Paulinia              3        12.5  19.5   12.0
 52   Danilo Belchior Pereira            Abs   Jundiai                     3        12.0  19.0   11.0
 53   Dagoberto Coimbra                  Vet   Jundiai                     3        11.5  17.5    9.0
 54   Ricardo Silvestre                  Vet   AJXDP/Paulinia              3        11.5  17.0    9.0
 55   Caetano Albertini                  Vet   Jundiai                     3        11.5  16.5   12.0
 56   Douglas Rodrigues da Silva         S21   Mogi Guacu                  3        11.5  15.5    8.0
 57   Davi Avansini                      Abs   AAS                         3        11.0  18.5   11.0
 58   Celso de Jesus Salles              Abs   Itapira                     3        11.0  18.5   10.0
 59   Ney Silva Figueiredo               Abs   Campinas                    3        11.0  15.0   10.0
 60   Jefferson Rodrigues                S18   Mogi Guacu                  3        10.0  16.0   11.0
 61   Ivan Borin                         Abs   Valinhos                    3        10.0  14.5    8.0
 62   Thauana Alves Santos               AbsF  Oficina do Estudante        3         9.5  16.0    8.0
 63   Yure Henrique Polsak Rocha         S21   AJXDP/Paulinia              3         9.5  15.5    8.0
 64   Arnaldo Ulisses Reis               Abs   Jundiai                     2.5      15.0  20.5   11.5
 65   Lucas Henrique Guimaraes           S18   Iracemapolis                2.5      13.0  19.5   11.0
 66   Rafaela Palandi Carneiro           AbsF  Itapira                     2.5      12.0  19.0    8.5
 67   Beatriz Delgadinho                 S18F  Iracemapolis                2.5      11.5  18.0    8.5
 68   Wagner Geraldo Brochado            Vet   Mogi Guacu                  2.5      11.0  16.0    9.5
 69   Silvio Martins                     Vet   Tatui                       2.5      10.5  16.5    8.5
 70   Francisco E. Saraiva Oliveira      Vet   AJXDP/Paulinia              2.5      10.5  15.0    8.0
 71   Juliana Neves                      AbsF  Iracemapolis                2.5      10.5  14.5    6.5
 72   Breno C. Costa                     S18   Oficina do Estudante        2.5      10.0  15.0    5.5
 73   Rui Teixeira Randi                 Abs   Valinhos                    2.5       9.5  14.0    8.0
 74   Vitor Lara                         S21   Iracemapolis                2.5       9.5  14.0    6.5
 75   Rieli Custodio                     Vet   AJXDP/Paulinia              2        13.0  18.5    8.0
 76   Marcos Vaz                         Abs   Tatui                       2        12.5  18.0    7.0
 77   Jordalino Jorge                    Vet   Circulo Militar de Campinas 2        12.0  17.5    8.0
 78   Daniel Henrique Barboza Junior     S18   Votorantim                  2        12.0  17.0    5.0
 79   Eduard Torres                      Abs   Tatui                       2        12.0  16.0    7.0
 80   Israel de Oliveira Silva           S18   Americana                   2        11.5  17.5    7.0
 81   Martus Jonathan Leao Amaral        Abs   Votorantim                  2        11.5  16.5    6.0
 82   Pedro Jose Ferraz Junior           Vet   Tatui                       2        11.0  17.0    7.0
 83   Maycon de Moura santos             S18   Indaiatuba                  2        11.0  16.5    7.0
 84   Cleide Jorge                       VetF  Circulo Militar de Campinas 2        10.5  15.5    6.0
 85   Renato Mendonca                    Abs   Valinhos                    2        10.0  14.5    6.0
 86   Laura Nagy Fritsch                 S18F  Indaiatuba                  2         9.5  14.0    7.0
 87   Heliton Aparecido dos Santos       Abs   Sumare                      2         8.5  12.5    5.0
 88   Marina Zucker Marques              S21F  Circulo Militar de Campinas 2         8.5  12.0    4.0
 89   Jessica dos Santos Leite Camargo   S18F  Votorantim                  2         7.0  10.5    5.0
 90   Daniel J. S. Negri                 Abs   Hortolandia                 2         6.5  10.5    6.0
 91   Samuel de Matos Meira              Abs   AJXDP/Paulinia              1.5      11.0  17.5    5.0
 92   Itamar Menani                      Vet   Valinhos                    1.5      10.5  15.5    4.0
 93   Rafael da Silva Goncalves          S18   Oficina do Estudante        1.5      10.0  13.0    3.5
 94   Felipe Musselli                    S18   Valinhos                    1.5       9.5  13.0    3.5
 95   Artur Bernades Damo                Abs   Valinhos                    1.5       9.0  13.5    6.5
 96   Paula Mariane Silva da Costa       S18F  Votorantim                  1.5       8.5  13.5    4.0
 97   Jennifer Pereira da Silva          S18F  Jundiai                     1        11.5  18.5    6.0
 98   Edison Cardoso                     Vet   Itapira                     1        11.0  15.5    4.0
 99   Henrique Fernandes Mota            S18   Indaiatuba                  1        11.0  15.0    1.0
 100  Simone Rodrigues                   AbsF  Mogi Guacu                  1         8.0  11.5    2.0
 101  Monike Fernanda dos Santos         S18F  Indaiatuba                  1         8.0  11.0    2.0
 102  Barbara Cardoso de Oliveira Araujo AbsF  Itapira                     0.5       9.0  13.0    2.0
 103  Maciel Luiz de Lima                Abs   Jundiai                     0         9.0  14.0    0.0
 104  Denilson Aparecido                 Abs   Jundiai                     0         7.0  11.0    0.0
 105  Tiago da Cruz da Silva             Abs   Tatui                       0         4.5   4.5    0.0
 106  Paulo Roberto dos Santos Prata     Abs   Tatui                       0         0.0   0.0    0.0
      Rafael Pedroni Pastana             Abs   Americana                   0         0.0   0.0    0.0
      Adriano Dias                       Abs   Jundiai                     0         0.0   0.0    0.0
      Joao Manoel de Campos              Vet   Indaiatuba                  0         0.0   0.0    0.0
      Artur Farias Lopes                 Abs   Diadema                     0         0.0   0.0    0.0
      Alexander Bufalo                   Abs   Jundiai                     0         0.0   0.0    0.0
      Thiago Oliveira Andrade            Abs   Americana                   0         0.0   0.0    0.0
      Thiago Souza Pozza                 Abs   Campinas                    0         0.0   0.0    0.0
      Claudio Manoel de Oliveira         Abs   Tatui                       0         0.0   0.0    0.0
      Sergio Dias                        Abs   Valinhos                    0         0.0   0.0    0.0
      Cosimo Consolo                     Vet   Pedreira                    0         0.0   0.0    0.0
      Marcos Antonio Januario            Vet   Nosso Clube/Limeira         0         0.0   0.0    0.0
      Augusto Viera Amaral               Abs   Campinas                    0         0.0   0.0    0.0
      Davi Spilleir                      S21   Americana                   0         0.0   0.0    0.0
      Bruno F. T. Consolo                Abs   Pedreira                    0         0.0   0.0    0.0
      Arthur Santa Catarina              Abs   MedPucCamp                  0         0.0   0.0    0.0
      Evair Aparecido da Silva           S21   Votorantim                  0         0.0   0.0    0.0
      Pedro Henrique de Almeida Parente  S21   Campinas                    0         0.0   0.0    0.0
      Marcelo Silvestrini                Abs   MedPucCamp                  0         0.0   0.0    0.0
      Claudemir Donizetti Ferreira       Vet   Tatui                       0         0.0   0.0    0.0
      Nilson Gomes de Menezes            Vet   AJXDP/Paulinia              0         0.0   0.0    0.0
      Junio Silva Neres                  S21   Votorantim                  0         0.0   0.0    0.0
      Jane Pamela Ribeiro                AbsF  Votorantim                  0         0.0   0.0    0.0
      Ulisses Joan Nunes                 Abs   Santa Barbara Doeste        0         0.0   0.0    0.0
      Caroline Spindola                  S18F  AJXDP/Paulinia              0         0.0   0.0    0.0
      Jamil Antonio Nicolau Filho        Abs   Mococa                      0         0.0   0.0    0.0
      Lucio Rodrigues Junior             Abs   Tiete                       0         0.0   0.0    0.0

Results

No Name                               Feder Loc  Total  Result   Name                               Feder Loc  Total

 1 Wagner Jose da Silva               Abs   2248 [4.5]    0:1    Simon Languidey                    Abs   2269 [5]  
 2 Pedro Alberto Martins Palmeira     Abs   2242 [4]      0:1    Vinicius Ikezu Saito               Abs   2244 [4.5]
 3 Marcelo de Moura Campos Gatti      Abs   2200 [4]      0:1    Jorge Fakhouri Filho               Abs   2238 [4]  
 4 Marcus Vinicius Machado Goncalves  Abs   2229 [4]      0:1    Christian Avgoustopoulos           Abs   2211 [4]  
 5 Andre Basso                        S21   2227 [4]      1:0    Carlos Alberto Nina Apaza          Abs   2059 [4]  
 6 Dorival Mathias Vitalino           S18   2042 [4]      1:0    Ricardo Silveira Souza Santos      Abs   2221 [4]  
 7 Wendel Assis                       Abs   2218 [4]      1:0    Haroldo Aparecido da Silva         Vet        [4]  
 8 Erick de Paula Brito               S18   2191 [4]      1:0    Adalberto Mirandola                Vet   2214 [4]  
 9 Carolinne Martins Custodio         S18F  2106 [4]      0:1    Flavio Novais Barbosa              Abs   2224 [3.5]
10 Lucas Coraca Germano               Abs   2213 [3.5]    1:0    Reginaldo dos Santos Ferreira      Abs   2098 [3.5]
11 Paulo Donizete Leal                Abs   2128 [3.5]    1:0    Marcos Vinicius de Castro Ferreira Abs   2200 [3]  
12 Luis Chang                         Vet   2200 [3]      0:1    Alexandre Reis dos Santos Jr       Abs   2109 [3]  
13 Alexandre Letizio Vieira           Vet   2200 [3]      1:0    Edson Fujishima                    Abs   2105 [3]  
14 Caetano Albertini                  Vet   2060 [3]      0:1    Valdi Rosa                         Abs   2198 [3]  
15 Felipe Guilherme                   Abs   2170 [3]     .5:.5   Denis Pescuma                      Abs   2085 [3]  
16 Eduardo Medeiros Milanez           Abs   2054 [3]      1:0    Fernando A. Dias C. Machado        Abs   2167 [3]  
17 Cleberson Nogueira Soares          Abs   2038 [3]      1:0    Rudnei do Santos Souza             Abs   2162 [3]  
18 Matheus Santos Cardozo             Abs   2154 [3]      1:0    Wanderson Sena                     Abs   2033 [3]  
19 Joao Esteves                       Vet   2143 [3]      1:0    Josimar Ribeiro da Silva           Abs   2030 [3]  
20 Fabio Augusto                      S21   2134 [3]      1:0    Tsugushiro Toma                    Vet   2032 [3]  
21 Diego Danfer Vilela                S21   2128 [3]      1:0    Edson Galeoti                      Abs        [3]  
22 Davi Avansini                      Abs   2023 [3]      0:1    Jesse Dinis                        S21   2120 [3]  
23 Adalberto Manoel Junior            Abs   2118 [3]      1:0    Ney Silva Figueiredo               Abs   1991 [3]  
24 Roberto Jorge Elias Rodrigues      Abs        [3]      1:0    Clemente Savietto                  Vet   2115 [3]  
25 Eduardo Leitao Fonseca             Abs   2210 [2.5]    1:0    Arnaldo Ulisses Reis               Abs   2099 [2.5]
26 Mitsuru Dairokuno                  Vet   2166 [2.5]    1:0    Lucas Henrique Guimaraes           S18   2022 [2.5]
27 Joao Xavier Junior                 Vet   2128 [2.5]    1:0    Silvio Martins                     Vet   1993 [2.5]
28 Beatriz Delgadinho                 S18F  1974 [2.5]    0:1    Edson Rodrigues                    Abs   2114 [2.5]
29 Caio Leonardo                      S18   1985 [2.5]    1:0    Daniel J. S. Negri                 Abs   2099 [2]  
30 Rieli Custodio                     Vet   1994 [2]      0:1    Jefferson Rodrigues                S18   2048 [2]  
31 Laura Nagy Fritsch                 S18F  1981 [2]      0:1    Danilo Belchior Pereira            Abs   2039 [2]  
32 Pedro Jose Ferraz Junior           Vet   2021 [2]      0:1    Douglas Rodrigues da Silva         S21   1992 [2]  
33 Celso de Jesus Salles              Abs   2020 [2]      1:0    Eduard Torres                      Abs   1991 [2]  
34 Marcos Vaz                         Abs   1968 [2]      0:1    Ricardo Silvestre                  Vet   2017 [2]  
35 Israel de Oliveira Silva           S18   1962 [2]      0:1    Dagoberto Coimbra                  Vet   2014 [2]  
36 Wagner Geraldo Brochado            Vet   2010 [2]     .5:.5   Rafaela Palandi Carneiro           AbsF  1977 [2]  
37 Maycon de Moura santos             S18   1944 [2]      0:1    Thauana Alves Santos               AbsF  2009 [2]  
38 Heliton Aparecido dos Santos       Abs        [2]      0:1    Yure Henrique Polsak Rocha         S21   2002 [2]  
39 Luis Carlos Epifanio               Abs   1997 [2]      1:0    Daniel Henrique Barboza Junior     S18   1950 [2]  
40 Ivan Borin                         Abs        [2]      1:0    Jordalino Jorge                    Vet   1995 [2]  
41 Paula Mariane Silva da Costa       S18F  1930 [1.5]    0:1    Breno C. Costa                     S18   2000 [1.5]
42 Francisco E. Saraiva Oliveira      Vet   1919 [1.5]    1:0    Samuel de Matos Meira              Abs   1980 [1.5]
43 Felipe Musselli                    S18        [1.5]    0:1    Vitor Lara                         S21   1972 [1.5]
44 Juliana Neves                      AbsF  1968 [1.5]    +:-    Artur Bernades Damo                Abs        [1.5]
45 Rui Teixeira Randi                 Abs        [1.5]    1:0    Itamar Menani                      Vet   1957 [1.5]
46 Jessica dos Santos Leite Camargo   S18F  1989 [1]      1:0    Jennifer Pereira da Silva          S18F  1934 [1]  
47 Monike Fernanda dos Santos         S18F  1910 [1]      0:1    Martus Jonathan Leao Amaral        Abs   1988 [1]  
48 Edison Cardoso                     Vet   1953 [1]      0:1    Marina Zucker Marques              S21F  1927 [1]  
49 Cleide Jorge                       VetF  1950 [1]      1:0    Simone Rodrigues                   AbsF  1855 [1]  
50 Barbara Cardoso de Oliveira Araujo AbsF       [.5]     0:1    Renato Mendonca                    Abs        [1]  
51 Maciel Luiz de Lima                Abs        [0]      0:1    Rafael da Silva Goncalves          S18   1943 [.5] 
52 Henrique Fernandes Mota            S18   1947 [0]      1:0    Denilson Aparecido                 Abs        [0]  

Cross Table

No  Name                               Feder   1     2     3     4     5     6  

1   Simon Languidey                    Abs    57:W  27:W  14:W   6:W  13:W   9:W
2   Vinicius Ikezu Saito               Abs    58:W  25:W  42:W   4:D  10:W  13:W
3   Jorge Fakhouri Filho               Abs    53:W  31:W  17:W   8:W   9:L  14:W
4   Christian Avgoustopoulos           Abs    69:W  55:W   5:W   2:D  16:D  21:W
5   Dorival Mathias Vitalino           S18   105:+  41:W   4:L  22:W  39:W  15:W
6   Andre Basso                        S21    62:+  46:W  48:W   1:L  44:W  18:W
7   Wendel Assis                       Abs    47:W  51:W  44:L  36:W  19:W  20:W
8   Erick de Paula Brito               S18    91:W  52:W  15:W   3:L  50:W  16:W
9   Wagner Jose da Silva               Abs    82:W  12:D  64:W  39:W   3:W   1:L
10  Lucas Coraca Germano               Abs    75:W  64:D  12:W  33:W   2:L  34:W
11  Flavio Novais Barbosa              Abs    63:W  33:L  53:W  34:D  64:W  26:W
12  Paulo Donizete Leal                Abs    98:W   9:D  10:L  67:W  33:W  41:W
13  Pedro Alberto Martins Palmeira     Abs    54:W  19:W  22:W  44:W   1:L   2:L
14  Marcelo de Moura Campos Gatti      Abs    79:W  18:W   1:L  28:W  49:W   3:L
15  Ricardo Silveira Souza Santos      Abs    72:+  26:W   8:L  55:W  25:W   5:L
16  Adalberto Mirandola                Vet    77:W  34:W  39:D  37:W   4:D   8:L
17  Alexandre Letizio Vieira           Vet    81:W  60:W   3:L  52:W  18:L  51:W
18  Carlos Alberto Nina Apaza          Abs   103:W  14:L  80:W  42:W  17:W   6:L
19  Jesse Dinis                        S21    84:W  13:L  69:W  58:W   7:L  57:W
20  Haroldo Aparecido da Silva         Vet    45:L  40:W  38:W  46:W  35:W   7:L
21  Marcus Vinicius Machado Goncalves  Abs    68:-  43:W  54:W  51:W  48:W   4:L
22  Valdi Rosa                         Abs    86:W  50:W  13:L   5:L  82:W  55:W
23  Roberto Jorge Elias Rodrigues      Abs    36:L  56:W  45:L  72:W  52:W  46:W
24  Joao Esteves                       Vet     0:   38:W  49:D  50:L  53:W  45:W
25  Diego Danfer Vilela                S21    78:W   2:L  77:W  45:W  15:L  43:W
26  Carolinne Martins Custodio         S18F   96:W  15:L  79:W  47:W  41:W  11:L
27  Matheus Santos Cardozo             Abs    92:W   1:L  47:L  81:W  54:W  49:W
28  Eduardo Medeiros Milanez           Abs    43:D  74:W  35:D  14:L  75:W  48:W
29  Fabio Augusto                      S21     0:   67:W  65:D  49:L  62:W  50:W
30  Cleberson Nogueira Soares          Abs    85:W  42:L  97:W  41:L  56:W  44:W
31  Adalberto Manoel Junior            Abs    99:W   3:L  75:W  65:D  43:D  59:W
32  Alexandre Reis dos Santos Jr       Abs    97:-  66:-  78:W  91:W  63:W  42:W
33  Edson Rodrigues                    Abs    93:+  11:W  37:D  10:L  12:L  67:W
34  Reginaldo dos Santos Ferreira      Abs   100:W  16:L  81:W  11:D  37:W  10:L
35  Felipe Guilherme                   Abs     0:   45:W  28:D  60:W  20:L  36:D
36  Denis Pescuma                      Abs    23:W  37:L  76:W   7:L  47:W  35:D
37  Eduardo Leitao Fonseca             Abs    56:W  36:W  33:D  16:L  34:L  64:W
38  Caio Leonardo                      S18     0:   24:L  20:L  93:W  73:W  90:W
39  Mitsuru Dairokuno                  Vet    76:W  97:W  16:D   9:L   5:L  65:W
40  Joao Xavier Junior                 Vet     0:   20:L  71:W  43:L  74:W  69:W
41  Marcos Vinicius de Castro Ferreira Abs    59:W   5:L  68:W  30:W  26:L  12:L
42  Luis Chang                         Vet    89:W  30:W   2:L  18:L  65:W  32:L
43  Edson Galeoti                      Abs    28:D  21:L  72:W  40:W  31:D  25:L
44  Rudnei do Santos Souza             Abs    80:W  70:W   7:W  13:L   6:L  30:L
45  Josimar Ribeiro da Silva           Abs    20:W  35:L  23:W  25:L  61:W  24:L
46  Clemente Savietto                  Vet    83:W   6:L  59:W  20:L  58:W  23:L
47  Luis Carlos Epifanio               Abs     7:L  88:W  27:W  26:L  36:L  78:W
48  Fernando A. Dias C. Machado        Abs    66:W  68:W   6:L  57:W  21:L  28:L
49  Wanderson Sena                     Abs    73:D  71:W  24:D  29:W  14:L  27:L
50  Tsugushiro Toma                    Vet   102:W  22:L  70:W  24:W   8:L  29:L
51  Edson Fujishima                    Abs    88:W   7:L  86:W  21:L  68:W  17:L
52  Danilo Belchior Pereira            Abs    95:W   8:L  83:W  17:L  23:L  86:W
53  Dagoberto Coimbra                  Vet     3:L  99:W  11:L  76:W  24:L  80:W
54  Ricardo Silvestre                  Vet    13:L  98:W  21:L  86:W  27:L  76:W
55  Caetano Albertini                  Vet   104:W   4:L  66:W  15:L  77:W  22:L
56  Douglas Rodrigues da Silva         S21    37:L  23:L 103:W  70:W  30:L  82:W
57  Davi Avansini                      Abs     1:L  92:W  95:W  48:L  66:W  19:L
58  Celso de Jesus Salles              Abs     2:L  78:W  85:W  19:L  46:L  79:W
59  Ney Silva Figueiredo               Abs    41:L 104:W  46:L  85:W  60:W  31:L
60  Jefferson Rodrigues                S18    87:W  17:L  84:W  35:L  59:L  75:W
61  Ivan Borin                         Abs     0:    0:   92:W  79:W  45:L  77:W
62  Thauana Alves Santos               AbsF    6:-  84:L  88:W  80:W  29:L  83:W
63  Yure Henrique Polsak Rocha         S21    11:L  83:L 101:W  98:W  32:L  87:W
64  Arnaldo Ulisses Reis               Abs   101:W  10:D   9:L  73:W  11:L  37:L
65  Lucas Henrique Guimaraes           S18     0:   73:W  29:D  31:D  42:L  39:L
66  Rafaela Palandi Carneiro           AbsF   48:L  32:+  55:L  90:W  57:L  68:D
67  Beatriz Delgadinho                 S18F    0:   29:L  93:W  12:L  95:W  33:L
68  Wagner Geraldo Brochado            Vet    21:+  48:L  41:L  97:W  51:L  66:D
69  Silvio Martins                     Vet     4:L 100:W  19:L  95:D  71:W  40:L
70  Francisco E. Saraiva Oliveira      Vet    90:+  44:L  50:L  56:L  92:D  91:W
71  Juliana Neves                      AbsF    0:   49:L  40:L  94:W  69:L  95:+
72  Breno C. Costa                     S18    15:-  93:D  43:L  23:L  99:W  96:W
73  Rui Teixeira Randi                 Abs    49:D  65:L  74:W  64:L  38:L  92:W
74  Vitor Lara                         S21     0:   28:L  73:L 102:W  40:L  94:W
75  Rieli Custodio                     Vet    10:L 101:W  31:L  83:W  28:L  60:L
76  Marcos Vaz                         Abs    39:L  90:+  36:L  53:L  88:W  54:L
77  Jordalino Jorge                    Vet    16:L  96:W  25:L  84:W  55:L  61:L
78  Daniel Henrique Barboza Junior     S18    25:L  58:L  32:L 103:W  89:W  47:L
79  Eduard Torres                      Abs    14:L 103:W  26:L  61:L  84:W  58:L
80  Israel de Oliveira Silva           S18    44:L  82:W  18:L  62:L  85:W  53:L
81  Martus Jonathan Leao Amaral        Abs    17:L  87:W  34:L  27:L  83:L 101:W
82  Pedro Jose Ferraz Junior           Vet     9:L  80:L  96:W  89:W  22:L  56:L
83  Maycon de Moura santos             S18    46:L  63:W  52:L  75:L  81:W  62:L
84  Cleide Jorge                       VetF   19:L  62:W  60:L  77:L  79:L 100:W
85  Renato Mendonca                    Abs    30:L  89:W  58:L  59:L  80:L 102:W
86  Laura Nagy Fritsch                 S18F   22:L 102:W  51:L  54:L  97:W  52:L
87  Heliton Aparecido dos Santos       Abs    60:L  81:L  91:L  99:W  93:W  63:L
88  Marina Zucker Marques              S21F   51:L  47:L  62:L 104:W  76:L  98:W
89  Jessica dos Santos Leite Camargo   S18F   42:L  85:L 100:W  82:L  78:L  97:W
90  Daniel J. S. Negri                 Abs    70:-  76:-  99:W  66:L  98:W  38:L
91  Samuel de Matos Meira              Abs     8:L  95:L  87:W  32:L  96:D  70:L
92  Itamar Menani                      Vet    27:L  57:L  61:L 101:W  70:D  73:L
93  Rafael da Silva Goncalves          S18    33:-  72:D  67:L  38:L  87:L 103:W
94  Felipe Musselli                    S18     0:    0:    0:   71:L 102:W  74:L
95  Artur Bernades Damo                Abs    52:L  91:W  57:L  69:D  67:L  71:-
96  Paula Mariane Silva da Costa       S18F   26:L  77:L  82:L 100:W  91:D  72:L
97  Jennifer Pereira da Silva          S18F   32:+  39:L  30:L  68:L  86:L  89:L
98  Edison Cardoso                     Vet    12:L  54:L 104:W  63:L  90:L  88:L
99  Henrique Fernandes Mota            S18    31:L  53:L  90:L  87:L  72:L 104:W
100 Simone Rodrigues                   AbsF   34:L  69:L  89:L  96:L 103:W  84:L
101 Monike Fernanda dos Santos         S18F   64:L  75:L  63:L  92:L 104:W  81:L
102 Barbara Cardoso de Oliveira Araujo AbsF   50:L  86:L   0:D  74:L  94:L  85:L
103 Maciel Luiz de Lima                Abs    18:L  79:L  56:L  78:L 100:L  93:L
104 Denilson Aparecido                 Abs    55:L  59:L  98:L  88:L 101:L  99:L
105 Tiago da Cruz da Silva             Abs     5:-   0:    0:    0:    0:    0: 
106 Paulo Roberto dos Santos Prata     Abs     0:    0:    0:    0:    0:    0: 
107 Rafael Pedroni Pastana             Abs     0:    0:    0:    0:    0:    0: 
108 Adriano Dias                       Abs     0:    0:    0:    0:    0:    0: 
109 Joao Manoel de Campos              Vet     0:    0:    0:    0:    0:    0: 
110 Artur Farias Lopes                 Abs     0:    0:    0:    0:    0:    0: 
111 Alexander Bufalo                   Abs     0:    0:    0:    0:    0:    0: 
112 Thiago Oliveira Andrade            Abs     0:    0:    0:    0:    0:    0: 
113 Thiago Souza Pozza                 Abs     0:    0:    0:    0:    0:    0: 
114 Claudio Manoel de Oliveira         Abs     0:    0:    0:    0:    0:    0: 
115 Sergio Dias                        Abs     0:    0:    0:    0:    0:    0: 
116 Cosimo Consolo                     Vet     0:    0:    0:    0:    0:    0: 
117 Marcos Antonio Januario            Vet     0:    0:    0:    0:    0:    0: 
118 Augusto Viera Amaral               Abs     0:    0:    0:    0:    0:    0: 
119 Davi Spilleir                      S21     0:    0:    0:    0:    0:    0: 
120 Bruno F. T. Consolo                Abs     0:    0:    0:    0:    0:    0: 
