CSX - Circuito Solidário de Xadrez
  • Home
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2025
    • Resultados 2024
    • Resultados 2023
    • Resultados 2020, 2021 e 2022
    • Resultados 2019
    • Resultados 2018
    • Resultados 2017
    • Resultados 2016
    • Resultados 2015
    • Resultados 2014
    • Resultados 2013
    • Resultados 2012
  • Fotos
    • Fotos 2025
    • Fotos 2024
    • Fotos 2023
    • Fotos 2020, 2021 e 2022
    • Fotos 2019
    • Fotos 2018
    • Fotos 2017
    • Fotos 2016
    • Fotos 2015
    • Fotos 2014
    • Fotos 2013
    • Fotos 2012
  • Ranking
  • Blog
  • Contato
  • Artigos
Circuito Solidário de Xadrez 2014 - 20ª Etapa - Valinhos - Sub12, Sub10 e Sub08 - 23 de março

Circuito Solidário de Xadrez 2014 - 20ª Etapa - Valinhos - Sub12, Sub10 e Sub08 - 23 de março - Round 6

Standings

Place Name                               Feder Club                  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Guilherme Fernandes Mota           S12   Indaiatuba            6        15.5  23.5   21.0
  2   Diogo Martin Chagas                S12   Mogi Guacu            5        13.0  18.5   15.0
  3   Mateus Ferreira dos Santos         S12   Tatui                 5        10.5  18.0   19.0
  4   Pedro Tsune Konomata               S12   Colegio Souza Pazzini 4.5      13.0  21.5   13.5
  5   Jhean Pedro Rossi Salles           S10   Itapira               4        15.5  24.0   17.0
  6   Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes S12F  Mogi Guacu            4        14.5  23.0   16.0
  7   Mariana Palandi Carneiro           S12F  Itapira               4        14.0  22.5   16.0
  8   Federico Studemann                 S12   Vinhedo               4        12.5  18.5   15.0
  9   Rafael Oliveira Marcal             S12   AJXDP/Paulinia        4        12.0  18.0   14.0
 10   Micaela Studemann                  S10F  Vinhedo               3.5      16.0  24.0   13.5
 11   Enrico Nolasco de Morais           S08   Iracemapolis          3.5      11.5  17.5   14.5
 12   Gabriel Henrique                   S12   Iracemapolis          3.5      11.5  17.5   10.5
 13   Gustavo Pazzini de Souza           S12   Colegio Souza Pazzini 3        13.5  21.5   11.0
 14   Gabriel Cortez Santelo Silva       S10   Colegio Souza Pazzini 3        13.0  20.5   12.0
 15   Raphael Yan Rodolfo de Sousa Mello S10   Colegio Souza Pazzini 3        12.5  20.0   13.0
 16   Enzo Giuseppe Costa V. Ribeiro     S10   Colegio Souza Pazzini 3        12.5  19.5   11.0
 17   Vinicius Alexandre Marques Lima    S12   Itapira               3        12.5  18.5   11.0
 18   Caio Eduardo da Silva Araujo       S12   Tiete                 3        11.5  17.5   11.5
 19   Ana Maria Dantas Silvestre         S10F  Itapira               3        11.5  16.5    9.0
 20   Cesar Lorenzo Palumbo Damario      S12   Objetivo Cambui       3        11.0  16.0   12.0
 21   Gustavo Scalcan                    S12   Oficina do Estudante  3         9.5  15.5    7.0
 22   Marcos Pinheiro                    S12   Oficina do Estudante  3         9.5  13.5    8.5
 23   Paulo Antonio Ferreira Oliveira    S12   Objetivo Cambui       2.5      10.0  15.5    8.0
 24   Antonio Cesar de Souza Rocha       S12   Oficina do Estudante  2.5       7.5  10.5    6.0
 25   Gabriel Fernandes Costa            S10   Indaiatuba            2        12.5  20.0    9.0
 26   Rodrigo Sampaio Pereira            S10   Oficina do Estudante  2        12.5  18.0    7.5
 27   Matheus da Silva                   S12   Oficina do Estudante  2        10.0  13.5    7.0
 28   Gabriel Silverio Ferreira          S10   Tiete                 2         9.5  12.5    5.0
 29   Tales Sotano                       S12   Oficina do Estudante  2         9.0  13.0    7.0
 30   Dhaira Freitas                     S12F  Hortolandia           2         8.5  12.0    4.0
 31   Lanna Gouveia Pereira              S08F  Colegio Souza Pazzini 1.5      12.0  18.0    4.0
 32   Anderson Pinheiro Fortunato        S10   Tatui                 1.5      11.0  18.0    5.5
 33   Hugo Ramos V. Rocha                S08   Colegio Souza Pazzini 1         9.5  13.5    2.0
 34   Camile G. Nakazato                 S12F  Oficina do Estudante  1         3.0   3.0    2.0
 35   Gabriel Oliveira Moraes            S08   Colegio Souza Pazzini 0         9.5  13.5    0.0
 36   Iohann V. Dias                     S12   Oficina do Estudante  0         2.5   2.5    0.0
 37   Ana Beatriz Procopio de Menezes    S08F  AJXDP/Paulinia        0         0.0   0.0    0.0
      Andre Vitor Rosa                   S12   Americana             0         0.0   0.0    0.0
      Pablo Hernan Coser                 S10   Campinas              0         0.0   0.0    0.0
      Rafael Araujo Favero               S12   Hortolandia           0         0.0   0.0    0.0
      Gabriel Silva                      S12   Iracemapolis          0         0.0   0.0    0.0
      Felipe Tabak Leite                 S12   Itapira               0         0.0   0.0    0.0
      Caroline Merguiso                  S10F  Mairinque             0         0.0   0.0    0.0
      Giovana Merguiso                   S10F  Mairinque             0         0.0   0.0    0.0
      Caio Eduardo Mazzoleni             S12   Objetivo Cambui       0         0.0   0.0    0.0
      Thais Bonavita                     S12F  Objetivo Cambui       0         0.0   0.0    0.0
      Gabriela Amanda Souza Soares       S12F  Objetivo Cambui       0         0.0   0.0    0.0
      Vitor Soares Consolo               S12   Pedreira              0         0.0   0.0    0.0
      Gabriel Leme Fabris                S12   S.E.L Cordeiropolis   0         0.0   0.0    0.0
      Lucas Danesin                      S08   S.E.L Cordeiropolis   0         0.0   0.0    0.0
      Kaue Moura de Oliveira             S12   Tiete                 0         0.0   0.0    0.0
      Laura Helena Correia Miguel        S12F  Tiete                 0         0.0   0.0    0.0

Results

No Name                               Feder Loc  Total  Result   Name                               Feder Loc  Total

81 Jhean Pedro Rossi Salles           S10   1919 [4]      0:1    Guilherme Fernandes Mota           S12   1897 [5]  
82 Diogo Martin Chagas                S12   1902 [4]      1:0    Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes S12F  1882 [4]  
83 Mateus Ferreira dos Santos         S12        [4]      1:0    Micaela Studemann                  S10F       [3.5]
84 Pedro Tsune Konomata               S12        [3.5]    1:0    Enrico Nolasco de Morais           S08   1848 [3.5]
85 Raphael Yan Rodolfo de Sousa Mello S10   1830 [3]      0:1    Rafael Oliveira Marcal             S12   1859 [3]  
86 Federico Studemann                 S12        [3]      1:0    Gustavo Pazzini de Souza           S12   1904 [3]  
87 Mariana Palandi Carneiro           S12F  1838 [3]      1:0    Gabriel Cortez Santelo Silva       S10   1850 [3]  
88 Ana Maria Dantas Silvestre         S10F       [2.5]   .5:.5   Enzo Giuseppe Costa V. Ribeiro     S10   1840 [2.5]
89 Cesar Lorenzo Palumbo Damario      S12        [2.5]   .5:.5   Caio Eduardo da Silva Araujo       S12        [2.5]
90 Gabriel Henrique                   S12   1899 [2.5]    1:0    Matheus da Silva                   S12        [2]  
91 Gabriel Fernandes Costa            S10   1836 [2]      0:1    Gustavo Scalcan                    S12        [2]  
92 Vinicius Alexandre Marques Lima    S12   1916 [2]      1:0    Tales Sotano                       S12        [2]  
93 Rodrigo Sampaio Pereira            S10        [2]      0:1    Marcos Pinheiro                    S12        [2]  
94 Paulo Antonio Ferreira Oliveira    S12        [1.5]    1:0    Lanna Gouveia Pereira              S08F  1825 [1.5]
95 Antonio Cesar de Souza Rocha       S12        [1.5]    1:0    Anderson Pinheiro Fortunato        S10   1859 [1.5]
96 Dhaira Freitas                     S12F       [1]      1:0    Hugo Ramos V. Rocha                S08        [1]  
97 Gabriel Oliveira Moraes            S08        [0]      0:1    Gabriel Silverio Ferreira          S10        [1]  

Cross Table

No Name                               Feder  1    2    3    4    5    6  

1  Guilherme Fernandes Mota           S12    4:W 18:W  6:W  7:W  3:W  5:W
2  Diogo Martin Chagas                S12   10:L 32:W 13:W 14:W  8:W  6:W
3  Mateus Ferreira dos Santos         S12   31:W 25:W 15:W  5:W  1:L 10:W
4  Pedro Tsune Konomata               S12    1:L 21:W 16:W 10:D 18:W 11:W
5  Jhean Pedro Rossi Salles           S10   26:+ 10:W  8:W  3:L 11:W  1:L
6  Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes S12F  23:W 14:W  1:L  9:W  7:W  2:L
7  Mariana Palandi Carneiro           S12F  21:+ 13:W  9:W  1:L  6:L 14:W
8  Federico Studemann                 S12   33:W 12:W  5:L 17:W  2:L 13:W
9  Rafael Oliveira Marcal             S12   27:+ 17:W  7:L  6:L 20:W 15:W
10 Micaela Studemann                  S10F   2:W  5:L 19:W  4:D 12:W  3:L
11 Enrico Nolasco de Morais           S08    0:  31:W 20:W 15:W  5:L  4:L
12 Gabriel Henrique                   S12    0:   8:L 28:W 16:W 10:L 27:W
13 Gustavo Pazzini de Souza           S12   19:W  7:L  2:L 24:W 17:W  8:L
14 Gabriel Cortez Santelo Silva       S10   36:+  6:L 27:W  2:L 26:W  7:L
15 Raphael Yan Rodolfo de Sousa Mello S10   24:+ 34:+  3:L 11:L 29:W  9:L
16 Enzo Giuseppe Costa V. Ribeiro     S10   22:+ 20:D  4:L 12:L 23:W 19:D
17 Vinicius Alexandre Marques Lima    S12   28:W  9:L 22:W  8:L 13:L 29:W
18 Caio Eduardo da Silva Araujo       S12   35:W  1:L 26:D 25:W  4:L 20:D
19 Ana Maria Dantas Silvestre         S10F  13:L 29:W 10:L 22:D 32:W 16:D
20 Cesar Lorenzo Palumbo Damario      S12   32:W 16:D 11:L 23:W  9:L 18:D
21 Gustavo Scalcan                    S12    7:-  4:L 31:W 26:L 30:W 25:W
22 Marcos Pinheiro                    S12   16:- 33:W 17:L 19:D 25:D 26:W
23 Paulo Antonio Ferreira Oliveira    S12    6:L 24:W 25:D 20:L 16:L 31:W
24 Antonio Cesar de Souza Rocha       S12   15:- 23:L 35:W 13:L 31:D 32:W
25 Gabriel Fernandes Costa            S10   29:+  3:L 23:D 18:L 22:D 21:L
26 Rodrigo Sampaio Pereira            S10    5:- 28:D 18:D 21:W 14:L 22:L
27 Matheus da Silva                   S12    9:- 35:W 14:L 29:L 28:W 12:L
28 Gabriel Silverio Ferreira          S10   17:L 26:D 12:L 32:D 27:L 35:W
29 Tales Sotano                       S12   25:- 19:L 33:W 27:W 15:L 17:L
30 Dhaira Freitas                     S12F   0:   0:  32:L 35:W 21:L 33:W
31 Lanna Gouveia Pereira              S08F   3:L 11:L 21:L 33:W 24:D 23:L
32 Anderson Pinheiro Fortunato        S10   20:L  2:L 30:W 28:D 19:L 24:L
33 Hugo Ramos V. Rocha                S08    8:L 22:L 29:L 31:L 35:W 30:L
34 Camile G. Nakazato                 S12F   0:W 15:-  0:   0:   0:   0: 
35 Gabriel Oliveira Moraes            S08   18:L 27:L 24:L 30:L 33:L 28:L
36 Iohann V. Dias                     S12   14:-  0:   0:   0:   0:   0: 
37 Ana Beatriz Procopio de Menezes    S08F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
38 Andre Vitor Rosa                   S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
39 Pablo Hernan Coser                 S10    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
40 Rafael Araujo Favero               S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
41 Gabriel Silva                      S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
42 Felipe Tabak Leite                 S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
43 Caroline Merguiso                  S10F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
44 Giovana Merguiso                   S10F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
45 Caio Eduardo Mazzoleni             S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
46 Thais Bonavita                     S12F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
47 Gabriela Amanda Souza Soares       S12F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
48 Vitor Soares Consolo               S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
49 Gabriel Leme Fabris                S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
50 Lucas Danesin                      S08    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
51 Kaue Moura de Oliveira             S12    0:   0:   0:   0:   0:   0: 
52 Laura Helena Correia Miguel        S12F   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Ratings (Local)

No  Name                               Feder Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Rafael Oliveira Marcal             S12   1859 2.0/4 1.96     0 1867  1867
2.  Ana Beatriz Procopio de Menezes    S08F  1831                     0     0
3.  Andre Vitor Rosa                   S12   1875                     0     0
4.  Pablo Hernan Coser                 S10   1834                     0     0
5.  Gustavo Pazzini de Souza           S12   1904 1.0/3 1.59    -6 1885  1760
6.  Gabriel Cortez Santelo Silva       S10   1850 0.0/3 1.41   -14 1874   875
7.  Enzo Giuseppe Costa V. Ribeiro     S10   1840 0.0/1 0.42    -4 1899   900
8.  Raphael Yan Rodolfo de Sousa Mello S10   1830 0.0/2 0.94    -9 1854   855
9.  Lanna Gouveia Pereira              S08F  1825 0.0/1 0.47    -5 1848   849
10. Gabriel Oliveira Moraes            S08                            0     0
11. Hugo Ramos V. Rocha                S08        0.0/1            1825   826
12. Pedro Tsune Konomata               S12        2.0/3            1862  1875
13. Rafael Araujo Favero               S12   1933                     0     0
14. Dhaira Freitas                     S12F       0.0/1            1859   860
15. Guilherme Fernandes Mota           S12   1897 3.0/3 1.56    14 1880  2879
16. Gabriel Fernandes Costa            S10   1836                     0     0
17. Gabriel Silva                      S12   2025                     0     0
18. Gabriel Henrique                   S12   1899 1.0/1 0.58     4 1840  2839
19. Enrico Nolasco de Morais           S08   1848 2.0/3 1.47     5 1858  1983
20. Jhean Pedro Rossi Salles           S10   1919 1.0/2 1.12    -1 1873  1873
21. Vinicius Alexandre Marques Lima    S12   1916 0.0/2 1.10   -11 1882   883
22. Felipe Tabak Leite                 S12   1915                     0     0
23. Mariana Palandi Carneiro           S12F  1838 3.0/5 2.20     8 1878  1950
24. Ana Maria Dantas Silvestre         S10F       1.5/3            1868  1868
25. Caroline Merguiso                  S10F                           0     0
26. Giovana Merguiso                   S10F                           0     0
27. Diogo Martin Chagas                S12   1902 4.0/4 2.16    18 1874  2873
28. Lislie Vitoria Rodrigues Guimaraes S12F  1882 3.0/5 2.60     4 1869  1941
29. Paulo Antonio Ferreira Oliveira    S12        1.5/4            1846  1759
30. Caio Eduardo Mazzoleni             S12                            0     0
31. Cesar Lorenzo Palumbo Damario      S12        1.5/4            1852  1765
32. Thais Bonavita                     S12F                           0     0
33. Gabriela Amanda Souza Soares       S12F                           0     0
34. Rodrigo Sampaio Pereira            S10        0.0/1            1850   851
35. Matheus da Silva                   S12        0.0/2            1875   876
36. Iohann V. Dias                     S12                            0     0
37. Marcos Pinheiro                    S12        0.5/2            1876  1683
38. Gustavo Scalcan                    S12        2.0/2            1831  1856
39. Tales Sotano                       S12        0.0/2            1873   874
40. Antonio Cesar de Souza Rocha       S12        1.5/3            1863  1863
41. Camile G. Nakazato                 S12F                           0     0
42. Vitor Soares Consolo               S12   1912                     0     0
43. Gabriel Leme Fabris                S12   1886                     0     0
44. Lucas Danesin                      S08   1853                     0     0
45. Anderson Pinheiro Fortunato        S10   1859 0.0/1 0.44    -4 1902   903
46. Mateus Ferreira dos Santos         S12        4.0/5            1861  1899
47. Gabriel Silverio Ferreira          S10        0.5/3            1891  1618
48. Kaue Moura de Oliveira             S12                            0     0
49. Caio Eduardo da Silva Araujo       S12        1.0/2            1867  1867
50. Laura Helena Correia Miguel        S12F                           0     0
51. Micaela Studemann                  S10F       2.0/3            1907  1920
52. Federico Studemann                 S12        3.0/5            1908  1921
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
Powered by Create your own unique website with customizable templates.
  • Home
  • Calendario
  • Resultados
    • Resultados 2025
    • Resultados 2024
    • Resultados 2023
    • Resultados 2020, 2021 e 2022
    • Resultados 2019
    • Resultados 2018
    • Resultados 2017
    • Resultados 2016
    • Resultados 2015
    • Resultados 2014
    • Resultados 2013
    • Resultados 2012
  • Fotos
    • Fotos 2025
    • Fotos 2024
    • Fotos 2023
    • Fotos 2020, 2021 e 2022
    • Fotos 2019
    • Fotos 2018
    • Fotos 2017
    • Fotos 2016
    • Fotos 2015
    • Fotos 2014
    • Fotos 2013
    • Fotos 2012
  • Ranking
  • Blog
  • Contato
  • Artigos