Circuito Solid�rio de Xadrez - Hortol�ndia Sub12, Sub14 e Sub16 - Round 6
Standings
Place Name Feder Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Carolinne Martins Custodio S16F Paul�nia 6 15.5 22.5 21.0
2 Leonardo Costa S16 S. Roque 5.5 17.0 25.0 19.0
3 Naelson Borges� S12 Iracem�polis 5 14.5 21.5 17.0
4 J�fferson Rodrigues S16 Mogi Gua�u 5 14.0 20.5 15.0
5 Carolina Ramos Da Silva S16F S. Roque 5 12.5 18.5 16.5
6 Gabriel Pontes De Souza S16 S. Roque 4.5 18.0 27.0 18.0
7 Luis Gustavo Thebaldi Barbosa S14 Hortol�ndia 4.5 15.0 23.5 18.0
8 Katielli Chinaglia S14F Iracem�polis 4.5 14.0 22.0 17.0
9 Alberto Bueno Torres� S14 Iracem�polis 4.5 14.0 21.5 16.0
10 Gabriel Silva S12 Iracem�polis 4.5 12.0 19.0 15.5
11 Waleson Da Silva Gon�alves S16 Indaiatuba 4.5 11.0 15.5 13.5
12 Diogo Henrique Martins S16 S. Roque 4 17.5 23.0 17.0
13 Rafael Chinaglia� S14 Iracem�polis 4 16.0 24.0 18.0
14 Pedro Luan Butt Galv�o Guedes S12 Indaiatuba 4 14.0 20.5 14.0
15 Thainan Neves�� Lopes� S16 Iracem�polis 4 13.0 20.0 14.0
16 Lucas Henrique Guimarais S16 Iracem�polis 4 13.0 20.0 13.0
17 Edenilton Santos�� Da Silva S14 Iracem�polis 4 13.0 19.0 13.0
18 Thiago Novaes Pereira � � � S16 Oficina do Estudante 4 12.5 19.5 13.0
19 Jean Pablo Butt Galv�o S14 Indaiatuba 4 12.0 19.5 12.0
20 Anderson Rodrigues S14 Mogi Gua�u 4 12.0 18.5 14.0
21 Isabelle Zaramella S16F St. B�rbara 4 10.0 17.5 14.0
22 Kauana Aguiar Teixeira S14F Indaiatuba 3.5 15.0 21.5 16.0
23 Jessica Emanuelle Polsak da Rocha S12F Paul�nia 3.5 14.5 21.0 16.0
24 Breno C. Costa S16 Oficina do Estudante 3.5 14.0 21.5 16.0
25 Beatriz Deogadinho S16F Iracem�polis 3.5 13.5 20.5 13.5
26 Bruna De Oliveira Fogari S16F S. Roque 3.5 12.5 19.5 9.5
27 Gabrielle Pessoa S14F St. B�rbara 3.5 12.5 18.0 11.0
28 Robson Guedes Ferreira S14 Indaiatuba 3.5 12.0 17.5 12.0
29 Monike Fernanda Dos Santos S16F Indaiatuba 3.5 11.5 19.0 12.0
30 Deise Aparecida Dos Santos S16F Indaiatuba 3 14.0 20.0 10.0
31 Alisson Rodrigues S14 Mogi Gua�u 3 13.5 19.5 14.0
32 Ricardo Graff S16 Iracem�polis 3 12.5 19.0 11.0
33 Bruno Marcheti Farias S14 Indaiatuba 3 12.0 18.0 11.0
34 Vinicius Rocha Simoes Quinteiro S12 Itapira 3 12.0 17.5 13.0
35 Matheus Lantim S12 Itapira 3 11.5 18.0 11.0
36 Luciano Honorio Garcia Junior S14 Itapira 3 11.5 18.0 10.0
37 Felipe Domingues S16 Indaiatuba 3 11.5 17.5 14.0
38 Vinicius Vieira Melo S16 Indaiatuba 3 11.0 17.0 11.0
39 Marcos Antonio De Moura Santos S12 Indaiatuba 3 10.5 15.5 8.0
40 Matheo Peres Bertini S12 Itapira 3 10.5 15.5 7.0
41 Ana Caroline Das Almas Almeida S14F S. Roque 3 9.0 14.5 8.0
42 Bruno Vinicis Pereira S16 Indaiatuba 3 8.0 12.5 8.0
43 Emanuel Metsquer S12 Iracem�polis 3 8.0 12.5 6.0
44 Akio Lucas Toma S12 Paul�nia 2.5 16.0 24.5 11.5
45 Rafaela Oliveira Sousa S16F Itapira 2.5 14.0 21.0 10.5
46 Yago Lavezzo S16 Indaiatuba 2.5 11.0 17.5 7.5
47 Pedro Vitor Vicentini Cremasco S12 Itapira 2.5 11.0 16.5 8.5
48 Ana Thayna Das Almas Almeida S16F S. Roque 2.5 9.0 14.0 6.5
49 Vinicius De Oliveira Martucci S14 Itapira 2.5 7.5 10.5 6.0
50 Elioenai Carlos Da Silva S14 Indaiatuba 2 13.5 20.5 10.0
51 Adriano Rodrigues S16 Indaiatuba 2 12.5 18.5 10.0
52 Gabriel Dannebrock S14 Indaiatuba 2 12.5 18.5 7.0
53 Edson Henrique Dos Santos S14 Indaiatuba 2 12.0 18.0 9.0
54 Danielle Leticia Dos Santos Gon�alo S14F Indaiatuba 2 11.5 17.5 9.0
55 Beatriz Dos Santos Gon�alo S12F Indaiatuba 2 11.5 16.5 9.0
56 Luiz Fernando De Souza Ramos S16 Indaiatuba 2 11.0 15.5 9.0
57 Denise Aparecida Dos Santos S16F Indaiatuba 2 10.0 15.5 7.0
58 Let�cia Miyashiro S16F Oficina do Estudante 2 9.5 16.0 6.0
59 Tiago Souza Dantas S16 Iracem�polis 2 9.5 14.0 4.5
60 La�s Fernandes � S16F Oficina do Estudante 2 9.0 14.5 4.0
61 Ana Tereza Silva S14F Iracem�polis 2 8.5 12.5 3.5
62 Tain� dos Santos S12F C�rculo Militar de Campinas 1.5 13.0 19.5 6.0
63 Deborah Marques Dos Santos S14F Indaiatuba 1.5 12.0 17.5 7.0
64 Gabriel da Silva Oliveira S12 Hortol�ndia 1.5 11.0 15.5 6.5
65 Pryscilla Cordeiro Soares S12F Indaiatuba 1.5 9.0 14.0 4.0
66 Amanda Cristina Scura S12F Indaiatuba 1.5 9.0 13.5 4.5
67 Nathaly Vitoria Costa Soares S12F Indaiatuba 1.5 8.5 12.0 2.5
68 Brenda Marques De Andrade S12F Indaiatuba 1 9.5 14.0 4.0
69 Gabriel Santos S12 C�rculo Militar de Campinas 1 9.0 13.5 3.5
70 Vitor Daniel Pereira Da Silva S12 Indaiatuba 0.5 13.0 19.0 0.5
71 Nicholas Florence Bosso S12 Itapira 0.5 9.5 14.5 1.0
72 Felipe Alves da Silva S12 Carapicuiba 0 3.5 3.5 0.0
73 Monique dos Santos S16F Indaiatuba 0 3.0 3.0 0.0
Results
No Name Feder Total Result Name Feder Total
39 Gabriel Pontes De Souza S16 [4.5] 0:1 Carolinne Martins Custodio S16F [5]
40 Luis Gustavo Thebaldi Barbosa S14 [4.5] 0:1 Leonardo Costa S16 [4.5]
41 Carolina Ramos Da Silva S16F [4] 1:0 Pedro Luan Butt Galv�o Guedes S12 [4]
42 Naelson Borges� S12 [4] 1:0 Rafael Chinaglia� S14 [4]
43 J�fferson Rodrigues S16 [4] 1:0 Diogo Henrique Martins S16 [4]
44 Robson Guedes Ferreira S14 [3.5] 0:1 Gabriel Silva S12 [3.5]
45 Waleson Da Silva Gon�alves S16 [3.5] 1:0 Jessica Emanuelle Polsak da Rocha S12F [3.5]
46 Alberto Bueno Torres� S14 [3.5] 1:0 Kauana Aguiar Teixeira S14F [3.5]
47 Katielli Chinaglia S14F [3.5] 1:0 Breno C. Costa S16 [3.5]
48 Felipe Domingues S16 [3] 0:1 Thainan Neves�� Lopes� S16 [3]
49 Lucas Henrique Guimarais S16 [3] 1:0 Deise Aparecida Dos Santos S16F [3]
50 Bruno Marcheti Farias S14 [3] 0:1 Thiago Novaes Pereira � � � S16 [3]
51 Vinicius Rocha Simoes Quinteiro S12 [3] 0:1 Jean Pablo Butt Galv�o S14 [3]
52 Anderson Rodrigues S14 [3] 1:0 Vinicius Vieira Melo S16 [3]
53 Alisson Rodrigues S14 [3] 0:1 Edenilton Santos�� Da Silva S14 [3]
54 Isabelle Zaramella S16F [3] 1:0 Ricardo Graff S16 [3]
55 Pedro Vitor Vicentini Cremasco S12 [2.5] 0:1 Monike Fernanda Dos Santos S16F [2.5]
56 Akio Lucas Toma S12 [2.5] 0:1 Beatriz Deogadinho S16F [2.5]
57 Bruna De Oliveira Fogari S16F [2.5] 1:0 Rafaela Oliveira Sousa S16F [2.5]
58 Luiz Fernando De Souza Ramos S16 [2] 0:1 Gabrielle Pessoa S14F [2.5]
59 Marcos Antonio De Moura Santos S12 [2] 1:0 Elioenai Carlos Da Silva S14 [2]
60 Edson Henrique Dos Santos S14 [2] 0:1 Emanuel Metsquer S12 [2]
61 Denise Aparecida Dos Santos S16F [2] 0:1 Matheo Peres Bertini S12 [2]
62 Danielle Leticia Dos Santos Gon�alo S14F [2] 0:1 Matheus Lantim S12 [2]
63 Ana Caroline Das Almas Almeida S14F [2] 1:0 Beatriz Dos Santos Gon�alo S12F [2]
64 Bruno Vinicis Pereira S16 [2] 1:0 Let�cia Miyashiro S16F [2]
65 Luciano Honorio Garcia Junior S14 [2] 1:0 Adriano Rodrigues S16 [2]
66 Yago Lavezzo S16 [1.5] 1:0 Tain� dos Santos S12F [1.5]
67 Gabriel Dannebrock S14 [1.5] .5:.5 Tiago Souza Dantas S16 [1.5]
68 Ana Thayna Das Almas Almeida S16F [1.5] 1:0 Deborah Marques Dos Santos S14F [1.5]
69 Vinicius De Oliveira Martucci S14 [1.5] 1:0 Gabriel Santos S12 [1]
70 Amanda Cristina Scura S12F [1] .5:.5 Gabriel da Silva Oliveira S12 [1]
71 Nathaly Vitoria Costa Soares S12F [1] .5:.5 Pryscilla Cordeiro Soares S12F [1]
72 Brenda Marques De Andrade S12F [1] 0:1 Ana Tereza Silva S14F [1]
73 Nicholas Florence Bosso S12 [.5] 0:1 La�s Fernandes � S16F [1]
74 Vitor Daniel Pereira Da Silva S12 [0] .5:.5 BYE
Cross Table
No Name Feder 1 2 3 4 5 6
1 Carolinne Martins Custodio S16F 46:W 36:W 21:W 8:W 13:W 6:W
2 Leonardo Costa S16 16:W 19:W 9:D 10:W 24:W 7:W
3 Naelson Borges� S12 14:W 15:W 12:L 35:W 31:W 13:W
4 J�fferson Rodrigues S16 6:L 60:W 26:W 32:W 15:W 12:W
5 Carolina Ramos Da Silva S16F 58:W 45:D 44:D 18:W 29:W 14:W
6 Gabriel Pontes De Souza S16 4:W 20:W 7:D 9:W 37:W 1:L
7 Luis Gustavo Thebaldi Barbosa S14 26:W 35:W 6:D 12:W 22:W 2:L
8 Katielli Chinaglia S14F 55:W 18:W 31:W 1:L 23:D 24:W
9 Alberto Bueno Torres� S14 30:W 27:W 2:D 6:L 50:W 22:W
10 Gabriel Silva S12 62:W 25:D 45:W 2:L 44:W 28:W
11 Waleson Da Silva Gon�alves S16 13:L 70:W 62:W 44:D 27:W 23:W
12 Diogo Henrique Martins S16 70:W 17:W 3:W 7:L 16:W 4:L
13 Rafael Chinaglia� S14 11:W 54:W 34:W 23:W 1:L 3:L
14 Pedro Luan Butt Galv�o Guedes S12 3:L 65:W 52:W 34:W 20:W 5:L
15 Thainan Neves�� Lopes� S16 72:+ 3:L 53:W 50:W 4:L 37:W
16 Lucas Henrique Guimarais S16 2:L 59:W 63:W 17:W 12:L 30:W
17 Edenilton Santos�� Da Silva S14 43:W 12:L 36:W 16:L 53:W 31:W
18 Thiago Novaes Pereira � � � S16 52:W 8:L 57:W 5:L 42:W 33:W
19 Jean Pablo Butt Galv�o S14 40:W 2:L 50:L 41:W 36:W 34:W
20 Anderson Rodrigues S14 48:W 6:L 30:W 55:W 14:L 38:W
21 Isabelle Zaramella S16F 60:W 63:W 1:L 22:L 51:W 32:W
22 Kauana Aguiar Teixeira S14F 73:+ 56:W 24:D 21:W 7:L 9:L
23 Jessica Emanuelle Polsak da Rocha S12F 33:W 53:W 37:W 13:L 8:D 11:L
24 Breno C. Costa S16 32:W 51:W 22:D 25:W 2:L 8:L
25 Beatriz Deogadinho S16F 39:W 10:D 29:W 24:L 28:L 44:W
26 Bruna De Oliveira Fogari S16F 7:L 39:W 4:L 52:D 46:W 45:W
27 Gabrielle Pessoa S14F 28:D 9:L 68:W 46:W 11:L 56:W
28 Robson Guedes Ferreira S14 27:D 44:L 69:W 47:W 25:W 10:L
29 Monike Fernanda Dos Santos S16F 44:D 40:W 25:L 45:W 5:L 47:W
30 Deise Aparecida Dos Santos S16F 9:L 42:W 20:L 66:W 39:W 16:L
31 Alisson Rodrigues S14 68:W 50:W 8:L 33:W 3:L 17:L
32 Ricardo Graff S16 24:L 67:W 41:W 4:L 54:W 21:L
33 Bruno Marcheti Farias S14 23:L 61:W 38:W 31:L 35:W 18:L
34 Vinicius Rocha Simoes Quinteiro S12 59:W 64:W 13:L 14:L 55:W 19:L
35 Matheus Lantim S12 67:W 7:L 56:W 3:L 33:L 54:W
36 Luciano Honorio Garcia Junior S14 71:W 1:L 17:L 64:W 19:L 51:W
37 Felipe Domingues S16 66:W 38:W 23:L 51:W 6:L 15:L
38 Vinicius Vieira Melo S16 0:W 37:L 33:L 57:W 56:W 20:L
39 Marcos Antonio De Moura Santos S12 25:L 26:L 59:W 63:W 30:L 50:W
40 Matheo Peres Bertini S12 19:L 29:L 43:W 54:L 68:W 57:W
41 Ana Caroline Das Almas Almeida S14F 51:L 58:W 32:L 19:L 65:W 55:W
42 Bruno Vinicis Pereira S16 64:L 30:L 70:W 62:W 18:L 58:W
43 Emanuel Metsquer S12 17:L 62:L 40:L 70:W 64:W 53:W
44 Akio Lucas Toma S12 29:D 28:W 5:D 11:D 10:L 25:L
45 Rafaela Oliveira Sousa S16F 57:W 5:D 10:L 29:L 48:W 26:L
46 Yago Lavezzo S16 1:L 48:D 71:W 27:L 26:L 62:W
47 Pedro Vitor Vicentini Cremasco S12 54:L 0:D 48:W 28:L 52:W 29:L
48 Ana Thayna Das Almas Almeida S16F 20:L 46:D 47:L 69:W 45:L 63:W
49 Vinicius De Oliveira Martucci S14 50:L 52:L 61:W 56:L 63:D 69:W
50 Elioenai Carlos Da Silva S14 49:W 31:L 19:W 15:L 9:L 39:L
51 Adriano Rodrigues S16 41:W 24:L 54:W 37:L 21:L 36:L
52 Gabriel Dannebrock S14 18:L 49:W 14:L 26:D 47:L 59:D
53 Edson Henrique Dos Santos S14 61:W 23:L 15:L 58:W 17:L 43:L
54 Danielle Leticia Dos Santos Gon�alo S14F 47:W 13:L 51:L 40:W 32:L 35:L
55 Beatriz Dos Santos Gon�alo S12F 8:L 71:W 64:W 20:L 34:L 41:L
56 Luiz Fernando De Souza Ramos S16 69:W 22:L 35:L 49:W 38:L 27:L
57 Denise Aparecida Dos Santos S16F 45:L 66:W 18:L 38:L 60:W 40:L
58 Let�cia Miyashiro S16F 5:L 41:L 67:W 53:L 66:W 42:L
59 Tiago Souza Dantas S16 34:L 16:L 39:L 71:W 62:D 52:D
60 La�s Fernandes � S16F 21:L 4:L 66:L 67:W 57:L 71:W
61 Ana Tereza Silva S14F 53:L 33:L 49:L 0:D 69:D 68:W
62 Tain� dos Santos S12F 10:L 43:W 11:L 42:L 59:D 46:L
63 Deborah Marques Dos Santos S14F 65:W 21:L 16:L 39:L 49:D 48:L
64 Gabriel da Silva Oliveira S12 42:W 34:L 55:L 36:L 43:L 66:D
65 Pryscilla Cordeiro Soares S12F 63:L 14:L 0:D 68:D 41:L 67:D
66 Amanda Cristina Scura S12F 37:L 57:L 60:W 30:L 58:L 64:D
67 Nathaly Vitoria Costa Soares S12F 35:L 32:L 58:L 60:L 70:W 65:D
68 Brenda Marques De Andrade S12F 31:L 69:D 27:L 65:D 40:L 61:L
69 Gabriel Santos S12 56:L 68:D 28:L 48:L 61:D 49:L
70 Vitor Daniel Pereira Da Silva S12 12:L 11:L 42:L 43:L 67:L 0:D
71 Nicholas Florence Bosso S12 36:L 55:L 46:L 59:L 0:D 60:L
72 Felipe Alves da Silva S12 15:- 0: 0: 0: 0: 0:
73 Monique dos Santos S16F 22:- 0: 0: 0: 0: 0:
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Felipe Alves da Silva S12 0 0
2. Tain� dos Santos S12F 0 0
3. Gabriel Santos S12 0 0
4. Luis Gustavo Thebaldi Barbosa S14 0 0
5. Gabriel da Silva Oliveira S12 0 0
6. Nathaly Vitoria Costa Soares S12F 0 0
7. Vitor Daniel Pereira Da Silva S12 0 0
8. Elioenai Carlos Da Silva S14 0 0
9. Gabriel Dannebrock S14 0 0
10. Brenda Marques De Andrade S12F 0.0/1 1875 876
11. Luiz Fernando De Souza Ramos S16 0.0/1 1875 876
12. Felipe Domingues S16 0.0/1 2000 1001
13. Edson Henrique Dos Santos S14 0.0/1 2000 1001
14. Deborah Marques Dos Santos S14F 0.0/1 2000 1001
15. Deise Aparecida Dos Santos S16F 0 0
16. Monike Fernanda Dos Santos S16F 0 0
17. Denise Aparecida Dos Santos S16F 0 0
18. Monique dos Santos S16F 0 0
19. Danielle Leticia Dos Santos Gon�alo S14F 0 0
20. Bruno Marcheti Farias S14 0.0/1 2000 1001
21. Robson Guedes Ferreira S14 0.5/1 1875 1875
22. Jean Pablo Butt Galv�o S14 0 0
23. Pedro Luan Butt Galv�o Guedes S12 0 0
24. Beatriz Dos Santos Gon�alo S12F 0 0
25. Waleson Da Silva Gon�alves S16 2.0/2 1938 1963
26. Yago Lavezzo S16 0.0/1 1875 876
27. Bruno Vinicis Pereira S16 0 0
28. Adriano Rodrigues S16 0.0/1 2000 1001
29. Marcos Antonio De Moura Santos S12 0 0
30. Amanda Cristina Scura S12F 0 0
31. Pryscilla Cordeiro Soares S12F 0 0
32. Kauana Aguiar Teixeira S14F 1.0/1 2000 2013
33. Vinicius Vieira Melo S16 0 0
34. Naelson Borges� S12 0 0
35. Katielli Chinaglia S14F 0.5/1 2000 2000
36. Rafael Chinaglia� S14 1.0/1 2000 2013
37. Edenilton Santos�� Da Silva S14 0 0
38. Tiago Souza Dantas S16 0 0
39. Beatriz Deogadinho S16F 0 0
40. Ricardo Graff S16 0.0/1 2000 1001
41. Lucas Henrique Guimarais S16 0 0
42. Thainan Neves�� Lopes� S16 0 0
43. Emanuel Metsquer S12 0 0
44. Gabriel Silva S12 0 0
45. Ana Tereza Silva S14F 0 0
46. Alberto Bueno Torres� S14 1.0/1 1875 1888
47. Matheo Peres Bertini S12 0 0
48. Nicholas Florence Bosso S12 0 0
49. Luciano Honorio Garcia Junior S14 0 0
50. Matheus Lantim S12 0 0
51. Vinicius De Oliveira Martucci S14 0 0
52. Vinicius Rocha Simoes Quinteiro S12 0 0
53. Rafaela Oliveira Sousa S16F 0 0
54. Pedro Vitor Vicentini Cremasco S12 0 0
55. Anderson Rodrigues S14 0 0
56. Alisson Rodrigues S14 0 0
57. J�fferson Rodrigues S16 0 0
58. Breno C. Costa S16 0 0
59. La�s Fernandes � S16F 0.0/1 2000 1001
60. Let�cia Miyashiro S16F 0 0
61. Thiago Novaes Pereira � � � S16 0 0
62. Jessica Emanuelle Polsak da Rocha S12F 2000 0 0
63. Carolinne Martins Custodio S16F 1.0/1 2000 2013
64. Akio Lucas Toma S12 0 0
65. Leonardo Costa S16 0 0
66. Carolina Ramos Da Silva S16F 0 0
67. Ana Caroline Das Almas Almeida S14F 0 0
68. Ana Thayna Das Almas Almeida S16F 0 0
69. Gabriel Pontes De Souza S16 0 0
70. Bruna De Oliveira Fogari S16F 0 0
71. Diogo Henrique Martins S16 0 0
72. Isabelle Zaramella S16F 2000 0 0
73. Gabrielle Pessoa S14F 1875 0 0