Circuito Solid�rio de Xadrez - Hortol�ndia Sub08 e Sub10 - Round 6
Standings
Place Name Feder Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Felipe Tabak Leite S10 Itapira 5.5 14.5 21.5 20.5
2 Felipe Bueno S10 Iracem�polis 5 14.0 21.0 19.0
3 Rafael Araujo Favero S10 Hortol�ndia 4 15.5 23.0 17.0
4 Henrique Ferreira S10 C�rculo Militar de Campinas 4 14.0 21.0 14.0
Jhean Pedro Rossi Salles S08 Itapira 4 14.0 21.0 14.0
Mariana Palandi Carneiro S10F Itapira 4 14.0 21.0 14.0
7 Pedro Favero S10 C�rculo Militar de Campinas 4 12.5 18.5 14.0
8 Vinicius Alexandre Marque De Lima S10 Itapira 4 11.5 17.5 11.0
9 Vitor Albino Galv�o S10 Itapira 3.5 14.5 21.5 14.5
10 Felipe Mendes S10 Campinas 3.5 11.0 18.0 13.5
11 Gabriel Marconato Momesso S08 Itapira 3 10.5 16.0 10.0
12 Vitor Ortiz S08 C�rculo Militar de Campinas 3 10.5 15.0 11.5
13 Theo Bizarri De Souza S08 Itapira 3 9.5 14.0 6.0
14 Mariana Santos S10F C�rculo Militar de Campinas 2.5 13.0 18.5 9.5
15 Mickaelli Garcia Longo de Oliveira S10F Hortol�ndia 2.5 13.0 17.5 9.5
16 Vit�ria F. da Silva S10F Hortol�ndia - CAC 2.5 12.5 17.5 10.0
17 Maria Clara Silva Mariozzi S10F Hortol�ndia - CAC 2.5 12.0 18.0 9.0
18 Ana Clara Amaral Rodrigues S10F Hortol�ndia 2.5 11.0 16.0 8.0
19 Nicole F. da Silva S10F Hortol�ndia - CAC 2.5 10.5 15.0 7.5
20 Wesley Luciano dos Santos S10 Itapira 2 12.0 17.5 8.5
21 Raissa De Oliveira Martucci S08F Itapira 1 9.5 13.0 5.0
22 N�tali F. da Silva S08F Hortol�ndia - CAC 0.5 10.0 14.0 3.0
23 Michaela de Souza Zanotto Dourado S10F Hortol�ndia 0 5.0 5.0 0.0
24 Guilherme de Carvalho Araujo Melo S08 Hortol�ndia 0 3.5 3.5 0.0
Bruno Marques de Souza S10 Hortol�ndia 0 3.5 3.5 0.0
26 Rafaella Banho Santos da Silva S10F Hortol�ndia 0 2.0 2.0 0.0
Matheus Penha Sanches S10 Hortol�ndia 0 2.0 2.0 0.0
Results
No Name Feder Total Result Name Feder Total
74 Felipe Tabak Leite S10 [5] .5:.5 Mariana Palandi Carneiro S10F [3.5]
75 Rafael Araujo Favero S10 [4] 0:1 Felipe Bueno S10 [4]
76 Vitor Albino Galv�o S10 [3.5] 0:1 Jhean Pedro Rossi Salles S08 [3]
77 Pedro Favero S10 [3] 1:0 Vitor Ortiz S08 [3]
78 Henrique Ferreira S10 [3] 1:0 Gabriel Marconato Momesso S08 [3]
79 Ana Clara Amaral Rodrigues S10F [2.5] 0:1 Vinicius Alexandre Marque De Lima S10 [3]
80 Felipe Mendes S10 [2.5] 1:0 Mariana Santos S10F [2.5]
81 Nicole F. da Silva S10F [2] .5:.5 Vit�ria F. da Silva S10F [2]
82 Wesley Luciano dos Santos S10 [2] 0:1 Theo Bizarri De Souza S08 [2]
83 Maria Clara Silva Mariozzi S10F [1.5] 1:0 Raissa De Oliveira Martucci S08F [1]
84 N�tali F. da Silva S08F [.5] 0:1 Mickaelli Garcia Longo de Oliveira S10F [1.5]
Cross Table
No Name Feder 1 2 3 4 5 6
1 Felipe Tabak Leite S10 23:+ 17:W 5:W 3:W 2:W 6:D
2 Felipe Bueno S10 11:W 14:W 9:W 10:W 1:L 3:W
3 Rafael Araujo Favero S10 18:W 6:W 16:W 1:L 7:W 2:L
4 Henrique Ferreira S10 24:+ 9:L 8:W 5:W 6:L 11:W
5 Jhean Pedro Rossi Salles S08 25:+ 7:W 1:L 4:L 20:W 9:W
6 Mariana Palandi Carneiro S10F 13:W 3:L 15:W 9:D 4:W 1:D
7 Pedro Favero S10 8:W 5:L 14:W 15:W 3:L 12:W
8 Vinicius Alexandre Marque De Lima S10 7:L 13:W 4:L 17:W 16:W 18:W
9 Vitor Albino Galv�o S10 20:W 4:W 2:L 6:D 10:W 5:L
10 Felipe Mendes S10 19:W 15:D 12:W 2:L 9:L 14:W
11 Gabriel Marconato Momesso S08 2:L 18:D 22:W 16:D 17:W 4:L
12 Vitor Ortiz S08 16:D 22:W 10:L 20:D 19:W 7:L
13 Theo Bizarri De Souza S08 6:L 8:L 19:L 22:W 21:W 20:W
14 Mariana Santos S10F 0:W 2:L 7:L 18:D 22:W 10:L
15 Mickaelli Garcia Longo de Oliveira S10F 27:+ 10:D 6:L 7:L 18:L 22:W
16 Vit�ria F. da Silva S10F 12:D 21:W 3:L 11:D 8:L 19:D
17 Maria Clara Silva Mariozzi S10F 26:+ 1:L 20:D 8:L 11:L 21:W
18 Ana Clara Amaral Rodrigues S10F 3:L 11:D 21:D 14:D 15:W 8:L
19 Nicole F. da Silva S10F 10:L 20:L 13:W 21:W 12:L 16:D
20 Wesley Luciano dos Santos S10 9:L 19:W 17:D 12:D 5:L 13:L
21 Raissa De Oliveira Martucci S08F 22:D 16:L 18:D 19:L 13:L 17:L
22 N�tali F. da Silva S08F 21:D 12:L 11:L 13:L 14:L 15:L
23 Michaela de Souza Zanotto Dourado S10F 1:- 0: 0: 0: 0: 0:
24 Guilherme de Carvalho Araujo Melo S08 4:- 0: 0: 0: 0: 0:
25 Bruno Marques de Souza S10 5:- 0: 0: 0: 0: 0:
26 Rafaella Banho Santos da Silva S10F 17:- 0: 0: 0: 0: 0:
27 Matheus Penha Sanches S10 15:- 0: 0: 0: 0: 0:
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Felipe Mendes S10 0.0/1 1807 808
2. Pedro Favero S10 1.0/2 1838 1838
3. Henrique Ferreira S10 2.0/4 1822 1822
4. Vitor Ortiz S08 0 0
5. Mariana Santos S10F 0 0
6. Ana Clara Amaral Rodrigues S10F 0.0/1 1800 801
7. Guilherme de Carvalho Araujo Melo S08 0 0
8. Rafaella Banho Santos da Silva S10F 0 0
9. Mickaelli Garcia Longo de Oliveira S10F 0.0/1 1807 808
10. Bruno Marques de Souza S10 0 0
11. Michaela de Souza Zanotto Dourado S10F 0 0
12. Rafael Araujo Favero S10 1.0/2 1807 1807
13. Matheus Penha Sanches S10 0 0
14. N�tali F. da Silva S08F 0 0
15. Vit�ria F. da Silva S10F 0.0/1 1800 801
16. Nicole F. da Silva S10F 0 0
17. Maria Clara Silva Mariozzi S10F 0.0/2 1804 805
18. Felipe Bueno S10 1.0/2 1807 1807
19. Jhean Pedro Rossi Salles S08 1875 1.0/2 1.18 -2 1807 1807
20. Mariana Palandi Carneiro S10F 1807 1.0/2 1.00 0 1807 1807
21. Vitor Albino Galv�o S10 1807 0.5/2 0.90 -4 1841 1648
22. Felipe Tabak Leite S10 1807 1.5/2 0.90 6 1841 2034
23. Vinicius Alexandre Marque De Lima S10 1800 0 0
24. Theo Bizarri De Souza S08 0.0/2 1804 805
25. Wesley Luciano dos Santos S10 0.0/2 1841 842
26. Gabriel Marconato Momesso S08 0 0
27. Raissa De Oliveira Martucci S08F 0 0