Circuito Solidário de Xadrez - Itapira Sub14 e Sub16 - Round 6

Standings

Place Name                                Feder Club                 Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Lucas Cleto de Oliveira             S16   Indaiatuba           6        15.0  23.0   21.0
  2   Rafael Pedroni Pastana              S14   Americana            5.5      13.5  20.0   19.5
  3   Jéfferson Rodrigues                 S16   Mogi Guaçu           5        13.5  21.5   19.0
  4   Kauana Aguiar Teixeira              S14F  Indaiatuba           4.5      15.5  23.0   18.5
  5   Diego Cainé                         S16   Campo Limpo Paulista 4.5      14.0  21.5   16.0
  6   Anderson Rodrigues                  S14   Mogi Guaçu           4.5      13.5  19.5   14.0
  7   Vinicius Vieira Melo                S16   Indaiatuba           4        15.0  22.0   14.0
  8   Danielle Leticia dos Santos Gonçalo S14F  Indaiatuba           4        14.5  22.5   15.0
  9   Leonardo da Silva Martines          S16   Indaiatuba           4        14.5  20.5   14.0
 10   Felipe Domingues                    S16   Indaiatuba           4        12.5  19.0   13.0
 11   Yago Carvalho Paiva                 S16   Campo Limpo Paulista 4        12.5  18.5   15.0
 12   Yago Lavezzo                        S16   Indaiatuba           4        12.5  18.5   12.0
 13   Thiago Novaes Pereira               S16   Oficina do Estudante 4        12.0  20.0   14.0
 14   Lucca Splendore Moises              S14   Jaguariuna           4        11.5  17.5   13.0
 15   Rafaela Oliveira Sousa              S16F  Itapira              4        10.5  16.5   12.0
 16   Breno C. Costa                      S16   Oficina do Estudante 3.5      17.0  26.0   15.5
 17   Guilherme Henrique Cruz             S14   Campo Limpo Paulista 3.5      15.5  22.0   13.0
 18   Jean Pablo Butt Galvão              S14   Indaiatuba           3.5      12.0  17.5   13.5
 19   Karoline Soares Barroso             S14F  Indaiatuba           3.5      10.5  16.0   10.5
 20   Robson Guedes Ferreira              S14   Indaiatuba           3        15.0  22.5   12.0
 21   Alisson Rodrigues                   S14   Mogi Guaçu           3        15.0  21.5   15.0
 22   Edson Henrique dos Santos           S14   Indaiatuba           3        14.0  22.0   11.0
 23   Frederico Garcia de Olivera         S16   Oficina do Estudante 3        13.0  19.0   12.0
 24   Bruno Vinicis Pereira               S16   Indaiatuba           3        12.5  20.0   10.0
 25   Luciano Honorio Garcia Junior       S14   Itapira              3        12.0  18.0    9.0
 26   Marina Miquilini                    S16F  Itapira              3        12.0  17.0   12.0
 27   Annabelle Malaquias                 S14F  Campo Limpo Paulista 3        12.0  17.0    9.0
 28   Waleson da Silva Gonçalves          S16   Indaiatuba           3        11.5  16.5   12.0
 29   Bruno Marcheti Farias               S14   Indaiatuba           3        11.0  18.0   10.0
 30   Maycon de Moura santos              S16   Indaiatuba           3        11.0  16.0   10.0
 31   João Pedro Borges Gomes Ferreira    S14   itapira              3         9.5  14.0    6.0
 32   Adrian Móz                          S16   Oficina do Estudante 2.5      14.5  20.5    8.0
 33   Luiz Fernando de Souza Ramos        S16   Indaiatuba           2.5      13.0  19.5   11.5
 34   Pedro Henrique Ventura de Oliveira  S16   Itapira              2.5      10.5  15.5    7.5
 35   Gabriel Dannebrock                  S14   Indaiatuba           2.5       9.5  14.0    6.0
 36   Monike Fernanda dos Santos          S16F  Indaiatuba           2        13.0  19.0   11.0
 37   Deise Aparecida dos Santos          S16F  Indaiatuba           2        12.0  18.5    9.0
 38   Denise Aparecida dos Santos         S16F  Indaiatuba           2        11.5  17.0    7.0
 39   Blandon Felipe de Lima              S16   Itapira              2        11.0  16.5    9.0
 40   Tiago Felipe de Souza               S14   Mogi Guaçu           2        10.5  15.5    6.0
 41   Victor Gabriel da Silva Ribeiro     S14   Mogi Guaçu           2         9.0  13.5    6.0
 42   Eduardo de Sales Fávaro             S14   Mogi Guaçu           2         9.0  13.5    5.0
 43   Vitoria Izabel Vieira               S14F  AJXDP/Paulínia       1.5      10.0  14.0    4.0
 44   Jaqueline Andressa                  S14F  Campo Limpo Paulista 1.5       9.0  15.0    4.0
 45   Letícia Figueiredo Silva            S14F  AJXDP/Paulínia       1.5       6.5  10.0    2.5
 46   Deborah Marques dos Santos          S14F  Indaiatuba           1        11.0  16.5    5.0
 47   Robertson William da Silva          S14   Mogi Guaçu           1        11.0  16.0    4.0
 48   Matheus Vinicius Lúcio              S14   Mogi Guaçu           0.5      10.0  14.5    1.0
 49   Vitor Hugo Ramos da Cruz            S14   Mogi Guaçu           0.5       9.5  14.0    0.5
 50   Vinicius De Oliveira Martucci       S14   Itapira              0         4.0   4.0    0.0

Results

No Name                                Feder Loc  Total  Result   Name                               Feder Loc  Total

32 Kauana Aguiar Teixeira              S14F  1955 [4.5]    0:1    Lucas Cleto de Oliveira            S16   1950 [5]  
33 Danielle Leticia dos Santos Gonçalo S14F  1900 [4]      0:1    Rafael Pedroni Pastana             S14   2193 [4.5]
34 Yago Carvalho Paiva                 S16   1950 [4]      0:1    Jéfferson Rodrigues                S16   2050 [4]  
35 Diego Cainé                         S16   1950 [3.5]    1:0    Vinicius Vieira Melo               S16   1925 [4]  
36 Guilherme Henrique Cruz             S14   1950 [3.5]    0:1    Anderson Rodrigues                 S14   2000 [3.5]
37 Thiago Novaes Pereira               S16   2000 [3]      1:0    Frederico Garcia de Olivera        S16   1800 [3]  
38 Breno C. Costa                      S16   1975 [3]     .5:.5   Karoline Soares Barroso            S14F  1950 [3]  
39 Lucca Splendore Moises              S14   1950 [3]      1:0    Luciano Honorio Garcia Junior      S14   1950 [3]  
40 Leonardo da Silva Martines          S16   1950 [3]      1:0    Alisson Rodrigues                  S14   1950 [3]  
41 Rafaela Oliveira Sousa              S16F  1925 [3]      1:0    Maycon de Moura santos             S16   1950 [3]  
42 Marina Miquilini                    S16F  1950 [3]      0:1    Yago Lavezzo                       S16   1920 [3]  
43 Edson Henrique dos Santos           S14   1905 [3]      0:1    Felipe Domingues                   S16   1950 [3]  
44 Jean Pablo Butt Galvão              S14   2000 [2.5]    1:0    Pedro Henrique Ventura de Oliveira S16   1950 [2.5]
45 Luiz Fernando de Souza Ramos        S16   1895 [2.5]    0:1    Robson Guedes Ferreira             S14   1970 [2]  
46 Denise Aparecida dos Santos         S16F  1900 [2]      0:1    Waleson da Silva Gonçalves         S16   2020 [2]  
47 Monike Fernanda dos Santos          S16F  1975 [2]      0:1    Annabelle Malaquias                S14F  1950 [2]  
48 Tiago Felipe de Souza               S14   1950 [2]      0:1    Bruno Marcheti Farias              S14   1955 [2]  
49 Bruno Vinicis Pereira               S16   1950 [2]      1:0    Blandon Felipe de Lima             S16   1950 [2]  
50 João Pedro Borges Gomes Ferreira    S14   1950 [2]      1:0    Deise Aparecida dos Santos         S16F  1950 [2]  
51 Vitoria Izabel Vieira               S14F  1950 [1.5]    0:1    Gabriel Dannebrock                 S14   1900 [1.5]
52 Jaqueline Andressa                  S14F  1950 [1.5]    0:1    Adrian Móz                         S16   1950 [1.5]
53 Eduardo de Sales Fávaro             S14   1950 [1]      1:0    Deborah Marques dos Santos         S14F  1880 [1]  
54 Victor Gabriel da Silva Ribeiro     S14   1950 [1]      1:0    Robertson William da Silva         S14   1950 [1]  
55 Matheus Vinicius Lúcio              S14   1950 [.5]     0:1    Letícia Figueiredo Silva           S14F  1950 [.5] 
56 Vitor Hugo Ramos da Cruz            S14   1950 [0]     .5:0    BYE                                                

Cross Table

No Name                                Feder  1    2    3    4    5    6  

1  Lucas Cleto de Oliveira             S16   22:W 29:W 13:W 16:W  3:W  4:W
2  Rafael Pedroni Pastana              S14   23:W 24:W 36:W  4:D 16:W  8:W
3  Jéfferson Rodrigues                 S16   17:W 37:W 20:W 21:W  1:L 11:W
4  Kauana Aguiar Teixeira              S14F  44:W 11:W 28:W  2:D 21:W  1:L
5  Diego Cainé                         S16   50:+  6:W 16:L 20:W 17:D  7:W
6  Anderson Rodrigues                  S14   40:W  5:L  8:D 32:W 18:W 17:W
7  Vinicius Vieira Melo                S16    9:L 31:W 30:W 10:W 14:W  5:L
8  Danielle Leticia dos Santos Gonçalo S14F  32:D 25:W  6:D 26:W  9:W  2:L
9  Leonardo da Silva Martines          S16    7:W 16:L 37:W 15:W  8:L 21:W
10 Felipe Domingues                    S16   35:W 20:L 12:W  7:L 32:W 22:W
11 Yago Carvalho Paiva                 S16   38:W  4:L 46:W 22:W 23:W  3:L
12 Yago Lavezzo                        S16   30:W 18:L 10:L 27:W 36:W 26:W
13 Thiago Novaes Pereira               S16   42:W 27:W  1:L 17:L 33:W 23:W
14 Lucca Splendore Moises              S14   20:L 35:W 24:W 36:W  7:L 25:W
15 Rafaela Oliveira Sousa              S16F  39:L 32:W 41:W  9:L 28:W 30:W
16 Breno C. Costa                      S16   31:W  9:W  5:W  1:L  2:L 19:D
17 Guilherme Henrique Cruz             S14    3:L 43:W 29:W 13:W  5:D  6:L
18 Jean Pablo Butt Galvão              S14   47:W 12:W 21:L 33:D  6:L 34:W
19 Karoline Soares Barroso             S14F  24:L 40:W 33:L 38:W 29:W 16:D
20 Robson Guedes Ferreira              S14   14:W 10:W  3:L  5:L 22:L 33:W
21 Alisson Rodrigues                   S14   45:W 26:W 18:W  3:L  4:L  9:L
22 Edson Henrique dos Santos           S14    1:L 42:W 27:W 11:L 20:W 10:L
23 Frederico Garcia de Olivera         S16    2:L 48:W 39:W 28:W 11:L 13:L
24 Bruno Vinicis Pereira               S16   19:W  2:L 14:L 41:W 26:L 39:W
25 Luciano Honorio Garcia Junior       S14   27:L  8:L 31:W 42:W 39:W 14:L
26 Marina Miquilini                    S16F  46:W 21:L 38:W  8:L 24:W 12:L
27 Annabelle Malaquias                 S14F  25:W 13:L 22:L 12:L 47:W 36:W
28 Waleson da Silva Gonçalves          S16   49:W 33:W  4:L 23:L 15:L 38:W
29 Bruno Marcheti Farias               S14   41:W  1:L 17:L 47:W 19:L 40:W
30 Maycon de Moura santos              S16   12:L 47:W  7:L 46:W 37:W 15:L
31 João Pedro Borges Gomes Ferreira    S14   16:L  7:L 25:L 48:W 46:W 37:W
32 Adrian Móz                          S16    8:D 15:L 34:W  6:L 10:L 44:W
33 Luiz Fernando de Souza Ramos        S16   34:W 28:L 19:W 18:D 13:L 20:L
34 Pedro Henrique Ventura de Oliveira  S16   33:L  0:D 32:L 43:W 35:W 18:L
35 Gabriel Dannebrock                  S14   10:L 14:L 44:D 49:W 34:L 43:W
36 Monike Fernanda dos Santos          S16F  48:W 39:W  2:L 14:L 12:L 27:L
37 Deise Aparecida dos Santos          S16F  43:W  3:L  9:L 40:W 30:L 31:L
38 Denise Aparecida dos Santos         S16F  11:L 44:W 26:L 19:L 42:W 28:L
39 Blandon Felipe de Lima              S16   15:W 36:L 23:L 44:W 25:L 24:L
40 Tiago Felipe de Souza               S14    6:L 19:L 48:W 37:L 41:W 29:L
41 Victor Gabriel da Silva Ribeiro     S14   29:L 49:W 15:L 24:L 40:L 47:W
42 Eduardo de Sales Fávaro             S14   13:L 22:L 49:W 25:L 38:L 46:W
43 Vitoria Izabel Vieira               S14F  37:L 17:L  0:D 34:L 49:W 35:L
44 Jaqueline Andressa                  S14F   4:L 38:L 35:D 39:L 45:W 32:L
45 Letícia Figueiredo Silva            S14F  21:L 46:L 47:L  0:D 44:L 48:W
46 Deborah Marques dos Santos          S14F  26:L 45:W 11:L 30:L 31:L 42:L
47 Robertson William da Silva          S14   18:L 30:L 45:W 29:L 27:L 41:L
48 Matheus Vinicius Lúcio              S14   36:L 23:L 40:L 31:L  0:D 45:L
49 Vitor Hugo Ramos da Cruz            S14   28:L 41:L 42:L 35:L 43:L  0:D
50 Vinicius De Oliveira Martucci       S14    5:-  0:   0:   0:   0:   0: 

Ratings (Local)

No  Name                                Feder Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Rafael Pedroni Pastana              S14   2193 5.5/6 4.92     6 1926  2327
2.  Jéfferson Rodrigues                 S16   2050 5.0/6 3.78    12 1953  2226
3.  Waleson da Silva Gonçalves          S16   2020 3.0/6 3.96   -10 1904  1904
4.  Jean Pablo Butt Galvão              S14   2000 3.5/6 3.48     0 1944  2001
5.  Anderson Rodrigues                  S14   2000 4.5/6 3.42    11 1950  2143
6.  Thiago Novaes Pereira               S16   2000 4.0/6 3.72     3 1916  2041
7.  Breno C. Costa                      S16   1975 3.5/6 2.88     6 1991  2048
8.  Monike Fernanda dos Santos          S16F  1975 2.0/6 2.88    -9 1986  1861
9.  Robson Guedes Ferreira              S14   1970 3.0/6 3.18    -2 1950  1950
10. Bruno Marcheti Farias               S14   1955 3.0/6 3.06    -1 1950  1950
11. Kauana Aguiar Teixeira              S14F  1955 4.5/6 2.58    19 2002  2195
12. Luciano Honorio Garcia Junior       S14   1950 3.0/6 3.06    -1 1942  1942
13. Alisson Rodrigues                   S14   1950 3.0/6 2.76     2 1976  1976
14. Bruno Vinicis Pereira               S16   1950 3.0/6 2.64     4 1991  1991
15. Deise Aparecida dos Santos          S16F  1950 2.0/6 2.88    -9 1967  1842
16. Vinicius De Oliveira Martucci       S14   1925                     0     0
17. Vinicius Vieira Melo                S16   1925 4.0/6 2.82    12 1950  2075
18. Rafaela Oliveira Sousa              S16F  1925 4.0/6 2.70    13 1962  2087
19. Yago Lavezzo                        S16   1920 4.0/6 2.64    14 1963  2088
20. Edson Henrique dos Santos           S14   1905 3.0/6 2.58     4 1953  1953
21. Gabriel Dannebrock                  S14   1900 2.5/6 2.58    -1 1950  1893
22. Danielle Leticia dos Santos Gonçalo S14F  1900 4.0/6 2.16    18 1999  2124
23. Denise Aparecida dos Santos         S16F  1900 2.0/6 2.46    -5 1962  1837
24. Luiz Fernando de Souza Ramos        S16   1895 2.5/6 2.28     2 1982  1925
25. Deborah Marques dos Santos          S14F  1880 1.0/6 2.40   -14 1950  1677
26. Frederico Garcia de Olivera         S16   1800 3.0/6 1.38    16 2011  2011
27. Guilherme Henrique Cruz             S14   1950 3.5/6 2.70     8 1984  2041
28. Vitor Hugo Ramos da Cruz            S14   1950 0.0/5 2.45   -25 1954   955
29. Robertson William da Silva          S14   1950 1.0/6 2.94   -19 1959  1686
30. Tiago Felipe de Souza               S14   1950 2.0/6 2.94    -9 1959  1834
31. Eduardo de Sales Fávaro             S14   1950 2.0/6 3.18   -12 1931  1806
32. João Pedro Borges Gomes Ferreira    S14   1950 3.0/6 3.12    -1 1938  1938
33. Matheus Vinicius Lúcio              S14   1950 0.0/5 2.65   -27 1925   926
34. Lucca Splendore Moises              S14   1950 4.0/6 3.06     9 1945  2070
35. Victor Gabriel da Silva Ribeiro     S14   1950 2.0/6 3.00   -10 1947  1822
36. Jaqueline Andressa                  S14F  1950 1.5/6 3.12   -16 1934  1741
37. Annabelle Malaquias                 S14F  1950 3.0/6 3.00     0 1950  1950
38. Letícia Figueiredo Silva            S14F  1950 1.0/5 2.60   -16 1936  1696
39. Karoline Soares Barroso             S14F  1950 3.5/6 3.12     4 1938  1995
40. Vitoria Izabel Vieira               S14F  1950 1.0/5 2.55   -16 1940  1700
41. Diego Cainé                         S16   1950 3.5/5 2.40    11 1964  2113
42. Leonardo da Silva Martines          S16   1950 4.0/6 3.12     9 1938  2063
43. Blandon Felipe de Lima              S16   1950 2.0/6 3.18   -12 1925  1800
44. Maycon de Moura santos              S16   1950 3.0/6 3.18    -2 1925  1925
45. Lucas Cleto de Oliveira             S16   1950 6.0/6 2.82    32 1973  2972
46. Felipe Domingues                    S16   1950 4.0/6 3.18     8 1928  2053
47. Adrian Móz                          S16   1950 2.5/6 3.06    -6 1946  1889
48. Yago Carvalho Paiva                 S16   1950 4.0/6 3.30     7 1915  2040
49. Pedro Henrique Ventura de Oliveira  S16   1950 2.0/5 2.60    -6 1939  1867
50. Marina Miquilini                    S16F  1950 3.0/6 3.30    -3 1917  1917
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com